가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 매출사항 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 재무 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-06 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 기업개요, 기업소개, 기업일반,기업현황, 기업주요내용 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 상장기업 업종 및 사업부문별로 매출실적을 매출유형별로 구분 제품명, 수출액, 내수액 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근 결산기말 ■ 활용 예제 - 상장기업의 기본정보를 확인할수 있습니다. ■ 데이터 갱신주기 - 1년 |
작성기준구분코드 | 기업코드 | 회계년월 | 일련번호 | 업종사업구분명 | 매출유형구분코드 | 품목명 | 수량단위명 | 전전기수출수량 | 전전기수출금액 | 전전기내수수량 | 전전기내수금액 | 전기수출수량 | 전기수출금액 | 전기내수수량 | 전기내수금액 | 당기수출수량 | 당기수출금액 | 당기내수수량 | 당기내수금액 |
10 | 029890 | 199812 | 3 | LCD | 20 | 12.1 | |||||||||||||
10 | 012220 | 199112 | 3 | 00 | 칼라TV(10 | ||||||||||||||
20 | 078860 | 201912 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 041520 | 200412 | 5 | LCD사업 | 20 | TFT-LCD BLU(10.4 | |||||||||||||
10 | 007610 | 199512 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1073000 | |||
10 | 020120 | 201612 | 10 | 합계 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 000070 | 199006 | 1 | 00 | 사료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105449881 | ||
20 | 017800 | 201812 | 2 | 기타 | 80 | 기타매출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068000 | |
20 | 114120 | 201612 | 14 | 합계 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 000060 | 199603 | 18 | 합계 | 90 | 0 | 0 | 0 | 706941000 | 0 | 0 | 0 | 844617000 | 0 | 0 | 0 | 1020800000 | ||
10 | 000080 | 199109 | 5 | 00 | 와인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329302 | ||
10 | 000100 | 198312 | 1 | 00 | 그랑페롤100[c] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105177 | ||
10 | 000150 | 199412 | 4 | 80 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17625000 | ||
10 | 000150 | 200112 | 9 | [식품BG]맥아 | 20 | 맥아 | 0 | 0 | 0 | 49345000 | 0 | 0 | 0 | 38739000 | 0 | 0 | 0 | 37771000 | |
10 | 000150 | 200312 | 2 | [외식BG]KFC | 10 | 상품 | 0 | 0 | 0 | 203236000 | 0 | 0 | 0 | 190911000 | 0 | 0 | 0 | 150940000 | |
10 | 000230 | 198803 | 1 | 00 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860464 | 0 | 19623319 | ||
10 | 000200 | 199012 | 2 | 00 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47287000 | 0 | 226558000 | ||
10 | 000220 | 198303 | 1 | 00 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344405 | 0 | 3019272 | ||
10 | 000110 | 199912 | 3 | 10 | 신탁보수 | 0 | 0 | 0 | 78322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 000510 | 199812 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16202000 | 0 | 0 | 0 | 6196000 | 0 | 11660000 | 0 | 0 | |||
10 | 000430 | 198212 | 3 | 00 | 체인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181458 | 0 | 582952 | ||
10 | 000280 | 198712 | 1 | 00 | 건설업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413494865 | 0 | 184231005 | ||
10 | 000360 | 198812 | 1 | 00 | 국내매출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100337400 | ||
10 | 000540 | 199103 | 7 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155064000 | ||
10 | 000480 | 199312 | 2 | 제조 | 10 | 내화물 | M/T | 0 | 0 | 1055 | 486714 | 0 | 0 | 2149 | 372200 | 0 | 0 | 567 | 446076 |
10 | 000540 | 198603 | 5 | 00 | 화재보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699389 | ||
10 | 000670 | 198612 | 2 | 00 | 괴류제품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15524085 | 0 | 34580199 | ||
10 | 000880 | 198212 | 5 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14362000 | 0 | 57133000 | ||
10 | 000720 | 199712 | 4 | 수출 | 80 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 937141000 | 0 | 0 | 0 | 986083000 | 0 | 0 | 0 | 938760000 | |
10 | 000800 | 200112 | 4 | 기타 | 80 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 26700000 | |
10 | 000810 | 199903 | 9 | 보험 | 10 | 해상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67375632 | 0 | 0 | 0 | 32862297 | |
10 | 000830 | 200012 | 2 | 20 | 제품 | 0 | 0 | 0 | 137845000 | 0 | 0 | 0 | 29776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 001150 | 198212 | 7 | 00 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719943 | 0 | 5121133 | ||
10 | 000850 | 201412 | 4 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 000880 | 200312 | 9 | 기계부문 | 80 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 3448000 | 0 | 7555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 001150 | 198212 | 8 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23801787 | 0 | 33702661 | ||
10 | 000900 | 199706 | 3 | 본사 | 10 | 연탄 | 천톤 | 0 | 0 | 0 | 4448000 | 0 | 0 | 0 | 6156000 | 0 | 0 | 0 | 4183000 |
10 | 000910 | 201612 | 3 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9068081 | 0 | 83245039 | |
10 | 000990 | 198612 | 1 | 00 | 분제및기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849678 | 0 | 2169761 | ||
10 | 001530 | 198512 | 4 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47404000 | 0 | 21783000 | ||
10 | 001100 | 198812 | 5 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44517463 | 0 | 55696033 | ||
10 | 001110 | 199812 | 18 | 제조 | 80 | 기타 | 0 | 1288000 | 0 | 12005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 001280 | 198903 | 5 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67489850 | ||
10 | 001310 | 198712 | 5 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30529000 | 0 | 75247000 | ||
10 | 001260 | 200812 | 7 | 용역 | 40 | 용역매출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600000 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | |
10 | 001300 | 198412 | 1 | 00 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054000 | 0 | 1878000 | ||
10 | 001530 | 198912 | 3 | 00 | 포류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805000 | 0 | 7535000 | ||
10 | 001350 | 198112 | 2 | 00 | 사류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69475 | 0 | 19937 | ||
10 | 001370 | 200612 | 3 | 기타 | 80 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 7215000 | 0 | 0 | 0 | 6608000 | 0 | 0 | 0 | 11051000 | |
10 | 001450 | 199903 | 2 | 보험 | 10 | 보증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840000 | |
10 | 002100 | 201912 | 4 | 기타 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 001390 | 201012 | 15 | 기타사업부 | 50 | 다이웰 | 천톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3852000 | 0 | 0 |
10 | 001400 | 198912 | 4 | 00 | 화장비누 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610851 | 0 | 13202937 | ||
10 | 008080 | 198910 | 4 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17110629 | 0 | 2386964 | ||
10 | 008110 | 199203 | 3 | 00 | 케비넷류 | 0 | 5170000 | 0 | 564000 | 0 | 3581000 | 0 | 291000 | 0 | 4332000 | 0 | 522000 | ||
10 | 008110 | 201303 | 3 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 21192000 | 0 | 0 | 0 | 13357000 | 0 | 0 | 0 | 11770000 | 0 | 0 | |
10 | 008500 | 199712 | 6 | RENDY | 20 | RENDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453489 | 1752411 | 0 | 0 | 0 | 1491216 | |
10 | 008540 | 198901 | 1 | 00 | 메리야스내의류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5577000 | 0 | 25325000 | ||
10 | 009940 | 199012 | 2 | 00 | C P선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661798 | 0 | 539843 | ||
10 | 009160 | 199112 | 2 | 00 | 자동차부품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241352 | 0 | 0 | 0 | 5375840 | ||
10 | 009290 | 200212 | 8 | 기타 | 50 | 기타 | 0 | 523000 | 0 | 43460000 | 0 | 504000 | 0 | 39624000 | 0 | 467000 | 0 | 47830000 | |
10 | 010220 | 198706 | 4 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604825 | ||
10 | 009320 | 198812 | 6 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33810834 | 0 | 16631845 | ||
10 | 009300 | 200009 | 1 | 제약 | 20 | 영양제 | 0 | 0 | 0 | 10826000 | 0 | 0 | 0 | 8856000 | 0 | 0 | 0 | 4510000 | |
10 | 009300 | 201212 | 1 | 제약 | 10 | 비뇨기계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | |
10 | 009460 | 201312 | 1 | 지류제조 | 20 | 백판지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43258000 | 0 | 131420000 | |
10 | 009680 | 200212 | 3 | 자동차부품 | 20 | EGR V/V | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158735 | 2343000 | 703897 | 9919000 |
10 | 009790 | 198612 | 4 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567432 | 0 | 1708653 | ||
10 | 009830 | 199512 | 6 | 원료사업부문 | 10 | 기타 | MT/YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19447 | 3935000 |
10 | 010100 | 199912 | 10 | 90 | 0 | 53643000 | 0 | 135078000 | 0 | 83053000 | 0 | 78659000 | 0 | 93330000 | 0 | 148620000 | |||
10 | 010100 | 200712 | 8 | 프랜지 | 20 | 절단재 | 0 | 0 | 0 | 1945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 010770 | 201912 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 263860 | 201912 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 24672000 | |||
10 | 012320 | 199612 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69135679 | |||
20 | 149980 | 201612 | 1 | 제품 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 042510 | 201112 | 1 | 제강 | 10 | COIL ROLLED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627884 | |
10 | 068400 | 200612 | 2 | 내수 | 80 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
10 | 043150 | 201012 | 12 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 32117345 | 0 | 48107908 | 0 | 49758435 | 0 | 44922670 | 0 | 77974379 | 0 | 48654368 | |
10 | 043710 | 200712 | 6 | 기타 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | ||
10 | 044060 | 201312 | 9 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 241820 | 201712 | 2 | 제품 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 009270 | 201912 | 2 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 044450 | 201412 | 1 | 해운업 | 40 | 가스선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107353000 | 0 | 1253000 | |
10 | 044770 | 200112 | 2 | 상품 | 10 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 886765 | 0 | 0 | 0 | 1141993 | 0 | 0 | 0 | 1016950 | |
20 | 009440 | 201812 | 9 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 045260 | 201012 | 5 | S/W 및 보안 | 20 | 보안솔루션 | 0 | 139000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 045310 | 200112 | 4 | 20 | LCD모니터 15.0 | ||||||||||||||
10 | 045340 | 200212 | 6 | e*shipping | 40 | M31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 046940 | 201012 | 2 | 80 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802233 | ||
10 | 047440 | 200612 | 5 | BLU | 20 | TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21850836 | 0 | 121682 | |
10 | 047600 | 201012 | 2 | 제품 | 20 | 제품매출 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 057030 | 201312 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272473 | 0 | 83286838 | |||
10 | 047940 | 200512 | 6 | 사료사업부 | 20 | 젖소천국 | 톤 | 0 | 0 | 237 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 057880 | 201812 | 4 | 중단사업 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 048510 | 200812 | 12 | 기타수입 | 80 | 기타 | 0 | 173591 | 0 | 1341172 | 0 | 7465 | 0 | 555430 | 0 | 0 | 0 | 54233 | |
10 | 048550 | 200312 | 3 | 합계 | 90 | 합계 | 0 | 4791077 | 0 | 5713865 | 0 | 3293463 | 0 | 5855219 | 0 | 3461203 | 0 | 5019317 | |
10 | 048640 | 201012 | 4 | 무역 | 80 | 잡화및수산물 | 0 | 0 | 0 | 1331451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 048770 | 200806 | 4 | 수입임대료 | 40 | 수입임대료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 048870 | 200712 | 4 | 기타 | 50 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 11840 | |
10 | 049430 | 200112 | 1 | 압연사업 | 10 | 압연 | 0 | 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매제공처 홈페이지 | www.fnguide.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 에프앤가이드 | 권한 | Copyright 2020. FnGuide, Inc. all rights reserved |
연락처 | 02-769-7700 | 접근 권한 | public |
이메일 | marketing@fnguide.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에프앤가이드 | 품질측정연락정보 | 027697700 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
현재 준비중입니다.
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 ㅣ 사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종 ㅣ TEL: 02-860-1059 ㅣ E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.