가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv | 다운로드 | 2.75 MB |
가격 협의
| 데이터셋명 | 콜롬비아수입물동량 | 데이터 유형 | csv |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | 수출입 | 구축 데이터량 | 2.75 MB |
| 구축기관 | 가이온 | 데이터 갱신 일자 | 2022-01-16 |
| 데이터 개방 일자 | 2021-11-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 콜롬비아, 수입, 수출, 중남미, 시장조사, 바이어 | ||
| 벨류체인 키워드 | 물류유통 | ||
| 소개 | 콜롬비아 관세청에서 제공하는 적하목록 기반의 수입데이터로서, 선사, 항공사, 포워더가 수입 신고한 개별 적하목록별로 기재된 물품의 총수입량(Gross Weight)을 HS 코드별, 수출 국가별로 시계열 분석이 가능합니다. | ||
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 사업자번호 : 113-82-06228 대표자명 : 김세종 TEL: 02-860-1059 E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.