가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터셋명 | M&A 인수기업 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 1.06 MB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | - |
| 데이터 개방 일자 | 2020-12-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 매도, 매수, 인수합병, M&A,희망업종, 희망아이템 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 인수 주체기업의 아이템/업종 등 정보와 인수 대상기업의 희망하는 아이템/업종/인수금액/인수목적 등의 정보를 제공 ■ 기간 및 범위 - 전체보유DB ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 인수를 하고자 하는 주체기업의 각종 통계 2) 인수를 하고자 하는 희망기업의 각종 통계 | ||
□ 개요
⦁데이터소개
- 인수 주체기업의 아이템/업종/매도희망금액/매출액/영업이익/매도목적 등의 데이터임
⦁구축목적
- M&A인수 수요자의 니즈에 따라 M&A인수 관심기업 현황자료 관련데이터 제공을 통해
매도희망자가 한눈에 M&A인수 기업의 니즈를 제대로 파악해 인수측에 매칭가능한지 여부와
M&A시장에 대한 이해를 높이고, M&A에 효율적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함>
⦁주요키워드
- 매도, 매수, 인수합병, M&A
□ 데이터 구성
데이터명 | 제공형식 | 제공방식 | 데이터건수 | 데이터용량(GB) | 신규 개방여부 | 비고 |
인수기업 데이터 | DB | CSV | 2,400 | 0.00106 | O |
|
□ 데이터 구조
⦁데이터 컬럼 구성
Column Name(한글명) | Column ID(영문명) | NOTNull | Data Type(Length) |
일련번호 | CONNO | Y | VARCHAR(14) |
관리번호 | MNNMB | N | VARCHAR(20) |
인수주체아이템대분류명1 | UNDRT_MNBD_ITM_LRCLS_NM1 | N | VARCHAR(50) |
인수주체아이템중분류명1 | UNDRT_MNBD_ITM_MDCLS_NM1 | N | VARCHAR(300) |
인수주체아이템대분류명2 | UNDRT_MNBD_ITM_LRCLS_NM2 | N | VARCHAR(50) |
인수주체아이템중분류명2 | UNDRT_MNBD_ITM_MDCLS_NM2 | N | VARCHAR(300) |
인수주체업종명 | UNDRT_MNBD_TPIND_NM | N | VARCHAR(50) |
인수주체기업형태명 | UNDRT_MNBD_ENTRP_FOM_NM | N | VARCHAR(50) |
인수주체소재지 | UNDRT_MNBD_POFLC | N | VARCHAR(50) |
인수희망업종명1 | UNDRT_HOPE_TPIND_NM1 | N | VARCHAR(50) |
인수희망업종명2 | UNDRT_HOPE_TPIND_NM2 | N | VARCHAR(50) |
인수희망업종명3 | UNDRT_HOPE_TPIND_NM3 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템대분류명1 | UNDRT_HOPE_ITM_LRCLS_NM1 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템중분류명1 | UNDRT_HOPE_ITM_MDCLS_NM1 | N | VARCHAR(300) |
인수희망아이템대분류명2 | UNDRT_HOPE_ITM_LRCLS_NM2 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템중분류명2 | UNDRT_HOPE_ITM_MDCLS_NM2 | N | VARCHAR(300) |
인수희망아이템대분류명3 | UNDRT_HOPE_ITM_LRCLS_NM3 | N | VARCHAR(50) |
인수희망아이템중분류명3 | UNDRT_HOPE_ITM_MDCLS_NM3 | N | VARCHAR(300) |
희망인수금액값 | HOPE_UNDRT_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
희망매출액값 | HOPE_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
매출관련여부 | SLLNG_RELTN_YN | N | VARCHAR(1) |
희망이익금값 | HOPE_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
희망이익금관련여부 | HOPE_PRAMT_RELTN_YN | N | VARCHAR(1) |
보유금액값 | HOLD_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
회사상황내용 | CMPN_STTN_CONT | N | VARCHAR(20) |
선택아이템특징사항 | CHC_ITM_SPFTR_MTTER | N | VARCHAR(200) |
지분투자구분명 | QUOTA_INVSM_SCTIN_NM | N | VARCHAR(50) |
담당자1직책명 | PINCH_1_RSOFF_NM | N | VARCHAR(50) |
담당자2직책명 | PINCH_2_RSOFF_NM | N | VARCHAR(50) |
인수목적내용 | UNDRT_PRPS_CONT | N | VARCHAR(50) |
희망기술력코드 | HOPE_TCSKL_CD | N | VARCHAR(10) |
희망성장력코드 | HOPE_GRPWR_CD | N | VARCHAR(10) |
희망수익률코드 | HOPE_ERNRT_CD | N | VARCHAR(10) |
작업구분코드 | OPERT_SCTIN_CD | Y | VARCHAR(1) |
데이터생성일자 | DATA_CRTIN_DT | Y | VARCHAR(8) |
연계처리상태코드 | CNTCT_PRCES_STTS_CD | Y | VARCHAR(1) |
연계처리일자 | CNTCT_PRCES_DT | N | VARCHAR(8) |
⦁데이터 컬럼 설명
- 일련번호 : DB에 적재되는 순서대로 번호를 지정한 것으로 자동증가되는 수
- 관리번호 : 한국M&A거래소의 매도/인수/투자/투자유치 업체별로 지정되어 관리하는 번호
- 기술력코드 : A: 국내랭킹 5위내, B: 20위내, C: 20~100위, D: 100위 밖, E: 미평가
성장력코드 : ① 매출액이 100억 이상 → A : 연매출 25% 이상 성장, B : 10%~24% 성장,
C : 0~10% 미만, D : (-)성장
② 매출액이 100억 미만 → A : 연매출 40% 이상 성장, B : 20%~39% 성장,
C : 0~20% 미만, D : (-) 성장
수익률코드 : ① 매출액이 100억 미만 → A : 영업이익률 15% 이상, B : 7%~14%,
C : 0~7% 미만, D : 영업이익률 적자
② 매출액이 100억 이상 → A : 영업이익률 10% 이상, B : 5%~9%,
C : 0~5% 미만, D : 영업이익률 적자
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁활용 방안
- 인수를 하고자 하는 주체기업의 각종 아이템/업종/매도희망금액/매출액/영업이익/매도목적 확인가능
- 국내 업체중 M&A를 통한 기업인수를 희망하는 업체의 정보확인을 통해 기업매도를 통한 EXIT이나, 사업재편을 도모하는 업체가 보다 쉽게 M&A인수업체 정보를 확인함으로 전략 수립 및 매도판단에 도움을 제공
- (기업) 인수하고자 하는 유형 및 분류에 따른 신규 비즈니스 기회 창출
| 일련번호 | 관리번호 | 인수주체아이템대분류명1 | 인수주체아이템중분류명1 | 인수주체아이템대분류명2 | 인수주체아이템중분류명2 | 인수주체업종명 | 인수주체기업형태명 | 인수주체소재지 | 인수희망업종명1 | 인수희망업종명2 | 인수희망업종명3 | 인수희망아이템대분류명1 | 인수희망아이템중분류명1 | 인수희망아이템대분류명2 | 인수희망아이템중분류명2 | 인수희망아이템대분류명3 | 인수희망아이템중분류명3 | 희망인수금액값 | 희망매출액값 | 매출관련여부 | 희망이익금값 | 희망이익금관련여부 | 보유금액값 | 회사상황내용 | 선택아이템특징사항 | 지분투자구분명 | 담당자1직책명 | 담당자2직책명 | 인수목적내용 | 희망기술력코드 | 희망성장력코드 | 희망수익률코드 | 비고 |
| 2541 | B040500-220091 | 반도체 | 주문형반도체,시스템반도체 | 반도체/디스플레이 | 장외기업 | 반도체/디스플레이 | 반도체 | 주문형반도체,시스템반도체 | 100억이상~200억 | N | N | 상무 | 기업성장/확장 | I | |||||||||||||||||||
| 2254 | B102100-020218 | 개인업체 | 10억이상~30억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 563 | B082600-020089 | 장외기업 | N | N | 대표 | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 2077 | B161720-910215 | 장외기업 | N | N | 대표 | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 529 | B060000-710021 | 장외기업 | 100억이상~200억 | N | N | 이사 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2694 | B060000-120007 | 서비스 | 기타 | 소프트웨어/웹/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 서비스 | 기타 | 5억이상~10억 | N | N | 팀장 | I | ||||||||||||||||||||
| 2409 | B102500-120597 | - | 개인업체 | 경기 | - | 100억이상~200억 | 10억이상~30억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||
| 2914 | B010500-220360 | 금속/철강 | 기타 | 기계/금속/제강 | 유가증권 | N | N | 팀장 | I | ||||||||||||||||||||||||
| 320 | B060000-710017 | 건설/플랜트/인테리어 | 종합건설,해외건설 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 화학 | 화학원료,소재,나노 | 100억이상~200억 | N | N | 약간성장 | 부사장 | I | |||||||||||||||||||
| 1436 | B090000-910001 | 장외기업 | 30억이상~40억 | N | N | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 417 | B090000-710005 | 장외기업 | 서울 | 200억이상~300억 | N | N | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2693 | B040900-120706 | 식품 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 제약/바이오 | 5억이상~10억 | N | N | 과장 | I | ||||||||||||||||||||||
| 2887 | B090000-220022 | 금융 | 은행,캐피탈,보험서비스,금융카드,유가증권,채권 | 금융/증권/보험 | 코스닥 | N | N | 수석심사 | I | ||||||||||||||||||||||||
| 2814 | B210000-120011 | 부동산 | 수익형부동산,부동산프로젝트,개발사업 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | N | N | 회장 | 인수후 높은가치로 매각 | I | |||||||||||||||||||||||
| 2598 | B100000-120001 | 반도체 | 검사장비,제조장비,테스트소켓 | 반도체/디스플레이 | 장외기업 | 반도체/디스플레이 | 반도체/디스플레이 | 반도체 | 소재 | 반도체 | 검사장비,제조장비,테스트소켓 | 200억이상~300억 | N | N | 수석 | I | |||||||||||||||||
| 2988 | B150000-220036 | 장외기업 | 10억이상~30억 | N | N | CFO | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 1277 | B090000-810039 | 개인업체 | 200억이상~300억 | N | N | 회장 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | B030000-710015 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 생활용품/소모품 | 100억이상~200억 | Y | Y | I | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | B021400-020051 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 코스닥 | 서울 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 50억이상~100억 | N | N | 전무 | I | |||||||||||||||||||||||
| 605 | B060000-710026 | 금융 | 자산운용사,증권,창투사,투자회사,펀드 | 금융/증권/보험 | 장외기업 | 제약/바이오 | 신약,제네릭,CRO,의약품,바이오,치매치료제,치료제,제약소재,진단시약,모기약,흡연보조제,영양제,암치료제,화상치료제 | 5억이상~10억 | N | N | 이사 | I | |||||||||||||||||||||
| 2875 | B040500-220247 | 화학/성분 | 장외기업 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 100억이상~200억 | N | N | 부장 | I | ||||||||||||||||||||||||
| 1466 | B020000-910004 | 유통/도소매 | 농수축산,식품,식자재 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 장외기업 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 30억이상~40억 | 200억이상~300억 | N | N | 차장 | 기업가치창출 | I | ||||||||||||||||||||
| 1821 | B190000-910027 | 금융 | 은행,캐피탈,보험서비스,금융카드,유가증권,채권 | 금융/증권/보험 | 코스닥 | 50억이상~100억 | 50억이상~100억 | N | Y | 100억이상~200억 | 안정성 | 안정성 | 대표이사 | 기업가치창출 | I | ||||||||||||||||||
| 2631 | B202100-120061 | 반도체 | 반도체/디스플레이 | 장외기업 | 반도체/디스플레이 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 반도체 | 소재 | 자동차/자동차부품 | 기타 | 500억이상 | N | N | PL | 신성장동력/기술확보 | I | |||||||||||||||||
| 2405 | B192500-020698 | 개인업체 | 100억이상~200억 | 10억이상~30억 | N | N | 이사 | I | |||||||||||||||||||||||||
| 147 | B030000-710021 | 제지/펄프 | 종이,제지,제지원료,펄프,포장지,박스,접착테이프,골판지,창호지,나무,목재 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 생활용품/소모품 | 프랜차이즈 | 음식,음료,식품,커피,치킨,외식,간식 | 50억이상~100억 | Y | Y | 대표 | I | ||||||||||||||||||||
| 1581 | B021400-910009 | 제약/바이오 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 유가증권 | 중부권 | 500억이상 | N | Y | 사외이사 | 기업경쟁력제고 | I | ||||||||||||||||||||||
| 2071 | B051500-220332 | 반도체 | 검사장비,제조장비,테스트소켓 | 반도체/디스플레이 | 코스닥 | 경기 | 반도체/디스플레이 | 반도체 | 솔더레지스트,웨이퍼,전지 | 500억이상 | N | N | 부사장 | 수석부사장 | 시너지창출 | I | |||||||||||||||||
| 1642 | B090000-910034 | 교통/운수/항공 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 장외기업 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 교통/운수/항공 | 50억이상~100억 | N | N | 대표이사 사장 | I | ||||||||||||||||||||||
| 881 | B090000-220031 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 산업용부품,기계부품,정밀부품,보일러튜브,소화용부품,시추선부품,조선기자재,선박부품,스크류,모터 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 기계/금속/제강 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 산업용부품,기계부품,정밀부품,보일러튜브,소화용부품,시추선부품,조선기자재,선박부품,스크류,모터 | 10억이상~30억 | N | N | 30억이상~40억 | 약간성장 | 기술력,시너지 | 기술력,시너지 | 대표 | 기업성장/확장 | B | B | B | I | ||||||||||
| 2806 | B060000-120017 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 기계/금속/제강 | 유가증권 | 기계/금속/제강 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 100억이상~200억 | N | N | 7기획실매니져 | 7기획실매니져 | 기업경쟁력제고 | I | ||||||||||||||||||
| 2432 | B192500-120526 | 부동산 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 부동산 | 수익형부동산,부동산프로젝트,개발사업 | 100억이상~200억 | N | N | 과장 | I | |||||||||||||||||||||
| 2208 | B092000-120150 | - | 개인업체 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 건설/플랜트/인테리어 | 10억이상~30억 | N | N | 이사 | I | |||||||||||||||||||||||
| 2250 | B212600-020214 | 프랜차이즈 | 음식,음료,식품,커피,치킨,외식,간식 | 프랜차이즈/체인점 | 장외기업 | 프랜차이즈/체인점 | 프랜차이즈 | 10억이상~30억 | N | N | 이사 | 사업다각화 | I | ||||||||||||||||||||
| 1774 | B190000-910025 | 건설/플랜트/인테리어 | 전문건설,철근,조경,소방,온돌판넬,전기,설비,암반공사 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||
| 2966 | B051500-220403 | 유가증권 | 50억이상~100억 | N | N | 책임 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2073 | B072100-910211 | 장외기업 | N | N | . | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 362 | B070900-020534 | 금속/철강 | 기타 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 전남 | 기계/금속/제강 | 금속/철강 | 기타 | 50억이상~100억 | 50억이상~100억 | N | 5억이상~10억 | N | 50억이상~100억 | 경쟁력 | 경쟁력 | 과장 | 기업성장/확장 | B | C | C | I | ||||||||||
| 2892 | B040000-220010 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 30억이상~40억 | N | N | 대표이사 | 기업성장/확장 | I | |||||||||||||||||||||||
| 2287 | B042000-120754 | 의료/헬스 | 의료기기,내시경,체온계,스텐트,진단기,치료기,측정기,의료기술,의료장비,재활의료기,건강검진,물리치료,초음파,MRI,수출장비 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 의료/헬스 | 의료기기,내시경,체온계,스텐트,진단기,치료기,측정기,의료기술,의료장비,재활의료기,건강검진,물리치료,초음파,MRI,수출장비 | 10억이상~30억 | N | N | 이사 | I | ||||||||||||||||||||
| 2479 | B072600-021197 | 전기/전자 | 기타 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 장외기업 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 전기/전자 | 10억이상~30억 | N | N | 팀장 | I | |||||||||||||||||||||
| 2105 | B250000-910014 | 화장품 | 일반화장품 | 화장품/피부/미용 | 장외기업 | N | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 1891 | B050000-220031 | 장외기업 | 30억이상~40억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2104 | B070000-910034 | 환경 | 원료재생,재활용,폐전선처리,고철,자동차폐차 | 환경(수질,폐기물,공기) | 장외기업 | 4차산업/정보통신/모바일 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 전기/전자 | 전기장치,전자장치,전자장비,전기장비,전자기기,산업용전기전자제품,인덕션 | 50억이상~100억 | 100억이상~200억 | N | N | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||
| 2664 | B062100-220233 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 장외기업 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 200억이상~300억 | N | N | 부사장 | I | ||||||||||||||||||||||
| 812 | B020000-810002 | 금속/철강 | 기타 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 기계/금속/제강 | 금속/철강 | 기타 | 200억이상~300억 | N | N | 시너지 | 시너지 | 부장 | D | D | D | I | |||||||||||||||
| 2271 | B210000-220004 | 기계/설비 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 기계/금속/제강 | 기계/설비 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | N | N | 대표 | 시너지창출 | I | ||||||||||||||||||||
| 1365 | B100000-810045 | 의료/헬스 | 금융/증권/보험 | 장외기업 | 300억이상~500억 | N | N | 사장 | 기업성장/확장 | I | |||||||||||||||||||||||
| 2100 | B200000-220006 | 개인업체 | 10억이상~30억 | N | N | 대표 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 836 | B212600-020594 | 반도체 | 팹리스설계,반도체설계 | 장외기업 | 반도체 | 기타 | 50억이상~100억 | N | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 2826 | B060000-220035 | 개인업체 | 10억이상~30억 | N | N | 부사장 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2144 | B101900-020896 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 4차산업/정보통신/모바일 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 200억이상~300억 | N | N | I | |||||||||||||||||||||
| 57 | B020000-710007 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 부산 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 50억이상~100억 | N | Y | 성장성 | 성장성 | 이사 | I | |||||||||||||||||||||
| 1600 | B092000-020793 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 서울 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 교육문화/컨텐츠 | 각종컨텐츠,플랫폼,솔루션,교육서비스,온라인,교재,완구,미술,음악 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 10억이상~30억 | N | N | 이사 | 사업다각화 | B | B | B | I | ||||||||||||
| 29 | B150000-220017 | - | 장외기업 | 서울 | - | 100억이상~200억 | N | N | 부장 | I | |||||||||||||||||||||||
| 316 | B060000-710015 | 제지/펄프 | 종이,제지,제지원료,펄프,포장지,박스,접착테이프,골판지,창호지,나무,목재 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 생활용품/소모품 | 제지/펄프 | 종이,제지,제지원료,펄프,포장지,박스,접착테이프,골판지,창호지,나무,목재 | 5억이상~10억 | N | N | 실장 | I | ||||||||||||||||||||
| 74 | B020000-710024 | 반도체 | 소재 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 코스닥 | 서울 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 디스플레이 | 기타 | 반도체 | 소재 | 100억이상~200억 | N | Y | 성장성 | 성장성 | 이사 | I | |||||||||||||||
| 1242 | B020000-810019 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 장외기업 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 10억이상~30억 | N | N | 전무 | I | ||||||||||||||||||||||
| 1155 | B061600-910368 | 환경 | 기타 | 장외기업 | 화장품 | 일반화장품 | 10억이상~30억 | N | N | 해외진출/국제경쟁력강화 | I | ||||||||||||||||||||||
| 1713 | B192000-020365 | 장외기업 | 100억이상~200억 | N | N | 대리 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2931 | B060000-220045 | 생활용품 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 생활용품/소모품 | 생활용품 | 기타 | 10억이상~30억 | N | N | 대표이사 | I | |||||||||||||||||||||
| 1326 | B200000-810025 | 장외기업 | 1억이하 | N | N | 대표이사 | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | B210000-220019 | 의료/헬스 | 의료용품,의료소모품,인공뼈,인공장기 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 대구 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 의료/헬스 | 의료용품,의료소모품,인공뼈,인공장기 | 30억이상~40억 | N | N | 약간성장 | 대표 | 시너지창출 | I | |||||||||||||||||
| 1176 | B070000-810028 | 컴퓨터 | 전산기기,HW,IDC센터,호스팅,컴퓨터장치,기타 | 사무기기/컴퓨터/광학기기/보안 | 코스닥 | 서울 | 4차산업/정보통신/모바일 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 200억이상~300억 | 100억이상~200억 | N | N | 약간성장 | 성장성,시너지 | 성장성,시너지 | 이사 | 시너지창출 | B | B | B | I | ||||||||||
| 231 | B140000-910002 | 통신 | 광통신,무선통신,통신기술,하이패스,RFID,RF,커넥스,고주파,주파수 | 4차산업/정보통신/모바일 | 장외기업 | 서울 | 4차산업/정보통신/모바일 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 200억이상~300억 | Y | Y | 100억이상~200억 | 정체중 | 사업비전,성장성,경쟁력,기술력 | 사업비전,성장성,경쟁력,기술력 | 대표 | 기업성장/확장 | A | A | A | I | |||||||||
| 2939 | B050000-220011 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 4차산업/정보통신/모바일 | 장외기업 | 4차산업/정보통신/모바일 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 10억이상~30억 | N | N | I | |||||||||||||||||||||
| 1286 | B192000-120568 | 금속/철강 | 기타 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 경기 | 화장품/피부/미용 | 기계/금속/제강 | 화학/성분 | 화장품 | 화장품용기,화장품제조설비,화장품디자인 | 10억이상~30억 | N | N | 기술력,안정성,좋은이익률,시너지 | 기술력,안정성,좋은이익률,시너지 | 대표이사 | B | B | B | I | ||||||||||
| 1588 | B030000-910006 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 가전부품,생활제품부품,모바일부품,기기부품 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 200억이상~300억 | 200억이상~300억 | N | N | 부장 | I | ||||||||||||||||||||||
| 451 | B210000-120007 | 건설/플랜트/인테리어 | 장비,자재,렌탈,건설기계,분배전반 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 유가증권 | 서울 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 건설/플랜트/인테리어 | 장비,자재,렌탈,건설기계,분배전반 | 500억이상 | Y | Y | 500억이상 | 약간성장 | 성장성,경쟁력,기술력,시너지 | 성장성,경쟁력,기술력,시너지 | 팀장 | 시너지창출 | B | B | B | I | |||||||||||
| 2630 | B042100-120716 | 화학 | 화학원료,소재,나노 | 화학/성분 | 장외기업 | 기계/금속/제강 | 금속/철강 | 초경합금,금속제조,철강,철근,주철,제강,금형,사출,강판,다이캐스팅 | 10억이상~30억 | N | N | 사원 | I | ||||||||||||||||||||
| 1590 | B172000-020937 | 4차산업 | AI,빅데이터,IOT,AR,VR,센서,광학센서,3D프린팅,자동화,로봇,드론 | 4차산업/정보통신/모바일 | 코넥스 | 100억이상~200억 | N | N | 이사 | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||||||||
| 1015 | B060000-810004 | 개인업체 | 1억이상~5억 | N | N | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 1307 | B200000-810024 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 유가증권 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 자동차/자동차부품 | 조향장치,구동장치,동력전달,자동차모터,자동차엔진,자동차공조,자동차강판,자동차금형,자동차사출 | 10억이상~30억 | N | N | 부장 | I | |||||||||||||||||||||
| 576 | B070000-710024 | 식품 | 건강식품,즙,건강음료,한방차,기타 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 장외기업 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 생활용품/소모품 | 식품 | 건강식품,즙,건강음료,한방차,기타 | 100억이상~200억 | N | N | 성장성,시너지 | 성장성,시너지 | 시너지창출 | C | C | C | I | ||||||||||||||
| 2190 | B060700-021147 | 자동차/자동차부품 | 기타 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 경기 | 사무기기/컴퓨터/광학기기/보안 | 광학기기 | 카메라,열감지카메라,현미경,망원경,렌즈,광학제품 | 100억이상~200억 | N | N | 부장 | 기업성장/확장 | I | ||||||||||||||||||
| 3005 | B150000-220038 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | 30억이상~40억 | N | N | 대표이사 | I | ||||||||||||||||||||||
| 1699 | B200000-910021 | 건설/플랜트/인테리어 | 시공,공조,설치,플랜트,공사,인테리어,암반굴착,비파괴장비 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 10억이상~30억 | N | N | 과장 | I | |||||||||||||||||||||||
| 2048 | B101900-020911 | 가전제품/가구 | 장외기업 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | N | N | 대표이사 | I | ||||||||||||||||||||||||
| 2012 | B172000-910157 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 장외기업 | 10억이상~30억 | N | N | 대표 | I | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | B020000-710029 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 30억이상~40억 | N | Y | 성장성 | 성장성 | 과장 | I | ||||||||||||||||||||||
