가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터셋명 | M&A 매도기업 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 928.00 KB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-11-07 |
| 데이터 개방 일자 | 2020-12-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 매도, 매수, 인수합병, M&A,희망업종, 희망아이템 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 매도 주체기업의 아이템/업종/매도희망금액/매출액/영업이익/매도목적 등의 정보 ■ 기간 및 범위 - 전체보유DB ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 매도를 하고자 하는 주체기업의 각종 통계 | ||
□ 개요
⦁데이터소개
- 매도 주체기업의 아이템/업종/매도희망금액/매출액/영업이익/매도목적 등의 데이터임
⦁구축목적
- M&A매도수요자의 니즈에 따라 M&A매도 추진기업 현황 및 실태자료 데이터제공을 통해
인수희망자가 한눈에 M&A매도 기업 실상을 제대로 파악후 M&A시장에 대한 이해를 높이고 M&A에 효율적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함
⦁주요키워드
- 매도, 매수, 인수합병, M&A
□ 데이터 구성
데이터명 | 제공형식 | 제공방식 | 데이터건수 | 데이터용량(GB) | 신규 개방여부 | 비고 |
매도기업 데이터 | DB | CSV | 2,300 | 0.0009 | O |
|
□ 데이터 구조
⦁데이터 컬럼 구성
Column Name (한글명) | Column ID (영문명) | NOT Null | Data Type (Length) |
일련번호 | CONNO | Y | VARCHAR(14) |
관리번호 | MNNMB | N | VARCHAR(20) |
업종명1 | TPIND_NM1 | N | VARCHAR(50) |
업종명2 | TPIND_NM2 | N | VARCHAR(50) |
업종명3 | TPIND_NM3 | N | VARCHAR(50) |
기업형태명 | ENTRP_FOM_NM | N | VARCHAR(50) |
권역별소재지 | DSACC_POFLC | N | VARCHAR(50) |
아이템대분류명1 | ITM_LRCLS_NM1 | N | VARCHAR(50) |
아이템중분류명1 | ITM_MDCLS_NM1 | N | VARCHAR(300) |
아이템대분류명2 | ITM_LRCLS_NM2 | N | VARCHAR(50) |
아이템중분류명2 | ITM_MDCLS_NM2 | N | VARCHAR(300) |
아이템대분류명3 | ITM_LRCLS_NM3 | N | VARCHAR(50) |
아이템중분류명3 | ITM_MDCLS_NM3 | N | VARCHAR(300) |
희망매도금액값 | HOPE_SELL_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
전전년도매출액값 | BFR_PREYR_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
전년도매출액값 | PREYR_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
전전년도영업이익금값 | BFR_PREYR_BSN_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
전년도영업이익금값 | PREYR_BSN_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
전년도영업손실금액값 | PREYR_BSN_LOSS_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
매출성장률값 | SLLNG_GRRT_VAL | N | VARCHAR(20) |
이익률값 | PRFRT_VAL | N | VARCHAR(20) |
자산금액값 | ASSTS_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
부채금액값 | DEBT_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
선택아이템특징사항 | CHC_ITM_SPFTR_MTTER | N | VARCHAR(200) |
담당자1직책명 | PINCH_1_RSOFF_NM | N | VARCHAR(50) |
담당자2직책명 | PINCH_2_RSOFF_NM | N | VARCHAR(50) |
매도목적내용 | SELL_PRPS_CONT | N | VARCHAR(50) |
가업승계연령구분명 | FMBSN_SCCSN_AG_SCTIN_NM | N | VARCHAR(50) |
가업승계자녀유무 | FMBSN_SCCSN_CHDRN_FG | N | VARCHAR(1) |
기술력코드 | TCSKL_CD | N | VARCHAR(10) |
성장력코드 | GRPWR_CD | N | VARCHAR(10) |
수익률코드 | ERNRT_CD | N | VARCHAR(10) |
작업구분코드 | OPERT_SCTIN_CD | Y | VARCHAR(1) |
데이터생성일자 | DATA_CRTIN_DT | Y | VARCHAR(8) |
연계처리상태코드 | CNTCT_PRCES_STTS_CD | Y | VARCHAR(1) |
연계처리일자 | CNTCT_PRCES_DT | N | VARCHAR(8) |
⦁데이터 컬럼 설명
- 일련번호 : DB에 적재되는 순서대로 번호를 지정한 것으로 자동증가되는 수
- 관리번호 : 한국M&A거래소의 매도/인수/투자/투자유치 업체별로 지정되어 관리하는 번호
- 기술력코드 : A: 국내랭킹 5위내, B: 20위내, C: 20~100위, D: 100위 밖, E: 미평가
성장력코드 : ① 매출액이 100억 이상 → A : 연매출 25% 이상 성장, B : 10%~24% 성장,
C : 0~10% 미만, D : (-)성장
② 매출액이 100억 미만 → A : 연매출 40% 이상 성장, B : 20%~39% 성장,
C : 0~20% 미만, D : (-) 성장
수익률코드 : ① 매출액이 100억 미만 → A : 영업이익률 15% 이상, B : 7%~14%,
C : 0~7% 미만, D : 영업이익률 적자
② 매출액이 100억 이상 → A : 영업이익률 10% 이상, B : 5%~9%,
C : 0~5% 미만, D : 영업이익률 적자
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁활용 방안
- 매도를 하고자 하는 주체기업의 각종 아이템/업종/매도희망금액/매출액/영업이익/매도목적 확인가능
- 국내 업체중 M&A를 통한 기업매도를 희망하는 업체의 정보확인을 통해 기업인수를 통한 신규사업이나, 기업성장을 도모하는 업체가 보다 쉽게 M&A매도업체 정보를 확인함으로 전략수립 및 인수시너지 판단에 도움을 제공
| 일련번호 | 관리번호 | 업종명1 | 업종명2 | 업종명3 | 기업형태명 | 권역별소재지 | 아이템대분류명1 | 아이템중분류명1 | 아이템대분류명2 | 아이템중분류명2 | 아이템대분류명3 | 아이템중분류명3 | 희망매도금액값 | 전전년도매출액값 | 전년도매출액값 | 전전년도영업이익금값 | 전년도영업이익금값 | 전년도영업손실금액값 | 매출성장률값 | 이익률값 | 자산금액값 | 부채금액값 | 선택아이템특징사항 | 담당자1직책명 | 담당자2직책명 | 매도목적내용 | 가업승계연령구분명 | 가업승계자녀유무 | 기술력코드 | 성장력코드 | 수익률코드 | 비고 |
| 2997 | S110000-220086 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 개인업체 | 교육문화/컨텐츠 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||
| 2992 | S150000-220086 | 장외기업 | 50억이상~100억 | 50억이상~100억 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 2939 | S040000-220039 | 장외기업 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 이사 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 913 | S200000-810010 | 광고/홍보/언론/출판/제지/펄프 | 장외기업 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | S090000-220027 | 5억이상~10억 | 대표이사 | N | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 2887 | S150000-220010 | 프랜차이즈/체인점 | 개인업체 | 프랜차이즈 | 10억이상~30억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||||
| 255 | S020000-910003 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 서울 | 식품 | 건강식품,즙,건강음료,한방차,기타 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||
| 2414 | S050000-220024 | 기계/금속/제강 | 개인업체 | 기계/설비 | 기타 | 1억이상~5억 | 기술력 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 2320 | S142600-120172 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 장외기업 | 교육문화/컨텐츠 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | -1억~-2억 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 2478 | S072600-021177 | 개인업체 | 10억이상~30억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||||||
| 2914 | S150000-220025 | 장외기업 | 50억이상~100억 | 50억이상~100억 | 대표 | 운영자금부족 | N | I | ||||||||||||||||||||||||
| 2881 | S041100-220188 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 자동차/자동차부품 | 200억이상~300억 | 200억이상~300억 | 1억이상~5억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 853 | S200000-810005 | 의류/패션/섬유/직물 | 장외기업 | 10억이상~30억 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 615 | S172100-120338 | 화장품/피부/미용 | 장외기업 | 경기 | 화장품 | 일반화장품 | 500억이상 | 100억이상~200억 | 200억이상~300억 | 10억이상~30억 | 50% 이상(AA) | 10%~20%(A) | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 사업비전,성장성,경쟁력,기술력,안정성,좋은이익률 | 이사 | N | A | A | A | I | |||||||||||
| 881 | S060000-120019 | 4차산업/정보통신/모바일 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 4차산업 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 10억이상~30억 | 1억이하 | 1억이하 | +10%~△10%(C) | 사업비전,성장성 | 대표이사 | 운영자금부족 | N | I | ||||||||||||||||
| 329 | S080000-710009 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 서울 | 엔터테인먼트 | 영화,게임,만화,애니메이션,웹툰,캐릭터,연예인사업,연예기획사,공연사업,행사,연예프로덕션 | 50억이상~100억 | 사업비전 | 대표 | 운영자금부족 | N | E | D | D | I | |||||||||||||||||
| 2564 | S071726-120222 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 건설/플랜트/인테리어 | 설계,내진설계,특수설계,산업디자인 | 기계/설비 | 공조기,냉각기,가스터빈,특수장치,모터,엔진,제습기 | 50억이상~100억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||
| 2928 | S012100-220223 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 장외기업 | 유통/도소매 | 건강식품,의료,헬스케어 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||||
| 1066 | S240000-220001 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | 산업용부품,기계부품,정밀부품,보일러튜브,소화용부품,시추선부품,조선기자재,선박부품,스크류,모터 | 자동차/자동차부품 | 자동차렌트,자동차부품,램프,자동차오디오,자동차비디오,휠,오일필터,엔진,와이퍼,자동차펌프,자동차호스,블랙박스,자동차전기,자동차전자,전장장치,차체,자동차오일,자동차오일펌프,탱크로리 | 10억이상~30억 | 대표이사 | N | I | |||||||||||||||||||||
| 2673 | S072600-120655 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 경기 | 제약/바이오 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | -2억~-4억 | 대표이사 | 창업자/투자자 수익실현 | N | I | ||||||||||||||||||||
| 2428 | S100000-020005 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 장외기업 | 전기/전자 | 하네스,코드,플러그,배전,변전,조명,음향,모터,안네타,전선,PCB,FPCB | 100억이상~200억 | 과장 | 창업자/투자자 수익실현 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 485 | S090000-220023 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 장외기업 | 물류 | 수화물운송회사,포워딩,해외운송(해운운송제외),이삿짐,전세버스 | 50억이상~100억 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 2739 | S210000-220030 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 부동산 | 10억이상~30억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||||
| 663 | S190000-710002 | 장외기업 | 서울 | 1억이상~5억 | 1억이하 | -1억이하 | △10~△30%(D) | △%(D) | 이사 | N | I | |||||||||||||||||||||
| 1567 | S070000-810029 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 개인업체 | 부산 | 유통/도소매 | 가구,전자제품,부품,기기,공구 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 1억이하 | 10%~30%(B) | 5%~10%(B) | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 인수후개발 | 대표 | N | C | C | C | I | ||||||||||||
| 1219 | S192100-020319 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 제약/바이오 | 신약,제네릭,CRO,의약품,바이오,치매치료제,치료제,제약소재,진단시약,모기약,흡연보조제,영양제,암치료제,화상치료제 | 50억이상~100억 | 10억이상~30억 | 운영자금부족 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 851 | S190000-810003 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 서울 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | -1억~-2억 | +10%~△10%(C) | △%(D) | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 사업비전,성장성,기술력 | N | B | B | C | I | ||||||||||||||
| 1050 | S110000-220041 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 전북 | 기계/설비 | 검사설비,계측기,진단기 | 50억이상~100억 | 10억이상~30억 | 30%~50%(A) | 5%~0(C) | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 사업비전,성장성,경쟁력,기술력 | N | A | A | C | I | ||||||||||||||
| 2943 | S062100-220238 | 4차산업/정보통신/모바일 | 개인업체 | 통신 | 30억이상~40억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||||
| 916 | S092000-020796 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 대구 | 기계/설비 | 자동화시스템,콘베이어,산업기계,일반기계설비 | 농수/축산 | 농수축산재배기술,지원장비 | 100억이상~200억 | 200억이상~300억 | +10%~△10%(C) | 5%~10%(B) | 300억이상~500억 | 200억이상~300억 | 기술력,안정성 | 대표 | 운영자금부족 | N | B | C | B | I | ||||||||||
| 2550 | S062500-120210 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 식품 | 도시락,분식,간편식,급식,김밥,토스트,햄버거,떡 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | -2억~-4억 | 대표 | 친척(비상근사내이사) | 업종전환(매각 후 인수) | N | I | |||||||||||||||||||
| 1938 | S050800-910092 | 장외기업 | 50억이상~100억 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 과장 | N | I | ||||||||||||||||||||||||
| 2819 | S050000-220034 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 개인업체 | 자동차/자동차부품 | 기타 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 977 | S072500-120061 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 생활용품 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 1517 | S072000-120388 | 4차산업/정보통신/모바일 | 장외기업 | 서울 | 광학기기 | 카메라,열감지카메라,현미경,망원경,렌즈,광학제품 | 100억이상~200억 | 1억이상~5억 | 대표 | 이사 | 편안한 인생추구 | N | I | |||||||||||||||||||
| 2986 | S110000-220085 | 4차산업/정보통신/모바일 | 장외기업 | 4차산업 | 대표이사 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 2955 | S050000-220066 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 개인업체 | 농수/축산 | 10억이상~30억 | 30억이상~40억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 팀장 | N | I | |||||||||||||||||||||
| 2503 | S071700-021201 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 개인업체 | 농수/축산 | 농산물,과일,채소,곡식류,1차제품,영농법인,나물류 | 10억이상~30억 | 대표이사 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 654 | S060000-910020 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 서울 | 의료/헬스 | 의료기기,내시경,체온계,스텐트,진단기,치료기,측정기,의료기술,의료장비,재활의료기,건강검진,물리치료,초음파,MRI,수출장비 | 50억이상~100억 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 10%~30%(B) | 5%~0(C) | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 기술력 | 대표 | 운영자금부족 | N | B | B | B | I | |||||||||||
| 2391 | S150000-220034 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 의류/패션/섬유/직물 | 장외기업 | 서울 | 유통/도소매 | 의류,쇼핑몰,생활용품,청소용품,소모품,화장품 | 의류/패션 | 여성의류,여성정장,여성언더웨어,패션,패션쇼 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | △10~△30%(D) | 5%~0(C) | 1억이상~5억 | 5억이상~10억 | 대표 | N | I | ||||||||||||||
| 578 | S020000-710021 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 자동차/자동차부품 | 조향장치,구동장치,동력전달,자동차모터,자동차엔진,자동차공조,자동차강판,자동차금형,자동차사출 | 500억이상 | 대표이사 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 2875 | S041521-220189 | 프랜차이즈/체인점 | 개인업체 | 프랜차이즈 | 음식,음료,식품,커피,치킨,외식,간식 | 500억이상 | 지사장 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 1266 | S092100-120076 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 부동산 | 공장,빌딩,호텔,연수원,예식장,사우나,숙박업소,펜션,아파트,빌라,집,가옥 | 건설/플랜트/인테리어 | 설계,내진설계,특수설계,산업디자인 | 300억이상~500억 | 300억이상~500억 | -10억이상 | +10%~△10%(C) | △%(D) | 기술력,인수후개발 | 파트너 | 감사 | 창업자/투자자 수익실현 | N | A | C | C | I | |||||||||||
| 2497 | S070900-021197 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 자동차/자동차부품 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | 5억이상~10억 | 상무 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 992 | S190000-810011 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 10억이상~30억 | 30억이상~40억 | 1억이상~5억 | 안정성 | 대표이사 | N | C | C | C | I | ||||||||||||||||||
| 1741 | S160000-910022 | 자동차/자동차부품/기타차량 | 장외기업 | 영남권 | 자동차/자동차부품 | 조향장치,구동장치,동력전달,자동차모터,자동차엔진,자동차공조,자동차강판,자동차금형,자동차사출 | 30억이상~40억 | 100억이상~200억 | 1억이상~5억 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 전 부사장(30% 주주) | 가업승계형 M&A | 70 | Y | I | ||||||||||||||||
| 1736 | S172000-120379 | 의류/패션/섬유/직물 | 장외기업 | 의류/패션 | 유아,어린이의류 | 10억이상~30억 | 대표이사 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | N | C | C | C | I | |||||||||||||||||||
| 2931 | S111221-220228 | 4차산업/정보통신/모바일 | 개인업체 | 모바일 | 앱제작,모바일시스템,모바일솔루션 | 100억이상~200억 | 30억이상~40억 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 수석 | N | A | A | A | I | ||||||||||||||||
| 1098 | S212500-120408 | 금융/증권/보험 | 장외기업 | 서울 | 금융 | P2P,크라우드펀딩,핀테크,자금서비스 | 사업비전,성장성,인수후개발 | N | D | D | D | I | ||||||||||||||||||||
| 2438 | S200000-020002 | 광고/홍보/언론/출판/제지/펄프 | 장외기업 | 광고/홍보 | 기타 | 대표 | 운영자금부족 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 1184 | S030000-810006 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 서울 | 의료/헬스 | 의료기기,내시경,체온계,스텐트,진단기,치료기,측정기,의료기술,의료장비,재활의료기,건강검진,물리치료,초음파,MRI,수출장비 | 50억이상~100억 | 사업비전,기술력 | 대표 | 운영자금부족 | N | A | C | D | I | |||||||||||||||||
| 2348 | S150000-220033 | 환경(수질,폐기물,공기) | 개인업체 | 환경 | 산업용공기정화,수질정화,필터,약품,수처리,폐수처리설비,수처리설비공사,산업용폐기물처리,하수처리,폐수처리,오염처리,토양오염처리,에코제품,상수도,하수도 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 실질경영책임자 | N | I | |||||||||||||||||||||
| 734 | S090000-710028 | 장외기업 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 2807 | S060000-220024 | 광고/홍보/언론/출판/제지/펄프 | 장외기업 | 광고/홍보 | 기타 | 10억이상~30억 | 30억이상~40억 | 30억이상~40억 | 1억이하 | 1억이상~5억 | 대표이사 | N | I | |||||||||||||||||||
| 2749 | S040000-220029 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 개인업체 | 건설/플랜트/인테리어 | 종합건설,해외건설 | 100억이상~200억 | 1억이상~5억 | 대표이사 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 556 | S030000-710018 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 인천 | 프랜차이즈 | 음식,음료,식품,커피,치킨,외식,간식 | 식품 | 식자재,양념,장류,김치류 | 30억이상~40억 | 30억이상~40억 | 1억이상~5억 | +10%~△10%(C) | 5%~0(C) | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 안정성,좋은이익률 | 이사 | 창업자/투자자 수익실현 | N | E | B | B | I | |||||||||
| 2309 | S020600-020332 | 개인업체 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 2764 | S060000-220018 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 기계/설비 | 기타 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 회장 | 가업승계형 M&A | N | I | ||||||||||||||||||
| 2839 | S150000-220054 | 개인업체 | 5억이상~10억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 2841 | S041100-220168 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 장외기업 | 경북 | 관광/레저 | 100억이상~200억 | 재경팀장 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 2352 | S020900-020271 | 개인업체 | 10억이상~30억 | 50억이상~100억 | 100억이상~200억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 대표이사 | 가업승계형 M&A | 60 | N | I | ||||||||||||||||||||
| 666 | S070000-710023 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 서울 | 의료/헬스 | 기타 | 광학기기 | 카메라,열감지카메라,현미경,망원경,렌즈,광학제품 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 50% 이상(AA) | △%(D) | 30억이상~40억 | 30억이상~40억 | 사업비전,성장성,경쟁력,좋은이익률 | 대표 | 창업자/투자자 수익실현 | N | C | A | A | I | ||||||||
| 1334 | S192000-021117 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 개인업체 | 프랜차이즈 | 음식,음료,식품,커피,치킨,외식,간식 | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 10%~30%(B) | 5%~10%(B) | 부사장 | N | B | B | B | I | |||||||||||||||||
| 2312 | S240000-220001 | 프랜차이즈/체인점 | 장외기업 | 프랜차이즈 | 음식,음료,식품,커피,치킨,외식,간식 | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 대표 | 창업자/투자자 수익실현 | N | I | ||||||||||||||||||
| 322 | S252600-020630 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 부산 | 조선/선박 | 선박모형,선박구조물,조선사,해운사,해운운송 | 50억이상~100억 | 10억이상~30억 | △30% 이상(D) | 10%~20%(A) | 기술력,인수후개발 | 대표 | N | C | D | B | I | |||||||||||||||
| 2088 | S092100-020945 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 장외기업 | 관광/레저 | 기타 | 50억이상~100억 | 1억이상~5억 | 대표 | 편안한 인생추구 | N | I | |||||||||||||||||||||
| 1410 | S070000-810018 | 생활용품/소모품 | 장외기업 | 서울 | 생활용품 | 기타 | 10억이상~30억 | 30억이상~40억 | 1억이상~5억 | +10%~△10%(C) | 5%~10%(B) | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 시너지 | 대표 | 운영자금부족 | N | C | C | C | I | |||||||||||
| 752 | S091900-120436 | 농수축산제품/가공품/식품/음료 | 장외기업 | 식품 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 대표 | 창업자/투자자 수익실현 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 2581 | S040600-120720 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 금속/철강 | 초경합금,금속제조,철강,철근,주철,제강,금형,사출,강판,다이캐스팅 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 30억이상~40억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 대표 | 가업승계형 M&A | 70 | Y | I | |||||||||||||||
| 1799 | S192000-120374 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 물류/유통/운수/해운/항공 | 장외기업 | 경남 | 유통/도소매 | 유통/도소매 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | 1688-2771 | N | B | B | C | I | |||||||||||||||||
| 28 | S212600-120016 | 의류/패션/섬유/직물 | 장외기업 | 서울 | 의류/패션 | 10억이상~30억 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||
| 2915 | S040900-220215 | 기계/금속/제강 | 장외기업 | 금속/철강 | 알루미늄,철,구리,납,아연,니켈,규소 | 300억이상~500억 | 300억이상~500억 | 10억이상~30억 | 대표이사 | 운영자금부족 | N | I | ||||||||||||||||||||
| 1527 | S050000-220073 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 의류/패션/섬유/직물 | 장외기업 | 경기 | 의료/헬스 | 보청기,지팡이,안경,휠체어,의족,신체보조장비 | 의류/패션 | 의류디자인,가방,모자,신발,주얼리,액세서리 | 50억이상~100억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 30%~50%(A) | 20% 이상(AA) | 경쟁력,기술력 | 대표이사 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | N | I | ||||||||||||
| 1717 | S070000-910013 | 전기/전자/에너지/자원(석유,가스) | 장외기업 | 서울 | 에너지 | 신재생,태양광,풍력,수력,원자력,태양열,지열 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 대표이사 | 창업자/투자자 수익실현 | N | C | C | C | I | ||||||||||||||||
| 1542 | S170000-810013 | 광고/홍보/언론/출판/제지/펄프 | 장외기업 | 1억이상~5억 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 1886 | S050000-220064 | 건설/플랜트/조선/인테리어/부동산/광업 | 장외기업 | 경기 | 건설/플랜트/인테리어 | 장비,자재,렌탈,건설기계,분배전반 | 100억이상~200억 | 200억이상~300억 | 10억이상~30억 | 10%~30%(B) | 5%~10%(B) | 성장성,경쟁력,시너지 | 이사 | 창업자/투자자 수익실현 | N | C | C | B | I | |||||||||||||
| 2685 | S060700-120668 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 제약/바이오 | 줄기세포,신소재,바이오물질,프로바이오틱스 | 대표 | N | I | ||||||||||||||||||||||||
| 1745 | S170000-910014 | 광고/홍보/언론/출판/제지/펄프 | 장외기업 | 광고/홍보 | 광고회사,간판,홍보서비스,IR,온/오프광고,모바일광고 | 10억이상~30억 | 대표 | 운영자금부족 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 2040 | S172600-020496 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | ERP,CRM,SI,프로그램,시스템,그룹웨어,화상회의,홈페이지,설계,웹디자인,호스팅,웹,도메인,인터넷,동영상제작 | 10억이상~30억 | 사장 | 운영자금부족 | N | I | ||||||||||||||||||||||
| 1644 | S110000-220029 | 의료/헬스/제약/바이오/동물 | 장외기업 | 강원 | 제약/바이오 | 신약,제네릭,CRO,의약품,바이오,치매치료제,치료제,제약소재,진단시약,모기약,흡연보조제,영양제,암치료제,화상치료제 | 30억이상~40억 | 5억이상~10억 | 사업비전,경쟁력,기술력 | 대표 | 운영자금부족 | N | I | |||||||||||||||||||
| 2848 | S051112-220236 | 화학/성분 | 장외기업 | 화학 | 화학원료,소재,나노 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 10억이상~30억 | 고문 | N | I | ||||||||||||||||||||
| 2423 | S022100-020706 | s/w/게임/웹·앱/컨설팅/용역/서비스 | 장외기업 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | 대표 | N | I | |||||||||||||||||||||||||
| 1954 | S062500-120365 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 개인업체 | 교육문화/컨텐츠 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 대표 | 편안한 인생추구 | N | I | |||||||||||||||||||
| 1684 | S091700-910012 | 관광/레저/취미/교육/컨텐츠/엔터 | 장외기업 | 서울 | 금융 | 자산운용사,증권,창투사,투자회사,펀드 | 100억이상~200억 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | N | B | B | C | I | |||||||||||||||||||
