가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터셋명 | M&A 매도기업 써머리 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 248.00 KB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-11-08 |
| 데이터 개방 일자 | 2020-12-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 매도, 매수, 인수합병, M&A,희망업종, 희망아이템 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 매도 주체기업의 아이템/매도희망금액/매도목적과 자산/부채/매출액/영업이익 등의 세부 요약정보 ■ 기간 및 범위 - 전체보유DB ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 매도를 하고자 하는 기업의 각종 통계 | ||
□ 개요
⦁데이터소개
- 매도 주체기업의 아이템/매도희망금액/매도목적과 자산/부채/매출액/영업이익 등의 세부 요약정보 데이터임
⦁구축목적
- M&A매도기업 요약상세정보 수요자의 니즈에 따라 M&A매도 추진기업의 현황 및 실태자료 데이터제공을 통해 인수희망자가 한눈에 M&A매도 기업 실상을 제대로 파악후 M&A시장에 대한 이해를 높이고 M&A에 효율적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함>
>
⦁주요키워드
- 기업매도, 인수, 매도기업요약정보, M&A티져
□ 데이터 구성
데이터명 | 제공형식 | 제공방식 | 데이터건수 | 데이터용량(GB) | 신규 개방여부 | 비고 |
매도기업요약정보 | DB | CSV | 500 | 0.000248 | O |
|
□ 데이터 구조
⦁데이터 컬럼 구성
Column Name(한글명) | Column ID(영문명) | NOTNull | Data Type(Length) |
일련번호 | CONNO | Y | VARCHAR(14) |
아이템대분류명 | ITM_LRCLS_NM | N | VARCHAR(50) |
관리번호 | MNNMB | N | VARCHAR(20) |
매도목적내용 | SELL_PRPS_CONT | N | VARCHAR(50) |
자본금액값 | CAPTL_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
직원수 | EMP_CNT | N | NUMERIC |
회원수 | MMBER_CNT | N | NUMERIC |
현재년월 | NOW_YRMNT | N | VARCHAR(6) |
현재매출액값 | NOW_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
1년전년도 | YR1_BFR_YR | N | VARCHAR(4) |
1년전매출액값 | YR1_BFR_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
1년전영업이익금값 | YR1_BFR_BSN_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
1년전순이익값 | YR1_BFR_NTPF_VAL | N | VARCHAR(20) |
1년전성장률 | YR1_BFR_GRRT | N | NUMERIC |
2년전년도 | YR2_BFR_YR | N | VARCHAR(4) |
2년전매출액값 | YR2_BFR_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
2년전영업이익금값 | YR2_BFR_BSN_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
2년전순이익값 | YR2_BFR_NTPF_VAL | N | VARCHAR(20) |
2년전성장률 | YR2_BFR_GRRT | N | NUMERIC |
3년전년도 | YR3_BFR_YR | N | VARCHAR(4) |
3년전매출액값 | YR3_BFR_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
3년전영업이익금값 | YR3_BFR_BSN_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
3년전순이익값 | YR3_BFR_NTPF_VAL | N | VARCHAR(20) |
3년전성장률 | YR3_BFR_GRRT | N | NUMERIC |
4년전년도 | YR4_BFR_YR | N | VARCHAR(4) |
4년전매출액값 | YR4_BFR_PRSLS_VAL | N | VARCHAR(20) |
4년전영업이익금값 | YR4_BFR_BSN_PRAMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
4년전순이익값 | YR4_BFR_NTPF_VAL | N | VARCHAR(20) |
4년전성장률 | YR4_BFR_GRRT | N | NUMERIC |
자산금액값 | ASSTS_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
부채금액값 | DEBT_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
순자산금액값 | NET_ASSTS_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
아이템전체매출규모값 | ITM_AL_SLLNG_SCALE_VAL | N | VARCHAR(20) |
아이템국내매출규모값 | ITM_DMSTC_SLLNG_SCALE_VAL | N | VARCHAR(20) |
아이템해외매출규모값 | ITM_OVRSS_SLLNG_SCALE_VAL | N | VARCHAR(20) |
거래조건지분률 | DLCND_QTRT | N | NUMERIC |
거래조건단위거래금액값 | DLCND_UNIT_DLNGS_AMT_VAL | N | VARCHAR(20) |
작업구분코드 | OPERT_SCTIN_CD | Y | VARCHAR(1) |
데이터생성일자 | DATA_CRTIN_DT | Y | VARCHAR(8) |
연계처리상태코드 | CNTCT_PRCES_STTS_CD | Y | VARCHAR(1) |
연계처리일자 | CNTCT_PRCES_DT | N | VARCHAR(8) |
⦁데이터 컬럼 설명
자산금액값 | 범위로 노출(10억~20억) |
부채금액값 | 범위로 노출(10억~20억) |
순자산금액값 | 범위로 노출(10억~20억) |
아이템전체매출규모값 | 2000 / 2,500 / 500억 / 104조 등 |
아이템국내매출규모값 | 2000 / 2,500 / 500억 / 104조 등 |
아이템해외매출규모값 | 2000 / 2,500 / 500억 / 104조 등 |
거래조건지분률 |
|
거래조건단위거래금액값 | 범위로 노출(10억~20억) |
작업구분코드 | 신규 'I', 변경 'U', 삭제 'D' |
데이터생성일자 | 년(4)+월(2)+일(2) |
연계처리상태코드 | 기본값 'N' |
연계처리일자 | 공란 |
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁활용 방안
- 기업매도를 하고자 하는 주체기업의 각종 아이템/업종/투자희망금액/매출액/영업이익/자산/부채/매도목적 확인가능
- 국내 업체중 M&A를 통한 기업매도를 희망하는 업체의 세부정보확인을 통해 기업인수를 통한 신규사업이나, 기업성장을 도모하는 업체가 보다 쉽게 M&A매도업체 상세요약정보를 확인함으로 전략수립 및 인수시너지 판단에 도움을 제공- >
- (기업) 매도하고자 하는 업체의 상세내용을 요약함으로 신규 비즈니스 기회검토에 활용
<M&A 매도추진기업의 써머리>

| 일련번호 | 아이템대분류명 | 관리번호 | 매도목적내용 | 자본금액값 | 직원수 | 회원수 | 현재년월 | 현재매출액값 | 1년전년도 | 1년전매출액값 | 1년전영업이익금값 | 1년전순이익값 | 1년전성장률 | 2년전년도 | 2년전매출액값 | 2년전영업이익금값 | 2년전순이익값 | 2년전성장률 | 3년전년도 | 3년전매출액값 | 3년전영업이익금값 | 3년전순이익값 | 3년전성장률 | 4년전년도 | 4년전매출액값 | 4년전영업이익금값 | 4년전순이익값 | 4년전성장률 | 자산금액값 | 부채금액값 | 순자산금액값 | 아이템전체매출규모값 | 아이템국내매출규모값 | 아이템해외매출규모값 | 거래조건지분률 | 거래조건단위거래금액값 |
| 455 | 건설/플랜트/인테리어 | S091000-020423 | 가업승계형 M&A | 0 | 0 | 2020 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2019 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 21.1 | 1 | 1 | 0 | 2017 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 33 | |||||||||
| 129 | 자동차/자동차부품 | S060000-220027 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | 30억이상~40억 | 40 | 0 | 2021 | 53 | 2 | 3 | 0 | 2020 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2019 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2018 | 43 | 1 | 1 | 0 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 100 | 40 | |||||
| 39 | 선택 | S050000-220088 | 5억이상~10억 | 25 | 0 | 201912 | 60 | 2021 | 25 | 2020 | 60 | 4 | 0 | 2 | 2019 | 48 | 5 | 3 | 7 | 2018 | 48 | 5 | 2.4 | 0 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 100 | 30 | |||||||
| 677 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | S062100-120404 | 0 | 0 | 202112 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | ||||||||||
| 684 | 전기/전자 | S050000-220072 | 0 | 0 | 202202 | 2022 | 0 | 2021 | 52 | 1 | 1 | 0 | 2020 | 55 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 53 | 3 | 2 | 0 | 100 | 41 | ||||||||||||
| 456 | 4차산업 | S110000-220060 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 100 | 2 | ||||||||||||||||
| 713 | 부동산 | S110000-220028 | 0 | 0 | 202205 | 2022 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | ||||||||||||
| 682 | 엔터테인먼트 | S042000-120672 | 1억이하 | 5 | 0 | 202202 | 2022 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2020 | 1.7 | 0 | 0 | 157 | 2019 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 1억이하 | 1억이하 | 50 | 100 | 20 | ||||||||
| 337 | 의료/헬스 | S060000-220068 | 운영자금부족 | 0 | 0 | 202103 | 10 | 2020 | 40 | 0 | 2.2 | 0 | 2019 | 55 | 2.3 | 2.0 | 0 | 2018 | 59 | 2.6 | 2.0 | 0 | 2017 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 40 | |||||||
| 661 | 유통/도소매 | S092100-120500 | 5억이상~10억 | 7 | 150000 | 202109 | 15 | 2021 | 20 | 1.5 | 1.4 | 0 | 2020 | 20 | 1.4 | 1.3 | 0 | 2019 | 10 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2018 | 14 | 0.85 | 0.9 | 0 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 1억이상~5억 | 6000 | 6000 | 50조 | 100 | 12 | |
| 691 | 선택 | S040900-220101 | 1억이상~5억 | 18 | 0 | 202203 | 2022 | 0 | 2021 | 82 | 3 | 15 | 0 | 2020 | 72 | 8 | 14 | 0 | 2019 | 77 | 10 | 10 | 0 | 50억이상~100억 | 10억이상~30억 | 50억이상~100억 | 100 | 380 | ||||||||
| 707 | 식품 | S040900-220161 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | 1억이상~5억 | 32 | 0 | 202211 | 2022 | 0 | 2021 | 130 | 6 | 6 | 0 | 2020 | 130 | 6 | 3 | 0 | 2019 | 93 | 7 | 6 | 0 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 50억이상~100억 | 100 | 110 | |||||||
| 613 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | S040500-220061 | 0 | 0 | 2021 | 45 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2020 | 45 | 0 | 4 | 0 | 2019 | 45 | 4 | 4 | 0 | 2018 | 70 | 6 | 0 | 0 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 100 | 50 | |||||||
| 289 | 선택 | S050000-220067 | 편안한 인생추구 | 0 | 0 | 2020 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2018 | 9 | 1 | 0.05 | 0 | 2017 | 2.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 100 | 50 | ||||||
| 255 | 교육문화/컨텐츠 | S110000-220075 | 업종전환(매각 후 인수) | 0 | 0 | 2020 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 100 | 30 | |||||||||||||||
| 710 | 선택 | S051112-220236 | 5억이상~10억 | 35 | 0 | 202205 | 78 | 2022 | 78 | 4 | 4 | 0 | 2021 | 179 | 12 | 10 | 0 | 2020 | 159 | 0 | 7 | 0 | 2019 | 157 | 7 | 8 | 0 | 100억이상~200억 | 30억이상~40억 | 50억이상~100억 | 100 | 125 | ||||
| 718 | 유통/도소매 | S210000-220009 | 운영자금부족 | 5억이상~10억 | 11 | 0 | 202207 | 2022 | 0 | 2021 | 85 | 3 | 2 | 0 | 2020 | 57 | 3 | 2 | 0 | 2019 | 60 | 2 | 1 | 0 | 30억이상~40억 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 100 | 30 | |||||||
| 624 | 금속/철강 | S040600-120720 | 가업승계형 M&A | 0 | 0 | 2021 | 30 | 1 | 2 | 0 | 2020 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 50 | |||||||||
| 679 | 금속/철강 | S060700-120694 | 창업자/투자자 수익실현 | 0 | 0 | 202204 | 2022 | 0 | 2021 | 250 | 2 | 0 | 2020 | 193 | 3 | 0 | 2019 | 227 | 3 | 2 | 0 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 1억이상~5억 | 100 | 100 | ||||||||||
| 688 | 선택 | S060000-220020 | 0 | 0 | 202203 | 2022 | 0 | 2021 | 40 | 3 | 0 | 2020 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2019 | 34.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 30 | ||||||||||
| 625 | 환경 | S050000-220036 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 2020 | 16 | 2 | 2 | 33 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 10억이상~30억 | 100 | 6 | |||||||||||||
| 706 | 기계/설비 | S060000-220018 | 가업승계형 M&A | 0 | 0 | 202208 | 2022 | 0 | 2021 | 186 | 6 | 3 | 0 | 2020 | 149 | 6.5 | -8 | 0 | 2019 | 0 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 30억이상~40억 | 100 | 100 | |||||||||||
| 547 | 의료/헬스 | S040000-220009 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 274 | 생활용품 | S110000-220044 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1억이상~5억 | 5억이상~10억 | 1억이하 | 100 | 25 | ||||||||||
| 201 | 의료/헬스 | S110000-220071 | 운영자금부족 | 0 | 0 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 100 | 200 | |||||||||||
| 708 | 제지/펄프 | S040900-220165 | 5억이상~10억 | 29 | 0 | 202206 | 2022 | 0 | 2021 | 90 | 6 | 5 | 0 | 2020 | 91 | 1 | 2 | 0 | 2019 | 100 | 2.1 | 2 | 0 | 50억이상~100억 | 10억이상~30억 | 50억이상~100억 | 100 | 75 | ||||||||
| 685 | 4차산업 | S092000-120654 | 0 | 0 | 202202 | 2022 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 726 | 조선/선박 | S060000-220075 | 운영자금부족 | 0 | 0 | 202209 | 2022 | 0 | 2021 | 51 | -4 | 0 | 0 | 2020 | 90 | 4 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 50억이상~100억 | 55 | 50 | |||||||||||
| 689 | 4차산업 | S062000-220001 | 가업승계형 M&A | 0 | 0 | 202203 | 70 | 2022 | 70 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020 | 34 | 2.3 | 1 | 0 | 2019 | 33 | 1 | 2.1 | 0 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 100 | 30 | ||||||
| 656 | 환경 | S092000-120669 | 특정사업에 집중위해 | 10억이상~30억 | 11 | 0 | 202205 | 2022 | 0 | 2021 | 62 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2020 | 60 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2019 | 110 | -3.1 | -3.1 | 0 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 1억이상~5억 | 100 | 55 | |||||||
| 712 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | S010400-220175 | 건강악화 | 40 | 0 | 202207 | 2022 | 0 | 2021 | 152 | 11 | 8 | 0 | 2020 | 145 | 11 | 8 | 0 | 2019 | 170 | 15 | 11 | 0 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | 50억이상~100억 | 1조원 | 100 | 260 | |||||||
| 599 | 동물 | S110000-220070 | 창업자/투자자 수익실현 | 10억이상~30억 | 2 | 0 | 2021 | 0 | 2020 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2019 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 10억이상~30억 | 100 | 10 | ||||||||
| 533 | 선택 | S040600-120585 | 0 | 0 | 2020 | 5.6 | 0 | 0 | 2019 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 100 | 15 | |||||||||||
| 692 | 선택 | S040000-220011 | 0 | 0 | 202203 | 2022 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 1 | 0 | (1.61) | 0 | 2019 | 3.23 | (2.69) | 0.47 | 0 | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 100 | 0 | ||||||||||
| 598 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | S050000-220015 | 편안한 인생추구 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 2020 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2019 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2018 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 100 | 3 | |||||||||
| 566 | 전기/전자 | S150000-220047 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | 0 | 0 | 202204 | 2022 | 0 | 2021 | 19 | 0.6 | 0 | 2020 | 19 | 1.7 | 0 | 2019 | 19 | 1.7 | 1.4 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 25 | ||||||||||
| 678 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | S062100-021157 | 0 | 0 | 202112 | 2021 | 8 | -1.5 | 0 | 2020 | 10 | -1.8 | 0 | 2019 | 10 | -1.8 | 0 | 0 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 100 | 70 | ||||||||
| 729 | 기계/설비 | S040900-220135 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | 1억이상~5억 | 16 | 0 | 202210 | 50 | 2022 | 65 | 0 | 2021 | 62 | 25.8 | 23.8 | 0 | 2020 | 33 | 10 | 9.9 | 0 | 2019 | 32.5 | 5.4 | 4 | 0 | 100억이상~200억 | 30억이상~40억 | 50억이상~100억 | 100 | 200 | |||||
| 607 | 식품 | S110000-220056 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | 0 | 0 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 100 | 7 | ||||||
| 600 | 선택 | S072600-021192 | 창업자/투자자 수익실현 | 1억이상~5억 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 0 | 10 | ||||||||
| 589 | 의류/패션 | S040000-220005 | 30 | 0 | 2021 | 0 | 2020 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 46 | 2 | 1 | 0 | 2018 | 63 | 2 | 1 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 30 | ||||||||||
| 709 | 선택 | S150000-220054 | 0 | 0 | 202205 | 4 | 2022 | 4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2021 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2020 | 14 | 1 | 0.5 | 0 | 2019 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 100 | 0 | |||||
| 631 | 프랜차이즈 | S210000-220028 | 0 | 0 | 202206 | 2022 | 0 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 100 | 17 | |||||||||||||||||
| 725 | 관광/레저 | S041100-220244 | 0 | 0 | 202209 | 2022 | 0 | 2021 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2020 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 0 | 50억이상~100억 | 0 | 130 | ||||||||||||||
| 703 | 선택 | S110000-220042 | 0 | 0 | 202204 | 0.3 | 2022 | 0.3 | 0 | 2021 | 0.3 | 0 | 0 | 2020 | 0.7 | 0 | 0 | 2019 | 1.2 | 0 | 1억이하 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 100 | 0.5 | |||||||||||
| 673 | 에너지 | S040900-120697 | 1억이상~5억 | 28 | 0 | 202205 | 2022 | 0 | 2021 | 103 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2020 | 86 | 2.3 | 3.4 | 0 | 2019 | 86 | 2.3 | 2.7 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 30억이상~40억 | 100 | 35 | ||||||||
| 623 | 프랜차이즈 | S200000-120014 | 운영자금부족 | 0 | 0 | 2021 | 50 | 3 | 3 | 0 | 2020 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2019 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 10 | |||||||||
| 614 | 유통/도소매 | S192000-910171 | 창업자/투자자 수익실현 | 1억이하 | 4 | 0 | 202204 | 2022 | 0 | 2021 | 26 | 1 | 0.83 | 13 | 2020 | 23 | -0.75 | -0.8 | 21 | 2019 | 19 | 0.03 | 0.03 | -14 | 5억이상~10억 | 5억이상~10억 | 7000 | 100 | 6 | |||||||
| 619 | 부동산 | S212600-120221 | 업종전환(매각 후 인수) | 0 | 0 | 2021 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2020 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2019 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2018 | 18 | 4 | 0 | 0 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 30억이상~40억 | 100 | 70 | ||||||
| 676 | 금속/철강 | S050000-220003 | 0 | 0 | 202202 | 2022 | 0 | 2021 | 10 | 0 | 0 | 2020 | 27 | 5 | 0 | 2019 | 48 | 7 | 0 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 100 | 30 | ||||||||||||
| 232 | 소프트웨어/웹·앱/게임 | S040000-220036 | 운영자금부족 | 8 | 0 | 202208 | 2022 | 0 | 2021 | 31 | -10 | -24 | 0 | 2020 | 63 | 2 | 1 | 0 | 2019 | 75 | 4 | 2 | 0 | 50억이상~100억 | 50억이상~100억 | 1억이하 | 100 | 60 | ||||||||
| 683 | 식품 | S210000-120016 | 운영자금부족 | 1억이상~5억 | 8 | 0 | 202202 | 2022 | 0 | 2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 5억이상~10억 | 100 | 22 | ||||||||||
| 516 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | S090000-810045 | 30억이상~40억 | 25 | 0 | 2020 | 70 | 5 | 4.5 | 0 | 2019 | 62 | 4.7 | 4.2 | 0 | 2018 | 55 | -0.7 | -24 | 0 | 2017 | 0 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | 30억이상~40억 | 100 | 100 | |||||||||
| 675 | 광고/홍보 | S040000-120001 | 운영자금부족 | 0 | 0 | 202112 | 0.44 | 2021 | 0.44 | 10 | 2020 | 0.41 | -1.45 | 0.24 | 0 | 2019 | 0.19 | -1.27 | 0.54 | 0 | 2018 | 0 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 1억이하 | 69 | 32.4 | |||||||||
| 331 | 에너지 | S050000-220009 | 0 | 0 | 202004 | 13 | 2020 | 50 | 3 | 2.2 | 0 | 2019 | 45 | 2.2 | 1.7 | 0 | 2018 | 41 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2017 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 30 | ||||||||
| 733 | 금속/철강 | S040000-220038 | 0 | 0 | 202211 | 2022 | 0 | 2021 | 63 | 7.8 | 9.1 | 0 | 2020 | 57 | 2.1 | 2 | 0 | 2019 | 49 | 3.1 | 2.6 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 30억이상~40억 | 100 | 50 | |||||||||
| 152 | 생활용품 | S150000-220071 | 잘될 때 좋은 조건 매각 | 0 | 0 | 202203 | 2022 | 0 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 58 | 0 | 23 | 0 | 2019 | 40 | 4 | 0.6 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 30 | ||||||||
| 628 | 전기부품/전자부품/기계부품/기타부품 | S210000-120023 | 0 | 0 | 2021 | 10 | 3 | 3 | 500 | 2020 | 2 | -13 | -4 | 100 | 2019 | 1 | -8 | -3 | 0 | 2018 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 130 | |||||||||||
| 660 | 4차산업 | S110000-220068 | 0 | 0 | 202111 | 2021 | 6.8 | 0.9 | 0 | 2020 | 6.4 | 0.8 | 1.4 | 0 | 2019 | 6.4 | 0.8 | 1 | 0 | 2018 | 0 | 10억이상~30억 | 1억이상~5억 | 1억이상~5억 | 100 | 8 | ||||||||||
| 653 | 피부/미용 | S090000-120005 | 1억이상~5억 | 5 | 0 | 2021 | 2 | 0 | 2020 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 0 | 2019 | 1.3 | -2 | 0.1 | 0 | 2018 | 0.45 | -2 | -2 | 0 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 1억이상~5억 | 70 | 30 | ||||||||
| 234 | 화장품 | S172100-120338 | 0 | 0 | 202003 | 40 | 2020 | 250 | 15 | 10 | 0 | 2019 | 130 | 4 | 1 | 0 | 2018 | 200 | 11.5 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 1억이상~5억 | 100 | 300 | ||||||||
| 407 | 화장품 | S192500-020445 | 운영자금부족 | 0 | 0 | 202003 | 3 | 2020 | 15 | 2.3 | 2.0 | 0 | 2019 | 14 | 2.2 | 2.0 | 0 | 2018 | 13 | 2.0 | 1.8 | 0 | 2017 | 0 | 30억이상~40억 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 100 | 70 | |||||||
| 681 | 식품 | S061100-220147 | 0 | 0 | 202201 | 2022 | 0 | 2021 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2020 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 40 | 2 | 0 | 0 | 10억이상~30억 | 10억이상~30억 | 5억이상~10억 | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | 화학 | S202100-120502 | 10억이상~30억 | 60 | 0 | 2020 | 200 | 2 | 3 | 0 | 2019 | 180 | 2 | 9 | 0 | 2018 | 170 | 8 | 7 | 0 | 2017 | 120 | 5 | 5 | 0 | 100억이상~200억 | 100억이상~200억 | 50억이상~100억 | 10000 | 100 | 140 | |||||
| 539 | 피부/미용 | S052100-220183 | 운영자금부족 | 0 | 0 | 202207 | 2022 | 0 | 2021 | 77 | 9.8 | 8.7 | 0 | 2020 | 49 | 3.2 | 2.6 | 0 | 2019 | 50 | 3 | 3 | 0 | 50억이상~100억 | 5억이상~10억 | 30억이상~40억 | 100 | 150 | ||||||||
