가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터셋명 | 2018년인수합병합병정보 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 216.00 KB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | - |
| 데이터 개방 일자 | 2021-08-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 인수합병, M&A, 합병구분, 당사자관계, 인수 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | 전자공시시스템과 한국거래소의 2018년도의 상장/비상장 M&A기업의 합병 데이터 | ||
□ 개요
⦁ 데이터소개
- 상장/비상장사의 M&A 주체회사의 소속시장/자본금/자산/업종, 상대회사와의 합병 구분/비율/금액, 특징, 사업보고서 등의 데이터임
⦁ 구축목적
- M&A관련 이해관련자 및 관심자의 니즈에 따라 상장/비상장 기업의 합병정보 제공을 통해
M&A관심자가 한눈에 관련시장 추이와 정보를 제대로 파악후 M&A시장에 대한 이해를 높이고 M&A에 능동적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함
⦁ 주요키워드
- M&A인수합병, 합병, 합병비율, 합병가액, 합병금액
□ 데이터 구성
|
데이터명 |
제공형식 |
제공방식 |
신규 개방여부 |
비고 |
|
인수합병 합병정보 데이터 |
DB |
CSV |
O |
|
□ 데이터 구조
⦁ 데이터 컬럼 구성
|
표준화물리명 (테이블컬럼한글명) |
표준화물리명 (테이블컬럼영문명) |
NOT Null |
표준화물리명(DATA Type) |
|
일련번호 |
CONNO |
예 |
VARCHAR(14) |
|
계약일자 |
CNTRC_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
회사명 |
CMPN_NM |
아니오 |
VARCHAR(200) |
|
사업자등록번호 |
BSNSM_RGNO |
아니오 |
VARCHAR(13) |
|
종목코드 |
ITE_CD |
아니오 |
VARCHAR(12) |
|
소속시장명 |
PSTN_MRKT_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
상대회사업종명 |
PRTNR_CMPN_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
합병구분명 |
MRGR_SCTIN_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
합병비율값 |
MRGR_RATE_VAL |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
합병가액 |
MRGR_VLAMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
발행주식수 |
PBLCA_STOCK_CNT |
아니오 |
NUMERIC |
|
합병금액 |
MRGR_AMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
합병일자 |
MRGR_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
종료일자 |
END_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
주식매수청구권부여여부 |
STOCK_PRCH_CLM_ALLNC_YN |
아니오 |
VARCHAR(1) |
|
당사자관계구분명 |
PRSDRCT_RLTN_SCTIN_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
상장여부 |
LSTNG_YN |
아니오 |
VARCHAR(1) |
|
기타사항 |
ETC_MTTER |
아니오 |
VARCHAR(100) |
|
자본금 |
CAPTL |
아니오 |
NUMERIC |
|
자산총액 |
ASSTS_TTAMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
당해회사업종명 |
TTYR_CMPN_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
KMX분류업종명 |
KMX_CLSSC_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
작업구분코드 |
OPERT_SCTIN_CD |
예 |
VARCHAR(1) |
|
데이터생성일자 |
DATA_CRTIN_DT |
예 |
VARCHAR(8) |
|
연계처리상태코드 |
CNTCT_PRCES_STTS_CD |
예 |
VARCHAR(1) |
|
연계처리일자 |
CNTCT_PRCES_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁ 활용 방안
- M&A를 진행하거나, 전략적으로 검토중인 업체와 M&A관련 이해당사자들 및 학생,일반인 관심자들이 M&A인수합병 합병정보를 취득함으로 보다 정확한 판단을 하는데 도움을 제공
- (기업) M&A관련 상장/비상장 합병 현황을 빠르고 객관적인 정보를 통해 판단후 실질적인 비즈니스시 전략적 판단기회 창출
< M&A 합병추진 정보 >
|
M&A유형 |
2019년(A) |
2020년(B) |
증 감 〔B-A)/A〕 |
||||
|
주권 상장회사 |
비상장 주요기업 |
합 계 (A) |
주권 상장회사 |
비상장 주요기업 |
합 계 (B) |
||
|
합병 |
33,783 (8.2) |
26,277 (6.4) |
60,060 (14.5) |
41,636 (8.8) |
56,246 (11.8) |
97,882 (20.6) |
+37,822 (63.0) |

| 일련번호 | 계약일자 | 회사명 | 사업자등록번호 | 종목코드 | 소속시장명 | 상대회사업종명 | 합병구분명 | 합병비율값 | 합병가액 | 발행주식수 | 합병금액 | 합병일자 | 종료일자 | 주식매수청구권부여여부 | 당사자관계구분명 | 상장여부 | 기타사항 | 자본금 | 자산총액 | 당해회사업종명 | KMX분류업종명 |
| 365 | 20181015 | 유진기업 | 코스닥 | 현대개발 (레미콘 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181217 | 20181218 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 378 | 14385 | 시멘트 외 제품 제조 | 건설/부동산/광업 | |||
| 1167 | 20181227 | 이상네트웍스 | 107-81-78114 | 080010 | 코스닥 | 메쎄이상 (전시회 주최업) | 흡수 | 1:1.01 | 9520 | 3653339 | 348 | 20190215 | 20190215 | Y | 계열회사 | Y | 1800 | 8738 | 전시회 주최업 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |
| 1168 | 20181127 | 씨아이테크 | 210-81-01231 | 004920 | 유가증권 | 한국도서관정보센터(소프트웨어 개발 및 판매) | 흡수 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181231 | 20190102 | Y | 자회사 | Y | 200 | 430 | 그외 기타 제품 제조업 | 부품/소재/화학 | |
| 448 | 20180406 | 소리대장간 | 비상장 | 유넥스엔 (유통) | 1:0.87 | 0 | 0 | 6 | 20180601 | 20180601 | N | 기타 | N | 21 | 29 | 기타 음향기기 제조 | 정보통신/영상/컨텐츠 | ||||
| 533 | 20181105 | 투썸플레이스 | 비상장 | 미미 (과자류 등 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190101 | 20190108 | Y | 기타 | N | 소규모합병 모회사 | 0 | 0 | 커피전문점 | 서비스 | |||
| 450 | 20180426 | 동아에이스 홀딩스 | 비상장 | 동아건설산업 (종합건설) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20180601 | 20180601 | Y | 자회사 | N | 0 | 0 | 투자자문 등 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 382 | 20181029 | 비상교육 | 유가증권 | 비상키즈 (유아교육사업) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181231 | 20190104 | N | 자회사 | N | 소규모합병 | 65 | 2475 | 인쇄물 출판 | 서비스 | |||
| 321 | 20180608 | 골든브릿지 제4호스팩 | 코스닥 | 마이크로텍(반도체 장비/부품 제조/판매) | 1:27.35 | 0 | 0 | 229 | 20181026 | 20181029 | N | 기타 | N | 7 | 150 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 485 | 20180912 | 보람농업회사 | 비상장 | 농업회사법인선진 한마을 | 2.88:1 | 0 | 0 | 197 | 20181101 | 20181105 | Y | 계열회사 | N | 10 | 240 | 양돈 | 농수산/식품 | ||||
| 441 | 20180309 | 하우시스 이엔지 | 비상장 | LG하우시스(건축용 플라스틱제품 제조) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20180601 | 20180604 | N | 자회사 | Y | 소규모합병 | 20 | 184 | 전문직별 공사 | 건설/부동산/광업 | |||
| 537 | 20181109 | 포스메이트 | 비상장 | 메가에셋 (부동산 개발/공급) | 1:0.028 | 0 | 0 | 309 | 20190201 | 20190211 | Y | 기타 | N | 소규모합병 모회사 | 54 | 1914 | 사업시설 유지 | 서비스 | |||
| 399 | 20180102 | 롯데로지스틱스 | 비상장 | 롯데지주(지주회사) | 2.23:1 | 0 | 0 | 20142 | 20180401 | 20180401 | Y | 최대주주 | Y | 투자부문 분할 | 71 | 9500 | 화물 취급 | 물류/유통/운수 | |||
| 410 | 20180111 | 퍼시픽랜드 | 비상장 | 씨푸트상그릴라 (상품판매위탁관리) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180228 | 20180228 | Y | 계열회사 | N | 82 | 534 | 식물원/동물원 운영 | 서비스 | ||||
| 501 | 20181015 | 현대기업 | 비상장 | 유진기업 (레미콘 제조) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20181217 | 20181218 | N | 자회사 | Y | 간이합병 | 10 | 19 | 레미콘 제조 | 건설/부동산/광업 | |||
| 463 | 20180612 | 티시스 | 비상장 | 태광관광개발 (골프장 운영) | 5.32:1 | 0 | 0 | 1864 | 20180801 | 20180802 | Y | 계열회사 | N | 27 | 6111 | 컴퓨터시스템 통합/자문 등 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 304 | 20180503 | 한국스팩4호 | 코스닥 | 비올 (의료기기 제조/판매) | 1:65.00 | 0 | 0 | 520 | 20181019 | 20180724 | Y | 기타 | Y | 5 | 114 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 1169 | 20181120 | HDC | 114-81-58853 | 012630 | 유가증권 | 에이치디씨부동산콘텐츠 (데이터베이스 및 온라인정보 제공업) | 흡수 | 1:14.47 | 0 | 0 | 0 | 20181224 | 20181226 | Y | 자회사 | Y | 2987 | 23596 | 기타 금융업 | 금융/보험/금융지원 | |
| 1170 | 20180123 | 산본역사㈜ | 123-81-37226 | 비상장 | 성우종합건설㈜ | 흡수 | 1:0.85 | 0 | 0 | 0 | 20180312 | 20180312 | Y | 계열회사 | N | 31 | 72 | 임대 및 건설업 | 건설/부동산/광업 | ||
| 1171 | 20180123 | 성우종합건설 | 214-81-31232 | 비상장 | 산본역사 | 피흡수 | 0.85:1 | 0 | 0 | 0 | 20180312 | 20180312 | Y | 계열회사 | N | 5 | 24 | 건설업 | 건설/부동산/광업 | ||
| 1173 | 20180212 | SK케미칼 | 846-81-00915 | 비상장 | SK유화 | 흡수 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180501 | 20180501 | N | 계열회사 | N | 651 | 19166 | 기타 플라스틱물질 제조업 | 일반 제조 | ||
| 464 | 20180614 | 사랑누리 | 비상장 | 행복누리(건축물 일반관리/청소) | 1.40:1 | 0 | 0 | 2 | 20180801 | 20180802 | Y | 계열회사 | N | 1 | 2 | 포장/충전 | 물류/유통/운수 | ||||
| 1172 | 20180212 | SK유화 | 846-81-00915 | 비상장 | SK케미칼 | 피흡수 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20180501 | 20180501 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 60 | 636 | 기초화학물질 제조업 | 부품/소재/화학 | |
| 534 | 20181105 | 미미 | 비상장 | 투썸플레이스 (비알코올음료점) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20190101 | 20190108 | Y | 자회사 | N | 간이합병 자회사 | 10 | 116 | 과자류 등 제조 | 농수산/식품 | |||
| 385 | 20181105 | 메가스터디 교육 | 코스닥 | 메가씨에스티 (온라인교육/학원 운영) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181231 | 20190102 | N | 계열회사 | N | 12 | 2642 | 일반교습학원 | 서비스 | ||||
| 532 | 20181101 | 한라흥업 | 비상장 | 한국통운 (화물운송 외) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20181231 | 20181231 | N | 자회사 | N | 간이합병 | 1 | 5 | 토목시설물 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 300 | 20180426 | 사조동아원 | 유가증권 | 한국산업 (곡물도정) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180701 | 20180712 | N | 자회사 | N | 705 | 4751 | 곡물가공품 등 제조 | 농수산/식품 | ||||
| 531 | 20181101 | 선진엔티에스 | 비상장 | 한국통운 (화물운송 외) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20181231 | 20181231 | N | 자회사 | N | 간이합병 | 1 | 40 | 일반 화물 자동차 운송 | 물류/유통/운수 | |||
| 428 | 20180207 | 경남모직 | 비상장 | 경남모직컬렉션(고급 정장/기성복 판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180309 | 20180309 | N | 기타 | N | 모회사 | 1037 | 1661 | 판유리/판유리가공품 제조 | 일반 제조 | |||
| 262 | 20180102 | 롯데지주 | 유가증권 | 한국휴지필름(감광재료/화학제품 제조) | 1:66.38 | 0 | 0 | 25645 | 20180401 | 20180402 | Y | 계열회사 | N | 분할후 신설 계열회사 | 149 | 61871 | 기타 금융 (지주회사) | 회사본부/지주회사 | |||
| 556 | 20181227 | 씨제이헬로 하나방송 | 비상장 | 씨제이헬로 (유선방송) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20190430 | 20190306 | N | 자회사 | N | 소규모합병 | 109 | 134 | 유선방송 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |||
| 348 | 20180905 | 휴젤 | 코스닥 | 동양에이치씨 (지주회사업 외) | 1:21.74 | 0 | 0 | 4193 | 20181130 | 20181023 | Y | 기타 | Y | 주요주주 | 22 | 6897 | 기초의약물질 등 제조 | 바이오/의약/헬스 | |||
| 481 | 20180907 | 하떠이알앤씨 | 비상장 | 현대건설 (건설) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20181203 | 20181206 | N | 자회사 | Y | 20 | 220 | 건물 건설 | 건설/부동산/광업 | ||||
| 516 | 20181024 | 호반 | 비상장 | 호반건설 (토목/건축 공사) | 5.89:1 | 0 | 0 | 0 | 20181130 | 20181204 | Y | 계열회사 | N | 9 | 17973 | 아파트 건설 | 건설/부동산/광업 | ||||
| 356 | 20181010 | 에이원알폼 | 코넥스 | 알폼스 (건설용자제 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181212 | 20181214 | N | 자회사 | N | 18 | 998 | 산업용기계 장비 임대 | 기계/금속/제강 | ||||
| 458 | 20180512 | 소리대장간 | 비상장 | 더존파이브 (유통) | 1:0.67 | 0 | 0 | 4 | 20180703 | 20180703 | N | 기타 | N | 21 | 29 | 기타 음향기기 제조 | 정보통신/영상/컨텐츠 | ||||
| 306 | 20180514 | 유니온커뮤 니티 | 코스닥 | 니트젠 (지문인식기 제조/판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180710 | 20180712 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 73 | 484 | 통신/방송 장비 제조 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |||
| 367 | 20181015 | 유진기업 | 코스닥 | 유진아이티디 (무역) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181217 | 20181218 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 378 | 14385 | 시멘트 외 제품 제조 | 건설/부동산/광업 | |||
| 423 | 20180123 | 엔도어즈 | 비상장 | 넥슨레드 (SW 개발/제작) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20180301 | 20180301 | N | 자회사 | N | 94 | 168 | 시스템SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 403 | 20180102 | 한국후지 필름 | 비상장 | 롯데지주(지주회사) | 66.38:1 | 0 | 0 | 6001 | 20180401 | 20180402 | Y | 최대주주 | Y | 투자부문 분할 | 7 | 7974 | 감광재료/관련화학제품 제조 | 부품/소재/화학 | |||
| 394 | 20181214 | 모다이노칩 | 134-81-54564 | 080420 | 코스닥 | 모다아울렛 (의류/잡화 판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190301 | 20190304 | N | 자회사 | N | 소규모합병 | 199 | 5633 | 섬유/의복 등 제품 소매 | 섬유/직물 | |
| 496 | 20181011 | 금강에이앤디 | 비상장 | 현대그린푸드 (상품종합도매) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20181231 | N | 자회사 | Y | 간이합병 | 74 | 445 | 운송장비용 주유소 운영 | 서비스 | ||||
| 351 | 20180918 | 미래에셋 제5호스팩 | 코스닥 | 줌인터넷 (인터넷정보매개서비스) | 1:1.75 | 0 | 0 | 378 | 20190522 | 20190523 | Y | 기타 | Y | 3 | 104 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 274 | 20180220 | CJ제일제당 | 유가증권 | 영우냉동식품 (면류 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180427 | 20180427 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 100%지회사 | 725 | 71996 | 기타식품 제조 | 농수산/식품 | |||
| 343 | 20180824 | 에스엠코어 | 코스닥 | 포안트코드 (시스템SW개발/공급) | 1:0.06 | 0 | 0 | 5 | 20181101 | 20181102 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 계열회사 | 100 | 986 | 일반목적용 기계 제조 | 기계/금속/제강 | |||
| 455 | 20180511 | 덴소코리아 일렉트로닉스 | 비상장 | 덴소인터내셔널코리아(자동차부품 판매) | 불공시 | 0 | 0 | 616 | 20180701 | 20180701 | Y | 계열회사 | N | 26 | 3140 | 차량용 부품 제조/판매 | 기계/금속/제강 | ||||
| 342 | 20180824 | 현대중공업 | 유가증권 | 현대삼호중공업(선박 건조) 투자사업 부문 | 1:0.18 | 0 | 0 | 1763 | 20181201 | 20181204 | N | 자회사 | Y | 소규모합병 우선주 포함 | 2833 | 199302 | 선빅/보트 건조 | 기계/금속/제강 | |||
| 479 | 20180824 | 현대삼호 중공업 | 비상장 | 현대중공업 (선박/보트 건조) | 0.18:1 | 0 | 0 | 1763 | 20181201 | 20181204 | Y | 자회사 | Y | 우선주 포함 | 2357 | 5112 | 선박 건조 | 기계/금속/제강 | |||
| 347 | 20180905 | 시큐브 | 코스닥 | 디펜시큐 (보안관제시스템) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181112 | 20181115 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 34 | 338 | 시스템 보안 관리솔루션 | 소프트웨어(SW) | |||
| 344 | 20180828 | 아이마켓 코리아 | 유가증권 | 인터파크아이마켓 (B2B전자상거래) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 | 20181102 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 182 | 7388 | 상품종합 도매 | 물류/유통/운수 | |||
| 435 | 20180226 | 삼선글로벌 | 비상장 | 케이엘씨에스엠 (선박 관리) | 0.001:1 | 0 | 0 | 0 | 20180328 | 20180328 | N | 계열회사 | N | 간이합병 | 62 | 50 | 해상 운송 | 물류/유통/운수 | |||
| 354 | 20181005 | 메가스터디 교육 | 코스닥 | 성북메가스터디 (학원 운영) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181203 | 20181204 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 12 | 2642 | 일반교습 학원 | 서비스 | |||
| 275 | 20180220 | 인스코비 | 유가증권 | 아이엔에스(PLC칩 관련 SW 개발) | 1:0.31 | 0 | 0 | 32 | 20180502 | 20180516 | N | 자회사 | N | 소규모합병 지회사 | 436 | 427 | 전기통신 | 전자/전기/가스 | |||
| 329 | 20180711 | 에프앤가이드 | 코넥스 | 와이즈에프엔 (금융정보서비스) | 1:6.14 | 0 | 0 | 57 | 20181031 | 20181102 | Y | 기타 | N | 35 | 1929 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 305 | 20180511 | 메타랩스 | 유가증권 | 이스트나인 (의료도소매 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180713 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 183 | 464 | 봉제의복 제조 | 섬유/직물 | ||||
| 314 | 20180524 | 본느 | 코넥스 | 에이치엠씨3호스팩 (기업인수) | 6.97:1 | 0 | 0 | 452 | 20181016 | 20181018 | Y | 기타 | Y | 16 | 121 | 기타 화학 제품 제조 | 바이오/의약/헬스 | ||||
| 528 | 20181101 | 경인로지스 틱스 | 비상장 | 경인로지스 틱스 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20181231 | 20181231 | N | 자회사 | N | 간이합병 | 1 | 7 | 일반 화물 자동차 운송 | 물류/유통/운수 | |||
| 395 | 20181217 | 대신밸런스 제4호스팩 | 코스닥 | 소프트닉스 (게임SW 개발/공급) | 1:5.14 | 0 | 0 | 594 | 20190805 | 20190430 | Y | 기타 | N | 5 | 102 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 535 | 20181107 | 프레시원광주 | 비상장 | 프레시원전북 (상품중개업) | 1:0.005 | 0 | 0 | 8 | 20181227 | 20181231 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 | 3 | 77 | 상품종합도매 | 물류/유통/운수 | |||
| 270 | 20180207 | 한컴시큐어 | 코스닥 | 한컴지엠디 (디지털포렌씩툴 개발) | 1:0.60 | 0 | 0 | 382 | 20180501 | 20180420 | Y | 계열회사 | Y | 63 | 872 | SW 개발/ 공급 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 415 | 20180115 | 에코시스템 | 비상장 | 티에스케이엔이 (폐기물 최종 처분) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180228 | 20180228 | N | 기타 | N | 소규모합병 모회사 | 45 | 395 | 지정 폐기물 처리 | 건설/부동산/광업 | |||
| 390 | 20181206 | 지티지웰니스 | 코스닥 | 아바텍 (미용/의료기기 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190211 | 20190220 | N | 자회사 | N | 소규모합병 | 9 | 251 | 의료용기기 제조 | 기계/금속/제강 | |||
| 396 | 20181218 | 에스엘 | 504-81-00078 | 005850 | 유가증권 | 에스엘라이팅 (자동치부품 제조) | 1:12.50 | 0 | 0 | 2648 | 20190401 | 20190401 | Y | 계열회사 | N | 169 | 9067 | 자동차부품 제조 | 기계/금속/제강 | ||
| 546 | 20181120 | 에이치디씨 부동산콘텐츠 | 비상장 | 부동산일일사(DB/ 온라인정보 제공) | 1:14.47 | 0 | 0 | 0 | 20181224 | 20181226 | Y | 자회사 | N | 0 | 0 | DB/온라인 정보 제공 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 545 | 20181120 | 부동산일일사 | 비상장 | 에이치디씨부동산 콘텐츠(주식취득 등) | 14.47:1 | 0 | 0 | 0 | 20181224 | 20181226 | Y | 기타 | N | 모회사 | 14 | 308 | DB/온라인 정보 제공 | 소프트웨어(SW) | |||
| 468 | 20180626 | 대주코레스 | 비상장 | 아봉금속공업(자동차 부품 제조/판매 등) | 1:0.005 | 0 | 0 | 15 | 20181105 | 20181107 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 | 284 | 1646 | 알루미늄 압연/압출 등 | 부품/소재/화학 | |||
| 449 | 20180426 | 동아건설 산업 | 비상장 | 동아에이스홀딩스 (금융/보험서비스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180601 | 20180601 | Y | 기타 | N | 소규모합병, 모회사 | 275 | 2168 | 종합건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 381 | 20181026 | 넥스트칩 | 코스닥 | 앤커넥트(비디오 등 영상기기 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190101 | 20190108 | N | 자회사 | N | 소규모합병 | 67 | 586 | 반도체 제조 | 전자/전기/가스 | |||
| 465 | 20180614 | 행복누리 | 비상장 | 사랑누리 (제품 포장) | 1:1.40 | 0 | 0 | 2 | 20180801 | 20180802 | Y | 계열회사 | N | 6 | 23 | 건축물 청소 | 서비스 | ||||
| 503 | 20181015 | 현대개발 | 비상장 | 유진기업 (레미콘 제조) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20181217 | 20181218 | N | 자회사 | Y | 간이합병 | 10 | 15 | 레미콘 제조 | 건설/부동산/광업 | |||
| 266 | 20180117 | CJ E&M | 코스닥 | CJ오쇼핑 (종합유선방송사업 등) | 0.41:1 | 0 | 0 | 36376 | 20180701 | 20180702 | Y | 계열회사 | Y | 1937 | 22733 | TV방송 | 정보통신/영상/컨텐츠 | ||||
| 375 | 20181022 | 바이오스마트 | 코스닥 | 비에스인터내셔널 (국내외 투자) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20181226 | 20181227 | N | 자회사 | N | 소규모합병 | 88 | 888 | 전자부품 제조 | 전자/전기/가스 | |||
| 269 | 20180207 | 한컴지엠디 | 코스닥 | 한컴시큐어(인터넷 뱅킹/B2B거래 등) | 0.60:1 | 0 | 0 | 382 | 20180501 | 20180420 | Y | 최대주주 | Y | 57 | 612 | SW개발/ 공급 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 444 | 20180326 | 엘에스오토 모티브테크 놀로지스 | 비상장 | 델텍(전기/전자/ 통신기기부품/제품 설계용역) | 1:0 | 0 | 0 | 5 | 20180531 | 20180531 | Y | 계열회사 | N | 0 | 1 | 자동차용 부품 제조 | 기계/금속/제강 | ||||
| 282 | 20180322 | 두산 | 유가증권 | 두타몰 (부동산 임대) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180601 | 20180605 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 1348 | 39500 | 회사본부/경영컨설팅 | 회사본부/지주회사 | |||
| 371 | 20181016 | SGA솔루션즈 | 코스닥 | SGA임베디드 (응용SW 개발/공급) | 1:2.079 | 0 | 0 | 6 | 20181215 | 20181019 | N | 계열회사 | Y | 소규모합병 | 32 | 655 | SW 개발/ 공급 | 소프트웨어(SW) | |||
| 409 | 20180111 | 중문비치 카오카오 | 비상장 | 퍼시픽랜드 (해양레저 등) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20180228 | 20180228 | Y | 자회사 | N | 1 | 0 | 사업시설 유지 관리서비스 | 서비스 | ||||
| 400 | 20180102 | 대홍기획 | 비상장 | 롯데지주(지주회사) | 158.66:1 | 0 | 0 | 4074 | 20180401 | 20180402 | Y | 자회사 | Y | 투자부문 분할 | 2 | 6738 | 광고 대행 | 서비스 | |||
| 461 | 20180531 | 한화에스앤씨 | 비상장 | 한화시스템(감시장비 /통신장비 등 제조) | 2.00:1 | 0 | 0 | 1101 | 20180801 | 20180801 | Y | 계열회사 | N | 600 | 2604 | 컴퓨터시스템 통합/자문 등 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 454 | 20180511 | 덴소코리아 일렉트로닉스 | 비상장 | 덴소코리아오토모티브(자동차/트레일러 제조) | 1:0.05 | 0 | 0 | 819 | 20180701 | 20180701 | Y | 계열회사 | N | 26 | 3140 | 차량용 부품 제조/판매 | 기계/금속/제강 | ||||
| 294 | 20180410 | 대림비앤코 | 유가증권 | 대림수전 (수전금구 제조/판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180903 | 20180903 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 166 | 2873 | 요업제품 제조 | 일반 제조 | |||
| 315 | 20180528 | 한국콜마홀딩스 | 유가증권 | 씨엔아이개발 (부공산 임대 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180801 | 20180802 | N | 자회사 | Y | 소규모합병 100%자회사 | 83 | 3723 | 기타 금융 (화장품 등 제조/판매) | 바이오/의약/헬스 | |||
| 301 | 20180427 | SPC삼림 | 유가증권 | 밀다원 (곡물 제분/임가공) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180702 | 20180710 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 431 | 4490 | 기타 식품 제조 | 농수산/식품 | |||
| 551 | 20181210 | 포스코ESM | 비상장 | 포스코켐텍(내화물/화학제품 제조) | 0.21:1 | 0 | 0 | 1424 | 20190401 | 20190402 | Y | 계열회사 | N | 203 | 1215 | 일차전지/축전지 제조 | 전자/전기/가스 | ||||
| 320 | 20180601 | 신화콘텍 | 코스닥 | 신화오토시스(자동차 커넥티 제조/임가공) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180731 | 20180731 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%자회사 | 50 | 840 | 전동기 등 제조 | 전자/전기/가스 | |||
| 267 | 20180129 | 필링크 | 코스닥 | 라프리마 (의/잡화 도소매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20180403 | 20180406 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100%지회사 | 55 | 1681 | 컴퓨터프로 그래밍 등 | 소프트웨어(SW) | |||
