가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터셋명 | 2019년인수합병합병정보 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 200.00 KB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | - |
| 데이터 개방 일자 | 2021-08-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 인수합병, M&A, 합병구분, 당사자,관계 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | 전자공시시스템과 한국거래소의 2019년도의 상장/비상장 M&A기업의 합병 데이터 | ||
□ 개요
⦁ 데이터소개
- 상장/비상장사의 M&A 주체회사의 소속시장/자본금/자산/업종, 상대회사와의 합병 구분/비율/금액, 특징, 사업보고서 등의 데이터임
⦁ 구축목적
- M&A관련 이해관련자 및 관심자의 니즈에 따라 상장/비상장 기업의 합병정보 제공을 통해
M&A관심자가 한눈에 관련시장 추이와 정보를 제대로 파악후 M&A시장에 대한 이해를 높이고 M&A에 능동적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함
⦁ 주요키워드
- M&A인수합병, 합병, 합병비율, 합병가액, 합병금액
□ 데이터 구성
|
데이터명 |
제공형식 |
제공방식 |
신규 개방여부 |
비고 |
|
인수합병 합병정보 데이터 |
DB |
CSV |
O |
|
□ 데이터 구조
⦁ 데이터 컬럼 구성
|
표준화물리명 (테이블컬럼한글명) |
표준화물리명 (테이블컬럼영문명) |
NOT Null |
표준화물리명(DATA Type) |
|
일련번호 |
CONNO |
예 |
VARCHAR(14) |
|
계약일자 |
CNTRC_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
회사명 |
CMPN_NM |
아니오 |
VARCHAR(200) |
|
사업자등록번호 |
BSNSM_RGNO |
아니오 |
VARCHAR(13) |
|
종목코드 |
ITE_CD |
아니오 |
VARCHAR(12) |
|
소속시장명 |
PSTN_MRKT_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
상대회사업종명 |
PRTNR_CMPN_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
합병구분명 |
MRGR_SCTIN_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
합병비율값 |
MRGR_RATE_VAL |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
합병가액 |
MRGR_VLAMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
발행주식수 |
PBLCA_STOCK_CNT |
아니오 |
NUMERIC |
|
합병금액 |
MRGR_AMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
합병일자 |
MRGR_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
종료일자 |
END_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
주식매수청구권부여여부 |
STOCK_PRCH_CLM_ALLNC_YN |
아니오 |
VARCHAR(1) |
|
당사자관계구분명 |
PRSDRCT_RLTN_SCTIN_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
상장여부 |
LSTNG_YN |
아니오 |
VARCHAR(1) |
|
기타사항 |
ETC_MTTER |
아니오 |
VARCHAR(100) |
|
자본금 |
CAPTL |
아니오 |
NUMERIC |
|
자산총액 |
ASSTS_TTAMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
당해회사업종명 |
TTYR_CMPN_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
KMX분류업종명 |
KMX_CLSSC_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
작업구분코드 |
OPERT_SCTIN_CD |
예 |
VARCHAR(1) |
|
데이터생성일자 |
DATA_CRTIN_DT |
예 |
VARCHAR(8) |
|
연계처리상태코드 |
CNTCT_PRCES_STTS_CD |
예 |
VARCHAR(1) |
|
연계처리일자 |
CNTCT_PRCES_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁ 활용 방안
- M&A를 진행하거나, 전략적으로 검토중인 업체와 M&A관련 이해당사자들 및 학생,일반인 관심자들이 M&A인수합병 합병정보를 취득함으로 보다 정확한 판단을 하는데 도움을 제공
- (기업) M&A관련 상장/비상장 합병 현황을 빠르고 객관적인 정보를 통해 판단후 실질적인 비즈니스시 전략적 판단기회 창출
< M&A 합병추진 정보 >
|
M&A유형 |
2019년(A) |
2020년(B) |
증 감 〔B-A)/A〕 |
||||
|
주권 상장회사 |
비상장 주요기업 |
합 계 (A) |
주권 상장회사 |
비상장 주요기업 |
합 계 (B) |
||
|
합병 |
33,783 (8.2) |
26,277 (6.4) |
60,060 (14.5) |
41,636 (8.8) |
56,246 (11.8) |
97,882 (20.6) |
+37,822 (63.0) |

| 일련번호 | 계약일자 | 회사명 | 사업자등록번호 | 종목코드 | 소속시장명 | 상대회사업종명 | 합병구분명 | 합병비율값 | 합병가액 | 발행주식수 | 합병금액 | 합병일자 | 종료일자 | 주식매수청구권부여여부 | 당사자관계구분명 | 상장여부 | 기타사항 | 자본금 | 자산총액 | 당해회사업종명 | KMX분류업종명 |
| 1174 | 20190114 | 에스에스지닷컴 | 870-88-01143 | 비상장 | ㈜이마트몰 | 흡수 | 0.5:1 | 0 | 0 | 2742 | 20190304 | 20190304 | N | 계열회사 | N | 100 | 3567 | 무점포 소매업 | 서비스 | ||
| 1175 | 20190410 | 현대정보기술 | 101-81-35607 | 비상장 | 롯데정보통신 | 흡수 | 1:0.05 | 0 | 0 | 24 | 20190703 | 20190703 | Y | 계열회사 | N | 595 | 1763 | 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축 서비스업 | 서비스 | ||
| 1176 | 20190822 | 참존글로벌 | 122-81-51114 | 비상장 | ㈜스타마스 | 흡수 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191029 | 20191029 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 43 | 4326 | 산업용 로봇 제조업 | 일반 제조 | |
| 1177 | 20191025 | 한컴지엠디 | 229-81-25921 | 비상장 | 한컴위드 | 피흡수 | 0.84:1 | 0 | 0 | 0 | 20191230 | 20191230 | Y | 기타 | N | 58 | 609 | SW개발 및 공급업 | 소프트웨어(SW) | ||
| 149 | 20190426 | 에스케이브로드밴드 | 214-86-18758 | 비상장 | 티브로드 (유선방송) | 1:1.69 | 0 | 0 | 12389 | 20200401 | Y | 기타 | N | 14923 | 42665 | 유선통신 | 정보통신/영상/컨텐츠 | ||||
| 132 | 20190111 | 이마트몰 | 870-88-01143 | 비상장 | 신세계몰 (도소매) | 1:0.54 | 0 | 0 | 5116 | 20190301 | 20190301 | Y | 계열회사 | N | 100 | 3567 | 무점포 도소매 | 물류/유통/운수 | |||
| 228 | 20191021 | 에스엠생명과학 | 215-86-53267 | 비상장 | 삼환기업 (건설) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191230 | 20191230 | Y | 계열회사 | N | 130 | 901 | 화장품 제조 | 바이오/의약/헬스 | |||
| 45 | 20190507 | 자비스 | 510-87-00492 | 254120 | 코스닥 | IBKS제5호 스팩 | 3.40:1 | 2000 | 16545985 | 331 | 20191031 | 20191031 | Y | 기타 | Y | 16 | 172 | 의료용 기기 제조 | 기계/금속/제강 | ||
| 142 | 20190211 | 엔스토어 | 354-88-01296 | 비상장 | 네이버웹툰 (인터넷서비스) | 0.02:1 | 0 | 0 | 7 | 20190401 | 20190401 | Y | 계열회사 | N | 1 | 274 | 정보매개 서비스 | 서비스 | |||
| 246 | 20191114 | 에이디티시큐리티 | 119-81-52311 | 비상장 | 에이디티캡스 (보안시스템서비스) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200101 | 20200106 | Y | 계열회사 | N | 14 | 100 | 통신/방송장비/부품 도매 | 물류/유통/운수 | |||
| 158 | 20190426 | 신광 | 133-81-29500 | 비상장 | 신광하이메탈 (특수강 전절단) | 0.24:1 | 0 | 0 | 1403 | 20190702 | 20190704 | Y | 계열회사 | N | 502 | 2332 | 기타 1차철강 제조 | 기계/금속/제강 | |||
| 46 | 20190520 | 디자인 | 106-86-86334 | 227100 | 코스닥 | 코끼리닷컴 (온라인 도소매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190716 | 20190716 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 13 | 197 | 전동기/발전기 등 제조 | 전자/전기/가스 | |
| 103 | 20191011 | 하나금융9호스팩 | 코스닥 | 덴티스(임플란트/ 수술/3D프린트) | 1:11.01 | 2000 | 98474452 | 1969 | 20200612 | Y | 기타 | N | 4 | 91 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | |||||
| 221 | 20191018 | 티에스케이그린에너지 | 403-81-65517 | 비상장 | 울산이앤피 (스팀 공급) | 1:1.45 | 0 | 0 | 6 | 20191206 | 20191206 | Y | 계열회사 | N | 230 | 353 | 고체연료/관련 제품 도매 | 물류/유통/운수 | |||
| 172 | 20190812 | 코오롱하이드로제닉스 | 131-86-61042 | 비상장 | 코오롱환경에너지 (산업환경 설비공사) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20190930 | 20191001 | N | 계열회사 | N | 간이합병 100% 소유 | 50 | 1 | 전동기/발전기 등 제조 | 전자/전기/가스 | ||
| 41 | 20190501 | 정다운 | 107-88-31874 | 208140 | 코스닥 | 신성푸드 (축산물 가공/저장처리) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190630 | 20190702 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 21 | 940 | 도축/육류 가공/저장 | 농수산/식품 | |
| 192 | 20190830 | 큐리어스익스프레스홀딩스 | 473-87-00626 | 비상장 | 이랜드월드섬유/ 의복/액세서리 소매) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191111 | 20191111 | N | N | 간이합병 100% 소유 | 0 | 631 | 기타 분류 안된 금융 | 금융/보험/금융지원 | |||
| 20 | 20190315 | 광동제약 | 113-81-08888 | 009290 | 유가증권 | 광동지엘에스 (의약품 도소매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190521 | 20190531 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 524 | 5892 | 의약품 제조 | 바이오/의약/헬스 | |
| 95 | 20190927 | 세방 | 617-81-03842 | 004360 | 유가증권 | 세방부산신항컨테이너데포(컨테이너 수리 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191202 | 20191205 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 115 | 7012 | 도로화물 운송 | 물류/유통/운수 | |
| 169 | 20190718 | 예스코서비스 | 204-81-36109 | 비상장 | 예스코이에스 (하수처리 위탁운영) | 0.003:1 | 0 | 0 | 56 | 20191001 | 20191008 | Y | 계열회사 | N | 30 | 144 | 기타사업지원 서비스 | 서비스 | |||
| 125 | 20191227 | 바른손 | 114-81-65451 | 018700 | 코스닥 | 졸스(화장품 도소매/ 전자상거래) | 1:628.12 | 1791 | 12562722 | 225 | 20200330 | Y | 계열회사 | N | 486 | 372 | 영화/방송프로그램 등 제작 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |||
| 83 | 20190918 | S&K폴리텍 | 134-81-47990 | 091340 | 코스닥 | 소프트인텍 (접착필름테이프) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191129 | 20191129 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 59 | 892 | 전자부품 제조 | 전자/전기/가스 | |
| 205 | 20191002 | 위례에너지서비스 | 101-86-73756 | 비상장 | 나래에너지서비스 (집단에너지사업) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200101 | 20200102 | N | 계열회사 | N | 2400 | 7862 | 증기/냉온수/ 공기 조절 공급 | 전자/전기/가스 | |||
| 240 | 20191025 | 코리아세븐 | 208-81-27413 | 비상장 | 바이더웨이(편의점 운영/상품 중개) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200101 | 20200102 | Y | 계열회사 | N | 소규모합병 100% 소유 | 1851 | 11733 | 상품 중개 | 물류/유통/운수 | ||
| 18 | 20190311 | KG ETS | 214-86-40997 | 151860 | 코스닥 | 케이지씨에스에너지 (바이오중유 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190514 | 20190524 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 201 | 2197 | 폐기물 처리 | 건설/부동산/광업 | |
| 159 | 20190502 | 페이게이트 | 212-81-43426 | 비상장 | SK3호스팩 (기업인수) | 3,54:1 | 0 | 0 | 837 | 20190924 | 20190719 | Y | 기타 | Y | 우선주 포함 | 55 | 600 | 시스템SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | ||
| 59 | 20190624 | 인지디스플레 | 134-81-13942 | 037330 | 코스닥 | 인지에이엠티(자동차 엔진용 부품 제조) | 1:5.23 | 2008 | 8282078 | 166 | 20190901 | 20190902 | Y | 계열회사 | N | 상환전환 우선주 포함 | 178 | 1401 | 전자부품 제조 | 전자/전기/가스 | |
| 116 | 20191122 | 카스 | 127-81-08271 | 016920 | 코스닥 | 카스리테일서비스 (인쇄물서비스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191224 | 20191224 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 107 | 1275 | 기계장비/관련 물품 도매 | 기계/금속/제강 | |
| 43 | 20190502 | SK3호스팩 | 코스닥 | 페이게이트 (핀테크 관련 사업) | 1:3.54 | 2050 | 40821252 | 837 | 20190924 | 20190719 | Y | 자회사 | N | 우선주 포함 | 4 | 80 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | |||
| 80 | 20190906 | 하나금융10호 스팩 | 코스닥 | 지엔원에너지 (지열냉난방 공조 설계) | 1:8.26 | 2000 | 24782815 | 496 | 20200218 | 20200219 | Y | 기타 | N | 5 | 95 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 104 | 20191015 | 한컴위드 | 116-81-72773 | 054920 | 코스닥 | 한컴지엠디(디지털포렌식툴 관련 솔루션 공급) | 1:0.85 | 2663 | 9420540 | 251 | 20191228 | 20191230 | Y | 최대주주 | Y | 72 | 928 | SW 개발/ 공급 | 소프트웨어(SW) | ||
| 4 | 20190117 | IBKS제7호 스팩 | 코스닥 | 엔에스컴퍼니(플랜트 건설/자동차부품 제조) | 1:4.24 | 2050 | 16708171 | 343 | 20190708 | 20190314 | Y | 기타 | Y | 4 | 85 | 금융지원서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 212 | 20191008 | 신세종 | 409-86-28534 | 비상장 | 중흥건설 (아파트 건설) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191201 | 20191202 | N | N | 간이합병 100% 소유 | 6 | 595 | 주거용 건물 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 208 | 20191002 | 티에스이엔엠 | 113-81-82345 | 비상장 | 티에스이엔씨(환경 엔지니어링서비스) | 0:1 | 0 | 0 | 18 | 20191115 | 20191120 | Y | 계열회사 | N | 3 | 40 | 환경 관련 엔지 니어링서비스 | 서비스 | |||
| 100 | 20191010 | 파수닷컴 | 120-86-06582 | 150900 | 코스닥 | 디지털페이지 (메모앱서비스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200101 | 20200106 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 48 | 461 | SW 개발/ 공급 | 소프트웨어(SW) | |
| 170 | 20190724 | 에이피알 | 220-88-89441 | 비상장 | 에이위즈(화장품 방향제 도소매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191022 | 20191029 | N | 기타 | N | 소규모합병 100% 소유 | 34 | 564 | 화장품 제조 | 바이오/의약/헬스 | ||
| 22 | 20190327 | 동원산업 | 229-81-11150 | 006040 | 유가증권 | 동원냉장(창고/운송 관련 서비스) | 1:0.37 | 237835 | 314441 | 748 | 20190531 | 20190531 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 | 168 | 14855 | 어로어업 | 농수산/식품 | |
| 256 | 20191219 | 불리언게임즈 | 144-81-05473 | 비상장 | 넥슨코리아 (게임SW 개발/공급) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200129 | 20200131 | N | N | 간이합병 100% 소유 | 1 | 178 | 게임SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | |||
| 183 | 20190829 | 에스엠티케미칼 | 503-81-79742 | 비상장 | 경남모직 (거울판유리등 제조) | 0.15:1 | 0 | 0 | 484 | 20191031 | 20191105 | Y | 계열회사 | N | 235 | 1035 | 기타생활용섬유 직물제품 도매 | 섬유/직물 | |||
| 40 | 20190501 | 정다운 | 107-88-31874 | 208140 | 코스닥 | 신선산오리(오리 도축/축산물 가공) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 21090630 | 20190702 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 21 | 940 | 도축/육류 가공/저장 | 농수산/식품 | |
| 194 | 20190830 | 이알홀딩스 | 471-88-00495 | 비상장 | 이랜드월드섬유/ 의복/액세서리 소매) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191111 | 20191111 | N | N | 간이합병 100% 소유 | 0 | 1474 | 기타 분류 안된 금융 | 금융/보험/금융지원 | |||
| 244 | 20191113 | 한화큐셀앤드첨단소재 | 643-88-01347 | 비상장 | 한화케미칼 (석유화학계 기초 화학물질 제조) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200101 | 20200103 | N | 자회사 | Y | 간이합병 100% 소유 | 257 | 25537 | 기계장비조립용플라스틱제품 제조 | 부품/소재/화학 | ||
| 248 | 20191122 | 카카오메이커스 | 비상장 | 카카오커머스 (통신 판매) | 15.78:1 | 0 | 0 | 100 | 20191226 | 20191226 | Y | 계열회사 | N | 1 | 164 | 전자상거래/ 소매중개업 | 물류/유통/운수 | ||||
| 114 | 20191118 | SG | 137-86-03486 | 255220 | 코스닥 | 경인아스콘 (아스콘 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200114 | 20200115 | Y | 자회사 | N | 13 | 1927 | 기계장비/관련 물품 도매 | 기계/금속/제강 | ||
| 214 | 20191008 | 청원개발 | 227-87-00019 | 비상장 | 중흥토건 (아파트 건설) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191201 | 20191202 | N | N | 간이합병 100% 소유 | 5 | 2127 | 아파트 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 136 | 20190201 | 이엠에버미라클 | 129-86-01978 | 비상장 | 에버미라클 (EM제조/상품 판매) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20190423 | 20190426 | Y | 기타 | N | 간이합병 100% 소유 | 1 | 2 | 화장품 도매 | 물류/유통/운수 | ||
| 52 | 20190612 | 감성코퍼레이션 | 105-81-66548 | 036620 | 코스닥 | 비비워크(휴대폰 관련 주변기기 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190820 | 20190823 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 197 | 163 | 기타 전문 도매 | 물류/유통/운수 | |
| 66 | 20190715 | 한섬 | 120-81-26337 | 020000 | 유가증권 | 현대지앤에프 (의류 제조/판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191001 | 20191001 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 123 | 11519 | 봉제의복 제조 | 섬유/직물 | |
| 185 | 20190829 | 서림하이텍 | 비상장 | 경남모직 (거울판유리등 제조) | 0.24:1 | 0 | 0 | 83 | 20191031 | 20191105 | Y | 계열회사 | N | 65 | 125 | 골판지/골판지 가공제품 제조 | 일반 제조 | ||||
| 53 | 20190612 | 젬백스지오 | 116-81-71323 | 041590 | 코스닥 | 지오인터내셔널 (실내 건축공사) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190830 | 20190906 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 222 | 1550 | 건물설비 설치 공사 | 건설/부동산/광업 | |
| 67 | 20190716 | 지엠피 | 코스닥 | 브이티코스메틱 (화장품 제조/판매 등) | 1:981.80 | 9500 | 11151503 | 1059 | 20191011 | 20191015 | Y | 계열회사 | N | 계열회사 우선주 포함 | 136 | 678 | 컴퓨터 주변 장치 제조 | 전자/전기/가스 | |||
| 190 | 20190830 | 이랜드제주리조트 | 259-88-00181 | 비상장 | 이랜드월드(섬유/ 의복/액세서리 소매) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191111 | 20191111 | N | 기타 | N | 간이합병 100% 소유 | 900 | 1182 | 비건주용건물 임대 | 서비스 | ||
| 220 | 20191014 | 제이코믹스 | 689-88-01101 | 비상장 | 다온크리에이티브 (기타 인쇄물 출판) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191203 | 20191205 | N | N | 간이합병 100% 소유 | 0 | 0 | 기타 인쇄물 출판 | 서비스 | |||
| 152 | 20190426 | 티브로드동대문방송 | 205-81-29799 | 비상장 | 에스케이브로드밴드 (유선통신) | 2.21:1 | 0 | 0 | 12389 | 20200401 | Y | 기타 | N | 40 | 278 | 유선방송 | 정보통신/영상/컨텐츠 | ||||
| 124 | 20191220 | 하나금융14호 스팩 | 코스닥 | 신스틸 (냉연강판 등 철강 제조) | 1:3.64 | 2000 | 18187500 | 364 | 20200521 | Y | 기타 | Y | 4 | 0 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | |||||
| 168 | 20190718 | 예스코이에스 | 218-81-21361 | 비상장 | 예스코서비스(CNG 차량충전소 운영) | 1:0.003 | 0 | 0 | 56 | 20191001 | 20191008 | Y | 계열회사 | N | 30 | 59 | 기타사업지원 서비스 | 서비스 | |||
| 252 | 20191210 | 대우정보시 스템 | 104-81-18820 | 비상장 | 메타넷티플랫폼 (SW 개발/공급) | 1: 0.31 | 0 | 0 | 260 | 20200229 | Y | 계열회사 | N | 계열회사, 투자 자문사업 부문 인적분할 | 294 | 1307 | 컴퓨터시스템 통합자문서비스 | 서비스 | |||
| 154 | 20190426 | 한국디지털케이블미디어센터 | 101-81-74672 | 비상장 | 에스케이브로드밴드 (유선통신) | 0.17:1 | 0 | 0 | 12389 | 20200401 | Y | 기타 | N | 119 | 285 | 유선통신 | 정보통신/영상/컨텐츠 | ||||
| 227 | 20191021 | 삼환기업 | 101-81-00452 | 비상장 | 에스엠생명과학(화장품/의약품 도매 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191230 | 20191231 | Y | 계열회사 | N | 315 | 1334 | 도로 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 87 | 20190920 | 모다이노칩 | 134-81-54564 | 080420 | 코스닥 | 에이치엠리테일 (의류/잡화 판매 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191203 | 20191204 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 199 | 5426 | 섬유/의복 등 제품 소매 | 물류/유통/운수 | |
| 44 | 20190507 | IBKS제5호 스팩 | 코스닥 | 자비스(산업용 X-ray 검사장비 제조 등) | 1:3.40 | 2000 | 16545985 | 331 | 20191003 | 20191031 | Y | 기타 | Y | 5 | 98 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 29 | 20190411 | 혜인 | 120-81-27641 | 003010 | 유가증권 | 혜인산업 (태양광사업) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190620 | 20190620 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 64 | 2246 | 기계장비/관련물품 도매 | 기계/금속/제강 | |
| 93 | 20190924 | 알파홀딩스 | 135-81-58772 | 117670 | 코스닥 | 알파플러스침 (반도체디자인서비스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191126 | 20191127 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 66 | 1054 | 반조체 제조 | 전자/전기/가스 | |
| 225 | 20191021 | 우방산업 | 283-88-01785 | 비상장 | 기원토건(기반조성 관련 전문 공사) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191224 | 20191227 | N | N | 소규모합병 100% 소유 | 87 | 3026 | 지반 조성 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 117 | 20191125 | 케이피에프 | 134-81-02988 | 024880 | 코스닥 | 케이피에프글로벌 (볼트/너트 판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200201 | 20200205 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 79 | 3584 | 기타금속가공제품 제조 | 기계/금속/제강 | |
| 229 | 20191021 | 우방산업 | 283-88-01785 | 비상장 | 삼라(주택 건설/ 분양/공급) | 1:7.84 | 0 | 0 | 2504 | 20191224 | 20191227 | Y | 계열회사 | N | 49 | 3396 | 비거주용 건물 개발/공급 | 건설/부동산/광업 | |||
| 198 | 20190927 | 천원개발 | 362-87-00461 | 비상장 | 천원종합개발(골프장 관광레저시설 임대) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20191121 | 20191127 | N | N | 간이합병 100% 소유 | 7 | 7 | 일반/생활숙박시설 운영 | 서비스 | |||
| 57 | 20190619 | 툴젠 | 108-81-18555 | 199800 | 코넥스 | 제넥신 (치료제 개발) | 1.21:1 | 0 | 0 | 5121 | 20190831 | Y | 기타 | Y | 32 | 387 | 자연과학/공학 연구개발 | 바이오/의약/헬스 | |||
| 209 | 20191008 | 중흥건설 | 409-81-08436 | 비상장 | 그린세종 (아파트 건설) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20191201 | 20191202 | N | N | 소규모합병 100% 소유 | 181 | 6892 | 종합건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 112 | 20191104 | 화승인더스트리 | 606-81-01863 | 006060 | 코스닥 | 휴노믹 (필름 제조/도매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200101 | 20200102 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 277 | 3814 | 플라스틱제품 제조 | 부품/소재/화학 | |
| 58 | 20190624 | 동양 | 116-81-34352 | 001520 | 유가증권 | 티와이강원 (레미콘 제조/판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190831 | 20190904 | Y | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 1199 | 9137 | 시멘트/석회 등 제품 제조 | 서비스 | |
| 156 | 20190426 | 에스케이신텍 | 124-86-85648 | 비상장 | SK디스커버리 (지주사업) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20190901 | 20190901 | N | 자회사 | Y | 소규모합병 100% 소유 | 359 | 1379 | 경영컨설팅 | 회사본부/지주회사 | ||
| 49 | 20190603 | 엔에이치스팩 11호 | 코스닥 | 한국비엔씨 (의료기기 개발/제조) | 1:6.03 | 2020 | 42403895 | 857 | 20191115 | 20191119 | Y | 기타 | Y | 7 | 151 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 34 | 20190415 | 마제스타 | 코스닥 | 제이테크놀로지 (반도체 유통) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190619 | 20190621 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 228 | 391 | 오락 관련 서비스 | 서비스 | |||
| 65 | 20190712 | 메가엠디 | 120-86-62487 | 133750 | 코스닥 | 엠디엔피 (온라인/오프라인 교육) | 1:0.95 | 2524 | 728484 | 18 | 20190917 | 20190923 | N | 자회사 | N | 소규모합병 자회사 | 112 | 961 | 일반교습 학원 | 서비스 | |
| 84 | 20190918 | 굿센 | 107-86-55213 | 243870 | 코넥스 | 마이크로폴리스 (SW 개발/공급 등) | 1:0.91 | 7804 | 112000 | 9 | 20191119 | 20191127 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 계열회사 | 59 | 185 | 컴퓨터 프로 그래밍 등 | 소프트웨어(SW) | |
| 162 | 20190517 | 호텔롯데 | 104-81-25980 | 비상장 | 동교청기와피에프브이(건설/자산/투자) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20190901 | 20190903 | N | 기타 | N | 소규모합병 100% 소유 | 5117 | 164614 | 호텔 | 서비스 | ||
| 253 | 20191213 | 에이피알 | 220-88-89441 | 비상장 | 포토그레이오리진(자동사진촬영기 운영) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200229 | N | N | 소규모합병 100% 소유 | 34 | 564 | 화장품 제조 | 바이오/의약/헬스 | ||||
| 105 | 20191015 | 한컴지엠디 | 코스닥 | 한컴위드(블록체인/스마트시티/데이터암호화 등) | 0.85:1 | 0 | 0 | 251 | 20191228 | 20191230 | Y | 계열회사 | Y | 59 | 609 | SW 개발/ 공급 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 150 | 20190426 | 티브로드 | 418-81-08013 | 비상장 | 에스케이브로드밴드 (유선통신) | 1.691:1 | 0 | 0 | 12389 | 20200401 | Y | 기타 | N | 741 | 11417 | 유선방송 | 정보통신/영상/컨텐츠 | ||||
