가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터셋명 | 2020년인수합병합병정보 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 216.00 KB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | - |
| 데이터 개방 일자 | 2021-08-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 인수합병, M&A, 합병구분, 당사자, 관계 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | 전자공시시스템과 한국거래소의 2020년도의 상장/비상장 M&A기업의 합병 데이터 | ||
□ 개요
⦁ 데이터소개
- 상장/비상장사의 M&A 주체회사의 소속시장/자본금/자산/업종, 상대회사와의 합병 구분/비율/금액, 특징, 사업보고서 등의 데이터임
⦁ 구축목적
- M&A관련 이해관련자 및 관심자의 니즈에 따라 상장/비상장 기업의 합병정보 제공을 통해
M&A관심자가 한눈에 관련시장 추이와 정보를 제대로 파악후 M&A시장에 대한 이해를 높이고 M&A에 능동적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함
⦁ 주요키워드
- M&A인수합병, 합병, 합병비율, 합병가액, 합병금액
□ 데이터 구성
|
데이터명 |
제공형식 |
제공방식 |
신규 개방여부 |
비고 |
|
인수합병 합병정보 데이터 |
DB |
CSV |
O |
|
□ 데이터 구조
⦁ 데이터 컬럼 구성
|
표준화물리명 (테이블컬럼한글명) |
표준화물리명 (테이블컬럼영문명) |
NOT Null |
표준화물리명(DATA Type) |
|
일련번호 |
CONNO |
예 |
VARCHAR(14) |
|
계약일자 |
CNTRC_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
회사명 |
CMPN_NM |
아니오 |
VARCHAR(200) |
|
사업자등록번호 |
BSNSM_RGNO |
아니오 |
VARCHAR(13) |
|
종목코드 |
ITE_CD |
아니오 |
VARCHAR(12) |
|
소속시장명 |
PSTN_MRKT_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
상대회사업종명 |
PRTNR_CMPN_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
합병구분명 |
MRGR_SCTIN_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
합병비율값 |
MRGR_RATE_VAL |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
합병가액 |
MRGR_VLAMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
발행주식수 |
PBLCA_STOCK_CNT |
아니오 |
NUMERIC |
|
합병금액 |
MRGR_AMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
합병일자 |
MRGR_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
종료일자 |
END_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
|
주식매수청구권부여여부 |
STOCK_PRCH_CLM_ALLNC_YN |
아니오 |
VARCHAR(1) |
|
당사자관계구분명 |
PRSDRCT_RLTN_SCTIN_NM |
아니오 |
VARCHAR(20) |
|
상장여부 |
LSTNG_YN |
아니오 |
VARCHAR(1) |
|
기타사항 |
ETC_MTTER |
아니오 |
VARCHAR(100) |
|
자본금 |
CAPTL |
아니오 |
NUMERIC |
|
자산총액 |
ASSTS_TTAMT |
아니오 |
NUMERIC |
|
당해회사업종명 |
TTYR_CMPN_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
KMX분류업종명 |
KMX_CLSSC_TPIND_NM |
아니오 |
VARCHAR(50) |
|
작업구분코드 |
OPERT_SCTIN_CD |
예 |
VARCHAR(1) |
|
데이터생성일자 |
DATA_CRTIN_DT |
예 |
VARCHAR(8) |
|
연계처리상태코드 |
CNTCT_PRCES_STTS_CD |
예 |
VARCHAR(1) |
|
연계처리일자 |
CNTCT_PRCES_DT |
아니오 |
VARCHAR(8) |
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁ 활용 방안
- M&A를 진행하거나, 전략적으로 검토중인 업체와 M&A관련 이해당사자들 및 학생,일반인 관심자들이 M&A인수합병 합병정보를 취득함으로 보다 정확한 판단을 하는데 도움을 제공
- (기업) M&A관련 상장/비상장 합병 현황을 빠르고 객관적인 정보를 통해 판단후 실질적인 비즈니스시 전략적 판단기회 창출
< M&A 합병추진 정보 >
|
M&A유형 |
2019년(A) |
2020년(B) |
증 감 〔B-A)/A〕 |
||||
|
주권 상장회사 |
비상장 주요기업 |
합 계 (A) |
주권 상장회사 |
비상장 주요기업 |
합 계 (B) |
||
|
합병 |
33,783 (8.2) |
26,277 (6.4) |
60,060 (14.5) |
41,636 (8.8) |
56,246 (11.8) |
97,882 (20.6) |
+37,822 (63.0) |

| 일련번호 | 계약일자 | 회사명 | 사업자등록번호 | 종목코드 | 소속시장명 | 상대회사업종명 | 합병구분명 | 합병비율값 | 합병가액 | 발행주식수 | 합병금액 | 합병일자 | 종료일자 | 주식매수청구권부여여부 | 당사자관계구분명 | 상장여부 | 기타사항 | 자본금 | 자산총액 | 당해회사업종명 | KMX분류업종명 |
| 1178 | 20200327 | 고려개발 | 106-81-44682 | 비상장 | 삼호 | 피흡수 | 0.45:1 | 0 | 0 | 0 | 20200701 | 20200701 | N | 계열회사 | N | 900 | 5864 | 도로 건설업 | 건설/부동산/광업 | ||
| 1179 | 20200730 | 캐이엔아이 | 220-81-96400 | 비상장 | LG생활건강 | 피흡수 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20201126 | 20201126 | N | 계열회사 | N | 12 | 65 | 의약품 | 바이오/의약/헬스 | ||
| 1180 | 20200806 | 아름덴티스트리 | 314-86-25957 | 비상장 | 벨로쓰리디 | 흡수 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200907 | 20200907 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 1 | 523 | 치과용 기기 제조업 | 일반 제조 | |
| 624 | 20200710 | 시노펙스 | 506-81-03805 | 025320 | 코스닥 | 프론텍(PTFE엠브레인 PTE특수전선 제조) | 1:1.89 | 2971 | 681830 | 20 | 20200930 | 20201006 | N | 기타 | N | 소규모합병 | 367 | 1447 | 전자부품 제조 | 전자/전기/가스 | |
| 650 | 20200921 | 유안타제3호 스팩 | 코스닥 | 제이시스메디칼(피부미용의료기기 제조/판매) | 1:10.91 | 2000 | 69999899 | 1400 | 20210316 | Y | 기타 | N | 4 | 83 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | |||||
| 608 | 20200605 | 신한제5호스팩 | 코스닥 | 엠에프엠코리아(편조의복 제조) | 1:1.26 | 2000 | 13541078 | 271 | 20201215 | 20201216 | Y | 기타 | N | 5 | 99 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 598 | 20200428 | 비상교육 | 211-87-07735 | 100220 | 유가증권 | 티스쿨이앤씨(교육서비스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200630 | 20200706 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 65 | 2842 | 인쇄물 출판 | 일반 제조 | |
| 562 | 20200129 | LG생활건강 | 107-81-98143 | 051900 | 유가증권 | 오비엠랩 (천연물 등 생물자원제품 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200421 | 20200429 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 886 | 40938 | 기타 화학제품 제조 | 부품/소재/화학 | |
| 800 | 20200928 | 브이엔티지 | 403-86-01798 | 비상장 | 디지투수(SW 개발/공급) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201101 | 20201103 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 36 | 358 | 시스템SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | ||
| 612 | 20200623 | 대신밸런스제6호스팩 | 코스닥 | 국전약품(원료의약품 제조/판매) | 1:199.92 | 2050 | 34181367 | 701 | 20201215 | 20201216 | Y | 기타 | N | 5 | 104 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 778 | 20200814 | 농업회사법인 플랜티팜 | 821-86-01720 | 비상장 | 농업회사법인 인수직(농산물 재배 등) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200921 | 20200921 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 30 | 164 | 채쇠/화훼/과실작물 시설재배 | 농수산/식품 | ||
| 658 | 20201014 | 네오위즈 | 120-87-14245 | 095660 | 코스닥 | 네오위즈플레이스튜디오(온라인/모바일게임 제작 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201215 | 20201217 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 110 | 3648 | SW 개발/ 공급 | 소프트웨어(SW) | |
| 648 | 20200918 | 미래에셋대우스팩6호 | 코스닥 | 일승(조선환경장비사업) | 1:3.92 | 2000 | 23801739 | 476 | 20210226 | Y | 기타 | N | 4 | 109 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | |||||
| 807 | 20201028 | 한화라이프 에셋 | 비상장 | 한화금융에셋(보험대리점) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201215 | 20201215 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 210 | 255 | 보험대리/중개 | 금융/보험/금융지원 | |||
| 729 | 20200318 | 군장에너지 | 비상장 | 삼광글라스(유리/유리제품 제조) | 1.70:1 | 0 | 0 | 1765 | 20201031 | 20201102 | Y | 계열회사 | Y | 521 | 13233 | 발전 | 전자/전기/가스 | ||||
| 572 | 20200318 | 이테크건설 | 214-81-89369 | 016250 | 코스닥 | 삼광글라스 (유리/유리제품 제조/판매 등) | 2.57:1 | 0 | 0 | 18146 | 20201031 | 20201102 | Y | 계열회사 | Y | 투자부문 분할 계열회사 | 140 | 7985 | 건물 건설 | 건설/부동산/광업 | |
| 607 | 20200529 | DB금융스팩7호 | 코스닥 | 코퍼스코리아(영화/방송프로그램 제작 등) | 1:52.65 | 2000 | 30465797 | 609 | 20201210 | 20201214 | Y | 기타 | N | 5 | 99 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 700 | 20201216 | 웰바이오텍 | 119-81-04065 | 010600 | 유가증권 | 활황(식음료 제조/판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20210315 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분` | 215 | 961 | 상품 중개 | 물류/유통/운수 | ||
| 723 | 20200212 | 작스모터스 | 비상장 | 에이치케이 모터즈(자동차 전문 정비) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200401 | 20200402 | Y | 계열회사 | N | 간이합병 100% 지분 | 8 | 129 | 자동차 전문 수리 | 부품/소재/화학 | |||
| 669 | 20201022 | 감마누 | 124-81-52292 | 192410 | 코스닥 | 삼화국제여행사(인바운드여행업) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201230 | 20201230 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 119 | 520 | 통신방송장비 제조 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |
| 679 | 20201104 | 디지털대성 | 114-81-96124 | 068930 | 코스닥 | 한우리열린교육(교육프로그램 개발 외) | 1:2.17 | 0 | 0 | 483 | 20210201 | 20210202 | Y | 자회사 | N | 113 | 1054 | 일반교습 학원 | 서비스 | ||
| 777 | 20200814 | 미래원타팜 | 비상장 | 농업회사법인 플랜타팜(농산물 재배 등) | 0.31:1 | 0 | 0 | 13 | 20200921 | 20200922 | N | 기타 | N | 간이합병 100% 지분 | 15 | 14 | 농업/임업용 기계 제조 | 기계/금속/제강 | |||
| 775 | 20200814 | 아트밸리 | 216-81-01205 | 비상장 | 아트밸리(예술서비스) | 1:0.02 | 0 | 0 | 175 | 20201001 | 20201001 | N | 계열회사 | N | 25 | 676 | 부동산 임대 | 건설/부동산/광업 | |||
| 568 | 20200317 | KMH | 101-81-63762 | 122450 | 코스닥 | 엠앤씨넷미디어 (방송채널사업) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200521 | 20200529 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 573 | 1820 | 텔레비전 방송 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |
| 678 | 20201104 | 효성 | 105-81-59519 | 00480 | 유가증권 | 효성트랜스월드(국제물류 주선) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20210129 | 20210129 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 1054 | 21188 | 기타 금융 | 금융/보험/금융지원 | |
| 571 | 20200318 | SGC이테크건설 | 214-81-89369 | 016250 | 코스닥 | 삼광글라스 (유리/유리제품 제조/판매 등) | 2.57:1 | 0 | 0 | 18146 | 20201031 | 20201102 | Y | 계열회사 | Y | 투자부문 분할 계열회사 | 140 | 7985 | 건물 건설 | 건설/부동산/광업 | |
| 761 | 20200622 | 조인트리 | 408-81-43838 | 비상장 | 트라이제이홀딩스(SW개발/공급) | 1:2.65 | 0 | 0 | 46 | 20200907 | 20200908 | Y | 계열회사 | N | 117 | 563 | 데이터베이스온라인 정보 제공 | 소프트웨어(SW) | |||
| 563 | 20200130 | 메가스터디 | 214-86-64631 | 072870 | 코스닥 | 메가푸드앤서비스 (단체급식/구내식당 운영) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200331 | 20200331 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 60 | 2419 | 기타 인쇄물 출판 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |
| 822 | 20201126 | 메디켐 | 비상장 | 심양바이오팜(의료용물질/의약품 제조) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20210101 | N | 기타 | N | 간이합병 100% 지분 | 1 | 48 | 기타 화학제품 제조 | 부품/소재/화학 | ||||
| 803 | 20201005 | 케이지(KG) | 비상장 | KG케미칼(비료/화학제품 제조) | 285.43:1 | 0 | 0 | 175 | 20210125 | 20210126 | Y | 계열회사 | Y | 1 | 781 | 회사본부 등 | 회사본부/지주회사 | ||||
| 586 | 20200420 | 엔에이치스팩 15호 | 코스닥 | 아이비김영(일반교습학원) | 1:1.22 | 0 | 0 | 704 | 20200922 | 20200923 | Y | 기타 | N | 7 | 148 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 771 | 20200805 | 카카오아이멕스 | 비상장 | 카카오커머스(통신 판매) | 13.24:1 | 0 | 0 | 858 | 20201001 | 20201001 | Y | 계열회사 | N | 16 | 1350 | 서적/문구용품 소매 | 일반 제조 | ||||
| 661 | 20201016 | 탑엔지니어링 | 513-81-07376 | 065130 | 코스닥 | 탑중앙연구소(그룹 선행기술 연구개발) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201218 | 20201221 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 83 | 3049 | 특수목적용 기계 제조 | 기계/금속/제강 | |
| 766 | 20200723 | 케이엔아이 | 비상장 | LG생활건강(화장품/생활용품 제조/판매) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20201126 | N | 기타 | Y | 간이합병 100% 지분 | 12 | 65 | 의약품/의료용품/화장품도매 | 바이오/의약/헬스 | ||||
| 646 | 20200918 | 네오위즈 | 120-87-14245 | 095660 | 코스닥 | 네오위즈에이블스튜디오(모바일게임퍼블리싱 등) | 1:0.02 | 0 | 0 | 38 | 20201130 | 20201202 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 110 | 3648 | SW개발/공급 | 소프트웨어(SW) | |
| 603 | 20200513 | 신한제4호스팩 | 코스닥 | 에스티블유엠(차량전장 SW사업 등) | 1:18.5 | 2000 | 48521133 | 970 | 20200929 | 20200706 | Y | 기타 | N | 6 | 121 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 772 | 20200805 | 카카오아이멕스 | 비상장 | 카카오가 카오아이멕스 라이선스사업 분할흡수(정보매개서비스) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20201101 | 20201001 | Y | 계열회사 | N | 16 | 1350 | 서적/문구용품 소매 | 일반 제조 | ||||
| 782 | 20200824 | 케이지제로인 | 207-81-45704 | 비상장 | 이데일리인포(뉴스제공) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201031 | 20201104 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 164 | 1240 | 기타 정보 서비스 | 서비스 | ||
| 793 | 20200922 | 에스엠스틸 | 130-81-30288 | 비상장 | 삼라산업개발(부동산 매매/임대) | 5.85:1 | 0 | 0 | -20 | 20201124 | 20201127 | N | 계열회사 | N | 139 | 3459 | 기타 1차철강 제조 | 기계/금속/제강 | |||
| 617 | 20200629 | 엔에이치스팩13호 | 코스닥 | 안지오랩(의학/약학 연구개발) | 1:7.60 | 2000 | 26521507 | 530 | 20201124 | 20200918 | Y | 기타 | Y | 3 | 80 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 647 | 20200918 | 네오위즈 | 120-87-14245 | 095660 | 코스닥 | 네오위즈아이엔에스(게임고객/센터운영) | 1:0.10 | 0 | 0 | 38 | 20201130 | 20201202 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 110 | 3648 | SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | |
| 716 | 20200122 | 동강시스타 | 비상장 | 에스엠하이 플러스(건설/도소매/서비스) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200301 | 20200302 | N | 계열회사 | N | 간이합병 100% 지분 | 265 | 681 | 휴양콘도 운영 | 서비스 | |||
| 731 | 20200319 | 푸르지오서비스 | 비상장 | 대우에스티(강구조물 공사/철강재설치공사) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200801 | 20200803 | Y | 기타 | N | 간이합병 100% 지분 | 20 | 412 | 아파트 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 738 | 20200429 | 인디스앤 | 비상장 | 화이버텍(초극세 금속 제조) | 1:15.96 | 0 | 0 | -19 | 20200702 | 20200703 | Y | 계열회사 | N | 110 | 15 | 컴퓨터시스템 통합자문 등 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 597 | 20200428 | 삼성머스트스팩3호 | 코스닥 | 오하임아이엔티(온라인 가정용기구 판매) | 1:7.16 | 2070 | 15186344 | 314 | 20201208 | 20201210 | Y | 기타 | N | 5 | 91 | 금융지원 서비스 | 금융/보험/금융지원 | ||||
| 810 | 20201102 | 두산건설 | 102-81-31754 | 비상장 | 두산메카텍(화공기자재 제조/판매) 벨류웍스 투자사업 부문 분할 | 0.004:1 | 0 | 0 | 833 | 20201204 | 20201204 | Y | 계열회사 | N | 1863 | 23288 | 아파트 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 781 | 20200820 | 넷마블엔투 | 113-86-52337 | 비상장 | 이데아게임즈(게임SW 개발) | 1:0.02 | 0 | 0 | -188 | 20201030 | 20201030 | Y | 계열회사 | N | 5 | 14197 | 게임SW개발/공급 | 소프트웨어(SW) | |||
| 825 | 20201130 | 케이티엠하우스 | 120-86-74979 | 비상장 | 케이티하이텔(F-커머스/콘텐츠 유통 등) | 13.30:1 | 0 | 0 | 740 | 20210701 | Y | 계열회사 | Y | 50 | 743 | 시스템SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 792 | 20200921 | 제이시스메디칼 | 비상장 | 유안타제3호스팩(기업인수) | 10.91:1 | 0 | 0 | 1328 | 20210316 | Y | 기타 | Y | 20 | 255 | 의료용기기 제조 | 바이오/의약/헬스 | |||||
| 580 | 20200401 | 인터파크 | 220-81-47821 | 035080 | 코스닥 | 인터파크(전자상거래) | 1:2.46 | 1253 | 22691779 | 284 | 20200701 | 20200702 | Y | 자회사 | Y | 304 | 3361 | 무점포소매(지주회사) | 회사본부/지주회사 | ||
| 780 | 20200820 | 이데아게임즈 | 비상장 | 넷마블엔투(게임SW개발) | 0.02:1 | 0 | 0 | -188 | 20201030 | 20201030 | Y | 계열회사 | N | 102 | 42 | 모바일게임 SW개발/공급 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 759 | 20200622 | 조인트리 | 408-81-43838 | 비상장 | 씨큐브(보안서비스/용역제공) | 1:4.96 | 0 | 0 | 46 | 20200907 | 20200908 | Y | 계열회사 | N | 117 | 563 | 데이터베이스온라인 정보 제공 | 소프트웨어(SW) | |||
| 668 | 20201022 | 감마누 | 124-81-52292 | 192410 | 코스닥 | 보라국제여행사(인바운드여행업) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201230 | 20201230 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 119 | 520 | 통신방송장비 제조 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |
| 590 | 20200424 | 에이프로젠 MED | 219-81-00146 | 007460 | 유가증권 | 에이프로젠(바이오 의약품 개발/생산) | 1:14.94 | 0 | 0 | 15409 | 20201103 | 20200908 | Y | 계열회사 | N | 769 | 4630 | 기타금속가공제품 제조 | 기계/금속/제강 | ||
| 690 | 20201124 | 듀켐바이오 | 105-86-50172 | 176750 | 코넥스 | 케어캠프(의약품/의료장비등 판매) 방사성의약품부분 분할 피흡수 | 9.22:1 | 0 | 0 | 1184 | 20210615 | Y | 기타 | N | 48 | 230 | 의약품 제조 | 바이오/의약/헬스 | |||
| 815 | 20201112 | 바디프랜드 | 106-86-49737 | 비상장 | 비에프에이치홀딩스(투자) | 5.79:1 | 0 | 0 | 4925 | 20210131 | 20210201 | Y | 최대주주 | N | 16 | 3665 | 기타 의료용 기기 제조 | 바이오/의약/헬스 | |||
| 687 | 20201116 | 한신공영 | 114-81-04605 | 004960 | 유가증권 | 도시피디(주택건설/부동산 관리, 임대 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20210111 | 20210112 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 579 | 15057 | 건물 건설 | 건설/부동산/광업 | |
| 691 | 20201130 | 한국테크놀로지그룹 | 220-81-02784 | 000240 | 유가증권 | 한국아트라비스엑스(축전지 제조액) | 1:3.39 | 15801 | 3240157 | 512 | 20210401 | N | 자회사 | Y | 소규모합병 자회사 | 465 | 23337 | 기타 금융 | 금융/보험/금융지원 | ||
| 832 | 20201223 | 신한라이프생명보험 | 104-81-28992 | 비상장 | 오랜지라이프생명보험 | 1:0.92 | 0 | 0 | 26379 | 20210701 | Y | 최대주주 | N | 최대주주 특수관계인 | 2000 | 349860 | 생명보험 | 금융/보험/금융지원 | |||
| 737 | 20200428 | 오하임아이엔티 | 비상장 | 삼성머스트3호스팩(기업인수) | 7.16:1 | 0 | 0 | 314 | 20201208 | 20201210 | Y | 기타 | Y | 11 | 155 | 전자상거래 소매중개 | 일반 제조 | ||||
| 787 | 20200910 | 중봉산업개발 | 409-86-20060 | 비상장 | 제이원산업 개발(아파트 건설) | 1:0.21 | 0 | 0 | 557 | 20201101 | 20201101 | N | 계열회사 | N | 12 | 559 | 아파트 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 664 | 20201022 | 유니셈 | 124-81-42101 | 036200 | 코스닥 | 한국스마티아이디(인증/보안솔루션 개발 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201222 | 20201223 | N | 자회사 | N | 소규모합병 자회사 | 153 | 1654 | 특수목적용 기계 제조 | 기계/금속/제강 | |
| 805 | 20201027 | 후레쉬서브 | 107-86-89222 | 비상장 | 에피스(소스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201231 | 20201231 | N | 계열회사 | N | 소규모합병 계열회사 | 100 | 86 | 식사용 조리식품 제조 | 일반 제조 | ||
| 798 | 20200928 | 브이엔티지 | 403-86-01798 | 비상장 | 빈티지랩(SW개발/공급) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201101 | 20201103 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 36 | 358 | 시스템SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | ||
| 791 | 20200914 | 조은시스템 | 110-81-31570 | 비상장 | 경일(톨게이트 통행료 수납업무 외) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201116 | 20201117 | N | 기타 | N | 36 | 240 | 경비/경호 서비스 | 서비스 | |||
| 565 | 20200228 | 매직마이크로 | 127-86-00798 | 127160 | 코스닥 | 매직아이오티 (정보통신/사물인터넷시스템 개발) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200506 | 20200511 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 61 | 1216 | 전자부품 제조 | 전자/전기/가스 | |
| 788 | 20200910 | 제이원산업 개발 | 비상장 | 중봉산업개발(아파트 건설) | 0.21:1 | 0 | 0 | 557 | 20201101 | 20201101 | N | 계열회사 | N | 12 | 559 | 아파트 건설 | 건설/부동산/광업 | ||||
| 643 | 20200909 | 코리아오토클라스 | 유가증권 | 케이씨씨클라스(유리제조/가공/판매 등) | 0.48:1 | 30996 | 7620302 | 2362 | 20201201 | 20201202 | Y | 계열회사 | Y | 1000 | 4979 | 유리/유리제품 제조 | 일반 제조 | ||||
| 631 | 20200730 | LG생활건강 | 107-81-98143 | 051900 | 유가증권 | 더페이스삽(화장품 제조/판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201126 | 20201130 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 886 | 40938 | 기타화학제품 제조 | 부품/소재/화학 | |
| 790 | 20200911 | 넷마블체리 | 비상장 | 넷마블펀(게임SW개발) | 0.05:1 | 0 | 0 | 257 | 20201030 | 20201030 | Y | 계열회사 | N | 9 | 331 | 모바일게임SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | ||||
| 816 | 20201112 | 호반프라퍼티 | 비상장 | 아브뉴프랑(부동산임대) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20211231 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 10 | 14 | 비거주용 건물 임대 | 건설/부동산/광업 | ||||
| 692 | 20201130 | 한국아트라스비엑스 | 306-81-02598 | 023890 | 코스닥 | 한국트케놀로지그룹(지주사업 외) | 3.39:1 | 15801 | 3240157 | 512 | 20210401 | Y | 계열회사 | Y | 92 | 6761 | 일차전지/축전지 제조 | 전자/전기/가스 | |||
| 693 | 20201130 | KTH | 코스닥 | KTM하우스(모바일/온라인 광고대행 등) | 1:13.30 | 5561 | 13304261 | 740 | 20210701 | Y | 계열회사 | N | 357 | 2798 | 상품중개 | 물류/유통/운수 | |||||
| 662 | 20201020 | 에코마이스터 | 137-81-07056 | 064510 | 코스닥 | 비즈마이스터(PS Ball 도매 등) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201222 | 20201223 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 67 | 695 | 특수목적용 기계 제조 | 기계/금속/제강 | |
| 754 | 20200530 | 푸르지오서비스 | 비상장 | 대우에스터(가구조물 공사/철강재 설치 공사) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 20200801 | 20200803 | N | 기타 | N | 간이합병 100% 지분 | 20 | 393 | 아파트 건설 | 건설/부동산/광업 | |||
| 773 | 20200806 | 아름덴엔터 스토리 | 비상장 | 벨로쓰리디(치과용 재료 제조/판매) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200907 | 20200910 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 1 | 213 | 치과용 기기 제조 | 기계/금속/제강 | |||
| 588 | 20200424 | 에이프로젠 MED | 219-81-00146 | 007460 | 유가증권 | 에이프로젠H&G(모바일게임퍼블리싱 등) | 1:0.34 | 0 | 0 | 1208 | 20201103 | 20200908 | Y | 계열회사 | Y | 769 | 4630 | 기타금속가공제품 제조 | 기계/금속/제강 | ||
| 675 | 20201029 | 키위미디어그룹 | 유가증권 | 트리니티픽쳐스(영화기획 제작 외) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20201228 | 20201230 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 986 | 736 | 영화/방송프로그램 등 제작 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |||
| 821 | 20201106 | 삼양바이오팜 | 101-86-66823 | 비상장 | 메디켐(기타 화학제품 제조) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20210101 | 20210104 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 172 | 2171 | 의료용물질/의약품 제조 | 바이오/의약/헬스 | ||
| 725 | 20200227 | 퍼니파우 | 113-86-81996 | 비상장 | 포플랫(게임SW개발/공급) | 1:0.11 | 0 | 0 | -4 | 20200331 | 20200331 | Y | 계열회사 | N | 9 | 10 | 모바일게임SW 개발/공급 | 소프트웨어(SW) | |||
| 615 | 20200626 | 줌인터넷 | 598-87-00226 | 239340 | 코스닥 | 차빙헤즘(정보통신서비스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200901 | 20200902 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 27 | 325 | 정보매개 서비스 | 서비스 | |
| 569 | 20200317 | KMH | 101-81-63762 | 122450 | 코스닥 | 에듀아시아 (교육서비스) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 20200521 | 20200529 | N | 자회사 | N | 소규모합병 100% 지분 | 573 | 1820 | 텔레비전 방송 | 정보통신/영상/컨텐츠 | |
