가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv | 다운로드 | 97.00 KB |
₩0
| 데이터셋명 | 인수합병 사업보고서 중요 영업양수도 사업의 내용 | 데이터 유형 | csv |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 97.00 KB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-11-07 |
| 데이터 개방 일자 | 2021-12-27 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 인수합병, M&A, 기업, 사업보고서, 사업내용 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | 전자공시시스템과 한국거래소의 상장/비상장 M&A 기업 사업보고서 중요 영업양수도 사업의 내용 | ||
□ 개요
⦁데이터소개
- 상장/비상장사의 M&A 영업양수도 내용(양수도부문/금액/기일 등), 특징, 자본금/자산/업종, 사업보고서 등 데이터임
⦁구축목적
- M&A관련 이해관련자 및 관심자의 니즈에 따라 상장/비상장 기업의 영업양수도 정보를
데이터제공을 통해 M&A관심자가 한눈에 관련시장 추이와 정보를 제대로 파악후 M&A시장에 대한 이해를 높이고 M&A에 능동적으로 대처할 수 있도록 지원함으로써 M&A시장의 활성화에 기여하기 위함
⦁주요키워드
- M&A인수합병, 매도, 매수, 영업양수도, 양수도금액, 지분율, 업종
□ 데이터 구성
데이터명 | 제공형식 | 제공방식 | 데이터건수 | 데이터용량(GB) | 신규 개방여부 | 비고 |
인수합병 중요 영업양수도 정보 데이터 | DB | CSV | - | | O |
|
□ 데이터 구조
⦁데이터 컬럼 구성
표준화물리명 (테이블 컬럼한글명) | 표준화물리명 (테이블 컬럼영문명) | NOT Null | 표준화물리명(DATA Type) |
일련번호 | CONNO | 예 | VARCHAR(14) |
계약일자 | CNTRC_DT | 아니오 | VARCHAR(8) |
회사명 | CMPN_NM | 아니오 | VARCHAR(200) |
사업자등록번호 | BSNSM_RGNO | 아니오 | VARCHAR(13) |
종목코드 | ITE_CD | 아니오 | VARCHAR(12) |
소속시장명 | PSTN_MRKT_NM | 아니오 | VARCHAR(20) |
양수도구분명 | TRAG_SCTIN_NM | 아니오 | VARCHAR(20) |
상대회사업종명 | PRTNR_CMPN_TPIND_NM | 아니오 | VARCHAR(50) |
양수도부문명 | TRAG_SCTN_NM | 아니오 | VARCHAR(50) |
양수도금액 | TRAG_AMT | 아니오 | NUMERIC |
양수도기일 | TRAG_DDT | 아니오 | VARCHAR(8) |
종료일자 | END_DT | 아니오 | VARCHAR(8) |
주식매수청구권부여여부 | STOCK_PRCH_CLM_ALLNC_YN | 아니오 | VARCHAR(1) |
당사자관계구분명 | PRSDRCT_RLTN_SCTIN_NM | 아니오 | VARCHAR(20) |
상장여부 | LSTNG_YN | 아니오 | VARCHAR(1) |
기타사항 | ETC_MTTER | 아니오 | VARCHAR(100) |
자본금 | CAPTL | 아니오 | NUMERIC |
자산총액 | ASSTS_TTAMT | 아니오 | NUMERIC |
당해회사업종명 | TTYR_CMPN_TPIND_NM | 아니오 | VARCHAR(50) |
KMX분류업종명 | KMX_CLSSC_TPIND_NM | 아니오 | VARCHAR(50) |
작업구분코드 | OPERT_SCTIN_CD | 예 | VARCHAR(1) |
데이터생성일자 | DATA_CRTIN_DT | 예 | VARCHAR(8) |
연계처리상태코드 | CNTCT_PRCES_STTS_CD | 예 | VARCHAR(1) |
연계처리일자 | CNTCT_PRCES_DT | 아니오 | VARCHAR(8) |
⦁데이터 컬럼 설명
계약일(결정일) | 년월일 |
사업자번호 | 123-45-67890 |
종목코드번호 | 비상장 업체는 없음 |
소속시장 | 유가증권,코스닥,코넥스,비상장 택1 |
구분 | 영업양수,영업양도 택1 |
양수도금액 | 소수점 포함 숫자 |
양수도기일 | 년월일 |
종료일 | 년월일 |
주식매수청구권 | 부여,미부여 택1 |
당사자관계 | 계열회사,최대주주,자회사,기타 택1 |
상장여부 | 상장,비상장 택1 |
자본금 | 소수점 포함 숫자 |
자산총액 | 소수점 포함 숫자 |
KMX분류업종 | 기계/금속/제강,정보통신/영상/컨텐츠 등 14개 중 택1 |
작업구분코드 | 신규 'I', 변경 'U', 삭제 'D' |
데이터생성일자 | 년(4)+월(2)+일(2) |
연계처리상태코드 | 기본값 'N' |
연계처리일자 | 공란 |
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁활용 방안
- M&A를 진행하거나, 전략적으로 검토중인 업체와 M&A관련 이해당사자들 및 학생,일반인 관심자들이 M&A인수합병 영업양수도정보를 취득함으로 보다 정확한 판단을 하는데 도움을 제공
- (기업) M&A관련 상장/비상장 영업양수도 현황을 빠르고 객관적인 정보를 통해 판단후 실질적인 비즈니스시 전략적 판단기회 창출
<M&A 중요 영업양수도 정보>
M&A유형 | 2019년(A) | 2020년(B) | 증 감 〔B-A)/A〕 | ||||
주권 상장회사 | 비상장 주요기업 | 합 계 (A) | 주권 상장회사 | 비상장 주요기업 | 합 계 (B) | ||
중요 영업양수도 | 9,304 (2.2) | 7,352 (1.8) | 16,656 (4.0) | 136,888 (28.8) | 12,937 (2.7) | 149,825 (31.5) | +133,169 (799.5) |
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 사업자번호 : 113-82-06228 대표자명 : 김세종 TEL: 02-860-1059 E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.