가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv | 다운로드 | 7.09 MB |
₩0
| 데이터셋명 | 인수합병기업 타법인 출자현황 사업보고데이터 | 데이터 유형 | csv |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 7.09 MB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-11-10 |
| 데이터 개방 일자 | 2022-11-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 인수합병, M&A, 기업, 사업보고서, 타법인, 출자 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | 공시된 M&A 주체 및 대상 기업의 타법인 출자현황(취득일자/목적/금 액/수량/지분율 등) 데이터 | ||
□ 개요
⦁ 데이터소개
- 전자공시시스템(DART)과 한국거래소의 상장/비상장 M&A기업 사업보고서 타법인 지분 출자현황
⦁ 구축목적
- 타법인 출자 목적 등 현황을 파악하여 사업계획 방향성을 확인하고, 기업과의 관계정보 파악
⦁ 주요키워드
- M&A, 인수합병, 타법인출자, 취득목적, 사업보고서
□ 데이터 구성
데이터명 | 제공형식 | 제공방식 | 데이터건수 | 데이터용량(GB) | 신규 개방여부 | 비고 |
인수합병기업 타법인 출자현황 사업보고데이터 | DB | CSV | 33,960건 | 0.003 | O |
|
□ 데이터 구조
⦁ 데이터 컬럼 구성
표준화물리명 (테이블컬럼한글명) | 표준화물리명 (테이블컬럼영문명) | NOT Null | 표준화물리명(DATA Type) | |
일련번호 | CONNO | 예 | VARCHAR(14) | |
유형구분명 | TPE_SCTIN_NM | 아니오 | VARCHAR(20) | |
사업연도 | BSNSS_YR | 아니오 | VARCHAR(4) | |
고유번호 | IDNO | 아니오 | VARCHAR(18) | |
접수번호 | RCIPT_NO | 아니오 | VARCHAR(50) | |
최초취득일자 | FRST_ACQST_DT | 아니오 | VARCHAR(8) | |
출자목적 | CNTRB_PRPS | 아니오 | VARCHAR(100) | |
최초취득금액 | FRST_ACQST_AMT | 아니오 | NUMERIC | |
기초잔액수량 | BSIS_BLNC_QNTT | 아니오 | NUMERIC | |
기초잔액지분내용 | BSIS_BLNC_QUOTA_CONT | 아니오 | VARCHAR(20) | |
기초잔액장부가액 | BSIS_BLNC_LDGR_VLAMT | 아니오 | NUMERIC | |
증가감소취득처분수량 | INCRE_DCRS_ACQST_DSPST_QNTT | 아니오 | NUMERIC | |
증가감소취득처분금액 | INCRE_DCRS_ACQST_DSPST_AMT | 아니오 | NUMERIC | |
증가감소평가손해금액 | INCRE_DCRS_EVLTN_LOSS_AMT | 아니오 | NUMERIC | |
기말잔액수량 | ENTRM_BLNC_QNTT | 아니오 | NUMERIC | |
기말잔액지분내용 | ENTRM_BLNC_QUOTA_CONT | 아니오 | VARCHAR(20) | |
기말잔액장부가액 | ENTRM_BLNC_LDGR_VLAMT | 아니오 | NUMERIC | |
최근연도재무총자산금액 | RCNT_YR_FNNR_TOT_ASSTS_AMT | 아니오 | NUMERIC | |
최근연도재무당기순이익 | RCNT_YR_FNNR_THTRM_NTPF | 아니오 | NUMERIC | |
작업구분코드 | OPERT_SCTIN_CD | 예 | VARCHAR(1) | |
데이터생성일자 | DATA_CRTIN_DT | 예 | VARCHAR(8) | |
연계처리상태코드 | CNTCT_PRCES_STTS_CD | 예 | VARCHAR(1) | |
연계처리일자 | CNTCT_PRCES_DT | 아니오 | VARCHAR(8) | |
⦁ 데이터 컬럼 설명
일련번호 | |
유형구분명 | A: 합병, B: 주식양수도, C: 제3자배정 유상증자 D:중요영업양수도,E:공개매수,G:포괄적주식교환/이전 |
사업연도 | 사업연도 |
고유번호 | 공시대상회사의 고유번호 |
접수번호 | 사업보고서 접수번호 |
최초취득일자 | 년월일 |
출자목적 | 텍스트 |
최초취득금액 | |
기초잔액수량 | |
기초잔액지분내용 | 텍스트 |
기초잔액장부가액 | |
증가감소취득처분수량 | |
증가감소취득처분금액 | |
증가감소취득손해금액 | |
기말잔액수량 | |
기말잔액지분내용 | |
기말잔액장부가액 | |
최근연도재무총자산금액 | |
최근연도재무당기순이익 | |
작업구분코드 | 신규 'I', 변경 'U', 삭제 'D' |
데이터생성일자 | 연월일 |
연계처리상태코드 | 기본값 'N' |
연계처리일자 | 공란 |
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁ 활용 방안
- 타법인 출자현황의 전체적인 파악을 통해 기업의 전체적인 자금현황 및 내부 요약재무를 파악하고, 기업의 사업계획 방향성을 확인에 활용
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 사업자번호 : 113-82-06228 대표자명 : 김세종 TEL: 02-860-1059 E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.