가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv | 다운로드 | 2.61 MB |
₩0
| 데이터셋명 | 인수합병기업 회계감사 사업보고데이터 | 데이터 유형 | csv |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | M&A정보 | 구축 데이터량 | 2.61 MB |
| 구축기관 | 한국M&A거래소 | 데이터 갱신 일자 | 2022-11-11 |
| 데이터 개방 일자 | 2022-11-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 인수합병, M&A, 기업, 사업보고서, 회계감사, 감사의견 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | 공시된 M&A 주체 및 대상 기업의 회계 감사인, 감사의견, 감사보고서 특기사항 등 데이터 | ||
□ 개요
⦁ 데이터소개
- 전자공시시스템(DART)과 한국거래소의 상장/비상장 M&A기업 사업보고서 회계감사
⦁ 구축목적
- 주요 감사사항과 감사의견 파악을 통해서 재무건전성과 기업성장을 확인하고, 회계정보의 적절한 가치파악 목적
⦁ 주요키워드
- M&A, 인수합병, 기업, 회계감사, 사업보고서, 감사의견
□ 데이터 구성
데이터명 | 제공형식 | 제공방식 | 데이터건수 | 데이터용량(GB) | 신규 개방여부 | 비고 |
인수합병기업 회계감사 사업보고데이터 | DB | CSV | 9,962건 | 0.003 | O |
|
□ 데이터 구조
⦁ 데이터 컬럼 구성
표준화물리명 (테이블컬럼한글명) | 표준화물리명 (테이블컬럼영문명) | NOT Null | 표준화물리명(DATA Type) |
일련번호 | CONNO | 예 | VARCHAR(14) |
유형구분명 | TPE_SCTIN_NM | 아니오 | VARCHAR(20) |
사업연도 | BSNSS_YR | 아니오 | VARCHAR(4) |
고유번호 | IDNO | 아니오 | VARCHAR(18) |
접수번호 | RCIPT_NO | 아니오 | VARCHAR(50) |
감사인명 | ADTR_NM | 아니오 | VARCHAR(200) |
감사인의견내용 | ADTR_OPNN_CONT | 아니오 | VARCHAR(500) |
감사보고서특기사항내용 | AUDIT_REPRT_RMCMM_CONT | 아니오 | VARCHAR(500) |
강조사항 | HILITE_MTTER | 아니오 | VARCHAR(500) |
핵심감사사항 | CORE_AUDIT_MTTER | 아니오 | VARCHAR(2000) |
작업구분코드 | OPERT_SCTIN_CD | 예 | VARCHAR(1) |
데이터생성일자 | DATA_CRTIN_DT | 예 | VARCHAR(8) |
연계처리상태코드 | CNTCT_PRCES_STTS_CD | 예 | VARCHAR(1) |
연계처리일자 | CNTCT_PRCES_DT | 아니오 | VARCHAR(8) |
⦁ 데이터 컬럼 설명
일련번호 | |
유형구분명 | A: 합병, B: 주식양수도, C: 제3자배정 유상증자 D:중요영업양수도,E:공개매수,G:포괄적주식교환/이전 |
사업연도 | 사업연도 |
고유번호 | 공시대상회사의 고유번호 |
접수번호 | 사업보고서 접수번호 |
감사인명 | 텍스트 |
감사인의견내용 | 텍스트 |
감사보고서특기사항내용 | 텍스트 |
강조사항 | 텍스트 |
핵심감사사항 | 텍스트 |
작업구분코드 | 신규 'I', 변경 'U', 삭제 'D' |
데이터생성일자 | 연월일 |
연계처리상태코드 | 기본값 'N' |
연계처리일자 | 공란 |
※ 데이터 전체 컬럼 설명은 데이터 다운로드 실시 후 테이블 명세서 참고
□ 데이터 활용사례 및 방안
⦁ 활용 방안
- 외부감사인의 회계감사 내용 파악을 통해 기업 회계 투명성과 지속가능성 파악 또한 핵심감사사항을 확인하여 지속가능한 기업 적정성 파악에 활용
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 사업자번호 : 113-82-06228 대표자명 : 김세종 TEL: 02-860-1059 E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.