가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 상품군별반품수량 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 물류 | 구축 데이터량 | 20.48 MB |
구축기관 | 이앤씨지엘에스 | 데이터 갱신 일자 | 2022-10-12 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-31 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 물류,유통,물류, 유통, 판품 | ||
벨류체인 키워드 | 물류유통 | ||
소개 | 상품군별반품수량 데이터 |
■ 상품 설명 및 특징
- OO상품군별 반품수량等의 정보에 대한 실시간 처리 데이터
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일
■ 활용 예제
1) 특정 상품군에 대한 반품수량 분포 탐색
2) 반품 유형에 따른 상품군 관련(기획, 디자인, 생산, 홍보 등)에 대한 보완책 탐색
■ 데이터 구조
No. | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 데이터타입 | 필수여부 |
1 | 반품접수번호 | rtgds_conno | varchar(100) | YES |
2 | 반품입고예정시각 | rtgds_wrhsn_prrrg_dtm | timestamp | NO |
3 | 반품입고확정시각 | rtgds_wrhsn_acrsl_dtm | timestamp | NO |
4 | 반품번호 | rtgds_no | bigint | NO |
5 | 입고유형코드 | wrhsn_type_cd | varchar(40) | NO |
6 | 입고상태구분명 | rtgds_stts_sctin_nm | varchar(100) | NO |
7 | 상품코드 | prlst_cd | varchar(30) | NO |
8 | 품목명 | prlst_nm | varchar(100) | NO |
9 | 반품예정수량 | rtgds_prrrg_qntt | bigint | NO |
10 | 반품확정수량 | rtgds_decsn_qntt | bigint | NO |
11 | 반품거래처코드 | rtgds_bscnn_cd | varchar(30) | NO |
12 | 반품거래처명 | rtgds_bscnn_nm | varchar(100) | NO |
13 | 반품기본주소 | rtgds_bss_addr | varchar(200) | NO |
14 | 거래처명 | bscnn_rfrnc_nm | varchar(100) | NO |
15 | 반품비고 | rmrk1 | varchar(1000) | NO |
16 | 상세주소 | rtgds_dtadd | varchar(200) | NO |
17 | 반품수량 | rtgds_hmdlv_amt | bigint | NO |
18 | 부주문번호 | sub_ordno | varchar(100) | NO |
19 | 반품송장번호 | rtgds_invce_no | varchar(100) | NO |
20 | 반품고객명 | rtgds_curr_nm | varchar(100) | NO |
21 | 오더번호 | ordno | varchar(100) | NO |
22 | 출고번호 | dlivr_no | bigint | NO |
23 | 담당자이동전화번호 | spplr_mtlno | varchar(14) | NO |
24 | 회사코드 | cmpn_cd | varchar(30) | NO |
25 | 회사명 | cmpn_nm | varchar(200) | NO |
26 | 거래처명3 | bscnn_rfrnc_nm2 | varchar(100) | NO |
27 | 출고송장번호 | dlivr_invce_no | varchar(100) | NO |
28 | 출고확정시각 | dlivr_cmple_dtm | timestamp | NO |
29 | 처리시각 | prcrc_dtm | timestamp | NO |
30 | 상태(WMS034) | rtgds_prces_stts_cd | varchar(10) | NO |
31 | 반품품목번호 | rtgds_prlst_no | bigint | NO |
32 | 화주코드 | owr_cd | varchar(30) | NO |
33 | 속성명1 | lt_attrb_nm1 | varchar(100) | NO |
34 | 속성명2 | lt_attrb_nm2 | varchar(100) | NO |
35 | 속성명3 | lt_attrb_nm3 | varchar(100) | NO |
36 | 속성명4 | lt_attrb_nm4 | varchar(100) | NO |
37 | 메세지유형아이디 | sms_chrct_id | varchar(100) | NO |
38 | 시장상품코드 | mkr_prduc_cd | varchar(20) | NO |
39 | 분류명 | ctgry_cont | varchar(20) | NO |
40 | 색상 | color_cd | varchar(20) | NO |
41 | 상품분류명 | prdct_sctin_nm | varchar(100) | NO |
42 | 상품카테고리구분명 | prduc_ctgry_sctin_nm | varchar(100) | NO |
43 | 속성명5 | lt_attrb_nm5 | varchar(100) | NO |
44 | 바코드번호 | brcd_no | varchar(30) | NO |
45 | 화주명 | owr_nm | varchar(100) | NO |
46 | 비고2 | rmrk2 | varchar(1000) | NO |
47 | 상품상태구분명 | goods_stts_sctin_nm | varchar(20) | NO |
48 | 데이터등록시각 | data_rgstn_dtm | timestamp | NO |
49 | 작업구분코드 | opert_sctin_cd | varchar(1) | YES |
50 | 데이터생성일자 | data_crtin_dt | varchar(8) | YES |
51 | 연계처리상태코드 | cntct_prces_stts_cd | varchar(1) | YES |
52 | 연계처리일자 | cntct_prces_dt | varchar(8) | NO |
반품일련번호 | 반품입고예정일시 | 반품입고실적일시 | 반품번호 | 입고타입코드 | 반품상태구분명 | 품목코드 | 품목명 | 반품예정수량 | 반품확정수량 | 반품거래처코드 | 반품거래처명 | 반품기본주소 | 거래처참고명 | 비고1 | 반품상세주소 | 반품택배금액 | 부주문번호 | 반품송장번호 | 반품택배사명 | 주문번호 | 출고번호 | 공급자이동전화번호 | 회사코드 | 회사명 | 거래처참고명2 | 출고송장번호 | 출고완료일시 | 발주일시 | 반품처리상태코드 | 반품품목번호 | 화주코드 | lot속성명1 | lot속성명2 | lot속성명3 | lot속성명4 | sms문자id | 제조사제품코드 | 카테고리내용 | 색상코드 | 생산구분명 | 제품카테고리구분명 | lot속성명5 | 바코드번호 | 화주명 | 비고2 | 상품상태구분명 | 데이터등록일시 |
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_1 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 195 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002276311 | **의우린_BL** | 1 | 1 | M0037 | ***가산점 | 주소없음 | ***(마리오가산) | 대한통운 | 9 | M0037 | ***가산점 | R | 1 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ABL04** | 주복종 | YE | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002276311 | ** | ***(마리오가산) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_10 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 195 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002243712 | **토_OP** | 1 | 1 | M0037 | ***가산점 | 주소없음 | ***(마리오가산) | 대한통운 | 9 | M0037 | ***가산점 | R | 10 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP04** | 주복종 | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002243712 | ** | ***(마리오가산) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_100 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002240902 | **가끔_BL** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 4 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ABL04** | 주복종 | WH | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002240902 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_101 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002244504 | **의봄_JK** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 5 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0AJK04** | 주복종 | BK | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002244504 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_102 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002252203 | **롱_PT** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 6 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0APT04** | 주복종 | BE | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002252203 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_103 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002237507 | **드_PT** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 7 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0APT04** | 주복종 | BK | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002237507 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_104 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002256303 | **_BL** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 8 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WBL05** | 주복종 | WH | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002256303 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_105 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002178706 | **썸머2_JK** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 9 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WJK04** | 주복종 | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002178706 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_106 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002254008 | **랩퓨_OP** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 10 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP04** | 주복종 | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002254008 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_107 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002257705 | **뮤직_OP** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 11 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP05** | 주복종 | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002257705 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_108 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002260804 | **이트_OP** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 12 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP05** | 주복종 | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002260804 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_109 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002174806 | **드림_PJ** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 13 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WPJ22** | 특수복종B | 해외완사입 | 해외생산 | 특수B | 20002174806 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_11 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 195 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002246702 | **댄스_OP** | 1 | 1 | M0037 | ***가산점 | 주소없음 | ***(마리오가산) | 대한통운 | 9 | M0037 | ***가산점 | R | 11 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP04** | 주복종 | PK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002246702 | ** | ***(마리오가산) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_110 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002252803 | **링팬츠_PT** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 14 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WPT04** | 주복종 | DE | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002252803 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_111 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002252401 | **링리치_SK** | 2 | 2 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 15 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WSK04** | 주복종 | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002252401 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_112 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002198805 | **워터_SK** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 16 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WSK04** | 주복종 | BL | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002198805 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_113 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002177002 | **의꿀템1_TS** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 17 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS04** | 주복종 | WH | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002177002 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_114 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 185 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002249203 | **결레이_TS** | 1 | 1 | M0014 | ***의정부점 | 주소없음 | ***(의정부점) | 대한통운 | 13 | M0014 | ***의정부점 | R | 18 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS04** | 주복종 | WH | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002249203 | ** | ***(의정부점) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_115 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 80000109901 | **블로썸브이_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 1 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | LE | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 80000109901 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_116 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 80000107001 | **나의피앙새_OP** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 2 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP04** | 주복종 | PU | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 80000107001 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_117 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 80000112104 | **심플라운딩_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 3 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS04** | 주복종 | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 80000112104 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_118 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002240901 | **가끔_BL** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 4 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ABL04** | 주복종 | WH | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002240901 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_119 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002241104 | **모_BL** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 5 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ABL04** | 주복종 | BK | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002241104 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_12 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 195 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002259401 | **프터눈_OP** | 1 | 1 | M0037 | ***가산점 | 주소없음 | ***(마리오가산) | 대한통운 | 9 | M0037 | ***가산점 | R | 12 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP04** | 주복종 | MT | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002259401 | ** | ***(마리오가산) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_120 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002235005 | **지에서_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 6 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | BL | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002235005 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_121 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002235007 | **지에서_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 7 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002235007 | ** | ***(안양) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_122 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002235008 | **지에서_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 8 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002235008 | ** | ***(안양) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_123 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002235009 | **지에서_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 9 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002235009 | ** | ***(안양) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_124 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002217902 | **_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 10 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | BK | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002217902 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_125 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002245603 | **썸브이_TS** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 11 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | LE | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002245603 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_126 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002249003 | **트라잇_OP** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 12 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP05** | 주복종 | WH | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002249003 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_127 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 184 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002240305 | **엔딩_OP** | 1 | 1 | M0043 | ***안양점 | 주소없음 | ***(안양) | 대한통운 | 12 | M0043 | ***안양점 | R | 13 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP05** | 주복종 | GN | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002240305 | ** | ***(안양) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_128 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 183 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 80000088804 | **포켓이지_TS** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 1 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS03** | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 80000088804 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_129 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 183 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 80000090905 | **아무나_TS** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 2 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS03** | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 80000090905 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_13 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 195 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002249003 | **트라잇_OP** | 1 | 1 | M0037 | ***가산점 | 주소없음 | ***(마리오가산) | 대한통운 | 9 | M0037 | ***가산점 | R | 13 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WOP05** | 주복종 | WH | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002249003 | ** | ***(마리오가산) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_130 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 183 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002240502 | **톡_TS** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 3 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0ATS04** | 주복종 | WH | 임가공 | 국내생산 | 주복종 | 20002240502 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_131 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 183 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002245505 | **만큼_BL** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 4 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WBL04** | 주복종 | SO | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002245505 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_132 | 2020-05-22 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 183 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002180806 | **이낮잠_PJ** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 5 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WPJ22** | 특수복종B | 해외완사입 | 해외생산 | 특수B | 20002180806 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_133 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 182 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002180805 | **이낮잠_PJ** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 1 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WPJ22** | 특수복종B | 해외완사입 | 해외생산 | 특수B | 20002180805 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | |||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_134 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 182 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002156801 | **볼래_TS** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 2 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS03** | 주복종 | IV | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002156801 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_135 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 182 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002251311 | **라운딩_TS** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 3 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS04** | 주복종 | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002251311 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_136 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 182 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002251312 | **라운딩_TS** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 4 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS04** | 주복종 | BK | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002251312 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | ||||||||||||||||
tb_en_***_rtgds_stats_s20200526_137 | 2020-05-19 00:00:00 | 2020-05-26 00:00:00 | 182 | 반품입고(BtoB) | 입고실적완료 | 20002249303 | **루루_TS** | 1 | 1 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | 주소없음 | ***(스타필드코엑스) | 대한통운 | 11 | M0046 | ***스타필드코엑스몰점 | R | 5 | 1 | NONE | 2020-05-26 00:00:00 | **0WTS05** | 주복종 | WH | 해외완사입 | 해외생산 | 주복종 | 20002249303 | ** | ***(스타필드코엑스) | DAMAGE | ||||||||||||||||
