가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 제화_상품군별 반품량 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 물류 | 구축 데이터량 | 1.00 KB |
구축기관 | 이앤씨지엘에스 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-06 |
데이터 개방 일자 | 2022-01-12 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 물류,유통,물류센터,제화,반품 | ||
벨류체인 키워드 | 물류유통 | ||
소개 | 제화상품의 상품군별 반품량 데이터 |
■ 구축목적
-제화상품의 반품처별, 상품별, 고객별 반품현황 분석을 통해 어떤 매장, 고객이 어떤 상품의 반품이 많은지 파악하여 적정 출고물량을 계획하고, 매장에서 반품하는 사유별 상품 특성을 파악하여 상품 개발에 참고하고자 함
■ 데이터 구축 필요성
-유통 매장에 주말 행사 또는 특정 이벤트를 할 때 어떤 상품을 얼마나 출고해야 하는지 계획이 필요하며, 매장별 반품 사유의 특성을 파악하여 상품의 취급과 개발에 참고할 수 있음
■ 활용 분야
-상품기획 담당자 또는 영업관리 담당자가 각 판매 점포별 적정 물량 배분시 활용. 반품의 사유를 매장별, 상품별 분석을 할 수 있으므로 매장에서의 상품 취급주의 교육 및 상품 하자 개선에 활용 가능
■ 데이터 소개
-입고타입, 상품상태구분, 입고예정일자, 입고실적일자, 고객명, 품목코드, 품목명, 반품예정수량, 반품확정수량, 단위명, 창고코드, 창고명, 반품거래처코드, 반품거래처명, 발주일자, 화주코드, 화주명, 파손유형명 등의 데이터를 활용하여 적정 상품의 매장별 배분과 상품하자 개선을 위한 분석이 가능
■ 키워드
-재고할당,수요예측,상품배분,반품사유,불량개선,반품율
■ 데이터 구조
No. | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 데이터타입 | 필수여부 |
1 | 시퀀스번호 | sqnc_no | bigint | YES |
2 | 반품키번호 | rtgds_key_no | bigint | NO |
3 | 반품품목행번호 | rtgds_prlst_row_no | varchar(3) | NO |
4 | 입고타입명 | wrhsn_type_nm | varchar(30) | NO |
5 | 상품상태구분명 | goods_stts_sctin_nm | varchar(20) | NO |
6 | 입고예정일자 | wrhsn_prrrg_dt | varchar(8) | NO |
7 | 입고실적일자 | wrhsn_acrsl_dt | varchar(8) | NO |
8 | 고객명 | cstmr_nm | varchar(50) | NO |
9 | 반품기본주소 | rtgds_bss_addr | varchar(200) | NO |
10 | 품목코드 | prlst_cd | varchar(30) | NO |
11 | 품목명 | prlst_nm | varchar(100) | NO |
12 | 반품예정수량 | rtgds_prrrg_qntt | bigint | NO |
13 | 반품확정수량 | rtgds_decsn_qntt | bigint | NO |
14 | 단위명 | unit_nm | varchar(50) | NO |
15 | 반품송장번호 | rtgds_invce_no | varchar(100) | NO |
16 | 비고 | rmrk | varchar(1000) | NO |
17 | 창고코드 | wrhs_cd | varchar(20) | NO |
18 | 창고명 | wrhs_nm | varchar(50) | NO |
19 | 반품거래처코드 | rtgds_bscnn_cd | varchar(30) | NO |
20 | 반품거래처명 | rtgds_bscnn_nm | varchar(100) | NO |
21 | 회사코드 | cmpn_cd | varchar(12) | NO |
22 | 회사명 | cmpn_nm | varchar(200) | NO |
23 | 발주일자 | prcrc_dt | varchar(8) | NO |
24 | 화주코드 | owr_cd | varchar(30) | NO |
25 | 화주명 | owr_nm | varchar(100) | NO |
26 | 파손유형명 | damage_tpe_nm | varchar(20) | NO |
27 | 제품단위번호 | prduc_unit_no | varchar(20) | NO |
28 | 개방종구분코드 | opnng_specs_sccd | varchar(1) | NO |
29 | 작업구분코드 | opert_sctin_cd | varchar(1) | NO |
30 | 데이터생성일자 | data_crtin_dt | varchar(8) | NO |
31 | 연계처리상태코드 | cntct_prces_stts_cd | varchar(1) | NO |
32 | 연계처리일자 | cntct_prces_dt | varchar(8) | NO |
시퀀스번호 | 반품키번호 | 반품품목행번호 | 입고타입명 | 상품상태구분명 | 입고예정일자 | 입고실적일자 | 고객명 | 반품기본주소 | 품목코드 | 품목명 | 반품예정수량 | 반품확정수량 | 단위명 | 반품송장번호 | 비고 | 창고코드 | 창고명 | 반품거래처코드 | 반품거래처명 | 회사코드 | 회사명 | 발주일자 | 화주코드 | 화주명 | 파손유형명 | 제품단위번호 | 개방종구분코드 |
1 | 20190201000001 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190211 | 20190211 | **홍대점 | 서울 마포구 | **3MN17S1** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000001 | **3MN17S1** BOX 20190201000001 **홍대점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0004 | **홍대점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0004 | **홍대점 | 일반반품 | 3 | |
2 | 20190201000002 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190203 | 20190203 | ***고양화정역점 | 경기 고양시 | **0WW17F2** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000002 | **0WW17F2** BOX 20190201000002 ***고양화정역점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0009 | ***고양화정역점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0009 | ***고양화정역점 | 일반반품 | 3 | |
3 | 20190201000003 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190202 | 20190202 | ***광명**점 | 경기 광명시 | **0US18S5** | ********** | 10 | 10 | BOX | 20190201000003 | **0US18S5** BOX 20190201000003 ***광명**점 | Y-001-YLCA-002 | **로지스(주) | AB0010 | ***광명**점 | YLCA-002 | ***몰 | 20190102 | AB0010 | ***광명**점 | 수시반품 | 3 | |
4 | 20190201000004 | 6 | 반품입고 | 정상품 | 20190202 | 20190202 | ***광양**몰점 | 전남 광양시 | **0MW18S8** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000004 | **0MW18S8** BOX 20190201000004 ***광양**몰점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0011 | ***광양**몰점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0011 | ***광양**몰점 | 상설반품 | 3 | |
5 | 20190201000005 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | ***광주충장로점 | 광주 동구 | **0UK19F2** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000005 | **0UK19F2** BOX 20190201000005 ***광주충장로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0012 | ***광주충장로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0012 | ***광주충장로점 | 상설반품 | 3 | |
6 | 20190201000006 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190204 | 20190204 | ***김포**몰점 | 서울특별시 강서구 | **0WS17S6** | ********** | 5 | 5 | BOX | 20190201000006 | **0WS17S6** BOX 20190201000006 ***김포**몰점 | Y-001-YLCA-004 | **로지스주식회사 | AB0013 | ***김포**몰점 | YLCA-004 | ***몰 | 20190102 | AB0013 | ***김포**몰점 | 상설반품 | 3 | |
7 | 20190201000007 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190209 | 20190209 | ***김포**몰점 | 서울특별시 강서구 | **0BK16F1** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000007 | **0BK16F1** BOX 20190201000007 ***김포**몰점 | Y-001-YLCA-004 | **로지스주식회사 | AB0013 | ***김포**몰점 | YLCA-004 | ***몰 | 20190102 | AB0013 | ***김포**몰점 | 일반반품 | 3 | |
8 | 20190201000008 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190216 | 20190216 | ***대전은행점 | 대전 중구 | **0UW19S9** | ********** | 6 | 6 | BOX | 20190201000008 | **0UW19S9** BOX 20190201000008 ***대전은행점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0015 | ***대전은행점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0015 | ***대전은행점 | 상설반품 | 3 | |
9 | 20190201000009 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | ***부산광복점 | 부산 중구 | **0US20S6** | ********** | 3 | 3 | BOX | 20190201000009 | **0US20S6** BOX 20190201000009 ***부산광복점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0018 | ***부산광복점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0018 | ***부산광복점 | 일반반품 | 3 | |
10 | 20190201000010 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190223 | 20190223 | ***분당**점 | 경기 성남시 | **0WW17F5** | ********** | 3 | 3 | BOX | 20190201000010 | **0WW17F5** BOX 20190201000010 ***분당**점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0021 | ***분당**점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0021 | ***분당**점 | 수시반품 | 3 | |
11 | 20190201000012 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190206 | 20190206 | ***신제주연동점 | 제주특별자치도 제주시 | **0UW20S2** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000012 | **0UW20S2** BOX 20190201000012 ***신제주연동점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0025 | ***신제주연동점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0025 | ***신제주연동점 | 일반반품 | 3 | |
12 | 20190201000013 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | ***안성스타필드점 | 경기 안성시 | **0WW20S2** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000013 | **0WW20S2** BOX 20190201000013 ***안성스타필드점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0027 | ***안성스타필드점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0027 | ***안성스타필드점 | 수시반품 | 3 | |
13 | 20190201000014 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190224 | 20190224 | ***울산성남점 | 울산 중구 | **3WN20X9** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000014 | **3WN20X9** BOX 20190201000014 ***울산성남점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0029 | ***울산성남점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0029 | ***울산성남점 | 상설반품 | 3 | |
14 | 20190201000015 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190223 | 20190223 | ***원주일산점 | 강원 원주시 | **0ZZ18S0** | ********** | 3 | 3 | BOX | 20190201000015 | **0ZZ18S0** BOX 20190201000015 ***원주일산점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0031 | ***원주일산점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0031 | ***원주일산점 | 수시반품 | 3 | |
15 | 20190201000016 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190218 | 20190218 | ***인천부평점 | 인천 부평구 | **0MW18S8** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000016 | **0MW18S8** BOX 20190201000016 ***인천부평점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0032 | ***인천부평점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0032 | ***인천부평점 | 수시반품 | 3 | |
16 | 20190201000017 | 6 | 반품입고 | 정상품 | 20190223 | 20190223 | ***일산웨스턴돔점 | 경기 고양시 | **0WS19S5** | ********** | 7 | 7 | BOX | 20190201000017 | **0WS19S5** BOX 20190201000017 ***일산웨스턴돔점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0033 | ***일산웨스턴돔점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0033 | ***일산웨스턴돔점 | 일반반품 | 3 | |
17 | 20190201000018 | 6 | 반품입고 | 정상품 | 20190220 | 20190220 | ***일산웨스턴돔점 | 경기 고양시 | **0MW16F5** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000018 | **0MW16F5** BOX 20190201000018 ***일산웨스턴돔점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0033 | ***일산웨스턴돔점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0033 | ***일산웨스턴돔점 | 상설반품 | 3 | |
18 | 20190201000020 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190211 | 20190211 | ***중동****점 | 경기 부천시 | **0UR18F1** | ********** | 5 | 5 | BOX | 20190201000020 | **0UR18F1** BOX 20190201000020 ***중동****점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0036 | ***중동****점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0036 | ***중동****점 | 일반반품 | 3 | |
19 | 20190201000021 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190202 | 20190202 | ***중동****점 | 경기 부천시 | **5BC19Z0** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000021 | **5BC19Z0** BOX 20190201000021 ***중동****점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0036 | ***중동****점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0036 | ***중동****점 | 상설반품 | 3 | |
20 | 20190201000022 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190202 | 20190202 | ***창원상남점 | 경남 창원시 | **3WN17F5** | ********** | 10 | 10 | BOX | 20190201000022 | **3WN17F5** BOX 20190201000022 ***창원상남점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0037 | ***창원상남점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0037 | ***창원상남점 | 수시반품 | 3 | |
21 | 20190201000023 | 6 | 반품입고 | 불량품 | 20190223 | 20190223 | ***창원상남점 | 경남 창원시 | **0UW18F9** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000023 | **0UW18F9** BOX 20190201000023 ***창원상남점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0037 | ***창원상남점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0037 | ***창원상남점 | 불량반품 | 3 | |
22 | 20190201000025 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190214 | 20190214 | ***춘천명동점 | 강원 춘천시 | **3MN17S2** | ********** | 5 | 5 | BOX | 20190201000025 | **3MN17S2** BOX 20190201000025 ***춘천명동점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0039 | ***춘천명동점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0039 | ***춘천명동점 | 일반반품 | 3 | |
23 | 20190201000026 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190206 | 20190206 | ***춘천명동점 | 강원 춘천시 | **0UW17F7** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000026 | **0UW17F7** BOX 20190201000026 ***춘천명동점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0039 | ***춘천명동점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0039 | ***춘천명동점 | 상설반품 | 3 | |
24 | 20190201000027 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190210 | 20190210 | ***해운대***센텀점 | 부산 해운대구 | **3MT17F5** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000027 | **3MT17F5** BOX 20190201000027 ***해운대***센텀점 | Y-001-YLCA-006 | **로지스(주) | AB0040 | ***해운대***센텀점 | YLCA-006 | ***백화점 | 20190102 | AB0040 | ***해운대***센텀점 | 수시반품 | 3 | |
25 | 20190201000028 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190205 | 20190205 | ***홍대홍익로점 | 서울 마포구 | **0WW17F**3 | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000028 | **0WW17F**3 BOX 20190201000028 ***홍대홍익로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0042 | ***홍대홍익로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0042 | ***홍대홍익로점 | 상설반품 | 3 | |
26 | 20190201000030 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190212 | 20190212 | **광명**점 | 경기 광명시 | **0WR21S1** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000030 | **0WR21S1** BOX 20190201000030 **광명**점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0045 | **광명**점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0045 | **광명**점 | 수시반품 | 3 | |
27 | 20190201000031 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190207 | 20190207 | **광양**몰점 | 전남 광양시 | **0US20S5** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000031 | **0US20S5** BOX 20190201000031 **광양**몰점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0046 | **광양**몰점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0046 | **광양**몰점 | 수시반품 | 3 | |
28 | 20190201000032 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190227 | 20190227 | **부천뉴코아점 | 경기 부천시 | **0ML20S1** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000032 | **0ML20S1** BOX 20190201000032 **부천뉴코아점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0048 | **부천뉴코아점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0048 | **부천뉴코아점 | 수시반품 | 3 | |
29 | 20190201000033 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190213 | 20190213 | **상봉****점 | 서울 중랑구 | **3WN17F5** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000033 | **3WN17F5** BOX 20190201000033 **상봉****점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0049 | **상봉****점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0049 | **상봉****점 | 상설반품 | 3 | |
30 | 20190201000034 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **수지**몰점 | 경기 용인시 | **0UW21S2** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000034 | **0UW21S2** BOX 20190201000034 **수지**몰점 | Y-001-YLCA-004 | **로지스주식회사 | AB0052 | **수지**몰점 | YLCA-004 | ***몰 | 20190102 | AB0052 | **수지**몰점 | 수시반품 | 3 | |
31 | 20190201000035 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190205 | 20190205 | **강릉금학점 | 강원 강릉시 | **0GK17F9** | ********** | 10 | 10 | BOX | 20190201000035 | **0GK17F9** BOX 20190201000035 **강릉금학점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0055 | **강릉금학점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0055 | **강릉금학점 | 폐점반품 | 3 | |
32 | 20190201000036 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190205 | 20190205 | **광주충장로점 | 광주 동구 | **0MS19F6** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000036 | **0MS19F6** BOX 20190201000036 **광주충장로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0057 | **광주충장로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0057 | **광주충장로점 | 상설반품 | 3 | |
33 | 20190201000037 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190228 | 20190228 | **광주충장로점 | 광주 동구 | **0MW17F7** | ********** | 5 | 5 | BOX | 20190201000037 | **0MW17F7** BOX 20190201000037 **광주충장로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0057 | **광주충장로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0057 | **광주충장로점 | 수시반품 | 3 | |
34 | 20190201000038 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190222 | 20190222 | **구리점 | 경기 구리시 | **0US18S9** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000038 | **0US18S9** BOX 20190201000038 **구리점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0058 | **구리점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0058 | **구리점 | 폐점반품 | 3 | |
35 | 20190201000039 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190303 | 20190303 | **대구중앙로역점 | 대구 중구 | **0GP17S3** | ********** | 3 | 3 | BOX | 20190201000039 | **0GP17S3** BOX 20190201000039 **대구중앙로역점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0060 | **대구중앙로역점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0060 | **대구중앙로역점 | 수시반품 | 3 | |
36 | 20190201000040 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190220 | 20190220 | **대전은행점 | 대전 중구 | **0UG19S2** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000040 | **0UG19S2** BOX 20190201000040 **대전은행점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0061 | **대전은행점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0061 | **대전은행점 | 수시반품 | 3 | |
37 | 20190201000041 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190212 | 20190212 | **신제주연동점 | 제주특별자치도 제주시 | **0WW20S2** | ********** | 10 | 10 | BOX | 20190201000041 | **0WW20S2** BOX 20190201000041 **신제주연동점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0065 | **신제주연동점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0065 | **신제주연동점 | 일반반품 | 3 | |
38 | 20190201000042 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190202 | 20190202 | **인천구월점 | 인천 남동구 | **0WW20S7** | ********** | 5 | 5 | BOX | 20190201000042 | **0WW20S7** BOX 20190201000042 **인천구월점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0068 | **인천구월점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0068 | **인천구월점 | 폐점반품 | 3 | |
39 | 20190201000043 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **부산대학로점 | 부산 금정구 | **0UW21S9** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000043 | **0UW21S9** BOX 20190201000043 **부산대학로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0070 | **부산대학로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0070 | **부산대학로점 | 수시반품 | 3 | |
40 | 20190201000044 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190217 | 20190217 | **부산대학로점 | 부산 금정구 | **0UW16S3** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000044 | **0UW16S3** BOX 20190201000044 **부산대학로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0070 | **부산대학로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0070 | **부산대학로점 | 수시반품 | 3 | |
41 | 20190201000045 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **강서**점 | 서울 강서구 | **0BK18S1** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000045 | **0BK18S1** BOX 20190201000045 **강서**점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0072 | **강서**점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0072 | **강서**점 | 불량반품 | 3 | |
42 | 20190201000046 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190224 | 20190224 | **대구동성로점 | 대구 중구 | **0MP18S5** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000046 | **0MP18S5** BOX 20190201000046 **대구동성로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0074 | **대구동성로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0074 | **대구동성로점 | 수시반품 | 3 | |
43 | 20190201000047 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190216 | 20190216 | **대구동성로점 | 대구 중구 | **3MT20X7** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000047 | **3MT20X7** BOX 20190201000047 **대구동성로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0074 | **대구동성로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0074 | **대구동성로점 | 일반반품 | 3 | |
44 | 20190201000048 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190302 | 20190302 | **대구동성로점 | 대구 중구 | **0WW21S2** | ********** | 7 | 7 | BOX | 20190201000048 | **0WW21S2** BOX 20190201000048 **대구동성로점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0074 | **대구동성로점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0074 | **대구동성로점 | 수시반품 | 3 | |
45 | 20190201000049 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190222 | 20190222 | **수원역점 | 경기 수원시 | **3MN19X5** | ********** | 2 | 2 | BOX | 20190201000049 | **3MN19X5** BOX 20190201000049 **수원역점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0077 | **수원역점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0077 | **수원역점 | 폐점반품 | 3 | |
46 | 20190201000051 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190215 | 20190215 | **가좌****점 | 인천 서구 | **0US18S8** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000051 | **0US18S8** BOX 20190201000051 **가좌****점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0082 | **가좌****점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0082 | **가좌****점 | 일반반품 | 3 | |
47 | 20190201000052 | 6 | 반품입고 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **강남점 | 서울 강남구 | **0US19S9** | ********** | 6 | 6 | BOX | 20190201000052 | **0US19S9** BOX 20190201000052 **강남점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0084 | **강남점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0084 | **강남점 | 수시반품 | 3 | |
48 | 20190201000053 | 6 | 반품입고 | 정상품 | 20190218 | 20190218 | **강변테크노마트점 | 서울특별시 광진구 | **0MG17F3** | ********** | 3 | 3 | BOX | 20190201000053 | **0MG17F3** BOX 20190201000053 **강변테크노마트점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0085 | **강변테크노마트점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0085 | **강변테크노마트점 | 수시반품 | 3 | |
49 | 20190201000054 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190211 | 20190211 | **거제고현점 | 경남 거제시 | **3WZ19X**1 | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000054 | **3WZ19X**1 BOX 20190201000054 **거제고현점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0086 | **거제고현점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0086 | **거제고현점 | 일반반품 | 3 | |
50 | 20190201000055 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190227 | 20190227 | **고양화정역점 | 경기 고양시 | **0WP19S3** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000055 | **0WP19S3** BOX 20190201000055 **고양화정역점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0089 | **고양화정역점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0089 | **고양화정역점 | 불량반품 | 3 | |
51 | 20190201000056 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190218 | 20190218 | **광명점 | 경기 광명시 | **0UG21S9** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000056 | **0UG21S9** BOX 20190201000056 **광명점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0093 | **광명점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0093 | **광명점 | 일반반품 | 3 | |
52 | 20190201000057 | 6 | 반품입고 | 정상품 | 20190219 | 20190219 | **광주경안점 | 경기 광주시 | **3MD19X9** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000057 | **3MD19X9** BOX 20190201000057 **광주경안점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0094 | **광주경안점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0094 | **광주경안점 | 수시반품 | 3 | |
53 | 20190201000058 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190209 | 20190209 | **광주경안점 | 경기 광주시 | **3WN21S1** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000058 | **3WN21S1** BOX 20190201000058 **광주경안점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0094 | **광주경안점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0094 | **광주경안점 | 일반반품 | 3 | |
54 | 20190201000059 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190221 | 20190221 | **광주경안점 | 경기 광주시 | **0US20F5** | ********** | 1 | 1 | BOX | 20190201000059 | **0US20F5** BOX 20190201000059 **광주경안점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0094 | **광주경안점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0094 | **광주경안점 | 일반반품 | 3 | |
55 | 20190201000060 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **광주수완**아울렛점 | 광주 광산구 | **0UG20S9** | ********** | 3 | 3 | BOX | 20190201000060 | **0UG20S9** BOX 20190201000060 **광주수완**아울렛점 | Y-001-YLCA-004 | **로지스주식회사 | AB0095 | **광주수완**아울렛점 | YLCA-004 | ***몰 | 20190102 | AB0095 | **광주수완**아울렛점 | 폐점반품 | 3 | |
56 | 20190201000061 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190204 | 20190204 | **광주수완점 | 광주 광산구 | **5KM20X0** | ********** | 4 | 4 | BOX | 20190201000061 | **5KM20X0** BOX 20190201000061 **광주수완점 | Y-001-YLCA-001 | **로지스(주) | AB0096 | **광주수완점 | YLCA-001 | ***몰 | 20190102 | AB0096 | **광주수완점 | 일반반품 | 3 | |
