가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 식품_상품 특성별 입고량 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 물류 | 구축 데이터량 | 367 Bytes |
구축기관 | 이앤씨지엘에스 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-06 |
데이터 개방 일자 | 2022-01-12 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 물류,유통,물류센터,식품,입고 | ||
벨류체인 키워드 | 물류유통 | ||
소개 | 식품상품의 상품 특성별 입고량 데이터 |
■ 구축목적
-식품 상품군을 판매하는 유통기업과 물류센터를 운영하는 기업이 입고처별, 입고 유형별, 입고일자별 입고수량과 입고상품의 현황을 분석하여, 입고시 필요한 인력, 공간의 계획을 세워 원활한 입고 업무가 이루어질 수 있도록 하고자 함
■ 데이터 구축 필요성
-물류센터에서의 입고 업무는 입고처, 입고상품의 종류, 입고 수량에 따라 소요되는 작업인원과 적치 보관하는 공간이 달라짐으로 자원의 최적화를 통한 비용 절감을 위해 입고 계획을 수립하기 위해 입고데이터의 분석을 통해 추이를 판단해야 함
■ 활용 분야
-식품 판매기업의 생산, MD 담당자들이 상품 발주시 필요한 물류센터의 공간확보가 가능한지 선제적인 계획을 수립할 때 활용할 수 있으며, 물류센터 운영 기업은 입고 데이터를 활용하여 입고시 작업 소요 인력 산정과 보관할 공간의 위치 선정, 규모 선정에 활용 가능함
■ 데이터 소개
-입고타입명, 상품상태구분명, 입고예정일자, 입고실적일자, 품목코드, 품목명, 품목비고, 예정수량, 입고수량, 제품단위번호, 발주일자, 업체명, 업체코드, 업체기본주소 등의 데이터 항목을 통해 다양한 입고데이터 분석이 가능함
■ 키워드
-3PL,보관공간산정,입고생산성,입고작업원산정,적정작업인력,적정보관공간,
■ 데이터 구조
No. | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 데이터타입 | 필수여부 |
1 | 시퀀스번호 | sqnc_no | bigint | YES |
2 | 입고키번호 | wrhsn_key_no | bigint | NO |
3 | 입고품목행번호 | wrhsn_prlst_row_no | bigint | NO |
4 | 입고타입명 | wrhsn_type_nm | varchar(30) | NO |
5 | 상품상태구분명 | goods_stts_sctin_nm | varchar(20) | NO |
6 | 입고예정일자 | wrhsn_prrrg_dt | varchar(8) | NO |
7 | 입고실적일자 | wrhsn_acrsl_dt | varchar(8) | NO |
8 | 품목코드 | prlst_cd | varchar(30) | NO |
9 | 품목명 | prlst_nm | varchar(100) | NO |
10 | 품목비고 | prlst_rmrk | varchar(100) | NO |
11 | 예정수량 | prrrg_qntt | bigint | NO |
12 | 입고수량 | wrhsn_qntt | bigint | NO |
13 | 비고 | rmrk | varchar(1000) | NO |
14 | 제품단위번호 | prduc_unit_no | varchar(20) | NO |
15 | 발주번호 | prcrc_dt | varchar(8) | NO |
16 | 업체명 | entpr_nm | varchar(100) | NO |
17 | 업체코드 | entpr_cd | varchar(20) | NO |
18 | 업체기본주소 | entpr_bss_addr | varchar(300) | NO |
19 | 개방종구분코드 | opnng_specs_sccd | varchar(1) | NO |
20 | 작업구분코드 | opert_sctin_cd | varchar(1) | NO |
21 | 데이터생성일자 | data_crtin_dt | varchar(8) | NO |
22 | 연계처리상태코드 | cntct_prces_stts_cd | varchar(1) | NO |
23 | 연계처리일자 | cntct_prces_dt | varchar(8) | NO |
시퀀스번호 | 입고키번호 | 입고품목행번호 | 입고타입명 | 상품상태구분명 | 입고예정일자 | 입고실적일자 | 품목코드 | 품목명 | 품목비고 | 예정수량 | 입고수량 | 비고 | 제품단위번호 | 발주일자 | 업체명 | 업체코드 | 업체기본주소 | 개방종구분코드 |
1 | 19022200001 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_J_1 | 2080 | 390 | 000000000000000000019022200001 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000002080 000000000000000000000000000390 | 20190304 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
2 | 19022200001 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_J_1 | 2080 | 1040 | 000000000000000000019022200001 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000002080 000000000000000000000000001040 | 20190225 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
3 | 19022200001 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_J_1 | 2080 | 130 | 000000000000000000019022200001 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000002080 000000000000000000000000000130 | 20190401 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
4 | 19022200001 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_J_1 | 2080 | 130 | 000000000000000000019022200001 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000002080 000000000000000000000000000130 | 20190325 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
5 | 19022200001 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_J_1 | 2080 | 130 | 000000000000000000019022200001 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000002080 000000000000000000000000000130 | 20190318 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
6 | 19022200001 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_J_1 | 2080 | 260 | 000000000000000000019022200001 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000002080 000000000000000000000000000260 | 20190311 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
7 | 19022200004 | 1 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **707** | 자양강장제_O_1 | 1040 | 130 | 000000000000000000019022200004 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000130 | 20190311 | 20190222 | ******(주)진천 4동 | C-001-CMFA-002 | 충청북도 진천군 진천읍 | 2 | |
8 | 19022200004 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **707** | 자양강장제_O_1 | 1040 | 130 | 000000000000000000019022200004 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000130 | 20190304 | 20190222 | ******(주)진천 4동 | C-001-CMFA-002 | 충청북도 진천군 진천읍 | 2 | |
9 | 19022200004 | 1 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **707** | 자양강장제_O_1 | 1040 | 520 | 000000000000000000019022200004 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000520 | 20190225 | 20190222 | ******(주)진천 4동 | C-001-CMFA-002 | 충청북도 진천군 진천읍 | 2 | |
10 | 19022200004 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **707** | 자양강장제_O_1 | 1040 | 260 | 000000000000000000019022200004 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000260 | 20190325 | 20190222 | ******(주)진천 4동 | C-001-CMFA-002 | 충청북도 진천군 진천읍 | 2 | |
11 | 19022200005 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 돈육가공품_C_1 | 480 | 80 | 000000000000000000019022200005 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000080 | 20190325 | 20190222 | ******(주) 부산공장 | L-002-LMFA-015 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2 | |
12 | 19022200005 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 돈육가공품_C_1 | 480 | 120 | 000000000000000000019022200005 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000120 | 20190225 | 20190222 | ******(주) 부산공장 | L-002-LMFA-015 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2 | |
13 | 19022200005 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 돈육가공품_C_1 | 480 | 60 | 000000000000000000019022200005 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000060 | 20190304 | 20190222 | ******(주) 부산공장 | L-002-LMFA-015 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2 | |
14 | 19022200005 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 돈육가공품_C_1 | 480 | 60 | 000000000000000000019022200005 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000060 | 20190311 | 20190222 | ******(주) 부산공장 | L-002-LMFA-015 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2 | |
15 | 19022200005 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 돈육가공품_C_1 | 480 | 80 | 000000000000000000019022200005 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000080 | 20190318 | 20190222 | ******(주) 부산공장 | L-002-LMFA-015 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2 | |
16 | 19022200005 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 돈육가공품_C_1 | 480 | 80 | 000000000000000000019022200005 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000080 | 20190401 | 20190222 | ******(주) 부산공장 | L-002-LMFA-015 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2 | |
17 | 19022200007 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 70 | 000000000000000000019022200007 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000070 | 20190401 | 20190222 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
18 | 19022200007 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 560 | 000000000000000000019022200007 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000560 | 20190225 | 20190222 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
19 | 19022200007 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 280 | 000000000000000000019022200007 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000280 | 20190304 | 20190222 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
20 | 19022200007 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 70 | 000000000000000000019022200007 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000070 | 20190318 | 20190222 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
21 | 19022200007 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 140 | 000000000000000000019022200007 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000140 | 20190325 | 20190222 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
22 | 19022200011 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_K_1 | 480 | 60 | 000000000000000000019022200011 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000060 | 20190401 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
23 | 19022200011 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_K_1 | 480 | 240 | 000000000000000000019022200011 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000240 | 20190225 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
24 | 19022200011 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_K_1 | 480 | 60 | 000000000000000000019022200011 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000060 | 20190304 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
25 | 19022200011 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_K_1 | 480 | 30 | 000000000000000000019022200011 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000030 | 20190311 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
26 | 19022200011 | 1 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_K_1 | 480 | 30 | 000000000000000000019022200011 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000030 | 20190318 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
27 | 19022200011 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 소스류_K_1 | 480 | 60 | 000000000000000000019022200011 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000480 000000000000000000000000000060 | 20190325 | 20190222 | (주)****** | D-002-DMFA-007 | 충청북도 진천군 광혜원면 | 2 | |
28 | 19022200016 | 1 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-00001** | 기타가공품_A_1 | 1120 | 210 | 000000000000000000019022200016 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000210 | 20190311 | 20190222 | (주)****** 정읍공장 | D-002-DMFA-006 | 전라북도 정읍시 정우면 | 2 | |
29 | 19022200016 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-00001** | 기타가공품_A_1 | 1120 | 560 | 000000000000000000019022200016 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000560 | 20190225 | 20190222 | (주)****** 정읍공장 | D-002-DMFA-006 | 전라북도 정읍시 정우면 | 2 | |
30 | 19022200016 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-00001** | 기타가공품_A_1 | 1120 | 70 | 000000000000000000019022200016 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000070 | 20190304 | 20190222 | (주)****** 정읍공장 | D-002-DMFA-006 | 전라북도 정읍시 정우면 | 2 | |
31 | 19022200016 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-00001** | 기타가공품_A_1 | 1120 | 280 | 000000000000000000019022200016 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000280 | 20190325 | 20190222 | (주)****** 정읍공장 | D-002-DMFA-006 | 전라북도 정읍시 정우면 | 2 | |
32 | 19022300001 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **773** | 음료류_N_1 | 2640 | 660 | 000000000000000000019022300001 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000002640 000000000000000000000000000660 | 20190326 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
33 | 19022300001 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **773** | 음료류_N_1 | 2640 | 660 | 000000000000000000019022300001 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000002640 000000000000000000000000000660 | 20190226 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
34 | 19022300001 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **773** | 음료류_N_1 | 2640 | 220 | 000000000000000000019022300001 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000002640 000000000000000000000000000220 | 20190305 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
35 | 19022300001 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **773** | 음료류_N_1 | 2640 | 330 | 000000000000000000019022300001 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000002640 000000000000000000000000000330 | 20190312 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
36 | 19022300001 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **773** | 음료류_N_1 | 2640 | 440 | 000000000000000000019022300001 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000002640 000000000000000000000000000440 | 20190319 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
37 | 19022300001 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **773** | 음료류_N_1 | 2640 | 330 | 000000000000000000019022300001 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000002640 000000000000000000000000000330 | 20190402 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
38 | 19022300004 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 210 | 000000000000000000019022300004 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000210 | 20190326 | 20190223 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
39 | 19022300004 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 560 | 000000000000000000019022300004 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000560 | 20190226 | 20190223 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
40 | 19022300004 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 70 | 000000000000000000019022300004 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000070 | 20190305 | 20190223 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
41 | 19022300004 | 1 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 140 | 000000000000000000019022300004 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000140 | 20190312 | 20190223 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
42 | 19022300004 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **JO4410** | 참치가공품_H_1 | 1120 | 140 | 000000000000000000019022300004 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000140 | 20190402 | 20190223 | ******(주) 이천공장 | D-001-DMFA-011 | 경기도 이천시 부발읍 | 2 | |
43 | 19022300005 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **775** | 음료류_I_1 | 6000 | 1000 | 000000000000000000019022300005 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000001000 | 20190312 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
44 | 19022300005 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **775** | 음료류_I_1 | 6000 | 1500 | 000000000000000000019022300005 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000001500 | 20190226 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
45 | 19022300005 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **775** | 음료류_I_1 | 6000 | 1000 | 000000000000000000019022300005 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000001000 | 20190305 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
46 | 19022300005 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **775** | 음료류_I_1 | 6000 | 750 | 000000000000000000019022300005 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000000750 | 20190319 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
47 | 19022300005 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **775** | 음료류_I_1 | 6000 | 750 | 000000000000000000019022300005 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000000750 | 20190326 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
48 | 19022300005 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **775** | 음료류_I_1 | 6000 | 1000 | 000000000000000000019022300005 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000001000 | 20190402 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
49 | 19022300006 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 계육가공품_G_1 | 500 | 100 | 000000000000000000019022300006 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000500 000000000000000000000000000100 | 20190318 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
50 | 19022300006 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 계육가공품_G_1 | 500 | 250 | 000000000000000000019022300006 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000000500 000000000000000000000000000250 | 20190225 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
51 | 19022300006 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 계육가공품_G_1 | 500 | 100 | 000000000000000000019022300006 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000500 000000000000000000000000000100 | 20190311 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
52 | 19022300006 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 계육가공품_G_1 | 500 | 50 | 000000000000000000019022300006 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000500 000000000000000000000000000050 | 20190325 | 20190223 | *****(주)익산공장 | S-001-SMFA-010 | 전라북도 익산시 | 2 | |
53 | 19022300009 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 2000 | 500 | 000000000000000000019022300009 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000002000 000000000000000000000000000500 | 20190305 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
54 | 19022300009 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 2000 | 1000 | 000000000000000000019022300009 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000002000 000000000000000000000000001000 | 20190226 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
55 | 19022300009 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 2000 | 500 | 000000000000000000019022300009 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000002000 000000000000000000000000000500 | 20190319 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
56 | 19022300010 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **707** | 자양강장제_H_1 | 6000 | 600 | 000000000000000000019022300010 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000000600 | 20190326 | 20190223 | 주식회사***피 | C-001-CMFA-004 | 경기도 시흥시 | 2 | |
57 | 19022300010 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **707** | 자양강장제_H_1 | 6000 | 3000 | 000000000000000000019022300010 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000003000 | 20190226 | 20190223 | 주식회사***피 | C-001-CMFA-004 | 경기도 시흥시 | 2 | |
58 | 19022300010 | 1 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **707** | 자양강장제_H_1 | 6000 | 1200 | 000000000000000000019022300010 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000001200 | 20190312 | 20190223 | 주식회사***피 | C-001-CMFA-004 | 경기도 시흥시 | 2 | |
59 | 19022300010 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **707** | 자양강장제_H_1 | 6000 | 600 | 000000000000000000019022300010 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000000600 | 20190319 | 20190223 | 주식회사***피 | C-001-CMFA-004 | 경기도 시흥시 | 2 | |
60 | 19022300010 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **707** | 자양강장제_H_1 | 6000 | 600 | 000000000000000000019022300010 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000006000 000000000000000000000000000600 | 20190402 | 20190223 | 주식회사***피 | C-001-CMFA-004 | 경기도 시흥시 | 2 | |
61 | 19022300011 | 4 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 560 | 70 | 000000000000000000019022300011 400000000000000000000000000000 000000000000000000000000000560 000000000000000000000000000070 | 20190326 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
62 | 19022300011 | 1 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 560 | 280 | 000000000000000000019022300011 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000000560 000000000000000000000000000280 | 20190226 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
63 | 19022300011 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 560 | 70 | 000000000000000000019022300011 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000000560 000000000000000000000000000070 | 20190305 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
64 | 19022300011 | 5 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 560 | 70 | 000000000000000000019022300011 500000000000000000000000000000 000000000000000000000000000560 000000000000000000000000000070 | 20190319 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
65 | 19022300011 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-0000** | 돈육가공품_L_1 | 560 | 70 | 000000000000000000019022300011 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000000560 000000000000000000000000000070 | 20190402 | 20190223 | ***(주)횡성공장 | D-001-DMFA-016 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 2 | |
66 | 19022300013 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-00001** | 기타가공품_A_1 | 1120 | 280 | 000000000000000000019022300013 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000280 | 20190402 | 20190223 | (주)****** 정읍공장 | D-002-DMFA-006 | 전라북도 정읍시 정우면 | 2 | |
67 | 19022300013 | 6 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 어육가공품_B_1 | 1040 | 520 | 000000000000000000019022300013 600000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000520 | 20190225 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
68 | 19022300013 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 어육가공품_B_1 | 1040 | 130 | 000000000000000000019022300013 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000130 | 20190311 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
69 | 19022300013 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 어육가공품_B_1 | 1040 | 130 | 000000000000000000019022300013 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000130 | 20190318 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
70 | 19022300013 | 2 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 어육가공품_B_1 | 1040 | 130 | 000000000000000000019022300013 200000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000130 | 20190325 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
71 | 19022300013 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190225 | 20190225 | **FS-0000** | 어육가공품_B_1 | 1040 | 130 | 000000000000000000019022300013 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000001040 000000000000000000000000000130 | 20190401 | 20190223 | ******(주)부산공장 | D-002-DMFA-017 | 부산광역시 사하구 | 2 | |
72 | 19022300013 | 3 | 정상 | 정상품 | 20190226 | 20190226 | **FS-00001** | 기타가공품_A_1 | 1120 | 560 | 000000000000000000019022300013 300000000000000000000000000000 000000000000000000000000001120 000000000000000000000000000560 | 20190226 | 20190223 | (주)****** 정읍공장 | D-002-DMFA-006 | 전라북도 정읍시 정우면 | 2 | |
