가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 식품_상품군별 반품량 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 물류 | 구축 데이터량 | 445 Bytes |
구축기관 | 이앤씨지엘에스 | 데이터 갱신 일자 | 2022-12-21 |
데이터 개방 일자 | 2022-01-12 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 물류,유통,물류센터,식품,반품 | ||
벨류체인 키워드 | 물류유통 | ||
소개 | 식품상품의 상품군별 반품량 데이터 |
■ 구축목적
-식품상품의 반품처별, 상품별, 고객별 반품현황 분석을 통해 어떤 매장, 고객이 어떤 상품의 반품이 많은지 파악하여 적정 출고물량을 계획하고, 매장에서 반품하는 사유별 상품 특성을 파악하여 상품 개발에 참고하고자 함
■ 데이터 구축 필요성
-유통 매장에 주말 행사 또는 특정 이벤트를 할 때 어떤 상품을 얼마나 출고해야 하는지 계획이 필요하며, 매장별 반품 사유의 특성을 파악하여 상품의 취급과 개발에 참고할 수 있음
■ 활용 분야
-상품기획 담당자 또는 영업관리 담당자가 각 판매 점포별 적정 물량 배분시 활용. 반품의 사유를 매장별, 상품별 분석을 할 수 있으므로 매장에서의 상품 취급주의 교육 및 상품 하자 개선에 활용 가능
■ 데이터 소개
-반품키번호, 반품품목행번호, 입고타입명, 상품상태구분명, 입고예정일자, 입고실적일자, 고객명, 반품기본주소, 품목코드, 품목명, 반품예정수량, 반품확정수량, 단위명, 반품송장번호, 창고코드, 창고명, 반품거래처코드, 반품거래처명, 회사코드, 회사명, 발주일자, 화주코드, 화주명, 파손유형명 등의 데이터를 활용하여 적정 상품의 매장별 배분과 상품하자 개선을 위한 분석이 가능
■ 키워드
-재고할당,수요예측,상품배분,반품사유,불량개선,반품율
■ 데이터 구조
No. | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 데이터타입 | 필수여부 |
1 | 시퀀스번호 | sqnc_no | bigint | YES |
2 | 반품키번호 | rtgds_key_no | bigint | NO |
3 | 반품품목행번호 | rtgds_prlst_row_no | varchar(3) | NO |
4 | 입고타입명 | wrhsn_type_nm | varchar(30) | NO |
5 | 상품상태구분명 | goods_stts_sctin_nm | varchar(20) | NO |
6 | 입고예정일자 | wrhsn_prrrg_dt | varchar(8) | NO |
7 | 입고실적일자 | wrhsn_acrsl_dt | varchar(8) | NO |
8 | 고객명 | cstmr_nm | varchar(50) | NO |
9 | 반품기본주소 | rtgds_bss_addr | varchar(200) | NO |
10 | 품목코드 | prlst_cd | varchar(30) | NO |
11 | 품목명 | prlst_nm | varchar(100) | NO |
12 | 반품예정수량 | rtgds_prrrg_qntt | bigint | NO |
13 | 반품확정수량 | rtgds_decsn_qntt | bigint | NO |
14 | 단위명 | unit_nm | varchar(50) | NO |
15 | 반품송장번호 | rtgds_invce_no | varchar(100) | NO |
16 | 비고 | rmrk | varchar(1000) | NO |
17 | 창고코드 | wrhs_cd | varchar(20) | NO |
18 | 창고명 | wrhs_nm | varchar(50) | NO |
19 | 반품거래처코드 | rtgds_bscnn_cd | varchar(30) | NO |
20 | 반품거래처명 | rtgds_bscnn_nm | varchar(100) | NO |
21 | 회사코드 | cmpn_cd | varchar(12) | NO |
22 | 회사명 | cmpn_nm | varchar(200) | NO |
23 | 발주일자 | prcrc_dt | varchar(8) | NO |
24 | 화주코드 | owr_cd | varchar(30) | NO |
25 | 화주명 | owr_nm | varchar(100) | NO |
26 | 파손유형명 | damage_tpe_nm | varchar(20) | NO |
27 | 제품단위번호 | prduc_unit_no | varchar(20) | NO |
28 | 개방종구분코드 | opnng_specs_sccd | varchar(1) | NO |
29 | 작업구분코드 | opert_sctin_cd | varchar(1) | NO |
30 | 데이터생성일자 | data_crtin_dt | varchar(8) | NO |
31 | 연계처리상태코드 | cntct_prces_stts_cd | varchar(1) | NO |
32 | 연계처리일자 | cntct_prces_dt | varchar(8) | NO |
시퀀스번호 | 반품키번호 | 반품품목행번호 | 입고타입명 | 상품상태구분명 | 입고예정일자 | 입고실적일자 | 고객명 | 반품기본주소 | 품목코드 | 품목명 | 반품예정수량 | 반품확정수량 | 단위명 | 반품송장번호 | 비고 | 창고코드 | 창고명 | 반품거래처코드 | 반품거래처명 | 회사코드 | 회사명 | 발주일자 | 화주코드 | 화주명 | 파손유형명 | 제품단위번호 | 개방종구분코드 |
1 | 201903010001 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | **JO4090** | 생선류_B_1 | 50 | 50 | BOX | R201903010001 | 반품입고 정상품 생선류_B_1 **마트 | ELCA-001 | ****** 칠곡2***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 오배송 | 2 | |
2 | 201903010002 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | **JO4090** | 참치가공품_A_1 | 80 | 80 | BOX | R201903010002 | 반품입고 불량품 참치가공품_A_1 **마트 | ELCA-001 | ****** 칠곡2***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
3 | 201903010003 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 남양주시 진접읍 | **706** | 자양강장제_F_1 | 60 | 60 | BOX | R201903010003 | 반품입고 불량품 자양강장제_F_1 **마트 | ELCA-003 | ****** 남양주센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
4 | 201903010004 | 2 | 반품입고 | 기타 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 여주시 | **706** | 자양강장제_F_1 | 40 | 40 | BOX | R201903010004 | 반품입고 기타 자양강장제_F_1 **마트 | ELCA-006 | (주)*** 여주물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 기타 | 2 | |
5 | 201903010005 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 여주시 | **JO1007** | 유지류_B_1 | 60 | 60 | BOX | R201903010005 | 반품입고 불량품 유지류_B_1 **마트 | ELCA-006 | (주)*** 여주물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
6 | 201903010006 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 여주시 | **7**** | 자양강장제_K_1 | 40 | 40 | BOX | R201903010006 | 반품입고 불량품 자양강장제_K_1 **마트 | ELCA-006 | (주)*** 여주물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
7 | 201903010007 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 대구광역시 달서구 | **JO4410** | 생선류_A_1 | 30 | 30 | BOX | R201903010007 | 반품입고 불량품 생선류_A_1 **마트 | ELCA-007 | (주)***대구물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 파손 | 2 | |
8 | 201903010008 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 대구광역시 달서구 | **FS-0000** | 돈육가공품_I_1 | 30 | 30 | BOX | R201903010008 | 반품입고 정상품 돈육가공품_I_1 **마트 | ELCA-007 | (주)***대구물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 오배송 | 2 | |
9 | 201903010009 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 시흥시 | **JO4410** | 생선류_A_1 | 30 | 30 | BOX | R201903010009 | 반품입고 정상품 생선류_A_1 **마트 | ELCA-008 | (주)***시화물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 오배송 | 2 | |
10 | 2019030100010 | 6 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 평택시 진위면 | ****2** | 음료류_H_1 | 10 | 10 | BOX | R2019030100010 | 반품입고 불량품 음료류_H_1 **마트 | ELCA-009 | (주)****** | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 파손 | 2 | |
11 | 2019030100011 | 5 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 평택시 진위면 | **JO4410** | 생선류_A_1 | 90 | 90 | BOX | R2019030100011 | 반품입고 불량품 생선류_A_1 **마트 | ELCA-009 | (주)****** | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
12 | 2019030100012 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 평택시 진위면 | **702** | 자양강장제_D_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100012 | 반품입고 불량품 자양강장제_D_1 **마트 | ELCA-009 | (주)****** | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
13 | 2019030100013 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경상북도 경산시 하양읍 | **706** | 자양강장제_E_1 | 90 | 90 | BOX | R2019030100013 | 반품입고 불량품 자양강장제_E_1 **마트 | ELCA-010 | ****** 경산센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 파손 | 2 | |
14 | 2019030100014 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 인천광역시 서구 | **775** | 음료류_I_1 | 80 | 80 | BOX | R2019030100014 | 반품입고 불량품 음료류_I_1 **마트 | ELCA-011 | ******인천***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
15 | 2019030100015 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 인천광역시 서구 | **706** | 자양강장제_B_1 | 40 | 40 | BOX | R2019030100015 | 반품입고 정상품 자양강장제_B_1 **마트 | ELCA-011 | ******인천***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 오배송 | 2 | |
16 | 2019030100016 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | **JO4410** | 생선류_A_1 | 20 | 20 | BOX | R2019030100016 | 반품입고 불량품 생선류_A_1 **마트 | ELCA-013 | ****** 칠곡2 ***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
17 | 2019030100017 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 대구광역시 달서구 | **700** | 음료류_C_1 | 20 | 20 | BOX | R2019030100017 | 반품입고 정상품 음료류_C_1 **마트 | ELCA-014 | (주)*** 대구물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 오배송 | 2 | |
18 | 2019030100018 | 4 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 대구광역시 달서구 | **JO4090** | 참치가공품_A_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100018 | 반품입고 불량품 참치가공품_A_1 **마트 | ELCA-014 | (주)*** 대구물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
19 | 2019030100019 | 3 | 반품입고 | 기타 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 대구광역시 달서구 | **707** | 자양강장제_H_1 | 20 | 20 | BOX | R2019030100019 | 반품입고 기타 자양강장제_H_1 **마트 | ELCA-014 | (주)*** 대구물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 기타 | 2 | |
20 | 2019030100020 | 6 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 이천시 부발읍 | **FS-0000** | 돈육가공품_G_1 | 60 | 60 | BOX | R2019030100020 | 반품입고 불량품 돈육가공품_G_1 **마트 | ELCA-015 | (주)*** ***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
21 | 2019030100021 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 이천시 부발읍 | **706** | 자양강장제_E_1 | 40 | 40 | BOX | R2019030100021 | 반품입고 정상품 자양강장제_E_1 **마트 | ELCA-015 | (주)*** ***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 오배송 | 2 | |
22 | 2019030100022 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 이천시 부발읍 | **706** | 자양강장제_B_1 | 60 | 60 | BOX | R2019030100022 | 반품입고 불량품 자양강장제_B_1 **마트 | ELCA-015 | (주)*** ***센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
23 | 2019030100023 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 여주시 | **722** | 음료류_B_1 | 70 | 70 | BOX | R2019030100023 | 반품입고 불량품 음료류_B_1 **마트 | ELCA-016 | (주)*** 여주물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 유통기한 불량 | 2 | |
24 | 2019030100024 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **마트 | 경기도 여주시 | **FS-00001** | 돈육가공품_H_1 | 20 | 20 | BOX | R2019030100024 | 반품입고 불량품 돈육가공품_H_1 **마트 | ELCA-016 | (주)*** 여주물류센터 | E-001 | **마트 | E-001 | **마트 | 20190301 | E-001 | **마트 | 파손 | 2 | |
25 | 2019030100025 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경기도 안성시 원곡면 | **700** | 음료류_C_1 | 10 | 10 | BOX | R2019030100025 | 반품입고 불량품 음료류_C_1 **플러스 | HLCA-001 | ***(주) | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 유통기한 불량 | 2 | |
26 | 2019030100026 | 5 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경기도 오산시 | **706** | 자양강장제_F_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100026 | 반품입고 불량품 자양강장제_F_1 **플러스 | HLCA-002 | ***(주)오산물류***센터 | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 유통기한 불량 | 2 | |
27 | 2019030100027 | 4 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경기도 오산시 | **JO4410** | 생선류_A_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100027 | 반품입고 정상품 생선류_A_1 **플러스 | HLCA-002 | ***(주)오산물류***센터 | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 오배송 | 2 | |
28 | 2019030100028 | 5 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경기도 안성시 원곡면 | **FS-0000** | 소스류_F_1 | 70 | 70 | BOX | R2019030100028 | 반품입고 불량품 소스류_F_1 **플러스 | HLCA-003 | *** 안성 신선물류센터 | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 파손 | 2 | |
29 | 2019030100029 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경기도 안성시 원곡면 | **JO4410** | 생선류_A_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100029 | 반품입고 불량품 생선류_A_1 **플러스 | HLCA-004 | ***주식회사안성신선물류***센터 | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 유통기한 불량 | 2 | |
30 | 2019030100030 | 6 | 반품입고 | 기타 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경기도 안성시 원곡면 | **709** | 음료류_A_1 | 90 | 90 | BOX | R2019030100030 | 반품입고 기타 음료류_A_1 **플러스 | HLCA-004 | ***주식회사안성신선물류***센터 | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 기타 | 2 | |
31 | 2019030100031 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경기도 안성시 원곡면 | **JO4410** | 참치가공품_F_1 | 10 | 10 | BOX | R2019030100031 | 반품입고 불량품 참치가공품_F_1 **플러스 | HLCA-004 | ***주식회사안성신선물류***센터 | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 파손 | 2 | |
32 | 2019030100032 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **플러스 | 경상남도 함안군 칠서면 | **706** | 자양강장제_B_1 | 10 | 10 | BOX | R2019030100032 | 반품입고 정상품 자양강장제_B_1 **플러스 | HLCA-005 | ***(주)함안신선물류***센터 | H-001 | **플러스 | H-001 | **플러스 | 20190301 | H-001 | **플러스 | 오배송 | 2 | |
33 | 2019030100033 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 이천시 마장면 | **JO4090** | 참치가공품_A_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100033 | 반품입고 불량품 참치가공품_A_1 **데 | LLCA-002 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
34 | 2019030100034 | 2 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 광주시 오포읍 | **JO4090** | 생선류_B_1 | 100 | 100 | BOX | R2019030100034 | 반품입고 정상품 생선류_B_1 **데 | LLCA-003 | ******로지스(주) (오포신선센터) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 오배송 | 2 | |
35 | 2019030100035 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 광주시 오포읍 | **JO4012** | 참치가공품_I_1 | 40 | 40 | BOX | R2019030100035 | 반품입고 불량품 참치가공품_I_1 **데 | LLCA-003 | ******로지스(주) (오포신선센터) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
36 | 2019030100036 | 1 | 반품입고 | 기타 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 광주시 오포읍 | **706** | 자양강장제_B_1 | 100 | 100 | BOX | R2019030100036 | 반품입고 기타 자양강장제_B_1 **데 | LLCA-004 | ******로지스(주) (서울동부지점) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 기타 | 2 | |
37 | 2019030100037 | 6 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 충청남도 천안시 서북구 | **702** | 자양강장제_D_1 | 60 | 60 | BOX | R2019030100037 | 반품입고 정상품 자양강장제_D_1 **데 | LLCA-006 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 오배송 | 2 | |
38 | 2019030100038 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 군포시 | **FS-0000** | 돈육가공품_G_1 | 50 | 50 | BOX | R2019030100038 | 반품입고 불량품 돈육가공품_G_1 **데 | LLCA-008 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
39 | 2019030100039 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 군포시 | **7**** | 자양강장제_K_1 | 70 | 70 | BOX | R2019030100039 | 반품입고 불량품 자양강장제_K_1 **데 | LLCA-008 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
40 | 2019030100040 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 군포시 | **704** | 음료류_M_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100040 | 반품입고 불량품 음료류_M_1 **데 | LLCA-008 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
41 | 2019030100041 | 5 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 남양주시 진접읍 | **706** | 자양강장제_E_1 | 100 | 100 | BOX | R2019030100041 | 반품입고 정상품 자양강장제_E_1 **데 | LLCA-009 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 오배송 | 2 | |
42 | 2019030100042 | 5 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 남양주시 진접읍 | **706** | 자양강장제_J_1 | 40 | 40 | BOX | R2019030100042 | 반품입고 불량품 자양강장제_J_1 **데 | LLCA-009 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
43 | 2019030100043 | 5 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 의왕시 | **JO4090** | 참치가공품_A_1 | 70 | 70 | BOX | R2019030100043 | 반품입고 불량품 참치가공품_A_1 **데 | LLCA-010 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
44 | 2019030100044 | 6 | 반품입고 | 기타 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 안성시 죽산면 | **707** | 자양강장제_G_1 | 10 | 10 | BOX | R2019030100044 | 반품입고 기타 자양강장제_G_1 **데 | LLCA-011 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 기타 | 2 | |
45 | 2019030100045 | 5 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경상북도 구미시 | **706** | 자양강장제_E_1 | 80 | 80 | BOX | R2019030100045 | 반품입고 불량품 자양강장제_E_1 **데 | LLCA-012 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
46 | 2019030100046 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 용인시 수지구 | **703** | 음료류_O_1 | 10 | 10 | BOX | R2019030100046 | 반품입고 불량품 음료류_O_1 **데 | LLCA-013 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 파손 | 2 | |
47 | 2019030100047 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 용인시 수지구 | **708** | 자양강장제_L_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100047 | 반품입고 정상품 자양강장제_L_1 **데 | LLCA-013 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 오배송 | 2 | |
48 | 2019030100048 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 용인시 수지구 | **JO4410** | 참치가공품_C_1 | 100 | 100 | BOX | R2019030100048 | 반품입고 불량품 참치가공품_C_1 **데 | LLCA-013 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 파손 | 2 | |
49 | 2019030100049 | 4 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 인천광역시 중구 | **7**** | 자양강장제_K_1 | 50 | 50 | BOX | R2019030100049 | 반품입고 불량품 자양강장제_K_1 **데 | LLCA-014 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
50 | 2019030100050 | 6 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 오산시 | **706** | 자양강장제_F_1 | 90 | 90 | BOX | R2019030100050 | 반품입고 불량품 자양강장제_F_1 **데 | LLCA-017 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
51 | 2019030100051 | 4 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 오산시 | **706** | 자양강장제_B_1 | 10 | 10 | BOX | R2019030100051 | 반품입고 불량품 자양강장제_B_1 **데 | LLCA-017 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 파손 | 2 | |
52 | 2019030100052 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경기도 오산시 | **JO4090** | 생선류_B_1 | 80 | 80 | BOX | R2019030100052 | 반품입고 불량품 생선류_B_1 **데 | LLCA-017 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
53 | 2019030100053 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 전라북도 완주군 봉동읍 | **706** | 자양강장제_F_1 | 60 | 60 | BOX | R2019030100053 | 반품입고 불량품 자양강장제_F_1 **데 | LLCA-018 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
54 | 2019030100054 | 6 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 전라북도 완주군 봉동읍 | **706** | 자양강장제_F_1 | 50 | 50 | BOX | R2019030100054 | 반품입고 불량품 자양강장제_F_1 **데 | LLCA-018 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
55 | 2019030100055 | 3 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 전라북도 완주군 봉동읍 | **JO4410** | 생선류_A_1 | 80 | 80 | BOX | R2019030100055 | 반품입고 정상품 생선류_A_1 **데 | LLCA-018 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 오배송 | 2 | |
56 | 2019030100056 | 5 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 전라북도 완주군 봉동읍 | **702** | 자양강장제_D_1 | 90 | 90 | BOX | R2019030100056 | 반품입고 불량품 자양강장제_D_1 **데 | LLCA-018 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
57 | 2019030100057 | 4 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 전라북도 완주군 봉동읍 | **FS-0000** | 양념류_A_1 | 80 | 80 | BOX | R2019030100057 | 반품입고 불량품 양념류_A_1 **데 | LLCA-018 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
58 | 2019030100058 | 3 | 반품입고 | 기타 | 20190301 | 20190301 | **데 | 전라북도 완주군 봉동읍 | **722** | 음료류_B_1 | 40 | 40 | BOX | R2019030100058 | 반품입고 기타 음료류_B_1 **데 | LLCA-018 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 기타 | 2 | |
59 | 2019030100059 | 1 | 반품입고 | 정상품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 인천광역시 계양구 | **706** | 자양강장제_F_1 | 50 | 50 | BOX | R2019030100059 | 반품입고 정상품 자양강장제_F_1 **데 | LLCA-019 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 오배송 | 2 | |
60 | 2019030100060 | 3 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 인천광역시 계양구 | **JO4410** | 참치가공품_C_1 | 30 | 30 | BOX | R2019030100060 | 반품입고 불량품 참치가공품_C_1 **데 | LLCA-019 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
61 | 2019030100061 | 1 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경상남도 양산시 물금읍 | **706** | 자양강장제_J_1 | 50 | 50 | BOX | R2019030100061 | 반품입고 불량품 자양강장제_J_1 **데 | LLCA-020 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 파손 | 2 | |
62 | 2019030100062 | 6 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경상남도 양산시 물금읍 | **708** | 자양강장제_A_1 | 90 | 90 | BOX | R2019030100062 | 반품입고 불량품 자양강장제_A_1 **데 | LLCA-020 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
63 | 2019030100063 | 2 | 반품입고 | 불량품 | 20190301 | 20190301 | **데 | 경상남도 양산시 물금읍 | **706** | 자양강장제_F_1 | 80 | 80 | BOX | R2019030100063 | 반품입고 불량품 자양강장제_F_1 **데 | LLCA-020 | ******로지스(주) | L-002 | **데 | L-002 | **데 | 20190301 | L-002 | **데 | 유통기한 불량 | 2 | |
