가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 특허 분쟁 동향 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 3.89 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 특허, 분쟁, 특허 소송, 특허 심판, 디지털 산업 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 디지털 산업 혁신 분야별 글로벌 특허 분쟁 동향 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 소송/심판 집계 정보 |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 전체특허소송수 | 금년특허소송수 | 1년전특허소송수 | 2년전특허소송수 | 3년전특허소송수 | 4년전특허소송수 | 5년전특허소송수 | 6년전특허소송수 | 7년전특허소송수 | 8년전특허소송수 | 9년전특허소송수 | 10년전특허소송수 | 전체소송사용특허수 | 전체특허심판수 | 금년특허심판수 | 1년전특허심판수 | 2년전특허심판수 | 3년전특허심판수 | 4년전특허심판수 | 5년전특허심판수 | 6년전특허심판수 | 7년전특허심판수 | 8년전특허심판수 | 9년전특허심판수 | 10년전특허심판수 | 전체심판사용특허수 |
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1765 | 1765 | Internet of things[IoT] | IoT network | IoT network | IoT 네트워크 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=34206 | 34206 | Medical technology | Physical therapy [A61H] | Massage | Massage | 마사지 | 3 | 175 | 1 | 13 | 21 | 38 | 31 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 175 | ||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=66225 | 66225 | Semiconductor | Other semiconductors | Alloys [H01L2924/013] | Alloys [H01L2924/013] | 합금 [H01L2924/013] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=78928 | 78928 | Chemical engineering | Coating | Coating | 코팅 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=2 | 2 | Artificial intelligence | Image recognition | Image recognition | 이미지 인식 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=52005 | 52005 | Computer hardware | Printer | Printer | 프린터 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=417 | 417 | Artificial intelligence | Machine learning | Unsupervised learning | Unsupervised learning | 비지도 학습 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900483 | 900483 | Technology related to Autonomous vehicle | Radar system | Radar system | 레이더 시스템 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43497 | 43497 | Energy | Nuclear technology | Nuclear reactors [G21C] | Nuclear reactors [G21C] | 원자로 [G21C] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69727 | 69727 | Applied chemistry | Applied chemistry | 응용 화학 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=31240 | 31240 | Medical technology | Surgery | Surgery | 수술 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83629 | 83629 | Transportation | Ship | Ship | 배 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63638 | 63638 | Semiconductor | Memory [G11C] | Memory [G11C] | 메모리 [G11C] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33228 | 33228 | Medical technology | Dentistry | Dental surgery | Dental surgery | 구강 외과 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33040 | 33040 | Medical technology | Medical data | Medical data | 의료 정보 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=60421 | 60421 | Electronics | Basic electronic circuit | Clock signal | Clock signal | 클럭 신호 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43117 | 43117 | Energy | Energy | 에너지 | 1 | 1138 | 6 | 99 | 143 | 201 | 136 | 108 | 20 | 22 | 19 | 21 | 15 | 1138 | ||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=335 | 335 | Artificial intelligence | Natural language processing | Natural language data processing [G06F17/20] | Natural language data processing [G06F17/20] | 자연어 데이터 처리 [G06F17/20] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=62905 | 62905 | Electronics | Investigating or analysing materials by determining their chemical or physical properties [G01N] | By chemical or physical property [Other] | By chemical or physical property [Other] | 화학적 또는 물리적 특성 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=84526 | 84526 | Transportation | Conveying; packing; storing; handling thin/filamentary material | Labelling or tagging machines, apparatus, or processes [B65C] | Labelling or tagging machines, apparatus, or processes [B65C] | 라벨 부착 또는 태그(tag) 부착용 기계, 장치 또는 공정 [B65C] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69153 | 69153 | Optics | Holographic processes or apparatus [G03H] | Additional details related to holographic technology | Additional details related to holographic technology | 홀로그램 기술과 관련된 추가 세부 정보 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=66535 | 66535 | Television, audio-visual technology | Television, audio-visual technology | 텔레비전, 시청각 기술 | 1 | 1047 | 8 | 60 | 48 | 107 | 150 | 80 | 14 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1047 | ||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=68033 | 68033 | Optics | Laser printing | Recording member for laser printing | Recording member for laser printing | 레이저 인쇄용 기록 부재 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900207 | 900207 | Technology related to Autonomous vehicle | Image processing | Image acquisition [G06K9/20] | Image acquisition [G06K9/20] | 화상 입력 [G06K9/20] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=56409 | 56409 | Telecommunication | Wireless communications networks [H04W] | Synchronisation arrangements [H04W56/00] | Synchronisation arrangements [H04W56/00] | 동기화 장치 [H04W56/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=92376 | 92376 | Electricity | Other electric heating/lighting | Heating by electric discharge [H05B7/00] | Heating by electric discharge [H05B7/00] | 방전에 의한 가열 [H05B7/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1838 | 1838 | Financial technology | Payment [G06Q20/00] | Payment circuit [G06Q20/04] | Payment circuit [G06Q20/04] | 지불 회로 [G06Q20/04] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53214 | 53214 | Software for specific goal | Information search or retrieval [G06F17/30] | Document retrieval system [G06F17/30011] | Document retrieval system [G06F17/30011] | 문서 검색 시스템 [G06F17/30011] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67552 | 67552 | Television, audio-visual technology | Loudspeaker, microphone [H04R] | Transducers of moving-coil, moving-strip, or moving-wire type [H04R9/00] | Transducers of moving-coil, moving-strip, or moving-wire type [H04R9/00] | 가동코일형, 가동리본형, 가동선조형 변환기 [H04R9/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1765 | 1765 | Internet of things[IoT] | IoT network | IoT network | IoT 네트워크 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=62951 | 62951 | Electronics | Clock | Clock | 시계 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67822 | 67822 | Optics | Optics | 광학 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54301 | 54301 | Software technology | Business method or business model [G06Q] | Administration; Management [G06Q10/00] | Administration; Management [G06Q10/00] | 경영; 관리 [G06Q10/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=75988 | 75988 | Applied chemistry | Glass | Glass | 유리 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77807 | 77807 | Chemical engineering | Separation process | Filter | Filter | 필터 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77785 | 77785 | Applied chemistry | Natural resins [C09F] | Obtaining drying-oils [C09F5/00] | Obtaining drying-oils [C09F5/00] | 건성유의 채취 [C09F5/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=33040 | 33040 | Medical technology | Medical data | Medical data | 의료 정보 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=38353 | 38353 | Medical technology | Disinfection or sterilizing | Disinfection or sterilizing | 소독 또는 살균 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=977 | 977 | Internet of things[IoT] | Internet of things[IoT] | 사물인터넷 [IoT] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44138 | 44138 | Robotics | Robotics | 로봇 공학 | 1 | 145 | 1 | 13 | 13 | 13 | 18 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 145 | ||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=80314 | 80314 | Transportation | Automobile | Vehicle braking technology | Vehicle braking technology | 차량 제동 기술 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=81514 | 81514 | Transportation | Automobile part | Vehicle wheel | Vehicle wheel | 차량 휠 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43496 | 43496 | Energy | Nuclear technology | Nuclear technology | 핵 기술 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=82439 | 82439 | Transportation | Automobile part | Automobile part [Other] | Automobile part [Other] | 자동차 부품 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79337 | 79337 | Transportation | Automobile | Internal-combustion engine | Internal-combustion engine | 내부 연소 엔진 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=65046 | 65046 | Semiconductor | Photo semiconductor | Photo semiconductor | 광 반도체 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=396 | 396 | Artificial intelligence | Machine learning | Machine learning | 기계 학습 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54296 | 54296 | Software technology | Software engineering [G06F8/00] | Software maintenance or management [G06F8/70] | Software maintenance or management [G06F8/70] | 소프트웨어의 보수 또는 관리 [G06F8/70] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77795 | 77795 | Chemical engineering | Chemical engineering | 화학 공학 | 1 | 1397 | 13 | 85 | 117 | 141 | 174 | 97 | 16 | 14 | 18 | 5 | 21 | 1397 | ||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877 | 877 | Virtual reality[VR], augmented reality[AR], mixed reality[MR] | Head-up display [G02B27/01] | Head-up display [G02B27/01] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01] | 2 | 16 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=81486 | 81486 | Transportation | Automobile | Automobile [Other] | Automobile [Other] | 자동차 [기타] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53399 | 53399 | Software for specific goal | Information search or retrieval [G06F17/30] | Of unstructured textual data [G06F17/3061] | Of unstructured textual data [G06F17/3061] | 비구조화 원문 데이터의 것 [G06F17/3061] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900007 | 900007 | Technology related to Autonomous vehicle | Camera based perception systems | Recognising scenes under surveillance [G06K9/00771] | Recognising scenes under surveillance [G06K9/00771] | 감시하의 장면 인식 [G06K9/00771] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=34088 | 34088 | Medical technology | Radiology, Biomedical image | Biomedical image processing [G06T2207/30004] | Biomedical image processing [G06T2207/30004] | 생물의학적 이미지 처리 [G06T2207/30004] | 3 | 28 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 138 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=935 | 935 | Cloud computing | Hypervisor or virtual machine [G06F9/45533] | Bare-metal [G06F9/45541] | Bare-metal [G06F9/45541] | 베어-메탈[bare-metal] [G06F9/45541] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=85255 | 85255 | Transportation | Saddlery; upholstery [B68] | Making articles from leather, canvas, or the like [B68F] | Making articles from leather, canvas, or the like [B68F] | 피혁, 캔버스, 또는 그 유사품으로부터 물품의 제조 [B68F] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1762 | 1762 | Internet of things[IoT] | Data sensing from data carrying medium [G06K7/00] | Hybrid[barcode and RFID] readers [G06K7/0004] | Hybrid[barcode and RFID] readers [G06K7/0004] | 하이브리드 리더[reader] [G06K7/0004] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900086 | 900086 | Technology related to Autonomous vehicle | Planning and control | Path keeping [B60W30/10] | Path keeping [B60W30/10] | 주행 궤적 유지 제어 [B60W30/10] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53834 | 53834 | Software for specific goal | Computer security [G06F21/00] | Protecting data [G06F21/60] | Protecting data [G06F21/60] | 데이터 보호에 관한 것 [G06F21/60] | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900483 | 900483 | Technology related to Autonomous vehicle | Radar system | Radar system | 레이더 시스템 | 2 | 77 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 4 | 17 | 1 | 258 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=90895 | 90895 | Electricity | Electrical equipment | Line connectors; current collectors [H01R] | Line connectors; current collectors [H01R] | 전선 접속기; 집전장치 [H01R] | 3 | 327 | 2 | 16 | 23 | 18 | 28 | 28 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 327 | ||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=900002 | 900002 | Technology related to Autonomous vehicle | Camera based perception systems | Camera based perception systems | 카메라 기반 인식 시스템 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=75988 | 75988 | Applied chemistry | Glass | Glass | 유리 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=76208 | 76208 | Applied chemistry | Fiber, textile | Fiber, textile | 섬유, 직물 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69270 | 69270 | Optics | Photography | Photographic technique | Photographic technique | 사진 기술 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=32889 | 32889 | Medical technology | Additional details related to Surgery | Surgery [Y10S128/00] | Surgery [Y10S128/00] | 수술 [Y10S128/00] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=79335 | 79335 | Transportation | Transportation | 교통 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_3_3_51&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=75253 | 75253 | Applied chemistry | Plastic | Plastic | 플라스틱 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
