가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 신규 발생 기술 키워드 동향 및 지표 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1010.52 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 특허, 기술, 기술동향, 디지털 산업, 신기술 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 디지털 산업 혁신 분야별 글로벌 특허 관점 신규 발생 기술 키워드 동향 및 지표 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문/영문명 3) 기술 키워드 최초/최근 출현일 4) 특허 공개/등록량 5) 등록률, 독립항 권리 범위 유지율, 청구항수 유지율 6) 평균 등록 소요 기간 7) 국가 R&D 특허 공개량 8) 소송/심판 집계 정보 9) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 키워드id | 키워드영어명칭 | 키워드한국어명칭 | 키워드최초출현일자 | 키워드최근출현일자 | 신규키워드순위 | 전체특허공개량 | 금년특허공개량 | 1년전특허공개량 | 2년전특허공개량 | 3년전특허공개량 | 4년전특허공개량 | 5년전특허공개량 | 6년전특허공개량 | 7년전특허공개량 | 8년전특허공개량 | 9년전특허공개량 | 10년전특허공개량 | 전체특허등록량 | 금년특허등록량 | 1년전특허등록량 | 2년전특허등록량 | 3년전특허등록량 | 4년전특허등록량 | 5년전특허등록량 | 6년전특허등록량 | 7년전특허등록량 | 8년전특허등록량 | 9년전특허등록량 | 10년전특허등록량 | 전체등록률 | 전체평균등록소요기간 | 전체독립항권리범위유지율 | 전체청구항수유지율 | 전체국가과제특허공개량 | 전체특허소송수 | 금년특허소송수 | 1년전특허소송수 | 2년전특허소송수 | 3년전특허소송수 | 4년전특허소송수 | 5년전특허소송수 | 6년전특허소송수 | 7년전특허소송수 | 8년전특허소송수 | 9년전특허소송수 | 10년전특허소송수 | 전체소송사용특허수 | 금년소송사용특허수 | 1년전소송사용특허수 | 2년전소송사용특허수 | 3년전소송사용특허수 | 4년전소송사용특허수 | 5년전소송사용특허수 | 6년전소송사용특허수 | 7년전소송사용특허수 | 8년전소송사용특허수 | 9년전소송사용특허수 | 10년전소송사용특허수 | 전체특허심판수 | 금년특허심판수 | 1년전특허심판수 | 2년전특허심판수 | 3년전특허심판수 | 4년전특허심판수 | 5년전특허심판수 | 6년전특허심판수 | 7년전특허심판수 | 8년전특허심판수 | 9년전특허심판수 | 10년전특허심판수 | 전체심판사용특허수 | 금년심판사용특허수 | 1년전심판사용특허수 | 2년전심판사용특허수 | 3년전심판사용특허수 | 4년전심판사용특허수 | 5년전심판사용특허수 | 6년전심판사용특허수 | 7년전심판사용특허수 | 8년전심판사용특허수 | 9년전심판사용특허수 | 10년전심판사용특허수 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63637 | 63637 | Semiconductor | Semiconductor | 반도체 | 1 | 2529778 | ign | ign | 20191016 | 20191016 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=932 | 932 | Cloud computing | Cloud computing | 클라우드 컴퓨팅 | 1 | 2467550 | host environment | 호스트 환경(host environment) | 20200720 | 20200720 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=75988 | 75988 | Applied chemistry | Glass | Glass | 유리 | 2 | 2333270 | gs2 | gs2 | 20200709 | 20200709 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67822 | 67822 | Optics | Optics | 광학 | 1 | 1184944 | cr element | cr 요소(cr element) | 20200602 | 20200602 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1831 | 1831 | Wearable | Wearable | 웨어러블 | 1 | 2278645 | gigabit | 기가비트(gigabit) | 20190926 | 20190926 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=53149 | 53149 | Software for specific goal | Voice technology | Voice technology | 음성 기술 | 2 | 4315230 | PTZ | PTZ | 20190807 | 20190807 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=43496 | 43496 | Energy | Nuclear technology | Nuclear technology | 핵 기술 | 2 | 4745057 | s/g2 | s/g2 | 20191002 | 20191002 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=62951 | 62951 | Electronics | Clock | Clock | 시계 | 2 | 881163 | coil set | 코일 세트(coil set) | 20200611 | 20200611 | 194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83002 | 83002 | Transportation | Railroad | Railroad | 철도 | 2 | 2276711 | geothermal heat | 지열(geothermal heat) | 20200709 | 20200709 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1831 | 1831 | Wearable | Wearable | 웨어러블 | 1 | 4932878 | setting screen | 설정 화면(setting screen) | 20190131 | 20190131 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=89562 | 89562 | Electricity | Electricity | 전기 | 1 | 29007555 | fandom | 팬덤(fandom) | 20200702 | 20200702 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67823 | 67823 | Optics | Camera | Camera | 카메라 | 2 | 5974949 | wire pass | 와이어 패스(wire pass) | 20200618 | 20200618 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=932 | 932 | Cloud computing | Cloud computing | 클라우드 컴퓨팅 | 1 | 3119173 | major axis | 장축(major axis) | 20200702 | 20200702 | 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83939 | 83939 | Transportation | Personal transportation | Cycle | Cycle | 주기 | 3 | 727254 | cdm | cdm | 20200528 | 20200528 | 184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1834 | 1834 | Financial technology | Financial technology | 금융 기술 | 1 | 4488233 | red packet | 축의금(red packet) | 20200702 | 20200702 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63638 | 63638 | Semiconductor | Memory | Memory | 메모리 | 2 | 2840498 | kot | 콧(kot) | 20200625 | 20200625 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=92404 | 92404 | Electricity | Static electricity | Static electricity | 정전기 | 2 | 2295441 | gpa | gpa | 20200302 | 20200618 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44393 | 44393 | Nano & micro technology | Nanotechnology | Nanotechnology | 나노 기술 | 2 | 1313689 | defect point | 결함 지점(defect point) | 20200528 | 20200528 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=69727 | 69727 | Applied chemistry | Applied chemistry | 응용 화학 | 1 | 2532066 | il 12r | il 12r | 20200716 | 20200716 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44252 | 44252 | Robotics | Component of robot | Component of robot | 로봇의 구성 요소 | 2 | 4319160 | pulling rope | 풀링 로프(pulling rope) | 20200702 | 20200702 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=54470 | 54470 | Telecommunication | Telecommunication | 통신 | 1 | 64342444 | shipping item | 선적 품목(shipping item) | 20200702 | 20200702 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=81513 | 81513 | Transportation | Automobile part | Automobile part | 자동차 부품 | 2 | 4338275 | pvd chamber | pvd chamber | 20200702 | 20200702 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63637 | 63637 | Semiconductor | Semiconductor | 반도체 | 1 | 39348194 | isochromatic | 등색(isochromatic) | 20200702 | 20200702 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=89562 | 89562 | Electricity | Electricity | 전기 | 1 | 5781394 | upward push | 상향 가압(upward push) | 20200804 | 20200804 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77781 | 77781 | Applied chemistry | Natural resins | Natural resins | 천연 수지 | 2 | 799845 | chemical substance | 화학 물질(chemical substance) | 20200625 | 20200625 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=932 | 932 | Cloud computing | Cloud computing | 클라우드 컴퓨팅 | 1 | 2796355 | ir sensor | 센서(ir sensor) | 20200716 | 20200716 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77570 | 77570 | Applied chemistry | Wood | Wood | 목재 | 2 | 179564 | airplane | 비행기(airplane) | 20200611 | 20200611 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=63146 | 63146 | Electronics | Interferometer | Interferometer | 간섭계 | 2 | 4414831 | real model | 실제 모델(real model) | 20200602 | 20200602 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83939 | 83939 | Transportation | Personal transportation | Cycle | Cycle | 주기 | 3 | 2896839 | LED driver | LED 드라이버(LED driver) | 20190828 | 20190828 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=44138 | 44138 | Robotics | Robotics | 로봇 공학 | 1 | 380539 | auction | 경매(auction) | 20200824 | 20200824 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=83317 | 83317 | Transportation | Aircraft | Aircraft | 항공기 | 2 | 3151366 | marine debris | 해양 파편(marine debris) | 20200904 | 20200904 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=67945 | 67945 | Optics | Laser printing | Laser printing | 레이저 인쇄 | 2 | 492555 | belt polishing | 벨트 연마(belt polishing) | 20200604 | 20200604 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1831 | 1831 | Wearable | Wearable | 웨어러블 | 1 | 454519 | base frame | 베이스 프레임(base frame) | 20200708 | 20200708 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=1831 | 1831 | Wearable | Wearable | 웨어러블 | 1 | 5659562 | trauma | 외상(trauma) | 20200604 | 20200604 | 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=51005 | 51005 | Computer hardware | Computer hardware | 컴퓨터 하드웨어 | 1 | 3328515 | modulating electrode | 변조 전극(modulating electrode) | 20200702 | 20200702 | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_7_15_5&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=77781 | 77781 | Applied chemistry | Natural resins | Natural resins | 천연 수지 | 2 | 4066832 | polymeric composition | 중합체 조성물(polymeric composition) | 20160803 | 20160803 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
