가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 특허 투자 동향(부품/소재 분야별) | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 948.00 KB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 제품, 부품, 소재, 물질, 특허 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 제품/부품/소재/물질 분야별 글로벌 특허 투자 동향 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 제품/부품/소재/물질 계층 구조 2) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4166987 | 4166987 | Chemistry | Compounds and mixtures | Mixtures | Mixtures | 혼합물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001322 | 5001322 | Sensor | position | magneto sensor | magneto sensor | 자기 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001017 | 5001017 | Sensor | electrionics | thin film sensor | thin film sensor | 박막 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101857 | 5101857 | Transport and vehicles | Railway and tramway machinery and equipments | Railway and tramway machinery and equipments | 철도 차량 , 기계 및 장비 | 2 | 456 | 14 | 18 | 21 | 73 | 5 | 21 | 20 | 21 | 14 | 12 | 30 | 45 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180045 | 4180045 | Chemistry | Additives | Clay stabilizers | Clay stabilizers | 점토 안정제 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001007 | 5001007 | Sensor | electrionics | powered sensor | powered sensor | 전력 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189737 | 4189737 | Polymeric compound | Other polymer | HFP dimer | HFP dimer | HFP dimer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189573 | 4189573 | Polymeric compound | Synthetic fiber | Nylatron | Nylatron | Nylatron | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5104224 | 5104224 | Medical equipments | Surgical products | Surgical marking instruments | Surgical marking instruments | 외과용 마킹 기기 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000570 | 5000570 | Sensor | fluid | h2s sensor | h2s sensor | h2s 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000576 | 5000576 | Sensor | fluid | h2 sensor | h2 sensor | h2 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001643 | 5001643 | Sensor | senor in medical | activity sensor | activity sensor | 활동 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001673 | 5001673 | Sensor | senor in medical | creatinine sensor | creatinine sensor | 크레아티닌 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189421 | 4189421 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Neoprene Cork | Neoprene Cork | Neoprene Cork | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005349 | 4005349 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanoconjugate | nanoconjugate | 나노 복합체 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001629 | 5001629 | Sensor | senor in medical | sign sensor | sign sensor | 신호 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001015 | 5001015 | Sensor | electrionics | type sensor | type sensor | 타입 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001276 | 5001276 | Sensor | position | torque sensor | torque sensor | 토크 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189742 | 4189742 | Polymeric compound | Other polymer | Uv-1164 | Uv-1164 | Uv-1164 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000572 | 5000572 | Sensor | fluid | CO sensor | CO sensor | 일산화탄소 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005335 | 4005335 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanostar | nanostar | 나노 스타 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001002 | 5001002 | Sensor | electrionics | resistivity sensor | resistivity sensor | 저항률 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000580 | 5000580 | Sensor | fluid | so2 sensor | so2 sensor | so2 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000578 | 5000578 | Sensor | fluid | po2 sensor | po2 sensor | po2 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001662 | 5001662 | Sensor | senor in medical | acid sensor | acid sensor | 산 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189414 | 4189414 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | EPDM chip | EPDM chip | EPDM chip | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000263 | 5000263 | Sensor | photo | plenoptic sensor | plenoptic sensor | 전향 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101278 | 5101278 | Transport and vehicles | Motor vehicles | War vehicles | War vehicles | 군용차 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101282 | 5101282 | Transport and vehicles | Motor vehicles | Truck tractors | Truck tractors | 트럭 트랙터 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001316 | 5001316 | Sensor | position | magnetization sensor | magnetization sensor | 자화 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5105252 | 5105252 | Medical equipments | Wound care products | Hemostatic agents | Hemostatic agents | 지혈제 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001842 | 5001842 | Sensor | Other sensor | analyte sensor | analyte sensor | 분석 물 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189452 | 4189452 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Boss Fittings | Boss Fittings | Boss Fittings | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001318 | 5001318 | Sensor | position | acoustic sensor | acoustic sensor | 음향 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189482 | 4189482 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Resinol | Resinol | Resinol | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180122 | 4180122 | Chemistry | Additives | Waterproofing agents | Waterproofing agents | 방수제 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189463 | 4189463 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Specialty Elastomer | Specialty Elastomer | Specialty Elastomer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189716 | 4189716 | Polymeric compound | Other polymer | PVP-Iodine solution | PVP-Iodine solution | PVP-Iodine solution | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001993 | 5001993 | Sensor | Other sensor | flux sensor | flux sensor | 플럭스 센서 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4179941 | 4179941 | Chemistry | Food Additive | Dispersant | Dispersant | 분산제 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101178 | 5101178 | Information and telecommunication | Software | Electrical Equipment software | Electrical Equipment software | 전 기기 기용 소프트웨어 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000259 | 5000259 | Sensor | photo | field sensor | field sensor | 필드 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001235 | 5001235 | Sensor | position | impedance sensor | impedance sensor | 임피던스 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189681 | 4189681 | Polymeric compound | Other polymer | 1-Heptene | 1-Heptene | 1-Heptene | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001658 | 5001658 | Sensor | senor in medical | muscle sensor | muscle sensor | 근육 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4164267 | 4164267 | Chemistry | Inorganic chemistry | Minerals | Minerals | 미네랄 | 3 | 469 | 46 | 52 | 59 | 34 | 56 | 29 | 28 | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189471 | 4189471 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | vulcanization agent | vulcanization agent | vulcanization agent | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000572 | 5000572 | Sensor | fluid | CO sensor | CO sensor | 일산화탄소 센서 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5106865 | 5106865 | Medical equipments | Medical facility products | Clinical cabinetry | Clinical cabinetry | 임상 캐비닛 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4164407 | 4164407 | Chemistry | Inorganic chemistry | Ruthenium Compound | Ruthenium Compound | 루테늄 화합물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000559 | 5000559 | Sensor | fluid | dioxide sensor | dioxide sensor | 이산화 센서 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001683 | 5001683 | Sensor | acoustic | acoustic | 소리 | 2 | 1697 | 94 | 166 | 207 | 183 | 164 | 145 | 209 | 75 | 94 | 68 | 71 | 238 | 3 | 14 | 25 | 18 | 35 | 36 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | ||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005307 | 4005307 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanostructure | nanostructure | 나노 구조 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180008 | 4180008 | Chemistry | Additives | Plasticizers | Plasticizers | 가소제 | 3 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189469 | 4189469 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | anti-scorching agent | anti-scorching agent | anti-scorching agent | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001320 | 5001320 | Sensor | position | field sensor | field sensor | 필드 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001281 | 5001281 | Sensor | position | heading sensor | heading sensor | 표제 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4179867 | 4179867 | Chemistry | Food Additive | Thickener | Thickener | 증점제 | 3 | 1613 | 29 | 122 | 56 | 100 | 88 | 105 | 61 | 73 | 84 | 106 | 59 | 468 | 2 | 52 | 4 | 4 | 10 | 33 | 12 | 12 | 16 | 34 | 16 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000253 | 5000253 | Sensor | photo | photo sensor | photo sensor | 광 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001667 | 5001667 | Sensor | senor in medical | brain sensor | brain sensor | 뇌 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189737 | 4189737 | Polymeric compound | Other polymer | HFP dimer | HFP dimer | HFP dimer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000556 | 5000556 | Sensor | fluid | NH3 sensor | NH3 sensor | 암모니아 센서 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189395 | 4189395 | Polymeric compound | Biopolymer | Reticulin | Reticulin | Reticulin | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4163524 | 4163524 | Chemistry | Inorganic chemistry | Chlorine Compound | Chlorine Compound | 염소 화합물 | 3 | 363 | 15 | 37 | 37 | 27 | 40 | 23 | 28 | 25 | 30 | 15 | 21 | 56 | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5102344 | 5102344 | Medical equipments | Orthopedic surgical implants | Foot and ankle implants | Foot and ankle implants | 발 및 발목 임플란트 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189732 | 4189732 | Polymeric compound | Other polymer | Hexafluoropropene Trimer | Hexafluoropropene Trimer | Hexafluoropropene Trimer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189463 | 4189463 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Specialty Elastomer | Specialty Elastomer | Specialty Elastomer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189441 | 4189441 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Acid Hose | Acid Hose | Acid Hose | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001015 | 5001015 | Sensor | electrionics | type sensor | type sensor | 타입 센서 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005345 | 4005345 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanosensor | nanosensor | 나노 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_31&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189445 | 4189445 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Camlock Couplings | Camlock Couplings | Camlock Couplings | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
