가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 특허 분쟁 동향(부품/소재 분야별) | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 911.00 KB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 제품, 부품, 소재, 물질, 특허 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 제품/부품/소재/물질 분야별 글로벌 특허 분쟁 동향 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 제품/부품/소재/물질 계층 구조 2) 소송/심판 집계 정보 |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 전체특허소송수 | 금년특허소송수 | 1년전특허소송수 | 2년전특허소송수 | 3년전특허소송수 | 4년전특허소송수 | 5년전특허소송수 | 6년전특허소송수 | 7년전특허소송수 | 8년전특허소송수 | 9년전특허소송수 | 10년전특허소송수 | 전체소송사용특허수 | 전체특허심판수 | 금년특허심판수 | 1년전특허심판수 | 2년전특허심판수 | 3년전특허심판수 | 4년전특허심판수 | 5년전특허심판수 | 6년전특허심판수 | 7년전특허심판수 | 8년전특허심판수 | 9년전특허심판수 | 10년전특허심판수 | 전체심판사용특허수 |
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000578 | 5000578 | Sensor | fluid | po2 sensor | po2 sensor | po2 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005316 | 4005316 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanorods | nanorods | 나노 막대 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005329 | 4005329 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanowire | nanowire | 나노 와이어 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001667 | 5001667 | Sensor | senor in medical | brain sensor | brain sensor | 뇌 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001316 | 5001316 | Sensor | position | magnetization sensor | magnetization sensor | 자화 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001322 | 5001322 | Sensor | position | magneto sensor | magneto sensor | 자기 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001007 | 5001007 | Sensor | electrionics | powered sensor | powered sensor | 전력 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001359 | 5001359 | Sensor | force | force sensor | force sensor | 힘 센서 | 3 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5106703 | 5106703 | Medical equipments | Mobile medical services products | Mobile medical services products | 모바일 의료 서비스 제품 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001281 | 5001281 | Sensor | position | heading sensor | heading sensor | 표제 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001304 | 5001304 | Sensor | position | pole sensor | pole sensor | 폴 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005361 | 4005361 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanomechanical | nanomechanical | 나노 기계 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001669 | 5001669 | Sensor | senor in medical | dental sensor | dental sensor | 치과 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001256 | 5001256 | Sensor | position | gps sensor | gps sensor | gps 센서 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001306 | 5001306 | Sensor | position | valve sensor | valve sensor | 밸브 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001283 | 5001283 | Sensor | position | read sensor | read sensor | 판독 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001296 | 5001296 | Sensor | position | thin film sensor | thin film sensor | 박막 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000572 | 5000572 | Sensor | fluid | CO sensor | CO sensor | 일산화탄소 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189742 | 4189742 | Polymeric compound | Other polymer | Uv-1164 | Uv-1164 | Uv-1164 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180117 | 4180117 | Chemistry | Additives | Water reducing agents | Water reducing agents | 감수제 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001119 | 5001119 | Sensor | distance | speedometer sensor | speedometer sensor | 속도계 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189445 | 4189445 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Camlock Couplings | Camlock Couplings | Camlock Couplings | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189511 | 4189511 | Polymeric compound | Rubber articles and product | Hub seals | Hub seals | Hub seals | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000982 | 5000982 | Sensor | electrionics | ion sensor | ion sensor | 이온 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001017 | 5001017 | Sensor | electrionics | thin film sensor | thin film sensor | 박막 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001011 | 5001011 | Sensor | electrionics | microelectronic sensor | microelectronic sensor | 마이크로 전자 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189766 | 4189766 | Polymeric compound | Other polymer | Chlorendic acid | Chlorendic acid | Chlorendic acid | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189514 | 4189514 | Polymeric compound | Rubber articles and product | Grommets | Grommets | Grommets | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189426 | 4189426 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Industrial Gloves | Industrial Gloves | Industrial Gloves | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001623 | 5001623 | Sensor | senor in medical | cardiac sensor | cardiac sensor | 심장 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189482 | 4189482 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Resinol | Resinol | Resinol | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001291 | 5001291 | Sensor | position | head sensor | head sensor | 헤드 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001671 | 5001671 | Sensor | senor in medical | biocompatible sensor | biocompatible sensor | 생체 적합성 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4160154 | 4160154 | Chemistry | Organic Chemistry | Nitrates | Nitrates | 질산염 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4185905 | 4185905 | Chemistry | Explosive materials | Propellants | Propellants | 추진체 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180085 | 4180085 | Chemistry | Additives | In situ | In situ | 인 시추 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000566 | 5000566 | Sensor | fluid | NO2 sensor | NO2 sensor | NO2 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001304 | 5001304 | Sensor | position | pole sensor | pole sensor | 폴 센서 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001650 | 5001650 | Sensor | senor in medical | urine sensor | urine sensor | 뇨 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4187734 | 4187734 | Chemistry | Elements and gases | Isotopes | Isotopes | 동위원소 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001015 | 5001015 | Sensor | electrionics | type sensor | type sensor | 타입 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4166987 | 4166987 | Chemistry | Compounds and mixtures | Mixtures | Mixtures | 혼합물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189271 | 4189271 | Polymeric compound | Biomedical and Dental Polymer | Polygeline | Polygeline | Polygeline | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001945 | 5001945 | Sensor | Other sensor | device sensor | device sensor | 장치 센서 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5106603 | 5106603 | Medical equipments | Medical apparel and textiles | Patient clothing | Patient clothing | 환자복 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000238 | 5000238 | Sensor | photo | view sensor | view sensor | 뷰 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189503 | 4189503 | Polymeric compound | Rubber articles and product | Scraper Rubber | Scraper Rubber | Scraper Rubber | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189406 | 4189406 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Vinyl Silicone MQ Resin | Vinyl Silicone MQ Resin | Vinyl Silicone MQ Resin | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001274 | 5001274 | Sensor | position | magnet sensor | magnet sensor | 자석 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000574 | 5000574 | Sensor | fluid | nanofluidic sensor | nanofluidic sensor | 나노 유체 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001634 | 5001634 | Sensor | senor in medical | bioimpedance sensor | bioimpedance sensor | 바이오 임피던스 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189584 | 4189584 | Polymeric compound | Synthetic fiber | Fluoroboric acid | Fluoroboric acid | Fluoroboric acid | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000564 | 5000564 | Sensor | fluid | peroxide sensor | peroxide sensor | 과산화 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4160493 | 4160493 | Chemistry | Organic Chemistry | Semicarbazide | Semicarbazide | 세미카바자이드 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189588 | 4189588 | Polymeric compound | Multiprotein Complex | Apoptosome | Apoptosome | Apoptosome | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4166987 | 4166987 | Chemistry | Compounds and mixtures | Mixtures | Mixtures | 혼합물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189423 | 4189423 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Skirtboard Rubber | Skirtboard Rubber | Skirtboard Rubber | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005357 | 4005357 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanocircuit | nanocircuit | 나노 스케일 회로 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001673 | 5001673 | Sensor | senor in medical | creatinine sensor | creatinine sensor | 크레아티닌 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101282 | 5101282 | Transport and vehicles | Motor vehicles | Truck tractors | Truck tractors | 트럭 트랙터 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101278 | 5101278 | Transport and vehicles | Motor vehicles | War vehicles | War vehicles | 군용차 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189483 | 4189483 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Ssbr | Ssbr | Ssbr | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001673 | 5001673 | Sensor | senor in medical | creatinine sensor | creatinine sensor | 크레아티닌 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189769 | 4189769 | Polymeric compound | Other polymer | Tween-61 | Tween-61 | Tween-61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001276 | 5001276 | Sensor | position | torque sensor | torque sensor | 토크 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001268 | 5001268 | Sensor | position | pickup sensor | pickup sensor | 픽업 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000576 | 5000576 | Sensor | fluid | h2 sensor | h2 sensor | h2 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000570 | 5000570 | Sensor | fluid | h2s sensor | h2s sensor | h2s 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005347 | 4005347 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanoprint | nanoprint | 나노 프린트 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005313 | 4005313 | Nano & micro technology | Other Keywords | nano semiconductor | nano semiconductor | 나노 반도체 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001660 | 5001660 | Sensor | senor in medical | intravascular sensor | intravascular sensor | 혈관 내 센서 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189439 | 4189439 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Hose Tubing | Hose Tubing | Hose Tubing | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4179715 | 4179715 | Chemistry | Food Additive | Food Additive bleach | Food Additive bleach | 식품 첨가 표백제 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189705 | 4189705 | Polymeric compound | Other polymer | Perchlorethylene | Perchlorethylene | Perchlorethylene | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_3_3_41&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4164487 | 4164487 | Chemistry | Inorganic chemistry | Tin Compound | Tin Compound | 주석 화합물 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_3_3_51&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5105252 | 5105252 | Medical equipments | Wound care products | Hemostatic agents | Hemostatic agents | 지혈제 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
