가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 특화성 높은 기술키워드 동향 및 지표(부품/소재 분야별) | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 282.46 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 제품, 부품, 소재, 물질, 특허, 기술 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 제품/부품/소재/물질 분야별 글로벌 특허 관점 특화성 높은 기술 키워드 동향 및 지표 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 제품/부품/소재/물질 계층 구조 2) 기술 키워드 국문/영문명 3) 기술 키워드 최초/최근 출현일 4) 특허 공개/등록량 5) 등록률, 독립항 권리 범위 유지율, 청구항수 유지율 6) 평균 등록 소요 기간 7) 국가 R&D 특허 공개량 8) 소송/심판 집계 정보 9) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 키워드id | 키워드영어명칭 | 키워드한국어명칭 | 키워드최초출현일자 | 키워드최근출현일자 | 특화성키워드순위 | 전체특허공개량 | 금년특허공개량 | 1년전특허공개량 | 2년전특허공개량 | 3년전특허공개량 | 4년전특허공개량 | 5년전특허공개량 | 6년전특허공개량 | 7년전특허공개량 | 8년전특허공개량 | 9년전특허공개량 | 10년전특허공개량 | 전체특허등록량 | 금년특허등록량 | 1년전특허등록량 | 2년전특허등록량 | 3년전특허등록량 | 4년전특허등록량 | 5년전특허등록량 | 6년전특허등록량 | 7년전특허등록량 | 8년전특허등록량 | 9년전특허등록량 | 10년전특허등록량 | 전체등록률 | 전체평균등록소요기간 | 전체독립항권리범위유지율 | 전체청구항수유지율 | 전체국가과제특허공개량 | 전체특허소송수 | 금년특허소송수 | 1년전특허소송수 | 2년전특허소송수 | 3년전특허소송수 | 4년전특허소송수 | 5년전특허소송수 | 6년전특허소송수 | 7년전특허소송수 | 8년전특허소송수 | 9년전특허소송수 | 10년전특허소송수 | 전체소송사용특허수 | 금년소송사용특허수 | 1년전소송사용특허수 | 2년전소송사용특허수 | 3년전소송사용특허수 | 4년전소송사용특허수 | 5년전소송사용특허수 | 6년전소송사용특허수 | 7년전소송사용특허수 | 8년전소송사용특허수 | 9년전소송사용특허수 | 10년전소송사용특허수 | 전체특허심판수 | 금년특허심판수 | 1년전특허심판수 | 2년전특허심판수 | 3년전특허심판수 | 4년전특허심판수 | 5년전특허심판수 | 6년전특허심판수 | 7년전특허심판수 | 8년전특허심판수 | 9년전특허심판수 | 10년전특허심판수 | 전체심판사용특허수 | 금년심판사용특허수 | 1년전심판사용특허수 | 2년전심판사용특허수 | 3년전심판사용특허수 | 4년전심판사용특허수 | 5년전심판사용특허수 | 6년전심판사용특허수 | 7년전심판사용특허수 | 8년전심판사용특허수 | 9년전심판사용특허수 | 10년전심판사용특허수 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000238 | 5000238 | Sensor | photo | view sensor | view sensor | 뷰 센서 | 3 | 5052908 | sipm | sipm | 20190807 | 20190807 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001658 | 5001658 | Sensor | senor in medical | muscle sensor | muscle sensor | 근육 센서 | 3 | 3694252 | oral wound | 구강 상처(oral wound) | 20181023 | 20181023 | 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000576 | 5000576 | Sensor | fluid | h2 sensor | h2 sensor | h2 센서 | 3 | 5226893 | steel flow | 강 흐름(steel flow) | 20200521 | 20200521 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189395 | 4189395 | Polymeric compound | Biopolymer | Reticulin | Reticulin | Reticulin | 3 | 3539491 | nor | nor | 20190716 | 20190716 | 167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000566 | 5000566 | Sensor | fluid | NO2 sensor | NO2 sensor | NO2 센서 | 3 | 3453428 | nanocube | 나노 큐브(nanocube) | 20190308 | 20190308 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000576 | 5000576 | Sensor | fluid | h2 sensor | h2 sensor | h2 센서 | 3 | 2152998 | fractionating | 분획화(fractionating) | 20200521 | 20200521 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001631 | 5001631 | Sensor | senor in medical | enzyme sensor | enzyme sensor | 효소 센서 | 3 | 5505277 | thielavia | thielavia | 20170517 | 20181226 | 192 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189511 | 4189511 | Polymeric compound | Rubber articles and product | Hub seals | Hub seals | Hub seals | 3 | 512060 | billow | billow | 20151210 | 20180906 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001652 | 5001652 | Sensor | senor in medical | calcium sensor | calcium sensor | 칼슘 센서 | 3 | 3129809 | MAM | MAM | 20180604 | 20180604 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 22.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001291 | 5001291 | Sensor | position | head sensor | head sensor | 헤드 센서 | 3 | 3463758 | NBN | NBN | 20200130 | 20200130 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189477 | 4189477 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Hypalon | Hypalon | Hypalon | 3 | 5781864 | urea | 우레아(urea) | 20130510 | 20130510 | 194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4179901 | 4179901 | Chemistry | Food Additive | Odorants | Odorants | 냄새제거제 | 3 | 2188028 | frozen | 냉동(frozen) | 19960617 | 20170607 | 162 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000253 | 5000253 | Sensor | photo | photo sensor | photo sensor | 광 센서 | 3 | 59846869 | replenishing | 보충(replenishing) | 20170313 | 20170313 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101278 | 5101278 | Transport and vehicles | Motor vehicles | War vehicles | War vehicles | 군용차 | 3 | 619357 | burial | 매장(burial) | 20100115 | 20100115 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4179941 | 4179941 | Chemistry | Food Additive | Dispersant | Dispersant | 분산제 | 3 | 3452436 | nano | 나노(nano) | 20121009 | 20121009 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189477 | 4189477 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Hypalon | Hypalon | Hypalon | 3 | 2209319 | furfural | 푸르푸랄(furfural) | 20130510 | 20130510 | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000580 | 5000580 | Sensor | fluid | so2 sensor | so2 sensor | so2 센서 | 3 | 3149401 | mapper | 매퍼(mapper) | 20190118 | 20190118 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000570 | 5000570 | Sensor | fluid | h2s sensor | h2s sensor | h2s 센서 | 3 | 600041332 | Lithium | Lithium | 20180315 | 20180920 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189440 | 4189440 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | PVC Hose | PVC Hose | PVC Hose | 3 | 1831747 | erosion | 침식(erosion) | 20100826 | 20121226 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000578 | 5000578 | Sensor | fluid | po2 sensor | po2 sensor | po2 센서 | 3 | 4506522 | reference point | 기준점(reference point) | 20181206 | 20181206 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000253 | 5000253 | Sensor | photo | photo sensor | photo sensor | 광 센서 | 3 | 2089274 | food item | 식품 품목(food item) | 20170313 | 20170313 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189573 | 4189573 | Polymeric compound | Synthetic fiber | Nylatron | Nylatron | Nylatron | 3 | 5723045 | ultrahigh | ultrahigh | 20150415 | 20150415 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4163478 | 4163478 | Chemistry | Inorganic chemistry | Arsenicals | Arsenicals | 비소제 | 3 | 3600375 | och | och | 19940222 | 20190311 | 51 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307692307692308 | 61.25 | 67.7808799675588 | 0.621693121693122 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001422 | 5001422 | Sensor | force | thin film sensor | thin film sensor | 박막 센서 | 3 | 3890737 | PCB | PCB | 20170816 | 20170816 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4160154 | 4160154 | Chemistry | Organic Chemistry | Nitrates | Nitrates | 질산염 | 3 | 3693823 | oral dosage form | 경구 투여형(oral dosage form) | 20080721 | 20180521 | 166 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001671 | 5001671 | Sensor | senor in medical | biocompatible sensor | biocompatible sensor | 생체 적합성 센서 | 3 | 1740356 | emg | emg | 20160726 | 20160726 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001631 | 5001631 | Sensor | senor in medical | enzyme sensor | enzyme sensor | 효소 센서 | 3 | 4877584 | sensing layer | 감지 층(sensing layer) | 20011114 | 20160205 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000576 | 5000576 | Sensor | fluid | h2 sensor | h2 sensor | h2 센서 | 3 | 107096 | additional sensor | 추가 센서(additional sensor) | 20170307 | 20170307 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189440 | 4189440 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | PVC Hose | PVC Hose | PVC Hose | 3 | 1850874 | ethylhexanoic acid | 에틸헥산산(ethylhexanoic acid) | 20141127 | 20141127 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4159420 | 4159420 | Chemistry | Organic Chemistry | Catenane | Catenane | 카테난 | 3 | 180289 | AKT | AKT | 20200213 | 20200213 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000580 | 5000580 | Sensor | fluid | so2 sensor | so2 sensor | so2 센서 | 3 | 5129478 | source group | 소스 그룹(source group) | 20190523 | 20190523 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001291 | 5001291 | Sensor | position | head sensor | head sensor | 헤드 센서 | 3 | 5826448 | valve structure | 밸브 구조(valve structure) | 20200130 | 20200130 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189444 | 4189444 | Polymeric compound | Synthetic Rubber | Gear Clamps | Gear Clamps | Gear Clamps | 3 | 3361109 | motion mechanism | 운동기구(motion mechanism) | 20130116 | 20130116 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_7&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180067 | 4180067 | Chemistry | Additives | Extenders | Extenders | 익스텐더 | 3 | 2200601 | fuller earth | 풀러 어스(fuller earth) | 20150820 | 20151008 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 48.5 | 0.425165806927045 | 0.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_7&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001619 | 5001619 | Sensor | senor in medical | immunosensor | immunosensor | 면역 센서 | 3 | 2302114 | graphene | 그래핀(graphene) | 20160113 | 20190509 | 70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 25.0 | 0.134109395750332 | 0.583333333333333 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
