가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 급등 기술 키워드 동향 및 지표(부품/소재 분야별) | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 244.41 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2020-12-15 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 제품, 부품, 소재, 물질, 특허, 기술 | ||
벨류체인 키워드 | - | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 제품/부품/소재/물질 분야별 글로벌 특허 관점 급등 기술 키워드 동향 및 지표 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2010~2020) / 국가 범위: 미국,한국 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 제품/부품/소재/물질 계층 구조 2) 기술 키워드 국문/영문명 3) 기술 키워드 최초/최근 출현일 4) 특허 공개/등록량 5) 등록률, 독립항 권리 범위 유지율, 청구항수 유지율 6) 평균 등록 소요 기간 7) 국가 R&D 특허 공개량 8) 소송/심판 집계 정보 9) 특허 거래 집계 정보(M&A 포함) |
국가코드 | 분석콘텐츠url | 기술분야id | 기술분야1뎁스명 | 기술분야2뎁스명 | 기술분야3뎁스명 | 기술분야4뎁스명 | 기술분야5뎁스명 | 기술분야6뎁스명 | 기술분야타이틀영어명칭 | 기술분야타이틀한국어명칭 | 기술분야뎁스코드 | 키워드id | 키워드영어명칭 | 키워드한국어명칭 | 키워드최초출현일자 | 키워드최근출현일자 | 급성장키워드순위 | 전체특허공개량 | 금년특허공개량 | 1년전특허공개량 | 2년전특허공개량 | 3년전특허공개량 | 4년전특허공개량 | 5년전특허공개량 | 6년전특허공개량 | 7년전특허공개량 | 8년전특허공개량 | 9년전특허공개량 | 10년전특허공개량 | 전체특허등록량 | 금년특허등록량 | 1년전특허등록량 | 2년전특허등록량 | 3년전특허등록량 | 4년전특허등록량 | 5년전특허등록량 | 6년전특허등록량 | 7년전특허등록량 | 8년전특허등록량 | 9년전특허등록량 | 10년전특허등록량 | 전체등록률 | 전체평균등록소요기간 | 전체독립항권리범위유지율 | 전체청구항수유지율 | 전체국가과제특허공개량 | 전체특허소송수 | 금년특허소송수 | 1년전특허소송수 | 2년전특허소송수 | 3년전특허소송수 | 4년전특허소송수 | 5년전특허소송수 | 6년전특허소송수 | 7년전특허소송수 | 8년전특허소송수 | 9년전특허소송수 | 10년전특허소송수 | 전체소송사용특허수 | 금년소송사용특허수 | 1년전소송사용특허수 | 2년전소송사용특허수 | 3년전소송사용특허수 | 4년전소송사용특허수 | 5년전소송사용특허수 | 6년전소송사용특허수 | 7년전소송사용특허수 | 8년전소송사용특허수 | 9년전소송사용특허수 | 10년전소송사용특허수 | 전체특허심판수 | 금년특허심판수 | 1년전특허심판수 | 2년전특허심판수 | 3년전특허심판수 | 4년전특허심판수 | 5년전특허심판수 | 6년전특허심판수 | 7년전특허심판수 | 8년전특허심판수 | 9년전특허심판수 | 10년전특허심판수 | 전체심판사용특허수 | 금년심판사용특허수 | 1년전심판사용특허수 | 2년전심판사용특허수 | 3년전심판사용특허수 | 4년전심판사용특허수 | 5년전심판사용특허수 | 6년전심판사용특허수 | 7년전심판사용특허수 | 8년전심판사용특허수 | 9년전심판사용특허수 | 10년전심판사용특허수 | 전체거래특허수 | 금년거래특허수 | 1년전거래특허수 | 2년전거래특허수 | 3년전거래특허수 | 4년전거래특허수 | 5년전거래특허수 | 6년전거래특허수 | 7년전거래특허수 | 8년전거래특허수 | 9년전거래특허수 | 10년전거래특허수 | 전체인수합병관련거래특허수 | 금년인수합병관련거래특허수 | 1년전인수합병관련거래특허수 | 2년전인수합병관련거래특허수 | 3년전인수합병관련거래특허수 | 4년전인수합병관련거래특허수 | 5년전인수합병관련거래특허수 | 6년전인수합병관련거래특허수 | 7년전인수합병관련거래특허수 | 8년전인수합병관련거래특허수 | 9년전인수합병관련거래특허수 | 10년전인수합병관련거래특허수 |
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180045 | 4180045 | Chemistry | Additives | Clay stabilizers | Clay stabilizers | 점토 안정제 | 3 | 600028997 | Starch | Starch | 20171228 | 20171228 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001020 | 5001020 | Sensor | electrionics | active sensor | active sensor | 능동 센서 | 3 | 3874127 | passive sensor | 패시브 센서(passive sensor) | 20050526 | 20170615 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 27.0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189684 | 4189684 | Polymeric compound | Other polymer | Konjac Glucomannan | Konjac Glucomannan | Konjac Glucomannan | 3 | 5892831 | vitis | vitis | 20180712 | 20191121 | 160 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001497 | 5001497 | Sensor | direction | resonance sensor | resonance sensor | 공진 센서 | 3 | 2278153 | ghz | ghz | 20081106 | 20191205 | 179 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 43.0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4159485 | 4159485 | Chemistry | Organic Chemistry | Free Radicals | Free Radicals | 자유라디컬 | 3 | 2279114 | gip | gip | 20151215 | 20191206 | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4164492 | 4164492 | Chemistry | Inorganic chemistry | Uranium Compound | Uranium Compound | 우라늄 화합물 | 3 | 3307849 | mo element | 모 원소(mo element) | 20191003 | 20191003 | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4165497 | 4165497 | Chemistry | Catalyst and Auxiliary | Coupling | Coupling | 연결 | 3 | 4069698 | polymerization reaction | 중합 반응(polymerization reaction) | 20190416 | 20190416 | 187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189771 | 4189771 | Polymeric compound | Other polymer | PE wax | PE wax | PE wax | 3 | 32971623 | glue free | 아교 풀(glue free) | 20190425 | 20190509 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189771 | 4189771 | Polymeric compound | Other polymer | PE wax | PE wax | PE wax | 3 | 1580242 | DOB | DOB | 20190425 | 20190509 | 101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4005335 | 4005335 | Nano & micro technology | Other Keywords | nanostar | nanostar | 나노 스타 | 3 | 4338395 | pvp | pvp | 20170221 | 20170221 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000566 | 5000566 | Sensor | fluid | NO2 sensor | NO2 sensor | NO2 센서 | 3 | 3016053 | lod | lod | 20170119 | 20170119 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000238 | 5000238 | Sensor | photo | view sensor | view sensor | 뷰 센서 | 3 | 75110 | active area | 활성 영역(active area) | 20190807 | 20190807 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4185923 | 4185923 | Chemistry | Waxes and oils | Waxes and oils | 왁스와 오일 | 2 | 2289766 | glycosidic | 글리코 시드(glycosidic) | 20180315 | 20190725 | 96 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189396 | 4189396 | Polymeric compound | Biopolymer | Silk | Silk | Silk | 3 | 4571301 | rep | rep | 20181219 | 20190226 | 81 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001669 | 5001669 | Sensor | senor in medical | dental sensor | dental sensor | 치과 센서 | 3 | 287819 | APO | APO | 20170202 | 20170202 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180085 | 4180085 | Chemistry | Additives | In situ | In situ | 인 시추 | 3 | 2301758 | grape | 포도(grape) | 20171226 | 20171226 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5101289 | 5101289 | Transport and vehicles | Aircraft | Aircraft | 항공기 | 2 | 1183390 | cow | 암소(cow) | 20170504 | 20170817 | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000224 | 5000224 | Sensor | photo | ccd sensor | ccd sensor | ccd 센서 | 3 | 94665 | ADC | ADC | 20060927 | 20181116 | 154 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001669 | 5001669 | Sensor | senor in medical | dental sensor | dental sensor | 치과 센서 | 3 | 8241196 | aiming | 조준(aiming) | 20181004 | 20181004 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000265 | 5000265 | Sensor | fluid | fluid | 기체/액체 | 2 | 2151685 | fpcb | fpcb | 20101007 | 20200116 | 170 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666666666666667 | 24.125 | 0.82519645486969 | 0.852678571428571 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189682 | 4189682 | Polymeric compound | Other polymer | Jujube | Jujube | Jujube | 3 | 3085084 | maca | 마카(maca) | 20160721 | 20190131 | 151 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001717 | 5001717 | Sensor | touch | touch | 터치 | 2 | 3079136 | lumo | lumo | 20170407 | 20191126 | 90 | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4179901 | 4179901 | Chemistry | Food Additive | Odorants | Odorants | 냄새제거제 | 3 | 3218611 | MEG | MEG | 20170914 | 20200213 | 63 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180008 | 4180008 | Chemistry | Additives | Plasticizers | Plasticizers | 가소제 | 3 | 1633027 | dss | dss | 20091130 | 20191113 | 52 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000576 | 5000576 | Sensor | fluid | h2 sensor | h2 sensor | h2 센서 | 3 | 1136785 | core cell | 코어 셀(core cell) | 20170307 | 20170307 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4179941 | 4179941 | Chemistry | Food Additive | Dispersant | Dispersant | 분산제 | 3 | 1441989 | dianiline | 디아닐린(dianiline) | 20191024 | 20191024 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180085 | 4180085 | Chemistry | Additives | In situ | In situ | 인 시추 | 3 | 19880310 | coulombic | coulombic | 20140918 | 20180111 | 89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 35.0 | 0.533809369252407 | 0.875 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180088 | 4180088 | Chemistry | Additives | Retarders | Retarders | 억제제 | 3 | 5419331 | t/t | t/t | 20170125 | 20170125 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001268 | 5001268 | Sensor | position | pickup sensor | pickup sensor | 픽업 센서 | 3 | 5906118 | vowel | 모음(vowel) | 20181023 | 20181023 | 182 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000002 | 5000002 | Sensor | photo | photo | 빛 | 2 | 3422888 | multiple safety | 다중 안전(multiple safety) | 20171025 | 20190508 | 39 | 22 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7.5 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=US&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4166987 | 4166987 | Chemistry | Compounds and mixtures | Mixtures | Mixtures | 혼합물 | 3 | 182058 | ALCL | ALCL | 20170112 | 20170112 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189708 | 4189708 | Polymeric compound | Other polymer | D-(+)-Mannose | D-(+)-Mannose | D-(+)-Mannose | 3 | 5505300 | thieno | 티에 노(thieno) | 20180212 | 20180212 | 149 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4189708 | 4189708 | Polymeric compound | Other polymer | D-(+)-Mannose | D-(+)-Mannose | D-(+)-Mannose | 3 | 45906625 | mono valent | 1가(mono valent) | 20180212 | 20180212 | 170 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=MATCATE&MENUID_3DEPTH=M3_MATCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&MATCATE=4180090 | 4180090 | Chemistry | Additives | Iron controllers | Iron controllers | 철분 컨트롤러 | 3 | 3255106 | metalwork | 금속 세공(metalwork) | 20180829 | 20180829 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5000241 | 5000241 | Sensor | photo | photodiode sensor | photodiode sensor | 포토 다이오드 센서 | 3 | 600041314 | Sulfide | Sulfide | 20181112 | 20181128 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 24.0 | 0.823529411764706 | 0.416666666666667 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | https://patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=PROCATE&MENUID_3DEPTH=M3_PROCATE_7_15_3&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=EN&PROCATE=5001631 | 5001631 | Sensor | senor in medical | enzyme sensor | enzyme sensor | 효소 센서 | 3 | 3701025 | organic ligand | 유기 리간드(organic ligand) | 20170919 | 20170919 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
