가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 인공지능 기술분야-특허 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1.92 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-05 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 1분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 인공지능, 특허, 인공, 지능, 첨단 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 인공지능 기술분야-특허 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 특허ID
5) 최초공보발행연도, 분기, 일자
6) 등록연도, 분기
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt |
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020111159012A | 2020 | 20202 | 20200515 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023115759186A | 2023 | 20231 | 20230307 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021113488063A | 2021 | 20214 | 20211008 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022111160478B | 2022 | 20223 | 20220726 | 2022 | 20223 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020111553461A | 2020 | 20203 | 20200818 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020111386537A | 2020 | 20203 | 20200707 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2019109145743A | 2019 | 20191 | 20190104 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021109978841B | 2021 | 20213 | 20210803 | 2021 | 20213 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2019110321886A | 2019 | 20194 | 20191011 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2019109308695A | 2019 | 20191 | 20190205 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022110400579B | 2022 | 20221 | 20220111 | 2022 | 20221 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023115221207B | 2022 | 20224 | 20221021 | 2023 | 20232 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022110796184B | 2022 | 20223 | 20220906 | 2022 | 20223 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022114969601A | 2022 | 20223 | 20220830 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020111401183A | 2020 | 20203 | 20200710 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2019109816612A | 2019 | 20192 | 20190528 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022110490252B | 2022 | 20224 | 20221115 | 2022 | 20224 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021110108672B | 2021 | 20213 | 20210706 | 2021 | 20213 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020109635083B | 2020 | 20204 | 20201117 | 2020 | 20204 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023112950576B | 2023 | 20232 | 20230407 | 2023 | 20232 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022113220876B | 2021 | 20213 | 20210806 | 2022 | 20224 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022114821575A | 2022 | 20223 | 20220729 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023113705730B | 2021 | 20214 | 20211126 | 2023 | 20232 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022111858954B | 2022 | 20224 | 20221213 | 2022 | 20224 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023115269837B | 2022 | 20224 | 20221101 | 2023 | 20232 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021113580170A | 2021 | 20214 | 20211102 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022115018046A | 2022 | 20223 | 20220906 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022115035598A | 2022 | 20223 | 20220909 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021112837282A | 2021 | 20212 | 20210525 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020112150201A | 2020 | 20204 | 20201229 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020111816303A | 2020 | 20204 | 20201023 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021112486331A | 2021 | 20211 | 20210312 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020112052802A | 2020 | 20204 | 20201208 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2019110569796A | 2019 | 20194 | 20191213 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020111126454A | 2020 | 20202 | 20200508 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022113887499B | 2022 | 20221 | 20220104 | 2022 | 20224 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021113011502A | 2021 | 20212 | 20210622 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2019109492529A | 2019 | 20191 | 20190319 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022112906392B | 2022 | 20222 | 20220401 | 2022 | 20222 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2018107833605A | 2018 | 20181 | 20180323 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021113094171A | 2021 | 20213 | 20210709 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020110459051B | 2019 | 20194 | 20191115 | 2020 | 20203 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022115146829A | 2022 | 20224 | 20221004 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022115221970A | 2022 | 20224 | 20221021 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2018107203808B | 2017 | 20173 | 20170926 | 2018 | 20182 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023109785252B | 2023 | 20231 | 20230324 | 2023 | 20231 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022114598582A | 2022 | 20222 | 20220607 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022115083394B | 2022 | 20223 | 20220920 | 2022 | 20224 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020110956109A | 2020 | 20202 | 20200403 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022113379663B | 2021 | 20213 | 20210910 | 2022 | 20222 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022115147737A | 2022 | 20224 | 20221004 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021113806493A | 2021 | 20214 | 20211217 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022115360714A | 2022 | 20224 | 20221118 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2018108073934A | 2018 | 20182 | 20180525 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022114741572A | 2022 | 20223 | 20220712 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023115797791A | 2023 | 20231 | 20230314 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023111598710B | 2023 | 20232 | 20230418 | 2023 | 20232 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021108304468B | 2021 | 20214 | 20211207 | 2021 | 20214 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2020110675944A | 2020 | 20201 | 20200110 | I | 20240920 | N | ||||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2021108960300B | 2021 | 20211 | 20210302 | 2021 | 20211 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2022109461180B | 2022 | 20223 | 20220830 | 2022 | 20223 | I | 20240920 | N | ||
397 | 딥러닝 [심층 학습] | 3 | 인공지능 | 기계 학습 | 딥러닝 [심층 학습] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=397&VERSION=2 | CN2023113190535B | 2021 | 20213 | 20210730 | 2023 | 20232 | I | 20240920 | N | ||
