가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 인공지능 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1.92 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 인공, 지능, 특허, 기업, 인공지능 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 인공지능 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위 - 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. (상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.) 1) 기술분야 계층 구조 2) 기술 키워드 국문 3) 국가 코드 4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호 5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부 6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수 7) 특허ID 8) 최초공보발행연도, 분기, 일자 9) 등록연도, 분기 10) 기술내권리자보유특허수 11) 기술에대한권리자집중률
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | RGPRS_ID | RGPRS_NM | BSNSM_RGNO | CRPRT_RGNO | RGPRS_TPE_CD | RGPRS_NTNLT_CD | RGPRS_NPE_YN | RGPRS_HOLD_RGSTN_PTCNT | RGPRS_APPLC_OTTPB_PTCNT | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | TCINS_RGPRS_HOLD_PTCNT | TCHNL_RGPRS_CNERT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt | ||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020111627076A | 2020 | 20203 | 20200904 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112652058A | 2021 | 20212 | 20210413 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019109377454A | 2019 | 20191 | 20190222 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112419132A | 2021 | 20211 | 20210226 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019109146823A | 2019 | 20191 | 20190104 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112419135A | 2021 | 20211 | 20210226 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2016106204426A | 2016 | 20164 | 20161207 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112435244A | 2021 | 20211 | 20210302 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020110956580A | 2020 | 20202 | 20200403 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019106327510B | 2017 | 20171 | 20170111 | 2019 | 20193 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020108154518B | 2020 | 20203 | 20200908 | 2020 | 20203 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019109919836A | 2019 | 20192 | 20190621 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020112132017A | 2020 | 20204 | 20201225 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020111147880A | 2020 | 20202 | 20200512 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112200817A | 2021 | 20211 | 20210108 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020110853056A | 2020 | 20201 | 20200228 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020106231367B | 2016 | 20164 | 20161214 | 2020 | 20201 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112200816A | 2021 | 20211 | 20210108 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112200818A | 2021 | 20211 | 20210108 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019105847816B | 2016 | 20163 | 20160810 | 2019 | 20193 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||
938998 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 2 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=938998&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020112102364A | 2020 | 20204 | 20201218 | 21 | 0.017676767 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
81 | 화상 입력 | 3 | 인공지능 | 이미지 인식 | 문자/패턴 인식 [G06K9/00_all] | 화상 입력 [G06K9/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=81&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112270261A | 2021 | 20211 | 20210126 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
81 | 화상 입력 | 3 | 인공지능 | 이미지 인식 | 문자/패턴 인식 [G06K9/00_all] | 화상 입력 [G06K9/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=81&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020110956106A | 2020 | 20202 | 20200403 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
81 | 화상 입력 | 3 | 인공지능 | 이미지 인식 | 문자/패턴 인식 [G06K9/00_all] | 화상 입력 [G06K9/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=81&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112633234A | 2021 | 20212 | 20210409 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
81 | 화상 입력 | 3 | 인공지능 | 이미지 인식 | 문자/패턴 인식 [G06K9/00_all] | 화상 입력 [G06K9/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=81&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112101359B | 2021 | 20211 | 20210212 | 2021 | 20211 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||
81 | 화상 입력 | 3 | 인공지능 | 이미지 인식 | 문자/패턴 인식 [G06K9/00_all] | 화상 입력 [G06K9/20_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=81&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019110188747A | 2019 | 20193 | 20190830 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
939338 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) | 3 | 인공지능 | 음성 데이터의 분석 | 합성 | 처리 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) [G10L13/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939338&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112365878A | 2021 | 20211 | 20210212 | 7 | 0.005892256 | I | 20240920 | N | |||||||||
939338 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) | 3 | 인공지능 | 음성 데이터의 분석 | 합성 | 처리 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) [G10L13/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939338&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020112037754A | 2020 | 20204 | 20201204 | 7 | 0.005892256 | I | 20240920 | N | |||||||||
939338 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) | 3 | 인공지능 | 음성 데이터의 분석 | 합성 | 처리 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) [G10L13/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939338&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020111951780A | 2020 | 20204 | 20201117 | 7 | 0.005892256 | I | 20240920 | N | |||||||||
939338 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) | 3 | 인공지능 | 음성 데이터의 분석 | 합성 | 처리 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) [G10L13/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939338&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2017106936908A | 2017 | 20173 | 20170707 | 7 | 0.005892256 | I | 20240920 | N | |||||||||
939338 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) | 3 | 인공지능 | 음성 데이터의 분석 | 합성 | 처리 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) [G10L13/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939338&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020111367490A | 2020 | 20203 | 20200703 | 7 | 0.005892256 | I | 20240920 | N | |||||||||
939338 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) | 3 | 인공지능 | 음성 데이터의 분석 | 합성 | 처리 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) [G10L13/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939338&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019105869621B | 2016 | 20163 | 20160817 | 2019 | 20194 | 7 | 0.005892256 | I | 20240920 | N | |||||||
939338 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) | 3 | 인공지능 | 음성 데이터의 분석 | 합성 | 처리 | 음성 합성; 텍스트 음성 변환 (TTS) [G10L13/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939338&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020111951779A | 2020 | 20204 | 20201117 | 7 | 0.005892256 | I | 20240920 | N | |||||||||
939148 | 이미지 획득 양식 | 4 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 이미지 분석 [G06T7/00_all] | 이미지 획득 양식 [G06T2207/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939148&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020110956580A | 2020 | 20202 | 20200403 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
939148 | 이미지 획득 양식 | 4 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 이미지 분석 [G06T7/00_all] | 이미지 획득 양식 [G06T2207/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939148&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019105847816B | 2016 | 20163 | 20160810 | 2019 | 20193 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||
939148 | 이미지 획득 양식 | 4 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 이미지 분석 [G06T7/00_all] | 이미지 획득 양식 [G06T2207/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939148&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020111147880A | 2020 | 20202 | 20200512 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
939148 | 이미지 획득 양식 | 4 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 이미지 분석 [G06T7/00_all] | 이미지 획득 양식 [G06T2207/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939148&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2016106204426A | 2016 | 20164 | 20161207 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
939148 | 이미지 획득 양식 | 4 | 인공지능 | 이미지 데이터의 처리 또는 생성 | 이미지 분석 [G06T7/00_all] | 이미지 획득 양식 [G06T2207/10_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939148&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020110853056A | 2020 | 20201 | 20200228 | 5 | 0.0042087543 | I | 20240920 | N | ||||||||||
939592 | 학습방법 | 3 | 인공지능 | 신경망 모델을 사용하는 생체모델기반 컴퓨터시스템 [G06N3/02_all] | 학습방법 [G06N3/08_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939592&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112419135A | 2021 | 20211 | 20210226 | 12 | 0.01010101 | I | 20240920 | N | |||||||||||
939592 | 학습방법 | 3 | 인공지능 | 신경망 모델을 사용하는 생체모델기반 컴퓨터시스템 [G06N3/02_all] | 학습방법 [G06N3/08_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939592&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2021112487957A | 2021 | 20211 | 20210312 | 12 | 0.01010101 | I | 20240920 | N | |||||||||||
939592 | 학습방법 | 3 | 인공지능 | 신경망 모델을 사용하는 생체모델기반 컴퓨터시스템 [G06N3/02_all] | 학습방법 [G06N3/08_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939592&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020111950481A | 2020 | 20204 | 20201117 | 12 | 0.01010101 | I | 20240920 | N | |||||||||||
939592 | 학습방법 | 3 | 인공지능 | 신경망 모델을 사용하는 생체모델기반 컴퓨터시스템 [G06N3/02_all] | 학습방법 [G06N3/08_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939592&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2019110443286A | 2019 | 20194 | 20191112 | 12 | 0.01010101 | I | 20240920 | N | |||||||||||
939592 | 학습방법 | 3 | 인공지능 | 신경망 모델을 사용하는 생체모델기반 컴퓨터시스템 [G06N3/02_all] | 학습방법 [G06N3/08_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939592&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020112116398A | 2020 | 20204 | 20201222 | 12 | 0.01010101 | I | 20240920 | N | |||||||||||
939592 | 학습방법 | 3 | 인공지능 | 신경망 모델을 사용하는 생체모델기반 컴퓨터시스템 [G06N3/02_all] | 학습방법 [G06N3/08_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939592&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2018108710945A | 2018 | 20184 | 20181026 | 12 | 0.01010101 | I | 20240920 | N | |||||||||||
939592 | 학습방법 | 3 | 인공지능 | 신경망 모델을 사용하는 생체모델기반 컴퓨터시스템 [G06N3/02_all] | 학습방법 [G06N3/08_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=939592&VERSION=2 | KCN000000000103901 | 广州华多网络科技 | 1 | CN | 674 | 1188 | CN2020112115295A | 2020 | 20204 | 20201222 | 12 | 0.01010101 | I | 20240920 | N | |||||||||||
