가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 로봇공학 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 170.99 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-09-16 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 로봇공학, 특허, 기업, 기술동향, 최신 | ||
벨류체인 키워드 | 기술획득 | ||
소개 | 로봇공학 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호
5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부
6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수
7) 특허ID
8) 최초공보발행연도, 분기, 일자
9) 등록연도, 분기
10) 기술내권리자보유특허수
11) 기술에대한권리자집중률
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | RGPRS_ID | RGPRS_NM | BSNSM_RGNO | CRPRT_RGNO | RGPRS_TPE_CD | RGPRS_NTNLT_CD | RGPRS_NPE_YN | RGPRS_HOLD_RGSTN_PTCNT | RGPRS_APPLC_OTTPB_PTCNT | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | TCINS_RGPRS_HOLD_PTCNT | TCHNL_RGPRS_CNERT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt |
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199002004260A | 1991 | 19913 | 19910911 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198863122065B2 | 1989 | 19894 | 19891129 | 1997 | 19971 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP200820212847B2 | 2010 | 20101 | 20100304 | 2013 | 20132 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198661163380U | 1988 | 19882 | 19880512 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199204126415A | 1993 | 19934 | 19931203 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198560020814U | 1986 | 19863 | 19860826 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201224144682B2 | 2014 | 20141 | 20140120 | 2016 | 20161 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198901251473A | 1991 | 19912 | 19910510 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199507110144A | 1996 | 19964 | 19961029 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201325112973B2 | 2014 | 20144 | 20141211 | 2015 | 20153 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP197550125117A | 1977 | 19772 | 19770428 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198661140210B | 1986 | 19864 | 19861224 | 1992 | 19924 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP2017054687B2 | 2020 | 20204 | 20201214 | 2020 | 20204 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198257002289U | 1983 | 19833 | 19830719 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP197651089353A | 1978 | 19781 | 19780215 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201224161745B2 | 2014 | 20141 | 20140203 | 2016 | 20164 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198358075387A | 1984 | 19844 | 19841115 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201325027947B2 | 2014 | 20143 | 20140828 | 2014 | 20144 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198560030710A | 1986 | 19863 | 19860827 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198459247816A | 1986 | 19862 | 19860613 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198661248443B | 1988 | 19882 | 19880507 | 1993 | 19931 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198762053838B2 | 1988 | 19883 | 19880914 | 1994 | 19943 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198901081833A | 1990 | 19904 | 19901025 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201224231871B2 | 2014 | 20142 | 20140512 | 2016 | 20162 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201325027949A | 2014 | 20143 | 20140828 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198863112043A | 1989 | 19894 | 19891113 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199608159054A | 1997 | 19974 | 19971212 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198560078869Y | 1986 | 19864 | 19861206 | 1992 | 19924 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP197550115237A | 1977 | 19771 | 19770326 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198358176623U | 1985 | 19852 | 19850611 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP197954110941A | 1981 | 19812 | 19810415 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP197550121547U | 1977 | 19771 | 19770312 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201022094070A | 2011 | 20114 | 20111110 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199810110277A | 1999 | 19994 | 19991102 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP2021068897A | 2022 | 20224 | 20221027 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201628058668A | 2017 | 20173 | 20170928 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP201224123239B2 | 2013 | 20133 | 20130927 | 2013 | 20133 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199911069829A | 1999 | 19994 | 19991207 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198257223573A | 1984 | 19842 | 19840628 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198257052381U | 1983 | 19834 | 19831014 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP200416230704B2 | 2006 | 20061 | 20060216 | 2010 | 20102 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198257159763U | 1984 | 19842 | 19840425 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199406320992A | 1996 | 19963 | 19960709 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP198358058075A | 1984 | 19844 | 19841024 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
44140 | 프로그램 제어 메니플레이터 | 3 | 로봇 공학 | 로봇 제어 | 프로그램 제어 메니플레이터 [B25J9/00_main] | JP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=JP&UI_LANG=KO&LANG=JP&TECHCATE=44140&VERSION=2 | KJP000000000125960 | 神戸製鋼所 | 1 | JP | 20306 | 51167 | JP199406190401A | 1996 | 19961 | 19960227 | 138 | 0.0026970508 | I | 20240920 | N | |||||||
