가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 가상현실/증강현실/혼합현실 기술분야-특허 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 158.70 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2022-04-06 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 가상현실/증강현실/혼합현실, 기술획득, 기술분야 계층 구조, 특허, 등록연도 | ||
벨류체인 키워드 | 가상현실/증강현실/혼합현실, 특허 | ||
소개 | 가상현실/증강현실/혼합현실 기술분야-특허 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 특허ID
5) 최초공보발행연도, 분기, 일자
6) 등록연도, 분기
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt | |
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202103779740B1 | 2021 | 20214 | 20211208 | 2021 | 20214 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201703126900A1 | 2017 | 20171 | 20170208 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP200001014158A1 | 2000 | 20002 | 20000628 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201102278381A1 | 2011 | 20111 | 20110126 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP200401194805B1 | 2002 | 20022 | 20020410 | 2004 | 20042 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201902652542B1 | 2013 | 20134 | 20131023 | 2019 | 20194 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202103841951A1 | 2021 | 20212 | 20210630 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202103405820B1 | 2021 | 20211 | 20210224 | 2021 | 20211 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201903559633A1 | 2019 | 20194 | 20191030 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201803362308A1 | 2018 | 20183 | 20180822 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202203955044A1 | 2022 | 20221 | 20220216 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202204010751A1 | 2022 | 20222 | 20220615 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202003639245A1 | 2020 | 20202 | 20200422 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202204071540A1 | 2022 | 20224 | 20221012 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201803377933A1 | 2018 | 20183 | 20180926 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201702805201B1 | 2014 | 20144 | 20141126 | 2017 | 20172 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201702956818B1 | 2015 | 20154 | 20151223 | 2017 | 20173 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202103910407A1 | 2021 | 20214 | 20211117 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201402698662A1 | 2014 | 20141 | 20140219 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201702895061B1 | 2015 | 20153 | 20150722 | 2017 | 20174 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201902940591B1 | 2015 | 20154 | 20151104 | 2019 | 20192 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP200000981065A3 | 2000 | 20001 | 20000223 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202002901202B1 | 2015 | 20153 | 20150805 | 2020 | 20202 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP200801932050A2 | 2008 | 20082 | 20080618 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201802769867B1 | 2014 | 20143 | 20140827 | 2018 | 20181 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202003750003A1 | 2020 | 20204 | 20201216 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201802813922B1 | 2014 | 20144 | 20141217 | 2018 | 20182 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201803359989A1 | 2018 | 20183 | 20180815 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201703256932A1 | 2017 | 20174 | 20171220 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP200201202104A1 | 2002 | 20022 | 20020502 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202003655927A1 | 2020 | 20202 | 20200527 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202103079902B1 | 2021 | 20214 | 20211027 | 2021 | 20214 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202204055437A1 | 2022 | 20223 | 20220914 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202204042091A1 | 2022 | 20223 | 20220817 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201603109597A1 | 2016 | 20164 | 20161228 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP199800619509B1 | 1994 | 19944 | 19941012 | 1998 | 19982 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201803087426B1 | 2016 | 20164 | 20161102 | 2018 | 20181 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201903464025A1 | 2019 | 20192 | 20190410 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202003667383A1 | 2020 | 20202 | 20200617 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201803391121A1 | 2018 | 20184 | 20181024 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201803407164A1 | 2018 | 20184 | 20181128 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201302504732B1 | 2012 | 20124 | 20121003 | 2013 | 20134 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201702859400B1 | 2015 | 20152 | 20150415 | 2017 | 20174 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202203726279B1 | 2022 | 20221 | 20220112 | 2022 | 20221 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP200801916645A1 | 2008 | 20082 | 20080430 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201903485353A1 | 2019 | 20192 | 20190522 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201903566091A1 | 2019 | 20194 | 20191113 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202203441720B1 | 2019 | 20191 | 20190213 | 2022 | 20224 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP201903065406B1 | 2016 | 20163 | 20160907 | 2019 | 20194 | I | 20240920 | N | ||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202203990970A1 | 2022 | 20222 | 20220504 | I | 20240920 | N | ||||
877 | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드업 디스플레이[Head-up displays] [G02B27/01_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=877&VERSION=2 | EP202204055433A1 | 2022 | 20223 | 20220914 | I | 20240920 | N | ||||
