가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 가상현실/증강현실/혼합현실 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 192.42 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2022-04-06 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 가상현실/증강현실/혼합현실, 기술획득, 기술분야 계층 구조, 특허, 기술내권리자보유특허수 | ||
벨류체인 키워드 | 가상현실/증강현실/혼합현실, 특허, 기업 | ||
소개 | 가상현실/증강현실/혼합현실 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호
5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부
6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수
7) 특허ID
8) 최초공보발행연도, 분기, 일자
9) 등록연도, 분기
10) 기술내권리자보유특허수
11) 기술에대한권리자집중률
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | RGPRS_ID | RGPRS_NM | BSNSM_RGNO | CRPRT_RGNO | RGPRS_TPE_CD | RGPRS_NTNLT_CD | RGPRS_NPE_YN | RGPRS_HOLD_RGSTN_PTCNT | RGPRS_APPLC_OTTPB_PTCNT | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | TCINS_RGPRS_HOLD_PTCNT | TCHNL_RGPRS_CNERT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt | |||
859 | 눈 추적 입력 장치 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | 눈 추적 입력 장치 [G06F3/013_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=859&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110249291A | 2019 | 20193 | 20190917 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||||
859 | 눈 추적 입력 장치 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | 눈 추적 입력 장치 [G06F3/013_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=859&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020106462235B | 2017 | 20171 | 20170222 | 2020 | 20201 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||
859 | 눈 추적 입력 장치 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | 눈 추적 입력 장치 [G06F3/013_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=859&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110663011A | 2020 | 20201 | 20200107 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2021108139803B | 2021 | 20212 | 20210420 | 2021 | 20212 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2018105814626B | 2016 | 20163 | 20160727 | 2018 | 20181 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2021112262361A | 2021 | 20211 | 20210122 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110709895A | 2020 | 20201 | 20200117 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110582741A | 2019 | 20194 | 20191217 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110268448A | 2019 | 20193 | 20190920 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110249291A | 2019 | 20193 | 20190917 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2017106659936A | 2017 | 20172 | 20170510 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110663011A | 2020 | 20201 | 20200107 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110892233A | 2020 | 20201 | 20200317 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
851 | 증강 현실 (AR glass) | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=851&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020111557023A | 2020 | 20203 | 20200818 | 11 | 0.34375 | I | 20240920 | N | |||||||||
863 | 3D 삼차원 화상 렌더링 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 3D 이미지 처리 | 3D 삼차원 화상 렌더링 [G06T15/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=863&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2021112313712A | 2021 | 20211 | 20210202 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||||
863 | 3D 삼차원 화상 렌더링 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 3D 이미지 처리 | 3D 삼차원 화상 렌더링 [G06T15/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=863&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110249291A | 2019 | 20193 | 20190917 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||||
863 | 3D 삼차원 화상 렌더링 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 3D 이미지 처리 | 3D 삼차원 화상 렌더링 [G06T15/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=863&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110709895A | 2020 | 20201 | 20200117 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||||
955521 | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 광학요소 (HUD/광학장치/3D/렌즈/기타요소/가이드/제어/소재/부품) | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) [G02B27/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=955521&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110709895A | 2020 | 20201 | 20200117 | 4 | 0.125 | I | 20240920 | N | |||||||
955521 | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 광학요소 (HUD/광학장치/3D/렌즈/기타요소/가이드/제어/소재/부품) | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) [G02B27/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=955521&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2021108139803B | 2021 | 20212 | 20210420 | 2021 | 20212 | 4 | 0.125 | I | 20240920 | N | |||||
955521 | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 광학요소 (HUD/광학장치/3D/렌즈/기타요소/가이드/제어/소재/부품) | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) [G02B27/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=955521&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2021112262361A | 2021 | 20211 | 20210122 | 4 | 0.125 | I | 20240920 | N | |||||||
955521 | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 광학요소 (HUD/광학장치/3D/렌즈/기타요소/가이드/제어/소재/부품) | 광학장치 (※ 증강현실로 필터됨) [G02B27/00_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=955521&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110249291A | 2019 | 20193 | 20190917 | 4 | 0.125 | I | 20240920 | N | |||||||
957818 | 이미지 (구현) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 이미지 (인식/처리/구현) | 이미지 (구현) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=957818&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110892233A | 2020 | 20201 | 20200317 | 7 | 0.21875 | I | 20240920 | N | |||||||
957818 | 이미지 (구현) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 이미지 (인식/처리/구현) | 이미지 (구현) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=957818&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020111557023A | 2020 | 20203 | 20200818 | 7 | 0.21875 | I | 20240920 | N | |||||||
957818 | 이미지 (구현) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 이미지 (인식/처리/구현) | 이미지 (구현) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=957818&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110249291A | 2019 | 20193 | 20190917 | 7 | 0.21875 | I | 20240920 | N | |||||||
957818 | 이미지 (구현) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 이미지 (인식/처리/구현) | 이미지 (구현) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=957818&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110268448A | 2019 | 20193 | 20190920 | 7 | 0.21875 | I | 20240920 | N | |||||||
957818 | 이미지 (구현) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 이미지 (인식/처리/구현) | 이미지 (구현) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=957818&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2018105814626B | 2016 | 20163 | 20160727 | 2018 | 20181 | 7 | 0.21875 | I | 20240920 | N | |||||
957818 | 이미지 (구현) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 이미지 (인식/처리/구현) | 이미지 (구현) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=957818&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2021112262361A | 2021 | 20211 | 20210122 | 7 | 0.21875 | I | 20240920 | N | |||||||
957818 | 이미지 (구현) | 4 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 증강 현실 (AR glass) | 이미지 (인식/처리/구현) | 이미지 (구현) | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=957818&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110709895A | 2020 | 20201 | 20200117 | 7 | 0.21875 | I | 20240920 | N | |||||||
835 | 특수 안경 또는 헤드 장착 디스플레이 [HMD] 의 보조를 가지는 사용자에 의한 관찰을 위한 것 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드 마운트 디스플레이 [HMD] | 특수 안경 또는 헤드 장착 디스플레이 [HMD] 의 보조를 가지는 사용자에 의한 관찰을 위한 것 [H04N13/0429|H04N13/332_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=835&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2021108139803B | 2021 | 20212 | 20210420 | 2021 | 20212 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||
835 | 특수 안경 또는 헤드 장착 디스플레이 [HMD] 의 보조를 가지는 사용자에 의한 관찰을 위한 것 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드 마운트 디스플레이 [HMD] | 특수 안경 또는 헤드 장착 디스플레이 [HMD] 의 보조를 가지는 사용자에 의한 관찰을 위한 것 [H04N13/0429|H04N13/332_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=835&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110998566A | 2020 | 20202 | 20200410 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||||
835 | 특수 안경 또는 헤드 장착 디스플레이 [HMD] 의 보조를 가지는 사용자에 의한 관찰을 위한 것 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 헤드 마운트 디스플레이 [HMD] | 특수 안경 또는 헤드 장착 디스플레이 [HMD] 의 보조를 가지는 사용자에 의한 관찰을 위한 것 [H04N13/0429|H04N13/332_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=835&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020112136324A | 2020 | 20204 | 20201225 | 3 | 0.09375 | I | 20240920 | N | ||||||||
856 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 혼합 현실 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 [G06T19/006_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=856&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110268448A | 2019 | 20193 | 20190920 | 5 | 0.15625 | I | 20240920 | N | ||||||||
856 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 혼합 현실 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 [G06T19/006_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=856&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110709895A | 2020 | 20201 | 20200117 | 5 | 0.15625 | I | 20240920 | N | ||||||||
856 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 혼합 현실 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 [G06T19/006_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=856&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2018105814626B | 2016 | 20163 | 20160727 | 2018 | 20181 | 5 | 0.15625 | I | 20240920 | N | ||||||
856 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 혼합 현실 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 [G06T19/006_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=856&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110892233A | 2020 | 20201 | 20200317 | 5 | 0.15625 | I | 20240920 | N | ||||||||
856 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 | 3 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 혼합 현실 | 혼합 현실을 위한 이미지 데이터 프로세싱 [G06T19/006_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=856&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110249291A | 2019 | 20193 | 20190917 | 5 | 0.15625 | I | 20240920 | N | ||||||||
857 | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=857&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110268448A | 2019 | 20193 | 20190920 | 6 | 0.1875 | I | 20240920 | N | |||||||||
857 | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=857&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020106462235B | 2017 | 20171 | 20170222 | 2020 | 20201 | 6 | 0.1875 | I | 20240920 | N | |||||||
857 | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=857&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2019110582741A | 2019 | 20194 | 20191217 | 6 | 0.1875 | I | 20240920 | N | |||||||||
857 | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=857&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110869980A | 2020 | 20201 | 20200306 | 6 | 0.1875 | I | 20240920 | N | |||||||||
857 | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 | 2 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 사람몸과의 상호 작용을 위한 장치 [G06F3/011_all] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=857&VERSION=2 | KCN000000000917990 | PCMS控股 | 1 | US | 7 | 32 | CN2020110663011A | 2020 | 20201 | 20200107 | 6 | 0.1875 | I | 20240920 | N | |||||||||
