가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 가상현실/증강현실/혼합현실 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 1.63 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2022-04-06 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 가상현실/증강현실/혼합현실, 기술획득, 기술분야 계층 구조, 특허, 키워드최초출현일자 | ||
벨류체인 키워드 | 가상현실/증강현실/혼합현실, 특허, 기술, 기술동향 | ||
소개 | 가상현실/증강현실/혼합현실 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 키워드ID, 영문명칭, 국문명칭
5) 특허ID
6) 최초공보발행연도/분기/일자
7) 등록연도/분기
8) 키워드최초출현일자, 최근출현일자
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | KWRD_ID | KWRD_ENGLH_NM | KWRD_KRLAN_NM | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | KWRD_FRST_EMRGC_DT | KWRD_RCNT_EMRGC_DT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1002917434 | virtual position | 가상 위치(virtual position) | CN2018104808795B | 2015 | 20153 | 2018 | 20181 | 20130508 | 20230602 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1002917434 | virtual position | 가상 위치(virtual position) | CN2020111047947A | 2020 | 20202 | 20130508 | 20230602 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1003058933 | augmented reality information | 증강 현실 정보(augmented reality information) | CN2017103760973B | 2014 | 20142 | 2017 | 20171 | 20120711 | 20230523 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1011621311 | equipment body | 장비 본체(equipment body) | CN2020111402487A | 2020 | 20203 | 20181218 | 20230516 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1016377191 | VR device | VR기기(VR device) | CN2019109636923A | 2019 | 20192 | 20160323 | 20230516 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1016377191 | VR device | VR기기(VR device) | CN2022113640995B | 2021 | 20214 | 2022 | 20223 | 20160323 | 20230516 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1031659 | connection structure | 연결 구조(connection structure) | CN2020210376881U | 2020 | 20202 | 2020 | 20202 | 20150729 | 20220701 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1036300305 | object in real scene | 실제 장면의 개체(object in real scene) | CN2022114584682A | 2022 | 20222 | 20160720 | 20230418 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1042701 | constraint condition | 제약 조건(constraint condition) | CN2020111724458A | 2020 | 20203 | 20160803 | 20230523 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1043743755 | display technology | 디스플레이 기술(display technology) | CN2020106325492B | 2017 | 20171 | 2020 | 20202 | 20101208 | 20230523 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1043743755 | display technology | 디스플레이 기술(display technology) | CN2020110764265A | 2020 | 20201 | 20101208 | 20230523 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1044130542 | computer storage medium | 컴퓨터 저장 매체(computer storage medium) | CN2023110223369B | 2023 | 20232 | 2023 | 20232 | 20151104 | 20230606 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1044138 | construction efficiency | 시공효율(construction efficiency) | CN2022115239865A | 2022 | 20224 | 20170905 | 20230505 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1044683 | construction site | 건설 현장(construction site) | CN2022111433561B | 2022 | 20223 | 2022 | 20223 | 20170111 | 20230602 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1046450405 | space position | 공간 위치(space position) | CN2021113126770A | 2021 | 20213 | 20140205 | 20230530 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1049422722 | 3D glasses | 3D 안경(3D glasses) | CN2017107238944A | 2017 | 20174 | 20100908 | 20230307 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1049422722 | 3D glasses | 3D 안경(3D glasses) | CN2019208477224U | 2019 | 20191 | 2019 | 20191 | 20100908 | 20230307 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1057473420 | communication connection | 통신 연결(communication connection) | CN2023115767666A | 2023 | 20231 | 20131016 | 20230407 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 10651016 | augmented reality field | 증강 현실 장(augmented reality field) | CN2018105528082B | 2016 | 20162 | 2018 | 20184 | 20150107 | 20230609 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 10651016 | augmented reality field | 증강 현실 장(augmented reality field) | CN2020111182286A | 2020 | 20202 | 20150107 | 20230609 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 10651016 | augmented reality field | 증강 현실 장(augmented reality field) | CN2020111474728A | 2020 | 20203 | 20150107 | 20230609 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 10651016 | augmented reality field | 증강 현실 장(augmented reality field) | CN2021112270736A | 2021 | 20211 | 20150107 | 20230609 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1076146 | control board | 제어 기판(control board) | CN2019208721901U | 2019 | 20192 | 2019 | 20192 | 20170829 | 20230113 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1076146 | control board | 제어 기판(control board) | CN2020110764620A | 2020 | 20201 | 20170829 | 20230113 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1091612817 | acquiring video | 비디오 획득(acquiring video) | CN2020110827376A | 2020 | 20201 | 20150204 | 20230519 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1101948074 | calculation amount | 계산 금액(calculation amount) | CN2023112907714B | 2023 | 20232 | 2023 | 20232 | 20140806 | 20230523 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1102952557 | performing conversion | 변환 수행(performing conversion) | CN2023115761197A | 2023 | 20231 | 20220208 | 20230523 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1109577 | convenient use | 편리한 이용(convenient use) | CN2018108646924A | 2018 | 20184 | 20151202 | 20210402 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1113804474 | actual geographic position | 실제 지리적 위치(actual geographic position) | CN2022114937137B | 2022 | 20223 | 2022 | 20223 | 20210727 | 20220930 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1123049301 | communication device | 통신 장치(communication device) | CN2018206848594U | 2018 | 20181 | 2018 | 20181 | 20100224 | 20230124 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1132082506 | card slot | 카드 슬롯(card slot) | CN2019208721900U | 2019 | 20192 | 2019 | 20192 | 20160413 | 20220322 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1132082506 | card slot | 카드 슬롯(card slot) | CN2020209946529U | 2020 | 20201 | 2020 | 20201 | 20160413 | 20220322 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11393 | 3D animation | 3D 애니메이션(3D animation) | CN2021112634413A | 2021 | 20212 | 20100203 | 20230331 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1155563761 | game scene | 게임 장면(game scene) | CN2020111068309A | 2020 | 20202 | 20150325 | 20230526 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1155563761 | game scene | 게임 장면(game scene) | CN2022114882164A | 2022 | 20223 | 20150325 | 20230526 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11572 | 3D display device | 3차원 디스플레이 장치(3D display device) | CN2019106924019B | 2017 | 20173 | 2019 | 20193 | 20120613 | 20221206 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11572 | 3D display device | 3차원 디스플레이 장치(3D display device) | CN2021212540918U | 2021 | 20211 | 2021 | 20211 | 20120613 | 20221206 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11606 | 3D environment | 3D 환경(3D environment) | CN2015102681661B | 2015 | 20152 | 2015 | 20152 | 20110914 | 20230331 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1162752224 | content display | 콘텐츠 표시(content display) | CN2019110119194A | 2019 | 20193 | 20101110 | 20230314 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1162752224 | content display | 콘텐츠 표시(content display) | CN2021110099273B | 2021 | 20213 | 2021 | 20213 | 20101110 | 20230314 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11663 | 3D Graphic | 3D 그래픽(3D Graphic) | CN2019110517357A | 2019 | 20194 | 20100804 | 20230523 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1183574087 | front of vehicle | 차량 앞(front of vehicle) | CN2021112449686A | 2021 | 20211 | 20150121 | 20230602 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 1186576328 | light guide optical element | 도광체 광학 요소(light guide optical element) | CN2022114730080A | 2022 | 20223 | 20200131 | 20230418 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11879 | 3D map | 3D 지도(3D map) | CN2021113614793A | 2021 | 20214 | 20120815 | 20230321 | I | 20240920 | N | |||||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11930 | 3D model | 3차원 모델(3D model) | CN2019106056666B | 2016 | 20164 | 2019 | 20191 | 20100331 | 20230609 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11930 | 3D model | 3차원 모델(3D model) | CN2020109246414B | 2019 | 20191 | 2020 | 20202 | 20100331 | 20230609 | I | 20240920 | N | |||
833 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | 1 | 가상 현실 [VR] | 증강 현실 [AR] | 혼합 현실 [MR] | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=833&VERSION=2 | 11930 | 3D model | 3차원 모델(3D model) | CN2020110751696B | 2020 | 20201 | 2020 | 20203 | 20100331 | 20230609 | I | 20240920 | N | |||
