가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 나노/마이크로 기술분야-특허 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 93.10 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2022-04-06 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 나노/마이크로, 기술획득, 기술분야 계층 구조, 특허, 등록연도 | ||
벨류체인 키워드 | 나노/마이크로, 특허 | ||
소개 | 나노/마이크로 기술분야-특허 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 특허ID
5) 최초공보발행연도, 분기, 일자
6) 등록연도, 분기
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt |
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202204103250A1 | 2022 | 20224 | 20221221 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP198000000237B1 | 1979 | 19791 | 19790110 | 1980 | 19804 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201902699285B1 | 2014 | 20141 | 20140226 | 2019 | 20192 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200801955725A3 | 2008 | 20083 | 20080813 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202103278823B1 | 2021 | 20213 | 20210915 | 2021 | 20213 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201302152337B1 | 2010 | 20101 | 20100217 | 2013 | 20132 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200701754498A1 | 2007 | 20071 | 20070221 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202003607981A1 | 2020 | 20201 | 20200212 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202202218476B2 | 2022 | 20221 | 20220316 | 2022 | 20221 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP19940580723A1 | 1994 | 19941 | 19940202 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP199500498863B1 | 1992 | 19923 | 19920819 | 1995 | 19953 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP199100405907A1 | 1991 | 19911 | 19910102 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201903510533A1 | 2019 | 20193 | 20190717 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200300900099B1 | 1999 | 19991 | 19990310 | 2003 | 20032 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202002205298B1 | 2010 | 20103 | 20100714 | 2020 | 20203 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200100780134B1 | 1997 | 19972 | 19970625 | 2001 | 20013 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201803285649A1 | 2018 | 20181 | 20180228 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201903060121B1 | 2016 | 20163 | 20160831 | 2019 | 20194 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202202675499B1 | 2022 | 20221 | 20220323 | 2022 | 20221 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200601691867A1 | 2006 | 20063 | 20060823 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201502303361B1 | 2011 | 20112 | 20110406 | 2015 | 20151 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201002158839A1 | 2010 | 20101 | 20100303 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200701363687B1 | 2003 | 20034 | 20031126 | 2007 | 20071 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202003655060A1 | 2020 | 20202 | 20200527 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200200643976B1 | 1995 | 19951 | 19950322 | 2002 | 20021 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202204102511A1 | 2022 | 20224 | 20221214 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP199700791369A1 | 1997 | 19973 | 19970827 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202103927393A1 | 2021 | 20214 | 20211229 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201102296731A2 | 2011 | 20111 | 20110323 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200801817068B1 | 2007 | 20073 | 20070815 | 2008 | 20083 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200701576974B1 | 2005 | 20053 | 20050921 | 2007 | 20071 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202003744382A1 | 2020 | 20204 | 20201202 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201802259834B1 | 2010 | 20104 | 20101215 | 2018 | 20184 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201102276523A1 | 2011 | 20111 | 20110126 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201802938370B1 | 2015 | 20154 | 20151104 | 2018 | 20181 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP199600560270B1 | 1993 | 19933 | 19930915 | 1996 | 19963 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201603104906A1 | 2016 | 20164 | 20161221 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202103681561B1 | 2021 | 20214 | 20211103 | 2021 | 20214 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201202531848A1 | 2012 | 20124 | 20121212 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201902656254B1 | 2013 | 20134 | 20131030 | 2019 | 20192 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201803398098A1 | 2018 | 20184 | 20181107 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202203958928A1 | 2022 | 20221 | 20220302 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200902037983A1 | 2009 | 20091 | 20090325 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201803372272A1 | 2018 | 20183 | 20180912 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200200927306B1 | 1999 | 19993 | 19990707 | 2002 | 20021 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201002148720A1 | 2010 | 20101 | 20100203 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201502637627B1 | 2013 | 20133 | 20130918 | 2015 | 20151 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202103253432B1 | 2021 | 20214 | 20211027 | 2021 | 20214 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202103875130A1 | 2021 | 20213 | 20210908 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201702467797B1 | 2012 | 20122 | 20120627 | 2017 | 20173 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200701828904A2 | 2007 | 20073 | 20070905 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200601704505A2 | 2006 | 20063 | 20060927 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202003107618B1 | 2016 | 20164 | 20161228 | 2020 | 20201 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201402707048A1 | 2014 | 20141 | 20140319 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP198400118525A1 | 1984 | 19843 | 19840919 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP200801877116A1 | 2008 | 20081 | 20080116 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201803284507A1 | 2018 | 20181 | 20180221 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP202203964249A1 | 2022 | 20221 | 20220309 | I | 20240920 | N | |||||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201501690527B1 | 2006 | 20063 | 20060816 | 2015 | 20151 | I | 20240920 | N | |||
952001 | 주입용구 | 2 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | EP | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_03_03_05&LOCALE=EP&UI_LANG=KO&LANG=EN&TECHCATE=952001&VERSION=2 | EP201302187995B1 | 2010 | 20102 | 20100526 | 2013 | 20131 | I | 20240920 | N | |||
