가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 나노/마이크로 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 167.73 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-09-20 |
데이터 개방 일자 | 2022-04-06 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 나노/마이크로, 기술획득, 기술분야 계층 구조, 특허, 기술내권리자보유특허수 | ||
벨류체인 키워드 | 나노/마이크로, 특허, 기업 | ||
소개 | 나노/마이크로 기술분야-특허-기업 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 권리자 ID, 명칭, 사업자등록번호, 법인등록번호
5) 권리자 유형코드, 국적코드, NPE여부
6) 권리자 보유등록특허수, 출원공개특허수
7) 특허ID
8) 최초공보발행연도, 분기, 일자
9) 등록연도, 분기
10) 기술내권리자보유특허수
11) 기술에대한권리자집중률
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | RGPRS_ID | RGPRS_NM | BSNSM_RGNO | CRPRT_RGNO | RGPRS_TPE_CD | RGPRS_NTNLT_CD | RGPRS_NPE_YN | RGPRS_HOLD_RGSTN_PTCNT | RGPRS_APPLC_OTTPB_PTCNT | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | FRST_OFRPR_PBLCA_DT | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | TCINS_RGPRS_HOLD_PTCNT | TCHNL_RGPRS_CNERT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt | |||||
952080 | 신체에 도입한 매체의 흐름을 제어하는 수단 또는 신체에 도입한 매체를 계량하는 수단 | 3 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | 신체에 도입한 매체의 흐름을 제어하는 수단 또는 신체에 도입한 매체를 계량하는 수단 [A61M5/168_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952080&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020140132282 | 2016 | 20162 | 20160411 | 2020 | 20203 | 3 | 0.115384616 | I | 20240920 | N | ||||||||||
952000 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 1 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952000&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020140005755 | 2015 | 20153 | 20150724 | 5 | 0.1923077 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
952000 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 1 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952000&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020140132282 | 2016 | 20162 | 20160411 | 2020 | 20203 | 5 | 0.1923077 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
952000 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 1 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952000&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020150082464 | 2016 | 20164 | 20161221 | 2017 | 20174 | 5 | 0.1923077 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
952000 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 1 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952000&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020170102642 | 2018 | 20183 | 20180808 | 2018 | 20183 | 5 | 0.1923077 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
952000 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 1 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952000&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020100139450 | 2012 | 20123 | 20120710 | 2016 | 20164 | 5 | 0.1923077 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
952076 | 여과기 | 3 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | 여과기 [A61M5/165_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952076&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020170102642 | 2018 | 20183 | 20180808 | 2018 | 20183 | 4 | 0.15384616 | I | 20240920 | N | ||||||||||
952076 | 여과기 | 3 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | 여과기 [A61M5/165_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952076&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020100139450 | 2012 | 20123 | 20120710 | 2016 | 20164 | 4 | 0.15384616 | I | 20240920 | N | ||||||||||
952076 | 여과기 | 3 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | 여과기 [A61M5/165_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952076&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020140132282 | 2016 | 20162 | 20160411 | 2020 | 20203 | 4 | 0.15384616 | I | 20240920 | N | ||||||||||
952076 | 여과기 | 3 | 약물주입장치 및 관련된 MEMS | 주입용구 [A61M5/14_all] | 여과기 [A61M5/165_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=952076&VERSION=2 | 419980217835 | 김근배 | 4 | KR | 18 | 26 | KR1020140005755 | 2015 | 20153 | 20150724 | 4 | 0.15384616 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 420140302223 | 이창희 | 4 | KR | 0 | 7 | KR1020140082354 | 2016 | 20161 | 20160112 | 6 | 0.85714287 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 420140302223 | 이창희 | 4 | KR | 0 | 7 | KR1020150073127 | 2016 | 20164 | 20161206 | 6 | 0.85714287 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 420140302223 | 이창희 | 4 | KR | 0 | 7 | KR1020140122206 | 2016 | 20161 | 20160323 | 6 | 0.85714287 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 420140302223 | 이창희 | 4 | KR | 0 | 7 | KR1020150028935 | 2016 | 20163 | 20160912 | 6 | 0.85714287 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 420140302223 | 이창희 | 4 | KR | 0 | 7 | KR1020140070195 | 2015 | 20154 | 20151218 | 6 | 0.85714287 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 420140302223 | 이창희 | 4 | KR | 0 | 7 | KR1020140070194 | 2015 | 20154 | 20151218 | 6 | 0.85714287 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
92398 | 제빙 또는 냉각에 대응한 보호를 위해 특별히 설계된 가열장치 | 4 | 전기 | 기타 전기 난방 / 조명 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 [H05B2214/00_all] | 제빙 또는 냉각에 대응한 보호를 위해 특별히 설계된 가열장치 [H05B2214/02_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=92398&VERSION=2 | 420160260863 | 허윤경 | 4 | KR | 1 | 6 | KR2020200002511 | 2022 | 20221 | 20220121 | 3 | 0.5 | I | 20240920 | N | ||||||||
92398 | 제빙 또는 냉각에 대응한 보호를 위해 특별히 설계된 가열장치 | 4 | 전기 | 기타 전기 난방 / 조명 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 [H05B2214/00_all] | 제빙 또는 냉각에 대응한 보호를 위해 특별히 설계된 가열장치 [H05B2214/02_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=92398&VERSION=2 | 420160260863 | 허윤경 | 4 | KR | 1 | 6 | KR2020200002251 | 2022 | 20221 | 20220105 | 3 | 0.5 | I | 20240920 | N | ||||||||
92398 | 제빙 또는 냉각에 대응한 보호를 위해 특별히 설계된 가열장치 | 4 | 전기 | 기타 전기 난방 / 조명 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 [H05B2214/00_all] | 제빙 또는 냉각에 대응한 보호를 위해 특별히 설계된 가열장치 [H05B2214/02_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=92398&VERSION=2 | 420160260863 | 허윤경 | 4 | KR | 1 | 6 | KR1020200079064 | 2022 | 20221 | 20220105 | 3 | 0.5 | I | 20240920 | N | ||||||||
92397 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 | 3 | 전기 | 기타 전기 난방 / 조명 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 [H05B2214/00_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=92397&VERSION=2 | 420160260863 | 허윤경 | 4 | KR | 1 | 6 | KR2020200002511 | 2022 | 20221 | 20220121 | 3 | 0.5 | I | 20240920 | N | ||||||
92397 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 | 3 | 전기 | 기타 전기 난방 / 조명 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 [H05B2214/00_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=92397&VERSION=2 | 420160260863 | 허윤경 | 4 | KR | 1 | 6 | KR1020200079064 | 2022 | 20221 | 20220105 | 3 | 0.5 | I | 20240920 | N | ||||||
92397 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 | 3 | 전기 | 기타 전기 난방 / 조명 | 그룹 H05B3/00 | H05B6/00에 의해 포함된 | 저항가열 | 유도가열과 마이크로파를 사용하는 가열과 관계된 측면 [H05B2214/00_all] | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=92397&VERSION=2 | 420160260863 | 허윤경 | 4 | KR | 1 | 6 | KR2020200002251 | 2022 | 20221 | 20220105 | 3 | 0.5 | I | 20240920 | N | ||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 620140185372 | 녹스 마이클 | 4 | US | 3 | 3 | KR1020147017949 | 2014 | 20144 | 20141007 | 2020 | 20202 | 3 | 1.0 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 620140185372 | 녹스 마이클 | 4 | US | 3 | 3 | KR1020147009602 | 2014 | 20143 | 20140717 | 2019 | 20193 | 3 | 1.0 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 620140185372 | 녹스 마이클 | 4 | US | 3 | 3 | KR1020147032292 | 2015 | 20152 | 20150406 | 2020 | 20202 | 3 | 1.0 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120170641921 | 퀀타머티리얼스 | 535-81-00937 | 171311-0036141 | 1 | KR | 4 | 11 | KR1020180146091 | 2020 | 20202 | 20200602 | 2020 | 20204 | 5 | 0.45454547 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120170641921 | 퀀타머티리얼스 | 535-81-00937 | 171311-0036141 | 1 | KR | 4 | 11 | KR1020170173757 | 2019 | 20192 | 20190627 | 5 | 0.45454547 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120170641921 | 퀀타머티리얼스 | 535-81-00937 | 171311-0036141 | 1 | KR | 4 | 11 | KR1020170164931 | 2019 | 20192 | 20190612 | 5 | 0.45454547 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120170641921 | 퀀타머티리얼스 | 535-81-00937 | 171311-0036141 | 1 | KR | 4 | 11 | KR1020190103356 | 2020 | 20201 | 20200325 | 2020 | 20201 | 5 | 0.45454547 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120170641921 | 퀀타머티리얼스 | 535-81-00937 | 171311-0036141 | 1 | KR | 4 | 11 | KR1020180005563 | 2019 | 20193 | 20190725 | 5 | 0.45454547 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120210583423 | 파인나노 | 1 | KR | 1 | 3 | KR1020180077970 | 2020 | 20201 | 20200115 | 2021 | 20211 | 3 | 1.0 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120210583423 | 파인나노 | 1 | KR | 1 | 3 | KR1020210134596 | 2023 | 20232 | 20230419 | 3 | 1.0 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 120210583423 | 파인나노 | 1 | KR | 1 | 3 | KR1020210134592 | 2023 | 20232 | 20230419 | 3 | 1.0 | I | 20240920 | N | ||||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020200184872 | 2022 | 20223 | 20220705 | 2022 | 20224 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020220159047 | 2024 | 20242 | 20240531 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020210178311 | 2023 | 20232 | 20230621 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020180072119 | 2020 | 20201 | 20200102 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020200158638 | 2022 | 20222 | 20220531 | 2023 | 20231 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020090078698 | 2011 | 20111 | 20110304 | 2011 | 20113 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020120099010 | 2014 | 20141 | 20140113 | 2014 | 20141 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020180111590 | 2020 | 20201 | 20200326 | 2020 | 20202 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020230006570 | 2023 | 20233 | 20230912 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020060018553 | 2007 | 20071 | 20070309 | 2007 | 20071 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020180167542 | 2019 | 20194 | 20191104 | 2019 | 20194 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020230006549 | 2023 | 20233 | 20230912 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||||
44392 | 나노 및 마이크로 기술 | 1 | 나노 및 마이크로 기술 | KR | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_05_03_03&LOCALE=KR&UI_LANG=KO&LANG=KO&TECHCATE=44392&VERSION=2 | 220040023050 | 국립창원대학교 | 609-82-09745 | 194271-0004262 | 2 | KR | 657 | 1053 | KR1020200094629 | 2020 | 20204 | 20201005 | 2020 | 20204 | 61 | 0.057929724 | I | 20240920 | N | ||||||||||
