가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 통신 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 2.48 GB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-05 |
데이터 개방 일자 | 2022-04-06 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 통신, 기술획득, 기술분야 계층 구조, 특허, 키워드최초출현일자 | ||
벨류체인 키워드 | 통신, 특허, 기술, 기술동향 | ||
소개 | 통신 기술분야-특허-키워드 맵핑 데이터 |
■ 기간 및 범위
- 기간 범위: 최근 11년 (2012~2022) / 국가 범위: 미국,한국,중국,일본,유럽
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
(상세한 활용 예제는 상품 정보 중 '데이터 활용사례' 탭을 클릭해주세요.)
1) 기술분야 계층 구조
2) 기술 키워드 국문
3) 국가 코드
4) 키워드ID, 영문명칭, 국문명칭
5) 특허ID
6) 최초공보발행연도/분기/일자
7) 등록연도/분기
8) 키워드최초출현일자, 최근출현일자
TCHNL_RELM_ID | TCHNL_RELM_NM | TCHNL_RELM_DEPT_CD | TCHNL_RELM_DEPT_1_NM | TCHNL_RELM_DEPT_2_NM | TCHNL_RELM_DEPT_3_NM | TCHNL_RELM_DEPT_4_NM | NTN_CD | ANLSS_CNCNS_URL | KWRD_ID | KWRD_ENGLH_NM | KWRD_KRLAN_NM | PTNT_ID | FRST_OFRPR_PBLCA_YR | FRST_OFRPR_PBLCA_YRQR | RGSTN_YR | RGSTN_YRQR | KWRD_FRST_EMRGC_DT | KWRD_RCNT_EMRGC_DT | opert_sctin_cd | data_crtin_dt | cntct_prces_stts_cd | cntct_prces_dt |
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1011621311 | equipment body | 장비 본체(equipment body) | CN2019208401833U | 2019 | 20191 | 2019 | 20191 | 20171205 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1011621311 | equipment body | 장비 본체(equipment body) | CN2021113329110A | 2021 | 20213 | 20171205 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1011621311 | equipment body | 장비 본체(equipment body) | CN2022114244934A | 2022 | 20221 | 20171205 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1011870112 | operation state information | 동작 상태 정보(operation state information) | CN2021113810220A | 2021 | 20214 | 20150325 | 20230519 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1012096 | confidence coefficient | 신뢰 계수(confidence coefficient) | CN2021110176983B | 2021 | 20213 | 2021 | 20213 | 20191122 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1012096 | confidence coefficient | 신뢰 계수(confidence coefficient) | CN2022114301668A | 2022 | 20222 | 20191122 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1013768 | configuration message | 구성 메시지(configuration message) | CN2020110972211A | 2020 | 20202 | 20110713 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1013768 | configuration message | 구성 메시지(configuration message) | CN2020111989983A | 2020 | 20204 | 20110713 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1013768 | configuration message | 구성 메시지(configuration message) | CN2022109347743B | 2022 | 20222 | 2022 | 20222 | 20110713 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1013768 | configuration message | 구성 메시지(configuration message) | CN2022113940139A | 2022 | 20221 | 20110713 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1013786 | configuration module | 구성 모듈(configuration module) | CN2019104937885B | 2015 | 20153 | 2019 | 20191 | 20110608 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1013786 | configuration module | 구성 모듈(configuration module) | CN2023113315804B | 2021 | 20213 | 2023 | 20232 | 20110608 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2017106412861B | 2017 | 20171 | 2017 | 20174 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2018107612606A | 2018 | 20181 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2020110324159B | 2020 | 20204 | 2020 | 20204 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2020210928000U | 2020 | 20203 | 2020 | 20203 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2021109194519B | 2021 | 20214 | 2021 | 20214 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2021113170389A | 2021 | 20213 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2022108886700B | 2022 | 20222 | 2022 | 20222 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2022110278201B | 2022 | 20223 | 2022 | 20223 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2022110855520B | 2022 | 20221 | 2022 | 20221 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2022111181758B | 2022 | 20221 | 2022 | 20221 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2022113905369A | 2022 | 20221 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1014699 | configuration parameter | 구성 파라미터(configuration parameter) | CN2023115632938A | 2023 | 20231 | 20100630 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1015019719 | themethod | 방법(themethod) | CN2022111314894B | 2022 | 20222 | 2022 | 20222 | 20210702 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1015617184 | message sent by terminal | 터미널에서 보낸 메시지(message sent by terminal) | CN2020105592463B | 2016 | 20162 | 2020 | 20201 | 20100630 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1015617184 | message sent by terminal | 터미널에서 보낸 메시지(message sent by terminal) | CN2021113766646A | 2021 | 20214 | 20100630 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1015617184 | message sent by terminal | 터미널에서 보낸 메시지(message sent by terminal) | CN2022110022329B | 2022 | 20221 | 2022 | 20221 | 20100630 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1015617184 | message sent by terminal | 터미널에서 보낸 메시지(message sent by terminal) | CN2023115866532A | 2023 | 20231 | 20100630 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1017381 | conflict probability | 충돌 확률(conflict probability) | CN2022114024905A | 2022 | 20221 | 20140813 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1021109 | connected car | 커넥티드 카(connected car) | CN2021108476394B | 2021 | 20214 | 2021 | 20214 | 20151111 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1021109 | connected car | 커넥티드 카(connected car) | CN2021109565338B | 2021 | 20213 | 2021 | 20213 | 20151111 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1021109 | connected car | 커넥티드 카(connected car) | CN2021113303020A | 2021 | 20213 | 20151111 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1021109 | connected car | 커넥티드 카(connected car) | CN2023109983711B | 2023 | 20231 | 2023 | 20231 | 20151111 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1021109 | connected car | 커넥티드 카(connected car) | CN2023115669084A | 2023 | 20231 | 20151111 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023225561 | internet of thing terminal | 사물 인터넷 단말기(internet of thing terminal) | CN2022114006624B | 2022 | 20221 | 2022 | 20224 | 20100630 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023225561 | internet of thing terminal | 사물 인터넷 단말기(internet of thing terminal) | CN2022114363958A | 2022 | 20222 | 20100630 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023225561 | internet of thing terminal | 사물 인터넷 단말기(internet of thing terminal) | CN2022114978776B | 2022 | 20223 | 2022 | 20223 | 20100630 | 20230606 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023831556 | mobile communication method | 이동통신방식(mobile communication method) | CN2012102308619A | 2012 | 20121 | 20100324 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023831556 | mobile communication method | 이동통신방식(mobile communication method) | CN2019104105166B | 2014 | 20144 | 2019 | 20193 | 20100324 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023831556 | mobile communication method | 이동통신방식(mobile communication method) | CN2020110839075A | 2020 | 20201 | 20100324 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023831556 | mobile communication method | 이동통신방식(mobile communication method) | CN2021108702624B | 2021 | 20211 | 2021 | 20211 | 20100324 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1023831556 | mobile communication method | 이동통신방식(mobile communication method) | CN2021113676418A | 2021 | 20214 | 20100324 | 20230602 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1025440752 | Internet of Thing device | 사물 인터넷 기기(Internet of Thing device) | CN2013103442393A | 2013 | 20134 | 20130213 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1025440752 | Internet of Thing device | 사물 인터넷 기기(Internet of Thing device) | CN2018104717225B | 2015 | 20152 | 2018 | 20182 | 20130213 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1025440752 | Internet of Thing device | 사물 인터넷 기기(Internet of Thing device) | CN2018109089427A | 2018 | 20184 | 20130213 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1025440752 | Internet of Thing device | 사물 인터넷 기기(Internet of Thing device) | CN2021112564942A | 2021 | 20211 | 20130213 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1025440752 | Internet of Thing device | 사물 인터넷 기기(Internet of Thing device) | CN2021113596141A | 2021 | 20214 | 20130213 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1025440752 | Internet of Thing device | 사물 인터넷 기기(Internet of Thing device) | CN2022113132481B | 2021 | 20213 | 2022 | 20223 | 20130213 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1026339502 | fixed post | 고정 포스트(fixed post) | CN2020211127885U | 2020 | 20203 | 2020 | 20203 | 20171124 | 20210420 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1026778632 | middle frame | 중간 프레임(middle frame) | CN2018207802050U | 2018 | 20183 | 2018 | 20183 | 20120718 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1026778632 | middle frame | 중간 프레임(middle frame) | CN2022115550489A | 2022 | 20224 | 20120718 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1026778632 | middle frame | 중간 프레임(middle frame) | CN2023114500698B | 2022 | 20222 | 2023 | 20232 | 20120718 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 102801550 | blockchain ledger | 블록-체인 원장(blockchain ledger) | CN2018107995197A | 2018 | 20182 | 20170915 | 20230317 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1029956 | connection establishment | 연결 설정(connection establishment) | CN2022113141582B | 2021 | 20213 | 2022 | 20223 | 20100217 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1029956 | connection establishment | 연결 설정(connection establishment) | CN2023113676540B | 2021 | 20214 | 2023 | 20232 | 20100217 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1029956 | connection establishment | 연결 설정(connection establishment) | CN2023115706989A | 2023 | 20231 | 20100217 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1030378 | connection mode | 연결 모드(connection mode) | CN2018207234824U | 2018 | 20182 | 2018 | 20182 | 20100929 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1030378 | connection mode | 연결 모드(connection mode) | CN2020107197507B | 2020 | 20203 | 2020 | 20203 | 20100929 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
54470 | 통신 | 1 | 통신 | CN | https://dx.patentpia.com/report/reportResult.hs?INPUTITEM_VARSET=TECHCATE&MENUID_3DEPTH=M3_TECHCATE_07_03_03&LOCALE=CN&UI_LANG=KO&LANG=CN&TECHCATE=54470&VERSION=2 | 1030378 | connection mode | 연결 모드(connection mode) | CN2022112994995B | 2022 | 20222 | 2022 | 20222 | 20100929 | 20230609 | I | 20240920 | N | ||||
