가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 기업간 특허 공동출원 통계 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 특허 | 구축 데이터량 | 69.27 MB |
구축기관 | 광개토연구소 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2024-05-17 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 특허, 공동출원, 오픈이노베이션, 매치메이킹, 기술 | ||
벨류체인 키워드 | 기술개발 | ||
소개 | 기업간 특허 공동출원 통계 |
기업간 특허 공동출원 통계
NTN_CD | RGPRS_ID | RGPRS_NM | CPRTI_APPLN_ID | CPRTI_APPLN_NM | CPRTI_APPLN_NTNLT_CD | CPRTI_APPLN_TPE_CD | CPRTI_APPLN_APPLC_OTTPB_PTCNT | FRST_CPRTI_APPLC_DT | RCNT_CPRTI_APPLC_DT | AL_CPRTI_APPLC_PTCNT | THYR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR1_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR2_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR3_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR4_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR5_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR6_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR7_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR8_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR9_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT | YR10_BFR_CPRTI_APPLC_PTCNT |
KR | 319999029382 | 한국생산기술연구원 | 119950095048 | 아즈텍더블유비이 | KR | 1 | 9 | 20060828 | 20060828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 319999002187 | 한국전기연구원 | 119950102101 | 진영엔지니어링 | KR | 1 | 1 | 19931012 | 19931012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419950472928 | 김상준 | 119952876103 | 한광개발상사 | KR | 1 | 2 | 19820621 | 19820621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980045675 | 현대자동차 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20101011 | 20211012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KR | 119980036733 | 모토닉 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20111209 | 20120210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119981096494 | 영신정공 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20091231 | 20091231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980040645 | 평화발레오 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20111209 | 20120820 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120040346029 | 한온시스템이에프피코리아 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20140520 | 20140520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KR | 119980041364 | 피에이치에이 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20200813 | 20211012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980003181 | 기아 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20200813 | 20211012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980011716 | 다스 | 119980001253 | 계양전기 | KR | 1 | 504 | 20171115 | 20171115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419950658520 | 홍준표 | 119980004936 | 남영물산 | KR | 1 | 4 | 19911023 | 19911023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120140554972 | 파워에이스 | 119980005451 | 남영기전 | KR | 1 | 35 | 20190613 | 20190613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980257547 | 황주홍 | 119980005496 | 녹산스포텍 | KR | 1 | 8 | 19971030 | 19971030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419990569548 | 정현욱 | 119980005752 | 대경과학교구 | KR | 1 | 10 | 20020320 | 20020320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419950836616 | 추배호 | 119980005752 | 대경과학교구 | KR | 1 | 10 | 20020320 | 20020320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120000474347 | 이노엔 | 119980006841 | 대열보일러 | KR | 1 | 53 | 20221221 | 20230623 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 319999023439 | 고등기술연구원연구조합 | 119980006841 | 대열보일러 | KR | 1 | 53 | 20221221 | 20230623 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980001007 | 센추리 | 119980006841 | 대열보일러 | KR | 1 | 53 | 19950822 | 19950822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419950949917 | 김찬중 | 119980011255 | 동방체육건설 | 19921120 | 19921120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KR | 419950896601 | 최태호 | 119980017579 | 삼덕기계전자 | KR | 1 | 3 | 19910824 | 19911011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419950762742 | 안경열 | 119980028488 | 오리온금속 | KR | 1 | 5 | 19930302 | 19930302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980403443 | 김상희 | 119980028488 | 오리온금속 | KR | 1 | 5 | 19950912 | 19950912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419950157193 | 장택식 | 119980030802 | 인본 | KR | 1 | 3 | 19880719 | 19880719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980160977 | 강삼식 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20011205 | 20011205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980322446 | 김현표 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20011205 | 20011205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 319980077651 | 한국화학연구원 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20171101 | 20190111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040365775 | 전남대학교 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20170630 | 20170630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119990066117 | 소야그린텍 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20120620 | 20120620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980138471 | 배기환 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20011205 | 20011205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980311241 | 손건호 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20011205 | 20011205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 420010477243 | 장현욱 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20011205 | 20011205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120090089460 | 동국대학교 와이즈캠퍼스 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20170630 | 20170630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040083301 | 이화여자대학교 | 119980043604 | 한국파마 | KR | 1 | 20 | 20201130 | 20201130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120080289208 | 엘에스전선 | 119980965371 | 제이에스전선 | KR | 1 | 10 | 20090728 | 20090728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980002832 | 엘에스 | 119980965371 | 제이에스전선 | KR | 1 | 10 | 20060303 | 20060327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980211278 | 이 상 진 | 119980965696 | 현대기업 | KR | 1 | 17 | 19970818 | 19970923 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 519980675670 | 뵈스트-알핀 인두스트리안라겐바우 게엠바하 | 119980968850 | 포항 아이런 앤드 스틸 씨오. 엘티디. | KR | 1 | 4 | 19980119 | 19990616 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980985631 | 리서치 인스티튜트 오브 인더스트리얼 싸이언스 앤드 테크놀로지 인코포레이티드 파운데이션 | 119980968850 | 포항 아이런 앤드 스틸 씨오. 엘티디. | KR | 1 | 4 | 19980119 | 19990616 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120010134563 | 엘지화학 | 119980978719 | 엘지석유화학 | KR | 1 | 11 | 20020115 | 20060928 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980017660 | 에스엘 | 119980991504 | 보그워너충주 유한책임회사 | KR | 1 | 14 | 20111024 | 20111024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980334291 | 한용남 | 119981036805 | 글로벌전자 | KR | 1 | 4 | 19961230 | 19961230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980045675 | 현대자동차 | 119981054101 | 크리버특수윤활유 | KR | 1 | 3 | 19901231 | 19951011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120050395018 | 에스엠반도체 | 119981115381 | 케이엠티 | KR | 1 | 35 | 20051026 | 20051026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980037196 | 창강엔지니어링 | 119986044701 | 태흥실업 | KR | 1 | 2 | 19960201 | 19960201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 219990246938 | 정보통신연구진흥원 | 119987008986 | 삼경하이텍 | KR | 1 | 3 | 19981114 | 19981114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980010017 | 비와이엔블랙야크 | 119990214328 | 대성공업 | KR | 1 | 26 | 20090108 | 20090108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 420140665285 | 이순옥 | 119990279297 | 미코인더스트리 | KR | 1 | 11 | 20131010 | 20131010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 420120052893 | 배정수 | 119990279297 | 미코인더스트리 | KR | 1 | 11 | 20120207 | 20130829 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120010112962 | 범건축 종합건축사사무소 | 119990279297 | 미코인더스트리 | KR | 1 | 11 | 20111021 | 20111021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220050095099 | 연세대학교 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20171208 | 20171208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980042966 | 에스케이텔레콤 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20121017 | 20211215 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120090083272 | 바이트시스템 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20111010 | 20120224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220030066274 | (의료)길의료재단 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20210916 | 20210916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120070509242 | 서울대학교 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20170223 | 20170223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040385305 | 중앙대학교 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20120711 | 20120711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120200106833 | 서울특별시 서울기술연구원 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20211215 | 20211215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120110008203 | 에스케이에너지 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20120224 | 20120224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120070287265 | 에스케이이노베이션 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20181025 | 20190904 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120100628575 | 아이엠티소프트 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20111010 | 20120224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980029531 | 워커힐 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20060330 | 20060330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120130303297 | 세너지 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20121022 | 20121022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120140293607 | 에스케이인천석유화학 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20191108 | 20191108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120150354151 | 스탠다임 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20201216 | 20201216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040023050 | 국립창원대학교 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20211229 | 20211229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120000485171 | 유베이스 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20190104 | 20190104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120030282831 | 그랜드텍 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20121022 | 20121022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980045698 | 에스케이하이닉스 | 119990298958 | 에스케이 | KR | 1 | 521 | 20211207 | 20211207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040044843 | 부산대학교 | 119990302527 | 농업회사법인 강림오가닉 | KR | 1 | 9 | 20170727 | 20170727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419950565456 | 임수복 | 119990302527 | 농업회사법인 강림오가닉 | KR | 1 | 9 | 20161216 | 20170629 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KR | 420170091081 | 임수정 | 119990302527 | 농업회사법인 강림오가닉 | KR | 1 | 9 | 20170217 | 20170217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040044843 | 부산대학교 | 119990332597 | 데이타 피씨에스 | KR | 1 | 19 | 20160211 | 20170210 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KR | 319980077501 | 한국건설기술연구원 | 119990332597 | 데이타 피씨에스 | KR | 1 | 19 | 20041210 | 20041210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040085404 | 인하대학교 | 119990332597 | 데이타 피씨에스 | KR | 1 | 19 | 20070227 | 20070227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120160043322 | 아이오티솔루션 | 119990332597 | 데이타 피씨에스 | KR | 1 | 19 | 20160211 | 20170210 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KR | 420000208112 | 최강용 | 119990380492 | 가나키즈 | KR | 1 | 7 | 20000612 | 20000612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 420000168344 | 황경식 | 119990380492 | 가나키즈 | KR | 1 | 7 | 20000508 | 20000523 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 420120474979 | 박상오 | 119990406847 | 이레본 | KR | 1 | 6 | 20130109 | 20141007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KR | 120140041641 | 마미닥터 | 119990406847 | 이레본 | KR | 1 | 6 | 20141007 | 20150331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KR | 220040376324 | 가천대학교 | 119990406847 | 이레본 | KR | 1 | 6 | 20201030 | 20211129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 419980131684 | 민병이 | 119990464601 | 금선 | KR | 1 | 4 | 19990909 | 19990909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980045675 | 현대자동차 | 119990525326 | 장암칼스 | KR | 1 | 22 | 20020729 | 20091118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220050257350 | 호서대학교 | 119990525326 | 장암칼스 | KR | 1 | 22 | 20160422 | 20160422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KR | 319980077651 | 한국화학연구원 | 119990525326 | 장암칼스 | KR | 1 | 22 | 20160812 | 20160812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KR | 120080050352 | 센트랄디티에스 | 119990525326 | 장암칼스 | KR | 1 | 22 | 20091118 | 20091118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040085404 | 인하대학교 | 119990525326 | 장암칼스 | KR | 1 | 22 | 20110914 | 20111024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980003181 | 기아 | 119990525326 | 장암칼스 | KR | 1 | 22 | 20091118 | 20091118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119980043640 | 한국무브넥스 | 119990525326 | 장암칼스 | KR | 1 | 22 | 20061229 | 20091118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119990385156 | 신진메딕스 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20040203 | 20040203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220040088571 | 강원대학교 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20090626 | 20090626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 219981064455 | 대한민국(농림축산식품부 농림축산검역본부장) | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20021231 | 20220204 | 40 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
KR | 120210707119 | 에이앤디솔루션 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20211012 | 20211012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120160588723 | 고려대학교 세종 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20170714 | 20181227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | 219999023197 | 강원특별자치도 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20051031 | 20051031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 220020041298 | 대한민국(농림축산식품부 농림축산검역본부장) | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20051031 | 20051031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120000477160 | 바이오메트릭스 테크놀로지 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20060605 | 20090911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120000320696 | 코젠바이오텍 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20180821 | 20180821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 119990298451 | 인트론바이오테크놀로지 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20180821 | 20180821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 219999015870 | 대한민국(질병관리청장) | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20040203 | 20040203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 120140750787 | 카브 | 119990533772 | 메디안디노스틱 | KR | 1 | 55 | 20181213 | 20181213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매제공처 홈페이지 | www.patentpia.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 광개토연구소 | 권한 | Copyright 2022. PatentPia Inc. All Right Reserved |
연락처 | 02-569-7503 | 접근 권한 | public |
이메일 | kgt@patentpia.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 광개토연구소 | 품질측정연락정보 | 025697503 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
현재 준비중입니다.
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 ㅣ 사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종 ㅣ TEL: 02-860-1059 ㅣ E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.