가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 태국 기업 일반정보 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 1 Bytes |
구축기관 | 헤브론스타 | 데이터 갱신 일자 | 2023-12-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-11-18 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 해외기업빅데이터, 태국 기업정보, 해외기업정보, 기업정보, M&A, 기업확장, 수출, 수입 | ||
벨류체인 키워드 | 기술개발, 인적자원, 제조, 마케팅, 물류유통, 서비스 | ||
소개 | 태국 기업에 대한 기업 일반정보 데이터 |
No |
항목명(국문) |
항목명(영문) |
설명 |
데이터유형 |
필수여부 |
1 |
영문기업명 |
ENGLS_ENTRP_NM |
기업의 영어 표기 이름 |
VARCHAR (100) |
N |
2 |
대표이메일 |
RPRSN_EMAIL |
기업의 대표 이메일을 나타냄 |
VARCHAR (100) |
N |
3 |
영문기업주소 |
ENGLS_ENTRP_ADDR |
기업의 주소를 시/도, 시/군/구, 은/면/동 등 행정구역 주소 단위까지 나타냄(해당 유형의 주소, 영어) |
VARCHAR (200) |
N |
4 |
현지언어산업군명 |
ACPLC_LNGG_INDST_GNNM |
기업이 속한 산업군을 나타냄(현지어) |
VARCHAR (100) |
N |
5 |
매출액 값 |
PRSLS_VAL |
기업의 전년도 매출을 나타냄(화폐 단위에 해당하는 금액으로 표시함) |
VARCHAR (400) |
N |
6 |
설립일자 |
FNDTN_DT |
기업의 설립일자를 YYYY-MM-DD 형식으로 나타냄 |
VARCHAR (8) |
N |
키값 | 헤브론스타국가코드 | 현지언어국가명 | 영문국가명 | 국가언어코드값 | 현지언어언어명 | 영문언어명 | 현지언어기업명 | 영문기업명 | 현지언어한줄소개내용 | 현지언어기업소개내용 | 영문한줄소개내용 | 영문기업소개내용 | 현지언어대표이사명 | 영문대표이사명 | 기업대표전화번호 | 대표팩스번호 | 대표이메일 | 기업홈페이지URL | 페이스북URL | 인스타그램URL | 유튜브URL | 링크드인URL | 현지언어담당자명 | 영문담당자명 | 현지언어직위명 | 영문직위명 | 담당자부서명 | 기업담당자전화번호 | 담당자이메일 | 담당자팩스번호 | 기업담당자이동전화번호 | 현지언어기업주소 | 현지언어기업상세주소 | 영문기업주소 | 영문기업상세주소 | 기업우편번호 | 현지언어산업군명 | 영문산업군명 | 현지언어주요제품내용 | 영문주요제품내용 | 설립일자 | 기업종업원값 | 외감법인구분값 | 회계연도 | 매출액값 | 통화구분코드 | 화폐단위명 | 주식시장코드 | 현지언어주식시장명 | 영문주식시장명 | 상장코드 | 상장일자 | 기업추가정보값 |
32363 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner ()▦ , managing partner ()▦ | 116/4 1▦▦▦▦Thailand | 116/4 1▦▦▦▦Thailand | 19980923 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11779 | THA | Thailand | Bank for Agriculture and Agricultral CooperativesRattanawapi Br | www.baac.or.th | Nong Khai | 128 Moo 11 Nongkhai-Buengkan Tumbol Rattanawapi Amphoe Rattana Wapi | Banks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11815 | THA | Thailand | 0-3860-7647 | www.banfaifa.com | Rayong | Tumbol Maptaphut Amphoe Mueang Rayong | Electric Equipment & Supplies-Wholesale & Manufacturers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11874 | THA | Thailand | B Com International Co Ltd | 0-5671-3940 | www.bcom-thailand.com | Phetchabun | 155 Moo 11 Tumbol Namron Amphoe Wichian Buri | Fertilizers-Wholesale & Manufacturers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31586 | THA | Thailand | P P Tour 1998 | Krabi | 52 Moo 7 Ao Nang Sub Dist Tumbol Aonang Amphoe Mueang Krabi | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31881 | THA | Thailand | High Life Restaurant | Surat Thani | Tumbol Kopha-Ngan Amphoe Ko Phangan | Restaurants & Food Shops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14834 | THA | Thailand | Bangkok | Khwang Suriyawong Khet Bang Rak | Attorneys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23233 | THA | Thailand | Bangkok | Khwang Samae Dum Khet Bang Khun Thian | Lathing Contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26679 | THA | Thailand | To Restaurant | Nonthaburi | 164/28-9 Bond Street Tumbol Bang Phut Amphoe Pak Kret | Restaurants & Food Shops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22276 | THA | Thailand | B N S Usahakham Mai Co Ltd | 0-7744-3245 | Surat Thani | Tumbol Bangduean Amphoe Phunphin | Lumber & Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15242 | THA | Thailand | Thammanit Law Ossice | Phichit | Tumbol Naimueang Amphoe Mueang Phichit | Attorneys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11903 | THA | Thailand | B Grimm Multi Product Co Ltd | www.bgrimmgroup.com | Bangkok | 88 Krungthep-Kritha Khwang Hua Mak Khet Bang Kapi | Air Conditioning Equipment & Systems Supplies & Parts Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24778 | THA | Thailand | F & V Co Ltd | Bangkok | 146/1 Ratchasima Khwang Dusit Khet Dusit | Exporters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32533 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 101 | 101 | , partner () | 212/84 1▦▦▦▦Thailand | 212/84 1▦▦▦▦Thailand | 19960329 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32542 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 101 | 101 | , partner () | 248 9▦▦▦▦Thailand | 248 9▦▦▦▦Thailand | 20160322 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32558 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 1020822 | 1020822 | , partner () | 119/88 11▦▦▦▦Thailand | 119/88 11▦▦▦▦Thailand | 20130129 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32577 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 105 | 105 | , partner () | 99/122 2 ▦▦▦▦Thailand | 99/122 2 ▦▦▦▦Thailand | 19920626 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15871 | THA | Thailand | Travel Bureaus | Chiang Rai | Tumbol Pongngam Amphoe Mae Sai | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32587 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 106 | 106 | , partner () | 160 5▦▦▦▦Thailand | 160 5▦▦▦▦Thailand | 20151012 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485 | THA | Thailand | European Antique Shop | antiquefromeurope@gmail.com | www.antiquefromeurope.com | Bangkok | 8/71 Ratchadaphisek Khwang Chankasem Khet Chatuchak | Antiques-Dealers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3815 | THA | Thailand | Thai Kajima Co Ltd | info@kajima.co.th | www.kajima.co.th | Pathum Thani | Tumbol Khlong Nueng Amphoe Khlong Luang | Contractors-Building, General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32607 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 108 | 108 | , partner () | 36/25 2▦▦▦▦Thailand | 36/25 2▦▦▦▦Thailand | 20100325 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15438 | THA | Thailand | Travel Bureaus | 0-2319-9244 | Bangkok | Khwang Hua Mak Khet Bang Kapi | Travel Bureaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24772 | THA | Thailand | A J H 1999 Co Ltd | Bangkok | 1530/11 Nakhon Chaisi Khwang Dusit Khet Dusit | Building Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12056 | THA | Thailand | C D Decorate LP | 0-2738-4290 | www.cd4biz.com | Samut Prakan | Tumbol Racha Thewa Amphoe Bang Phli | Interior Decorators & Designers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32641 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 108 | 108 | , partner () | 30/21 6▦▦▦▦Thailand | 30/21 6▦▦▦▦Thailand | 20130729 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12111 | THA | Thailand | Chiangmai International Youth Hostel | 0-5328-4046 | www.chiangmaiyha.org | Chiang Mai | 54 Un ruean Paphrao Tumbol Padaet Amphoe Mueang Chiang Mai | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32666 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 108 | 108 | , partner () | 33/69 7▦▦▦▦Thailand | 33/69 7▦▦▦▦Thailand | 20120301 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32677 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 108 | 108 | , partner ()▦ , partner ()▦ , | 24 9▦▦▦▦Thailand | 24 9▦▦▦▦Thailand | 20170529 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15560 | THA | Thailand | Travel Bureaus | Bangkok | Khwang Lumphini Khet Pathumwan | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16220 | THA | Thailand | Travel Bureaus | 0-2738-7524 | Samut Prakan | Tumbol Bang Kaew Amphoe Bang Phli | Travel Bureaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26009 | THA | Thailand | California Fitness Centers Co Ltd | Bangkok | Khwang Bang Bumru Khet Bang Phlat | Fitness Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15829 | THA | Thailand | Travel Bureaus | Chiang Mai | Tumbol Changkhlan Amphoe Mueang Chiang Mai | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13261 | THA | Thailand | Nick The Pizza Restaurant | www.nickthepizza.com | Chonburi | 327/199 Moo 9 Phatthaya Tai Tumbol Nongprue Amphoe Bang Lamung | Restaurants & Food Shops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21190 | THA | Thailand | Digital O A Service Co Ltd | 0-4324-7302 | Khon Kaen | 55-6 Moo 10 Sichan Tumbol Banpet Amphoe Mueang Khon Kaen | Office Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12176 | THA | Thailand | () | 0-3895-5355 | www.cofelthailand.com | Rayong | Tumbol Pluakdaeng Amphoe Pluak Daeng | Alternative Energy-Consultants & System Contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17173 | THA | Thailand | T G A Corporation Co Ltd | 0-2322-4639 | Bangkok | Khwang Suan Luang Khet Suan Luang | Foods-Canned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32757 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 111 | 111 | , partner () | 73 2▦▦▦▦Thailand | 73 2▦▦▦▦Thailand | 20180605 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3031 | THA | Thailand | Grade A Rubber Co Ltd | grade_a_rubber@hotmail.com | Bangkok | 111/10 Soi Chaiwat Wutthakat Khwang Bang Ko Khet Chomthong | Rubber Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12374 | THA | Thailand | Aka Restaurant | www.facebook.com/akarestaurant | Nonthaburi | Central Chaengwatthana Br 99 Moo 2 Chaengwatthana Tumbol Bang Talat Amphoe Pak Kret | Restaurants & Food Shops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32813 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 11 | 11 | , partner ()▦ , partner () | 538/1 ▦▦▦▦Thailand | 538/1 ▦▦▦▦Thailand | 19940318 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407 | THA | Thailand | Waen Wattana LP | Phetchaburi | Tumbol Rongkhe Amphoe Ban Lat | Contractors-Building, General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18582 | THA | Thailand | Thitichai LP | 0-2681-2332 | Bangkok | Khwang Chong Nonsi Khet Yan Nawa | Contractors-Building, General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14426 | THA | Thailand | Home Renovation | Bangkok | 115/2 Dindaeng Khwang Samsaen Nai Khet Phaya Thai | Contractors-Building, General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11693 | THA | Thailand | ATV Chiangmai Tours | 0-5304-4146 | www.atv-chiangmai-tours.com | Chiang Mai | Tumbol Maeraem Amphoe Mae Rim | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32879 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 124 | 124 | , partner () | 73 ▦▦▦▦Thailand | 73 ▦▦▦▦Thailand | 20190321 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705 | THA | Thailand | C&O Advance Co Ltd | charoenv@gmail.com | Bangkok | Khwang Bang Khae Nuea Khet Bang Khae | Plastics-Foam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20241 | THA | Thailand | Phrachomklao Phetchaburi Hospital Savings And Credits Cooperative Ltd | 0-3242-6205 | Phetchaburi | 53 Rotfai Tumbol Khlong Krachaeng Amphoe Mueang Phetchaburi | Financing Consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14844 | THA | Thailand | S M E Multi Consultant Co Ltd | 0-2632-8131 | Bangkok | 56 Yada Bldg Silom Khwang Suriyawong Khet Bang Rak | Attorneys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27593 | THA | Thailand | I R P C Public Co LTd | Ayutthaya | Tumbol Pho-En Amphoe Tha Ruea | Oil Refiners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25263 | THA | Thailand | Sea Tours Co Ltd | Bangkok | Eastern and Oriental Express Train Khwang Thanon Phyathai Khet Ratcha Thewi | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14535 | THA | Thailand | Veaeth & arrociater law offc | 0-2628-7478 | Bangkok | 69 Soi Nambanyat Prachathippatai Khwang Bang Khun Phrom Khet Phra Nakhon | Attorneys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24313 | THA | Thailand | R D C K Group Co Ltd | Bangkok | 157 Soi 53 Phatthanakan Khwang Suan Luang Khet Suan Luang | Filling Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32964 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 138 | 138 | , partner () | 35/464 3▦▦▦▦Thailand | 35/464 3▦▦▦▦Thailand | 20060424 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32980 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 14 .. | 14 .. | , partner () | 99/413 10▦▦▦▦Thailand | 99/413 10▦▦▦▦Thailand | 20020813 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4515 | THA | Thailand | ZK Tour | info@zktours.com | www.zktours.com | Chonburi | 85/47 Moo 2 Siri Patson Phrayasatcha Rd Tumbol Samet Amphoe Mueang Chon Buri | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4332 | THA | Thailand | Tem Pak Tour Co Ltd | info@tempaktour.com | www.tempaktour.com | Samut Prakan | 80/225 Moo 5 Soi 37 Thepharak Tumbol Bang Mueang Mai Amphoe Mueang Samut Prakarn | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8031 | THA | Thailand | Antifire Engineering Co Ltd | 0-2443-7318 | sale@laquatech.com | www.laquatech.com | Nonthaburi | 49/7 Moo 9 Kanchanaphisek Tumbol Bang Muang Amphoe Bang Yai | Contractors-Building, General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33013 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 143 | 143 | , partner ()▦ , managing partner ()▦ | 159 3▦▦▦▦Thailand | 159 3▦▦▦▦Thailand | 20101119 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33033 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 149 | 149 | , partner ()▦ , partner ()▦ , | 67/12 4▦▦▦▦Thailand | 67/12 4▦▦▦▦Thailand | 20030226 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | THA | Thailand | B-Quick Co Ltd | customerservice@b-quik.com | www.b-quik.com | Bangkok | Khwang Bang Bon Khet Bang Bon | Wheel Alignment Frame & Axle Servicing Automotive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25064 | THA | Thailand | Mandopop Restaurant | Bangkok | 110 Wireless Khwang Lumphini Khet Pathumwan | Restaurants & Food Shops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33052 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 15 | 15 | , partner () | 27▦▦▦▦Thailand | 27▦▦▦▦Thailand | 20160606 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17022 | THA | Thailand | Chanphen Restaurant | 0-2292-0917 | Bangkok | 3029/1 New Rd Khwang Bang Kholaem Khet Bang Kholaem | Restaurants & Food Shops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12405 | THA | Thailand | Hippopotamus Restaurant | www.facebook.com/hippopotamus.thailand | Bangkok | Central Rama 9 Br 9/8-9 Ratchadaphisek Khwang Din Daeng Khet Din Daeng | Restaurants & Food Shops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21427 | THA | Thailand | 0-4564-3567 | Si Saket | Tumbol Mueang Tai Amphoe Mueang Si Sa Ket | Financing Consultants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11426 | THA | Thailand | S K C (Thailand) Co Ltd | 0-2457-5654 | skcthailand.yellowpages.co.th | Bangkok | 72 Phetkasem 48 Khwang Bang Duan Khet Phasi Charoen | Doors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13134 | THA | Thailand | ( ) | 0-3232-2129 | www.mdmaxwheel.com | Ratchaburi | Tumbol Chedihak Amphoe Mueang Ratchaburi | Lathing Contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12482 | THA | Thailand | Stamina En Japanese Restaurant | www.facebook.com/Stamina En | Bangkok | 139 Dio Plus Bldg Soi Thonglor 10 Sukhumvit 55 Khwang Khlongton Nuea Khet Watthana | Restaurants & Food Shops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11997 | THA | Thailand | B T P Engineering Co Ltd | 0-2741-6138 | www.btp.co.th | Bangkok | Khwang Bang Chak Khet Phra Khanong | Engineers-Consulting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8562 | THA | Thailand | SPSS Associate Co Ltd | 0-2584-4764 | seneehorn@yahoo.com | spssassociate.yellowpages.co.th | Nonthaburi | 55/42 Moo 5 Chaengwattana Tumbol Pak Kret Amphoe Pak Kret | Contractors-Building, General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20477 | THA | Thailand | S P C Industrial Co Ltd | 0-3537-2458 | Ayutthaya | Tumbol Bangsai Amphoe Bang Sai | Plastics-Molders-Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16298 | THA | Thailand | Amadeus Travel | Surat Thani | 129/2 Moo 3 Phong Noppharat Tumbol Maret Amphoe Ko Samui | Travel Bureaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | THA | Thailand | A P Wiremesh LP | 0-2971-9950 | a.p.wiremesh2@gmail.com | Bangkok | 72/65 Moo 2 Soi Latplakhao 72 Raminthra Khwang Anusaowari Khet Bang Khen | Wire Spooling & Coiling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18623 | THA | Thailand | White Orchid Service Co Ltd | 0-2691-0523 | Bangkok | Khwang Huai Khwang Khet Huai Khwang | Air Travel Ticket Agencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12545 | THA | Thailand | First Steel Industry Co Ltd | 0-2425-0662 | www.friststeel.co.th | Samut Prakan | Fctry 199 Moo 4 Soi Wat Laemfapa Suksawat Tumbol Laem Fapha Amphoe Phra Samut Chedi | Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3016 | THA | Thailand | Nice Dee Travel | goodboy_jj04@hotmail.com | Udon Thani | 466/244 Phromprakai Tumbol Makkhaeng Amphoe Mueang Udon Thani | Travel Bureaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20026 | THA | Thailand | Achieve Group Corporation Co Ltd | 0-2971-7787 | Bangkok | 6/1 Soi 72 Yaek 4 Latplakhao Khwang Anusaowari Khet Bang Khen | Contractors-Building, General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | THA | Thailand | Net View Co Ltd | anurun@betview-asia.com | www.netview-asia.com | Bangkok | Khwang Din Daeng Khet Din Daeng | Building & Industrial-System Contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33165 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 168 | 168 | , partner () | 66 11▦▦▦▦Thailand | 66 11▦▦▦▦Thailand | 20110310 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27108 | THA | Thailand | Thai-C Center Co Ltd | Pathum Thani | Tumbol Khukhot Amphoe Lamlukka | Service Stations-Gasoline & Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2398 | THA | Thailand | D C L Plastic Co Ltd | dclplastic@yahoo.co.th | www.dclplastic.co.th | Pathum Thani | 7/4 Moo 12 Lamlukka-Khlong 9 Tumbol Bueng Thonglang Amphoe Lamlukka | Plastics Raw Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9777 | THA | Thailand | Khomson Kanchang Lathe | 0-2802-4292 | thaimachineshop@hotmail.com | www.thaimachineshop.com | Bangkok | 334 Soi Bangkhae 16 Sukhaphiban 1 Khwang Bang Khae Khet Bang Khae | Lathing Contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23867 | THA | Thailand | Benjamas Restaurant Co Ltd | Bangkok | Khwang Khanna Yao Khet Khanna Yao | Franchise Agency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23905 | THA | Thailand | Klongkij Construction LP | Bangkok | 10 Soi 40 Ladplakao Khwang Charakhe Bua Khet Lat Phrao | Contractors-Building, General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33246 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 168 | 168 | , partner () | 48 2▦▦▦▦Thailand | 48 2▦▦▦▦Thailand | 20150309 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33255 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 168 | 168 | , partner ()▦ , partner () | 100/1 94 ▦▦▦▦Thailand | 100/1 94 ▦▦▦▦Thailand | 20070924 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33256 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 168 | 168 | , partner () | 24 20▦▦▦▦Thailand | 24 20▦▦▦▦Thailand | 20170807 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33257 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 168 | 168 | , partner ()▦ , partner ()▦ | 151 33▦▦▦▦Thailand | 151 33▦▦▦▦Thailand | 20100106 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33258 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | 168 | 168 | , partner () | 125/1 26 1▦▦▦▦Thailand | 125/1 26 1▦▦▦▦Thailand | 20140625 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32362 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | (995) | (995) | , partner ()▦ , partner ()▦ , | 99/194 11 ▦▦▦▦Thailand | 99/194 11 ▦▦▦▦Thailand | 20050407 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32364 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner ()▦ , managing partner ( | 121 2▦▦▦▦Thailand | 121 2▦▦▦▦Thailand | 19620919 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32365 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () .7 | () .7 | , partner () | 16/238 6▦▦▦▦Thailand | 16/238 6▦▦▦▦Thailand | 20070309 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32366 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner () | 16/262 6▦▦▦▦Thailand | 16/262 6▦▦▦▦Thailand | 20061215 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32367 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner ()▦ , partner () | 95/184 5▦▦▦▦Thailand | 95/184 5▦▦▦▦Thailand | 20150819 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32368 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner ()▦ , managing partner ( | 194 9▦▦▦▦Thailand | 194 9▦▦▦▦Thailand | 20160715 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32369 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner ()▦ , partner ()▦ | 74/3 3▦▦▦▦Thailand | 74/3 3▦▦▦▦Thailand | 19970730 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32370 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner ()▦ , managing partner ( | 75/2 2▦▦▦▦Thailand | 75/2 2▦▦▦▦Thailand | 20180814 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32371 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () | () | , partner ()▦ , partner () | 23/394 ▦▦▦▦Thailand | 23/394 ▦▦▦▦Thailand | 20060619 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32372 | THA | Thailand | Thailand | THA | Thai | Thai | () () | () () | , partner () | 399 21 32,33 ▦▦▦▦Thailand | 399 21 32,33 ▦▦▦▦Thailand | 20150910 | SET | Stock Exchange of Thailand | Stock Exchange of Thailand |
판매제공처 홈페이지 | www.hebronstar.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
---|---|---|---|
판매 담당자 | 헤브론스타 | 권한 | Copyright 2021@Hebronstar All Right Reserved |
연락처 | 02-417-9333 | 접근 권한 | public |
이메일 | info@hebronstar.com | 상품 구분 | dataset |
품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 헤브론스타 | 품질측정연락정보 | 02-417-9322 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
현재 준비중입니다.
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 ㅣ 사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종 ㅣ TEL: 02-860-1059 ㅣ E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.