가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 캐나다 기업 일반정보 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 기업정보 | 구축 데이터량 | 1 Bytes |
구축기관 | 헤브론스타 | 데이터 갱신 일자 | 2023-12-20 |
데이터 개방 일자 | 2021-11-18 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | 분기 | 버전 | - |
주요 키워드 | 해외기업빅데이터, 캐나다 기업정보, 해외기업정보, 기업정보, M&A, 기업확장, 수출, 수입 | ||
벨류체인 키워드 | 기술개발, 인적자원, 제조, 마케팅, 물류유통, 서비스 | ||
소개 | 캐나다 기업에 대한 기업 일반정보 데이터 |
No |
항목명(국문) |
항목명(영문) |
설명 |
데이터유형 |
필수여부 |
1 |
영문기업명 |
ENGLS_ENTRP_NM |
기업의 영어 표기 이름 |
VARCHAR (100) |
N |
2 |
대표이메일 |
RPRSN_EMAIL |
기업의 대표 이메일을 나타냄 |
VARCHAR (100) |
N |
3 |
영문기업주소 |
ENGLS_ENTRP_ADDR |
기업의 주소를 시/도, 시/군/구, 은/면/동 등 행정구역 주소 단위까지 나타냄(해당 유형의 주소, 영어) |
VARCHAR (200) |
N |
4 |
현지언어산업군명 |
ACPLC_LNGG_INDST_GNNM |
기업이 속한 산업군을 나타냄(현지어) |
VARCHAR (100) |
N |
5 |
매출액 값 |
PRSLS_VAL |
기업의 전년도 매출을 나타냄(화폐 단위에 해당하는 금액으로 표시함) |
VARCHAR (400) |
N |
6 |
설립일자 |
FNDTN_DT |
기업의 설립일자를 YYYY-MM-DD 형식으로 나타냄 |
VARCHAR (8) |
N |
키값 | 헤브론스타국가코드 | 현지언어국가명 | 영문국가명 | 국가언어코드값 | 현지언어언어명 | 영문언어명 | 현지언어기업명 | 영문기업명 | 현지언어한줄소개내용 | 현지언어기업소개내용 | 영문한줄소개내용 | 영문기업소개내용 | 현지언어대표이사명 | 영문대표이사명 | 기업대표전화번호 | 대표팩스번호 | 대표이메일 | 기업홈페이지URL | 페이스북URL | 인스타그램URL | 유튜브URL | 링크드인URL | 현지언어담당자명 | 영문담당자명 | 현지언어직위명 | 영문직위명 | 담당자부서명 | 기업담당자전화번호 | 담당자이메일 | 담당자팩스번호 | 기업담당자이동전화번호 | 현지언어기업주소 | 현지언어기업상세주소 | 영문기업주소 | 영문기업상세주소 | 기업우편번호 | 현지언어산업군명 | 영문산업군명 | 현지언어주요제품내용 | 영문주요제품내용 | 설립일자 | 기업종업원값 | 외감법인구분값 | 회계연도 | 매출액값 | 통화구분코드 | 화폐단위명 | 주식시장코드 | 현지언어주식시장명 | 영문주식시장명 | 상장코드 | 상장일자 | 기업추가정보값 |
66117 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | BITE ME BAIT & TACKLE | BITE ME BAIT & TACKLE | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66150 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | CHER IN PAPERWORK | CHER IN PAPERWORK | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66218 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | EYE4TECH | EYE4TECH | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66259 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | GO FOR A WALK!?! DOG WALKING SERVICE | GO FOR A WALK!?! DOG WALKING SERVICE | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66376 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | LE PHYSIQUE PARTNERS IN FITNESS | LE PHYSIQUE PARTNERS IN FITNESS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66594 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DU LOT 815 | SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DU LOT 815 | robert, administrateur | 2157 rue Moreau Montral (Qubec) H1W2M1 Canada▦Canada | 2157 rue Moreau Montral (Qubec) H1W2M1 Canada▦Canada | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66599 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | St-Cme, un coeur qui bat NONPROFIT | St-Cme, un coeur qui bat NONPROFIT | Bordeleau, vice-prsident, 18 Jun 2015-▦Gaudet, secrtaire, 2 Jul 2015-▦Hertling-Grandveaud, adminis | 21 RUE Des Monts St-Cme Qubec J0K2B0 Canada▦Canada | 21 RUE Des Monts St-Cme Qubec J0K2B0 Canada▦Canada | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66600 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | T IS FOR TOYS | T IS FOR TOYS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66601 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | TAKEN BY SURPRIZE GIFT BASKETS AND FLORALS ETC. | TAKEN BY SURPRIZE GIFT BASKETS AND FLORALS ETC. | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55841 | CAN | Canada | Canada | Property Guys | Property Guys | mark.filingeri@propertyguys.com | www.propertyguys.com | mark Filingeri | mark Filingeri | Saulnierville NS | 9514 Highway 1 | Saulnierville NS | 9514 Highway 1 | Finance, Insurance, And Real Estate | Finance, Insurance, And Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64653 | CAN | Canada | Canada | Mid-West Sportswear Ltd. | Mid-West Sportswear Ltd. | herman.sofer@midwestsportswear.ca | www.midwestsportswear.ca | Herman Sofer | Herman Sofer | Saskatoon SK | 2415 Koyl Ave | Saskatoon SK | 2415 Koyl Ave | Wholesale Trade | Wholesale Trade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29056 | CAN | Canada | Canada | Ramsey T and D Financial | Ramsey T and D Financial | bill.suryaputra@ramseytd.com | ramseytd.com | Bill Suryaputra | Bill Suryaputra | Truro NS | 2-46 Inglis St | Truro NS | 2-46 Inglis St | Retail Trade | Retail Trade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63597 | CAN | Canada | Canada | BOW Plumbing Group Inc. | BOW Plumbing Group Inc. | 5.147358636E9 | patrick.oringer@bow-group.com | www.bow-group.com | Patrick Oringer | Patrick Oringer | Montreal QC | 5700 Cote de Liesse | Montreal QC | 5700 Cote de Liesse | Manufacturing | Manufacturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9111 | CAN | Canada | Canada | VMP Group | VMP Group | jeremy.watts@vmpgroup.com | www.vmpgroup.com | Jeremy Watts | Jeremy Watts | Sydney NS | PO Box 1293 Stn A | Sydney NS | PO Box 1293 Stn A | Services | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8258 | CAN | Canada | Canada | Bell's Woodlots Ltd. | Bell's Woodlots Ltd. | craig.mcvay@bellswoodlots.com | www.bellswoodlots.com | Craig McVay | Craig McVay | Juniper NB | 5 Church St | Juniper NB | 5 Church St | Services | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50048 | CAN | Canada | Canada | MOVAXION | MOVAXION | kip.stewart@movaxion.com | www.movaxion.com | Kip Stewart | Kip Stewart | Piedmont QC | 271 ch des Chenes | Piedmont QC | 271 ch des Chenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8707 | CAN | Canada | Canada | Digital Recordings | Digital Recordings | liore.alroy@digital-recordings.com | www.digital-recordings.com | Liore Alroy | Liore Alroy | Halifax NS | 5959 Spring Garden Rd Ste 1103 | Halifax NS | 5959 Spring Garden Rd Ste 1103 | Services | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45930 | CAN | Canada | Canada | Eglise Nouvelle Vie De | Eglise Nouvelle Vie De | marie.conaway@nouvellevie.com | www.nouvellevie.com | Marie Conaway | Marie Conaway | Longueuil QC | 200 rue Du Parc-Industriel | Longueuil QC | 200 rue Du Parc-Industriel | Services | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29551 | CAN | Canada | Canada | Block Financial and Insurance Services Inc. | Block Financial and Insurance Services Inc. | brendan.brimacombe@blockfinancial.ca | www.blockfinancial.ca | Brendan Brimacombe | Brendan Brimacombe | Saskatoon SK | 1-75 Lenore Dr | Saskatoon SK | 1-75 Lenore Dr | Retail Trade | Retail Trade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6144 | CAN | Canada | Canada | Internetworking Atlantic Inc. | Internetworking Atlantic Inc. | chhe.quoe@internetworking-atlantic.com | internetworking-atlantic.com | Chhe Quoe | Chhe Quoe | Halifax NS | 5562 Sackville St | Halifax NS | 5562 Sackville St | Manufacturing | Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31114 | CAN | Canada | Canada | G & I Smith Home Improvements | G & I Smith Home Improvements | 9.024624911E9 | frank.martinez@gismith.com | www.gismith.com | Frank Martinez | Frank Martinez | Dartmouth NS | 136 Pinewood Cres | Dartmouth NS | 136 Pinewood Cres | Construction | Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27392 | CAN | Canada | Canada | Petro Service | Petro Service | morris.cox@petroservice.com | www.petroservice.com | Morris E Cox | Morris E Cox | Saint John NB | 11 McIlveen Dr PO Box 967 | Saint John NB | 11 McIlveen Dr PO Box 967 | Transportation, Communications, Electric, Gas, And | Transportation, Communications, Electric, Gas, And | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3230 | CAN | Canada | Canada | Atlantic All-Weather Windows Ltd. | Atlantic All-Weather Windows Ltd. | pam.washington@atlanticwindows.com | www.atlanticwindows.com | Pam Washington | Pam Washington | Port Elgin NB | 49 E Main St | Port Elgin NB | 49 E Main St | Services | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41994 | CAN | Canada | Canada | Trial Design Inc | Trial Design Inc | gary.cupps@trial-design.com | www.trial-design.com | Gary Cupps | Gary Cupps | Salaberry-De-Valleyfield QC | 570 rue Des erables | Salaberry-De-Valleyfield QC | 570 rue Des erables | Manufacturing | Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47240 | CAN | Canada | Canada | Poly-Geo Inc | Poly-Geo Inc | dave.cassel@polygeo.com | www.polygeo.com | Dave Cassel | Dave Cassel | Quebec QC | 825 Rue Raoul-Jobin Ste 205 | Quebec QC | 825 Rue Raoul-Jobin Ste 205 | Retail Trade | Retail Trade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926 | CAN | Canada | Canada | Transport Dion (Henri) inc. | Transport Dion (Henri) inc. | jay.yi@thd.ca | www.thd.ca | Jay Yi | Jay Yi | Saint-Laurent QC | 6150 Rue Cypihot | Saint-Laurent QC | 6150 Rue Cypihot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8448 | CAN | Canada | Canada | Sabian Ltd. | Sabian Ltd. | mark.rovner@sabian.com | www.sabian.com | Mark Rovner | Mark Rovner | Meductic NB | 219 Main St | Meductic NB | 219 Main St | Services | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17734 | CAN | Canada | Canada | Eureka Lighting | Eureka Lighting | todd.watson@eurekalighting.com | www.eurekalighting.com | Todd Watson | Todd Watson | Montreal QC | 225 De Li ge ouest Ste 200 | Montreal QC | 225 De Li ge ouest Ste 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66031 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ! important safety technologies inc. | ! important safety technologies inc. | https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/Corpo... | Bastien Beauchamp, director | 5-811 De l'pe▦Outremont▦H2V 3V2▦QC▦CA | 5-811 De l'pe▦Outremont▦H2V 3V2▦QC▦CA | 20181108 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66032 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | !facto inc. | !facto inc. | https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/Corpo... | Yanick Mercille, director | 1785 rue Thomas-Boily▦Pointe-aux-Trembles▦H1A 5G6▦QC▦CA | 1785 rue Thomas-Boily▦Pointe-aux-Trembles▦H1A 5G6▦QC▦CA | 20030402 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66033 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | SYNDICAT DE LA COPROPRIT DU 6642 6648, AVENUE PAPINEAU MONTRAL | SYNDICAT DE LA COPROPRIT DU 6642 6648, AVENUE PAPINEAU MONTRAL | Ellison, prsident, 16 Apr 2013-▦Mastruiani, secrtaire, 30 Apr 2007- | 6646 av. Papineau Montral (Qubec) H2G2X2 Canada▦Canada | 6646 av. Papineau Montral (Qubec) H2G2X2 Canada▦Canada | 20060403 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66034 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | SYNDICAT DE LA COPROPRIT DU 815 825, RUE NOTRE-DAME LACHINE | SYNDICAT DE LA COPROPRIT DU 815 825, RUE NOTRE-DAME LACHINE | BORRIS, DANIEL, administrateur▦CARON, JEAN-PIERRE, administrateur▦FAUCHER, MICHEL, administrateur▦FA | 821 rue Notre-Dame Montral (Qubec) H8S2B8 Canada▦Canada | 821 rue Notre-Dame Montral (Qubec) H8S2B8 Canada▦Canada | 20060508 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66035 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 10 CONSULTECH INC. | 10 CONSULTECH INC. | https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/Corpo... | DEBORAH F. BROWN, director▦PETER A. BROWN, director | 2540 MANOTICK STATION RD▦OSGOODE▦K0A2W0▦ON▦CA | 2540 MANOTICK STATION RD▦OSGOODE▦K0A2W0▦ON▦CA | 19980130 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66036 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 23 KIDS AND MOTHER NONPROFIT | 23 KIDS AND MOTHER NONPROFIT | https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/Corpo... | ANASTAS TSHILENGE, director▦BEATRICE TSHILENGE, director▦BONIFACE KAOZI SANGWA, director▦STEPHANE BI | 45 BAYSHORE DRIVE▦SUITE 11▦OTTAWA▦K2B 6M7▦ON▦CA | 45 BAYSHORE DRIVE▦SUITE 11▦OTTAWA▦K2B 6M7▦ON▦CA | 20120207 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66037 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 3C Cool, Calm, Collected Corp. | 3C Cool, Calm, Collected Corp. | https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/Corpo... | Irina Kuznetsova, director | 20 Laidlaw Street▦#1122▦Toronto▦M6K 1X2▦ON▦CA | 20 Laidlaw Street▦#1122▦Toronto▦M6K 1X2▦ON▦CA | 20171023 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66038 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 74 DRUG STORES LIMITED | 74 DRUG STORES LIMITED | Callander▦Ontario▦Canada | Callander▦Ontario▦Canada | 20220101 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66039 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 750 SWEDISH LOGS | 750 SWEDISH LOGS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19860321 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66040 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 900 ROCKLAND | 900 ROCKLAND | GELBER, JUDI, associ▦STERNTHAL, BERNARD, associ▦STERNTHAL, MELVYN, associ▦STERNTHAL, NORMAN, asso | 900 av. Rockland Montral (Qubec) H2V3A2 Canada▦Canada | 900 av. Rockland Montral (Qubec) H2V3A2 Canada▦Canada | 19941126 | 1-5 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66041 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 91 USED EQUIPMENT & PARTS | 91 USED EQUIPMENT & PARTS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19710818 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66042 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 99 HOLDINGS LTD. | 99 HOLDINGS LTD. | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19601223 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66043 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | 99 TRUCK PARTS & INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD. | 99 TRUCK PARTS & INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD. | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19790827 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66044 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A C O A ACTION COMMUNE POUR AFRIQUE NONPROFIT | A C O A ACTION COMMUNE POUR AFRIQUE NONPROFIT | IFASO, MARIE-LOUISE, administrateur▦ILANGA CARA, HLNE, administrateur▦KAMAY, BONIFACE, administrat | 788, RABELAIS DEUX-MONTAGNES (QUBEC) J7R6X7▦Canada | 788, RABELAIS DEUX-MONTAGNES (QUBEC) J7R6X7▦Canada | 20060602 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66045 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A CREATIVE START HAIR SALON | A CREATIVE START HAIR SALON | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19910624 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66046 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A HEALTHY WORKPLACE | A HEALTHY WORKPLACE | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 20080425 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66047 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A PANORAMIC LAKEVIEW B & B | A PANORAMIC LAKEVIEW B & B | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 20030213 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66048 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A PASSION FOR FASHION CONSULTANT | A PASSION FOR FASHION CONSULTANT | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 20010615 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66049 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A SUITE MOVE | A SUITE MOVE | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 20041105 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66050 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A TOUCH OF KIWI CATERING | A TOUCH OF KIWI CATERING | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 20071213 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66051 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A TOUCH OF OPERA, A TOUCH OF CLASS | A TOUCH OF OPERA, A TOUCH OF CLASS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19990916 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66052 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A VESTED INTEREST BY S.R. DESIGNS | A VESTED INTEREST BY S.R. DESIGNS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19940531 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66053 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A WAITED DREAM PONY STABLE | A WAITED DREAM PONY STABLE | CHERYL L STEWART, partner | 42 DAIGLES LANE▦HEAD OF CHEZZETCOOK NS Canada B0J 1N0▦Canada | 42 DAIGLES LANE▦HEAD OF CHEZZETCOOK NS Canada B0J 1N0▦Canada | 20141030 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66054 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A WORK OF ART PRINTS AND FRAMING SHOP | A WORK OF ART PRINTS AND FRAMING SHOP | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19930301 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66055 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A CENTRAL USED AUTO PARTS | A CENTRAL USED AUTO PARTS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19771012 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66056 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A CLASS VENTURES | A CLASS VENTURES | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 20080227 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66057 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A GRADE SCREEN PRINTING | A GRADE SCREEN PRINTING | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19860825 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66058 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A IS FOR APPLE TUTORING SERVICE | A IS FOR APPLE TUTORING SERVICE | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 19980521 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66059 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A LODE BOBCAT SERVICES | A LODE BOBCAT SERVICES | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | 20060808 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66060 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A OK Electric | A OK Electric | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66061 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | A OK WOODWORKS | A OK WOODWORKS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66062 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AAA PHOTOGRAPHY | AAA PHOTOGRAPHY | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66063 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AAA PHOTOGRAPHY INC. | AAA PHOTOGRAPHY INC. | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66064 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AAA SCOUTING SERVICES | AAA SCOUTING SERVICES | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66065 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AAA SPORTS PHOTOGRAPHY | AAA SPORTS PHOTOGRAPHY | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66066 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AAA SPORTS PHOTOGRAPHY | AAA SPORTS PHOTOGRAPHY | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66067 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ABSOLUTELY SPOTLESS JANITORIAL SERVICES INC. | ABSOLUTELY SPOTLESS JANITORIAL SERVICES INC. | St Catharines▦Ontario▦Canada | St Catharines▦Ontario▦Canada | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66068 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ACTION-AUTONOMIE LE COLLECTIF POUR LA DFENSE DES DROITS EN SANT MENTALE DE MONTRAL NONPROFIT | ACTION-AUTONOMIE LE COLLECTIF POUR LA DFENSE DES DROITS EN SANT MENTALE DE MONTRAL NONPROFIT | BOYER, administrateur, 17 Jun 2013-▦CHATEL, vice-prsident, 16 Jun 2011-▦Doyon, trsorier, 16 Jun 20 | 3958, RUE DANDURAND, 3E TAGE MONTRAL (QUBEC) H1X1P7▦Canada | 3958, RUE DANDURAND, 3E TAGE MONTRAL (QUBEC) H1X1P7▦Canada | 6-10 | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66069 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ACTIVE APPLIANCES SERVICES | ACTIVE APPLIANCES SERVICES | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66070 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AD LIB RESTAURANT | AD LIB RESTAURANT | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66071 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ADAMS SEA VIEW COTTAGES LTD. | ADAMS SEA VIEW COTTAGES LTD. | https://www.princeedwardisland.ca/en/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66072 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ADMIRAL CARPET AND UPHOLSTERY CLEANING | ADMIRAL CARPET AND UPHOLSTERY CLEANING | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66073 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ADVANCE INDUSTRIAL SERVICES | ADVANCE INDUSTRIAL SERVICES | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66074 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AFTER SCHOOL FUN CHILDCARE PROGRAMS | AFTER SCHOOL FUN CHILDCARE PROGRAMS | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66075 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AGARAM | AGARAM | BALASUBRAMANIAM, BALARANJINI, secrtaire▦SABAPATHIPILLAI, SRIRANJAN, prsident | 304-9697 boul. Saint-Laurent Montral (Qubec) H3L2N1 Canada▦Canada | 304-9697 boul. Saint-Laurent Montral (Qubec) H3L2N1 Canada▦Canada | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66076 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AGGMAC MACHINERY | AGGMAC MACHINERY | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66077 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | AILES D'AIGLE | AILES D'AIGLE | KLINCH, JOHN, autre▦MONTGOMERY, NANCY, autre▦O'NEILL, DAVID, autre▦PANKOVITCH, DAVID, autre | 305-3073 rue College Sherbrooke (Qubec) J1M2E5 Canada▦Canada | 305-3073 rue College Sherbrooke (Qubec) J1M2E5 Canada▦Canada | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66078 | CAN | Canada | Canada | CAN | English | English | ALBERNI MINUTE LUBE | ALBERNI MINUTE LUBE | https://www.orgbook.gov.bc.ca/entity/... | TSX | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
