가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 선재 제작 공정 데이터 | 데이터 유형 | csv/zip |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 물류 | 구축 데이터량 | 25.00 MB |
구축기관 | 대한전자공학회 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2021-08-20 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | 1.0 |
주요 키워드 | 선재제작공정,과학기술,압연공정, 압연소재온도, 압연출측속도 | ||
벨류체인 키워드 | 제조 | ||
소개 | 선재 제작 공정 데이터입니다. |
coilno | prdct_kind | prdct_size | bgn_dtm | cmple_dtm | dsc_no1_prssr | dsc_no2_prssr | col9 | col10 | col11 | col12 | col13 | col14 | col15 | col16 | col17 | col18 | col19 | col20 | col21 | col22 | col23 | col24 | col25 | col26 | col27 | col28 | col29 | col30 | col31 | col32 | col33 | col34 | col35 | col36 | col37 | col38 | col39 | col40 | col41 | col42 | col43 |
B3846063003 | Product_36 | 16 | 2016-01-12 00:08:00 | 2016-01-12 00:12:00 | 250 | 197 | 1008 | 0 | 1020 | 957 | 997 | 930 | 869 | 1357.2 | 1245 | 1548.8 | 1202.1 | 270 | 605.8 | 989.1 | 710.7 | 1165.9 | 1.1 | 1177.1 | 1.3 | 389.8 | 1.6 | 383.4 | 1.5 | 401.8 | 0.6 | 243.3 | 0.2 | 1215.6 | 1.1 | 827.3 | 1.1 | 46 | 7 | 53 | 550.9823667 |
B3846063003 | Product_36 | 16 | 2016-01-12 00:08:00 | 2016-01-12 00:12:00 | 250 | 197 | 1008 | 0 | 1020 | 957 | 997 | 930 | 869 | 1357.2 | 1245 | 1548.8 | 1202.1 | 270 | 605.8 | 989.1 | 710.7 | 1165.9 | 1.1 | 1177.1 | 1.3 | 389.8 | 1.6 | 383.4 | 1.5 | 401.8 | 0.6 | 243.3 | 0.2 | 1215.6 | 1.1 | 827.3 | 1.1 | 46 | 7 | 53 | 550.9823667 |
B3846063003 | Product_36 | 16 | 2016-01-12 00:08:00 | 2016-01-12 00:12:00 | 250 | 197 | 1008 | 0 | 1020 | 957 | 997 | 930 | 869 | 1357.2 | 1245 | 1548.8 | 1202.1 | 270 | 605.8 | 989.1 | 710.7 | 1165.9 | 1.1 | 1177.1 | 1.3 | 389.8 | 1.6 | 383.4 | 1.5 | 401.8 | 0.6 | 243.3 | 0.2 | 1215.6 | 1.1 | 827.3 | 1.1 | 46 | 7 | 53 | 550.9823667 |
Q540024003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 05:56:00 | 2016-01-01 06:00:00 | 243 | 142 | 1065 | 0 | 1030 | 967 | 990 | 964 | 879 | 1283.5 | 1258.3 | 1126 | 871.7 | 1088.5 | 991.7 | 1077.8 | 2547.9 | 2230.2 | 1.7 | 2237 | 1.8 | 376 | 1.5 | 407.3 | 2.3 | 402.9 | 0.9 | 410.9 | 1 | 584.2 | 1 | 593.2 | 1.6 | 67 | 7 | 74 | 704.6103 |
Q540027003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 05:57:00 | 2016-01-01 06:02:00 | 253 | 143 | 1062 | 0 | 1024 | 961 | 985 | 957 | 877 | 1283.7 | 1258.5 | 1128.9 | 873.6 | 1089.8 | 991.8 | 1077.8 | 2548.5 | 2236.8 | 1.7 | 2234.1 | 1.8 | 417 | 1.3 | 403.1 | 2.2 | 399.2 | 0.9 | 401.8 | 1 | 581.2 | 1 | 584.7 | 1.6 | 67 | 7 | 74 | 709.2577 |
Q540030003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 05:59:00 | 2016-01-01 06:03:00 | 225 | 141 | 1061 | 0 | 1029 | 968 | 990 | 962 | 880 | 1282.9 | 1258.4 | 1125.9 | 869.4 | 1088.6 | 991.8 | 1077.9 | 2548 | 2244.1 | 1.7 | 2233.2 | 1.8 | 410.7 | 1 | 402.6 | 2.2 | 399.3 | 0.9 | 395.2 | 0.9 | 581.7 | 1 | 582.2 | 1.6 | 67 | 8 | 75 | 725.7867 |
Q540033003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:00:00 | 2016-01-01 06:04:00 | 235 | 143 | 1064 | 0 | 1024 | 963 | 987 | 947 | 866 | 1280.8 | 1258.4 | 1130.5 | 874.1 | 1091.7 | 991.8 | 1077.8 | 2547.9 | 2245.9 | 1.7 | 2233 | 1.8 | 460 | 0.7 | 400.3 | 2.2 | 396.3 | 0.9 | 400.6 | 1 | 580.4 | 1 | 583.4 | 1.6 | 67 | 11 | 78 | 717.8510333 |
Q540036003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:01:00 | 2016-01-01 06:05:00 | 251 | 142 | 1061 | 0 | 1025 | 964 | 989 | 942 | 867 | 1279.9 | 1258.6 | 1128.4 | 869.9 | 1091 | 991.8 | 1077.8 | 2548.5 | 2247.5 | 1.7 | 2235.3 | 1.8 | 522 | 0.5 | 406.1 | 2.2 | 402.6 | 0.9 | 348.9 | 0.7 | 580.6 | 1 | 581.8 | 1.6 | 67 | 8 | 75 | 699.7874667 |
Q540009003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:03:00 | 2016-01-01 06:08:00 | 245 | 141 | 1070 | 0 | 1031 | 974 | 991 | 954 | 876 | 1281.3 | 1258.4 | 1127.9 | 871.7 | 1090.6 | 991.7 | 1077.8 | 2547 | 2249 | 1.7 | 2232.9 | 1.8 | 553.9 | 0.5 | 404.1 | 2.2 | 400.8 | 0.9 | 339.9 | 0.7 | 580.6 | 1 | 582.1 | 1.6 | 66 | 63 | 129 | 704.3034333 |
Q540012003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:05:00 | 2016-01-01 06:09:00 | 238 | 141 | 1068 | 0 | 1032 | 973 | 991 | 963 | 878 | 1282 | 1258.3 | 1125.4 | 867.4 | 1088.7 | 991.8 | 1077.8 | 2547.9 | 2254.7 | 1.7 | 2238.4 | 1.8 | 554.3 | 0.5 | 405.4 | 2.2 | 399.6 | 0.9 | 338 | 0.7 | 581.3 | 1 | 579.9 | 1.6 | 66 | 9 | 75 | 706.3202 |
Q540015003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:06:00 | 2016-01-01 06:10:00 | 247 | 142 | 1068 | 0 | 1028 | 966 | 985 | 952 | 876 | 1282.3 | 1258.4 | 1127.9 | 871.1 | 1090.1 | 991.8 | 1077.8 | 2548.2 | 2358.6 | 1.9 | 2361.2 | 2 | 552.7 | 0.5 | 404.7 | 2.2 | 399.5 | 0.9 | 349.5 | 0.7 | 580.6 | 1 | 580.2 | 1.5 | 66 | 18 | 84 | 708.5562 |
Q540018003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:07:00 | 2016-01-01 06:11:00 | 245 | 142 | 1069 | 0 | 1029 | 963 | 987 | 950 | 874 | 1282.1 | 1258.4 | 1126.4 | 869.9 | 1089.8 | 991.8 | 1077.8 | 2547.8 | 2424.7 | 2 | 2432.5 | 2.1 | 551.3 | 0.5 | 403.8 | 2.2 | 398.1 | 0.9 | 360.4 | 0.8 | 581 | 1 | 580.5 | 1.6 | 67 | 9 | 76 | 707.3724333 |
Q540021003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:08:00 | 2016-01-01 06:13:00 | 252 | 141 | 1070 | 0 | 1028 | 963 | 983 | 946 | 872 | 1281.5 | 1258.4 | 1127.9 | 870.9 | 1090.9 | 991.7 | 1077.8 | 2547.6 | 2470.5 | 2 | 2490.2 | 2.2 | 563.9 | 0.6 | 403 | 2.2 | 397.4 | 0.9 | 358.7 | 0.8 | 581.5 | 1 | 582.7 | 1.6 | 67 | 9 | 76 | 750.383 |
Q537159003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:10:00 | 2016-01-01 06:14:00 | 247 | 142 | 1067 | 0 | 1030 | 965 | 987 | 948 | 873 | 1282 | 1258.3 | 1127 | 872.6 | 1091.4 | 991.7 | 1077.9 | 2546.4 | 2463.4 | 2 | 2489 | 2.2 | 588.4 | 0.6 | 396.8 | 2.1 | 398.7 | 0.9 | 356 | 0.8 | 582 | 1 | 583.4 | 1.6 | 67 | 8 | 75 | 746.744 |
Q537162003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:11:00 | 2016-01-01 06:15:00 | 257 | 142 | 1064 | 0 | 1027 | 961 | 982 | 942 | 870 | 1282 | 1258.4 | 1129.3 | 876.3 | 1092.6 | 991.7 | 1077.8 | 2547.7 | 2483.9 | 2.1 | 2515.2 | 2.3 | 642 | 0.7 | 374.5 | 1.9 | 374.7 | 0.8 | 354.9 | 0.8 | 582.1 | 1 | 586.1 | 1.6 | 67 | 8 | 75 | 724.1206667 |
Q537165003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:12:00 | 2016-01-01 06:16:00 | 235 | 142 | 1069 | 0 | 1026 | 961 | 984 | 948 | 872 | 1281.5 | 1258.4 | 1127.7 | 874.6 | 1091.6 | 991.7 | 1077.9 | 2546.9 | 2471 | 2.1 | 2502.6 | 2.3 | 647.5 | 0.8 | 364.9 | 1.8 | 350.9 | 0.7 | 357.4 | 0.8 | 583.3 | 1 | 588 | 1.6 | 67 | 6 | 73 | 754.0659 |
Q540003003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:13:00 | 2016-01-01 06:18:00 | 239 | 142 | 1069 | 0 | 1024 | 959 | 981 | 942 | 870 | 1281.9 | 1258.4 | 1130.6 | 878.6 | 1093.3 | 991.8 | 1077.8 | 2548 | 2470.6 | 2.1 | 2503 | 2.3 | 647.9 | 0.8 | 365.5 | 1.8 | 350.6 | 0.7 | 353 | 0.8 | 583.3 | 1 | 590.1 | 1.6 | 67 | 8 | 75 | 738.9836667 |
Q540006003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:15:00 | 2016-01-01 06:19:00 | 250 | 142 | 1068 | 0 | 1030 | 961 | 987 | 951 | 871 | 1281.3 | 1258.6 | 1127.6 | 875.2 | 1092.1 | 991.8 | 1077.8 | 2545.3 | 2478.1 | 2.1 | 2502 | 2.3 | 648.5 | 0.8 | 365.9 | 1.8 | 350.2 | 0.7 | 352.4 | 0.8 | 585.1 | 1 | 590.6 | 1.6 | 66 | 8 | 74 | 729.6449667 |
Q537144003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:16:00 | 2016-01-01 06:20:00 | 253 | 141 | 1068 | 0 | 1024 | 953 | 979 | 933 | 863 | 1279.3 | 1258.4 | 1132.5 | 878.2 | 1094.2 | 991.8 | 1077.9 | 2548.3 | 2476.5 | 2.1 | 2504.9 | 2.3 | 649 | 0.8 | 365.9 | 1.8 | 351.1 | 0.7 | 352.3 | 0.8 | 584.6 | 1 | 591.3 | 1.6 | 67 | 8 | 75 | 711.3184 |
Q537147003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:17:00 | 2016-01-01 06:21:00 | 243 | 140 | 1068 | 0 | 1025 | 956 | 981 | 934 | 863 | 1277.4 | 1258.6 | 1130.5 | 876.9 | 1092.9 | 991.8 | 1077.8 | 2549.2 | 2468.5 | 2 | 2481.2 | 2.2 | 649.3 | 0.8 | 365.9 | 1.8 | 350.4 | 0.7 | 352.3 | 0.8 | 583.2 | 1 | 590.1 | 1.6 | 67 | 7 | 74 | 767.0874 |
Q537150003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:18:00 | 2016-01-01 06:23:00 | 248 | 141 | 1058 | 0 | 1024 | 954 | 980 | 935 | 863 | 1276 | 1258.5 | 1132.2 | 878.1 | 1093.6 | 991.7 | 1077.9 | 2548.4 | 2455.6 | 2 | 2503.3 | 2.3 | 649.3 | 0.8 | 365.9 | 1.8 | 351.2 | 0.7 | 351.5 | 0.8 | 582.4 | 1 | 589.6 | 1.6 | 66 | 8 | 74 | 704.8733667 |
Q537153003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:20:00 | 2016-01-01 06:24:00 | 259 | 142 | 1071 | 0 | 1031 | 964 | 984 | 933 | 863 | 1275.9 | 1258.5 | 1129.9 | 874.2 | 1092.9 | 991.6 | 1077.8 | 2547.7 | 2460.1 | 2 | 2479.2 | 2.2 | 649.5 | 0.8 | 366.3 | 1.8 | 350.9 | 0.7 | 350.9 | 0.8 | 581.4 | 1 | 588.5 | 1.6 | 67 | 45 | 112 | 743.8941333 |
Q537156003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:22:00 | 2016-01-01 06:26:00 | 254 | 142 | 1069 | 0 | 1029 | 960 | 983 | 949 | 868 | 1277.2 | 1258.5 | 1128.3 | 873.9 | 1092 | 991.7 | 1077.8 | 2547.8 | 2468.6 | 2 | 2500.7 | 2.3 | 656 | 0.8 | 364.7 | 1.7 | 349.8 | 0.7 | 350.6 | 0.7 | 581.5 | 1 | 589.8 | 1.6 | 66 | 20 | 86 | 733.5470333 |
Q516006003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:23:00 | 2016-01-01 06:27:00 | 250 | 142 | 1075 | 0 | 1029 | 959 | 984 | 931 | 859 | 1279.7 | 1258.4 | 1127.4 | 870.6 | 1092 | 991.7 | 1077.9 | 2547.3 | 2467 | 2 | 2503.9 | 2.3 | 659.9 | 0.8 | 365.3 | 1.7 | 350.2 | 0.7 | 350.3 | 0.7 | 580.3 | 1 | 589.8 | 1.6 | 65 | 9 | 74 | 709.6523 |
Q492045003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:24:00 | 2016-01-01 06:28:00 | 252 | 141 | 1065 | 0 | 1033 | 970 | 989 | 947 | 872 | 1280.2 | 1258.3 | 1130.2 | 873.2 | 1093.4 | 991.7 | 1077.8 | 2547.5 | 2495.9 | 2.1 | 2507.5 | 2.3 | 659.6 | 0.8 | 365.8 | 1.7 | 350.2 | 0.7 | 350.5 | 0.7 | 581.6 | 1 | 588.2 | 1.6 | 66 | 9 | 75 | 716.7549667 |
Q471063003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:25:00 | 2016-01-01 06:30:00 | 236 | 141 | 1072 | 0 | 1029 | 962 | 984 | 939 | 866 | 1281.9 | 1258.5 | 1125.9 | 870 | 1091.2 | 991.8 | 1077.8 | 2545.7 | 2527 | 2.1 | 2550.6 | 2.4 | 659.5 | 0.8 | 365.8 | 1.7 | 350 | 0.7 | 349.7 | 0.7 | 582.3 | 1 | 587.3 | 1.6 | 64 | 8 | 72 | 706.7586333 |
Q471057003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:27:00 | 2016-01-01 06:31:00 | 246 | 141 | 1068 | 0 | 1030 | 965 | 984 | 945 | 872 | 1285.2 | 1258.5 | 1127.4 | 870.5 | 1091.7 | 991.7 | 1077.8 | 2548.2 | 2507.4 | 2.1 | 2529.2 | 2.3 | 661.1 | 0.8 | 365.9 | 1.7 | 350.5 | 0.7 | 349.9 | 0.7 | 584.1 | 1 | 589.6 | 1.6 | 65 | 8 | 73 | 714.8696667 |
Q471009003 | Product_17 | 7 | 2016-01-01 06:28:00 | 2016-01-01 06:32:00 | 248 | 142 | 1068 | 0 | 1031 | 965 | 985 | 944 | 872 | 1286.6 | 1258.6 | 1127.3 | 868.6 | 1091.4 | 991.8 | 1077.8 | 2547.1 | 2540.7 | 2.2 | 2565.6 | 2.4 | 647.3 | 0.8 | 358.6 | 1.7 | 342.7 | 0.7 | 343.8 | 0.7 | 582.6 | 1 | 586.7 | 1.6 | 64 | 7 | 71 | 746.4371 |
B3861129012 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:41:00 | 2016-01-01 06:45:00 | 259 | 142 | 1074 | 0 | 1041 | 981 | 999 | 959 | 880 | 1367.6 | 1258.2 | 1127.9 | 866.5 | 1098.3 | 992.9 | 1077.9 | 2547.8 | 2605.9 | 2.3 | 2636.6 | 2.5 | 646.4 | 0.7 | 350.3 | 1.7 | 368.9 | 0.8 | 343.4 | 0.7 | 573.3 | 1 | 587.7 | 1.6 | 65 | 300 | 365 | 794.3142333 |
B3861009006 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:45:00 | 2016-01-01 06:49:00 | 262 | 142 | 1090 | 0 | 1040 | 966 | 990 | 948 | 875 | 1456.4 | 1258.4 | 1136.3 | 873.1 | 1105.3 | 998.4 | 1077.8 | 2547.9 | 2936.4 | 1.8 | 2876.9 | 3 | 649.3 | 0.8 | 351.3 | 1.7 | 370.4 | 0.8 | 346.2 | 0.7 | 578.3 | 1 | 596 | 1.6 | 64 | 162 | 226 | 814.7015333 |
B3861129006 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:46:00 | 2016-01-01 06:50:00 | 249 | 143 | 1087 | 0 | 1041 | 964 | 990 | 944 | 867 | 1463.1 | 1258.3 | 1132.4 | 873.1 | 1105.9 | 999.4 | 1077.8 | 2545.3 | 3031.9 | 1.7 | 2958.7 | 3.2 | 681.8 | 0.8 | 352.6 | 1.7 | 377.9 | 0.8 | 370.6 | 0.8 | 584.9 | 1 | 610.5 | 1.7 | 64 | 10 | 74 | 781.9942 |
B3861129009 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:47:00 | 2016-01-01 06:51:00 | 251 | 141 | 1085 | 0 | 1036 | 958 | 987 | 937 | 857 | 1468.5 | 1258.5 | 1137.3 | 877 | 1105.5 | 999.7 | 1077.9 | 2548.6 | 3006.5 | 1.6 | 3043.2 | 3.4 | 833.3 | 1.3 | 288.3 | 1.1 | 424.4 | 1 | 400.2 | 1 | 605.1 | 1.1 | 603.1 | 1.6 | 63 | 8 | 71 | 799.1370667 |
B3861009003 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:48:00 | 2016-01-01 06:52:00 | 240 | 141 | 1079 | 0 | 1037 | 960 | 989 | 937 | 858 | 1471.8 | 1258.4 | 1135.2 | 875.1 | 1105.1 | 999.7 | 1077.8 | 2546.3 | 3000.3 | 1.6 | 3052.4 | 3.5 | 930.6 | 1.6 | 192.9 | 0.5 | 443.7 | 1.1 | 408.5 | 1 | 611.1 | 1.1 | 591.7 | 1.6 | 64 | 9 | 73 | 758.5378667 |
B3861129003 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:50:00 | 2016-01-01 06:54:00 | 255 | 143 | 1090 | 0 | 1040 | 959 | 987 | 929 | 858 | 1476.4 | 1258.3 | 1139.2 | 877.1 | 1105.1 | 999.7 | 1077.8 | 2545.9 | 3023 | 1.6 | 3051.3 | 3.5 | 901.7 | 1.5 | 338.3 | 1.7 | 322.2 | 0.6 | 412.1 | 1 | 611.6 | 1.1 | 601.9 | 1.6 | 64 | 25 | 89 | 795.7173 |
B3861009018 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:51:00 | 2016-01-01 06:55:00 | 247 | 141 | 1083 | 0 | 1040 | 960 | 988 | 938 | 864 | 1479.4 | 1258.6 | 1135.7 | 872.8 | 1106.5 | 1000.1 | 1077.8 | 2547.3 | 3018 | 1.6 | 3055.6 | 3.5 | 849.2 | 1.3 | 389.6 | 2 | 298 | 0.5 | 392.4 | 0.9 | 614.7 | 1.1 | 590.5 | 1.6 | 65 | 9 | 74 | 777.3029667 |
B3861129018 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:52:00 | 2016-01-01 06:56:00 | 254 | 141 | 1084 | 0 | 1040 | 958 | 985 | 937 | 855 | 1481.9 | 1258.4 | 1139.1 | 875.4 | 1106.5 | 1000.3 | 1077.8 | 2546.3 | 3033.7 | 1.7 | 3054.8 | 3.5 | 862.1 | 1.4 | 389.4 | 2 | 307.1 | 0.5 | 409.2 | 1 | 614.1 | 1.1 | 600.2 | 1.6 | 64 | 9 | 73 | 790.0176 |
B3861009012 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:53:00 | 2016-01-01 06:57:00 | 239 | 141 | 1079 | 0 | 1040 | 959 | 987 | 932 | 858 | 1483.8 | 1258.5 | 1137.3 | 874.5 | 1106.1 | 1000.7 | 1077.8 | 2548.5 | 3012.2 | 1.6 | 3065.3 | 3.5 | 869.2 | 1.4 | 392.2 | 2 | 314.2 | 0.5 | 412.4 | 1 | 613 | 1.1 | 601.4 | 1.6 | 64 | 8 | 72 | 808.2126667 |
B3861126012 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:54:00 | 2016-01-01 06:59:00 | 257 | 142 | 1080 | 0 | 1037 | 944 | 976 | 924 | 850 | 1485.9 | 1258.4 | 1138.7 | 876.6 | 1107.1 | 1000.7 | 1077.8 | 2546.3 | 2978 | 1.6 | 3209.7 | 2 | 869.2 | 1.4 | 392 | 2 | 318 | 0.6 | 412.7 | 1 | 612.8 | 1.1 | 600 | 1.6 | 63 | 6 | 69 | 785.4140333 |
B3861189006 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:56:00 | 2016-01-01 07:00:00 | 242 | 141 | 1075 | 0 | 1039 | 955 | 984 | 930 | 861 | 1487.9 | 1258.7 | 1137.3 | 875.5 | 1106 | 1000.7 | 1077.8 | 2546.5 | 2839.8 | 1.5 | 2916.5 | 1.6 | 871.5 | 1.4 | 392.3 | 2.1 | 322.6 | 0.6 | 402.2 | 1 | 590 | 1 | 566.9 | 1.5 | 64 | 8 | 72 | 763.1853333 |
B3861126006 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 06:57:00 | 2016-01-01 07:01:00 | 253 | 141 | 1078 | 0 | 1036 | 953 | 982 | 931 | 860 | 1488.3 | 1258.5 | 1137.7 | 876.1 | 1106.1 | 1000.7 | 1077.8 | 2546.7 | 2857.1 | 1.5 | 2896.1 | 1.6 | 871.1 | 1.4 | 393.2 | 2.1 | 326 | 0.6 | 398.8 | 1 | 587.4 | 1 | 563.5 | 1.4 | 64 | 6 | 70 | 784.2740667 |
B3861009009 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 07:00:00 | 2016-01-01 07:04:00 | 234 | 141 | 1073 | 0 | 1042 | 958 | 983 | 932 | 864 | 1488.9 | 1258.3 | 1138.1 | 877 | 1107.5 | 1000.7 | 1077.8 | 2547.2 | 2813.8 | 1.4 | 2875.8 | 1.5 | 916.1 | 1.6 | 393.7 | 2.1 | 273.5 | 0.4 | 401.2 | 1 | 588.1 | 1 | 563.5 | 1.4 | 63 | 109 | 172 | 766.6928 |
B3861189018 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 07:01:00 | 2016-01-01 07:05:00 | 259 | 142 | 1082 | 0 | 1038 | 958 | 984 | 932 | 860 | 1489.5 | 1258.6 | 1139.5 | 876.8 | 1106.1 | 1000.7 | 1077.8 | 2546.8 | 2812.8 | 1.4 | 2879.8 | 1.5 | 962.8 | 1.7 | 394.6 | 2.1 | 219.8 | 0.3 | 403.7 | 1 | 588.5 | 1 | 560.1 | 1.4 | 64 | 9 | 73 | 786.0716667 |
B3861126018 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 07:02:00 | 2016-01-01 07:06:00 | 243 | 141 | 1078 | 0 | 1040 | 956 | 983 | 932 | 862 | 1490.1 | 1258.5 | 1135.7 | 876 | 1105.4 | 1000.8 | 1077.8 | 2547.8 | 2814 | 1.4 | 2871.1 | 1.5 | 962 | 1.8 | 394 | 2.1 | 219.8 | 0.3 | 403 | 1 | 587.8 | 1 | 559.7 | 1.4 | 63 | 10 | 73 | 811.0187 |
B3861189012 | Product_20 | 7 | 2016-01-01 07:03:00 | 2016-01-01 07:08:00 | 256 | 140 | 1081 | 0 | 1035 | 955 | 981 | 926 | 858 | 1490.8 | 1258.2 | 1139.2 | 875.8 | 1105.6 | 1000.7 | 1077.8 | 2547 | 2812.1 | 1.4 | 2877.8 | 1.5 | 962.2 | 1.7 | 393.8 | 2.1 | 219.5 | 0.3 | 405.4 | 1 | 585.7 | 1 | 568.1 | 1.5 | 64 | 7 | 71 | 770.6387 |
B3849183009 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:05:00 | 2016-01-01 07:09:00 | 252 | 142 | 1079 | 0 | 1030 | 944 | 972 | 918 | 860 | 1491.2 | 1258.6 | 1134 | 870.6 | 1097.7 | 1000.6 | 1077.9 | 2543.5 | 2799.8 | 1.4 | 2842.5 | 1.5 | 964 | 1.7 | 391.2 | 2 | 220.5 | 0.3 | 404.2 | 1 | 585.8 | 1 | 568.6 | 1.5 | 65 | 9 | 74 | 728.6366 |
B3849126009 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:06:00 | 2016-01-01 07:10:00 | 248 | 141 | 1079 | 0 | 1028 | 943 | 974 | 927 | 863 | 1492.2 | 1258.4 | 1135.1 | 873.7 | 1097.2 | 1000 | 1077.9 | 2546.9 | 2659.4 | 1.3 | 2698 | 1.3 | 908.4 | 1.5 | 375.5 | 1.8 | 218.1 | 0.3 | 380.6 | 0.9 | 584.5 | 1 | 569.6 | 1.5 | 60 | 8 | 68 | 745.2532667 |
B3849003006 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:07:00 | 2016-01-01 07:11:00 | 252 | 141 | 1077 | 0 | 1029 | 953 | 979 | 938 | 867 | 1493.2 | 1258.3 | 1131.4 | 872 | 1096.1 | 999.6 | 1077.9 | 2547.3 | 2578.5 | 1.2 | 2603.8 | 1.2 | 901.3 | 1.5 | 362.9 | 1.7 | 216.6 | 0.3 | 378.4 | 0.9 | 583.9 | 1 | 570.3 | 1.5 | 66 | 7 | 73 | 731.3549 |
B3849003015 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:08:00 | 2016-01-01 07:13:00 | 251 | 141 | 1085 | 0 | 1025 | 959 | 980 | 936 | 870 | 1500.8 | 1258.4 | 1132.5 | 871.4 | 1096.7 | 999.7 | 1077.8 | 2548.3 | 2556.9 | 1.2 | 2599.6 | 1.2 | 900.8 | 1.5 | 363.8 | 1.7 | 217.1 | 0.3 | 379.7 | 0.9 | 579.7 | 1 | 584.5 | 1.6 | 63 | 23 | 86 | 797.8656 |
B3849183006 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:10:00 | 2016-01-01 07:14:00 | 250 | 141 | 1072 | 0 | 1031 | 960 | 982 | 941 | 870 | 1508.6 | 1258.5 | 1130.9 | 872.9 | 1096.9 | 999.8 | 1077.8 | 2546.8 | 2558.8 | 1.2 | 2603.2 | 1.2 | 911.3 | 1.6 | 364.5 | 1.7 | 217.7 | 0.3 | 379 | 0.9 | 581 | 1 | 584.2 | 1.5 | 62 | 10 | 72 | 726.1375 |
B3849126012 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:11:00 | 2016-01-01 07:15:00 | 257 | 142 | 1072 | 0 | 1024 | 956 | 977 | 932 | 865 | 1509.8 | 1258.5 | 1131.9 | 872.2 | 1097.2 | 999.7 | 1077.8 | 2547.7 | 2560.3 | 1.2 | 2598 | 1.2 | 927.7 | 1.6 | 368.6 | 1.8 | 219 | 0.3 | 385.9 | 0.9 | 583.1 | 1 | 579.8 | 1.5 | 64 | 8 | 72 | 762.2207333 |
B3849183012 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:12:00 | 2016-01-01 07:16:00 | 232 | 141 | 1072 | 0 | 1023 | 953 | 978 | 938 | 866 | 1508.5 | 1258.4 | 1130.3 | 871.9 | 1096.7 | 999.8 | 1077.8 | 2546.9 | 2557.3 | 1.2 | 2586.3 | 1.2 | 927.5 | 1.6 | 366.5 | 1.7 | 218.8 | 0.3 | 400.2 | 1 | 586 | 1 | 580.2 | 1.5 | 65 | 8 | 73 | 744.3326 |
B3849003009 | Product_36 | 7 | 2016-01-01 07:14:00 | 2016-01-01 07:18:00 | 236 | 141 | 1071 | 0 | 1025 | 957 | 979 | 942 | 868 | 1504.1 | 1258.5 | 1133.4 | 872.1 | 1097.9 | 999.7 | 1077.8 | 2547.8 | 2533.2 | 1.1 | 2596.4 | 1.2 | 948.7 | 1.7 | 364.2 | 1.7 | 217.3 | 0.3 | 396.5 | 0.9 | 586.9 | 1 | 581.2 | 1.5 | 65 | 69 | 134 | 742.2281 |
B3837003012 | Product_9 | 7 | 2016-01-01 07:20:00 | 2016-01-01 07:24:00 | 260 | 141 | 1065 | 0 | 1050 | 956 | 999 | 949 | 850 | 1503.2 | 1258.4 | 1135.1 | 872 | 1107.8 | 998.7 | 1077.8 | 2547.6 | 2536.8 | 1.1 | 2592.3 | 1.2 | 985.3 | 1.9 | 381 | 1.9 | 214.5 | 0.4 | 439.5 | 1.2 | 746.5 | 1.1 | 723.7 | 1.6 | 64 | 293 | 357 | 831.0114 |
