가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
데이터셋명 | 미국 양말품목 수입통관 데이터 | 데이터 유형 | csv |
---|---|---|---|
데이터 분야 | 수출입 | 구축 데이터량 | 444.00 KB |
구축기관 | 임포트지니어스 코리아 | 데이터 갱신 일자 | - |
데이터 개방 일자 | 2022-12-14 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 미국,수출입,무역데이터,바이어,공급업체,시장조사,글로벌공급망 | ||
벨류체인 키워드 | 물류유통 | ||
소개 | 미국 관세청에서 제공하는 양말(Socks) 품목에 대한 수입 통관 데이터로서 수출입 업체명, 거래품목명, 물량(KG), 날짜 등 선하증권(B/L) 기반 정보를 제공합니다. |
구축목적
1) 데이터 수요: 제조업체, 무역업체, 운송업체, 리서치기업 등
2) 데이터 활용통한 정보력 증대
- 실거래 통관 데이터를 통해 검증된 신규 바이어, 공급업체, 화주 등 발굴
- 경쟁업체들의 거래관계 및 물량변동 파악 기반 자사 마케팅 전략수립
- 취급 제품의 가장 최근 실거래 내역 분석을 통해 선제적 대응방안 고안 등
데이터 구축 필요성
1) COVID-19, 러우전쟁 등의 외부충격으로 인해 무역시장의 변화와 그 정도를 예측하기 어려움.
2) 비대면 거래로 트렌드가 바뀌어감에 따라 국내 업체들의 정보력 증대가 절실하게 필요함.
3) 급변하는 시장사황 내 신규 거래 상대를 발굴하고 거래를 진행하는데 데 어려움을 겪고 있음.
4) 그러므로, 공급망 안정화 및 수출 증대 등 기업성장을 실현하기 위해 실거래 수출입 통관 데이터가 시장에 제공되어 우리 기업들의 정보력 증강이 반드시 필요함.
활용분야
1) 제조 및 무역업체는 ①신규 바이어 및 공급업체 발굴 ②경쟁업체 분석 ③시장조사에 활용
2) 운송 및 포워더 업체는 ①새로운 화주 발굴 ②항로별 물동량 및 주요 화주 파악에 활용
3) 활용예시는 상단 "데이터 활용사례" 참고
데이터 소개
- 각각의 개별 선하증권에 대해 품목명, 수출입 업체명, 양하일, 물량, 항구 등의 컬럼으로 정리되어 있음.
순번 | 거래품목명 | 수입업체명 | 수출업체명 | 양하일 | 화물총중량 | 양하항 | 원산지 | 수입업체주소 | 수출업체주소 | 컨테이너수 | 컨테이너종류 | 수량 | 수량단위 | 선하증권번호 | 선하증권종류 | 선사발행선하증권번호 | 선사코드 | 선적항 |
1 | ASSORTED SOCKS | FOX RIVER MILLS INC. | DYNAMIC SPORTSWEAR PVT LTD | 01-31-2022 | 3138 | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | Pakistan | 227 POPLAR ST OSAGE IA 50461 U.S.A TE +1 641-732-3798 | 5-G GULBERG III LAHORE-54660 PAKISTAN | 1 | 2CG0 | 570 | CTN | SGPVKHI207641NYC | H | MEDUPS983732 | SGPV | PORT QASIM |
2 | CAR MAT.SOCKS.NINJA HAT | ST FASHION TRADING INC | ANHUI JIESHUN IMPORT&EXPORT CO.,LT | 01-31-2022 | 11442 | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | China | 166-12 CROCHERON AVE FLUSHING NY UNITED STATES 11358 | ROOM 1401,BAICHUANCAIFU SQUARE NO. 76 HUANGSHAN WEST ROAD,TUNXI DISTRICT, HUANGSHAN AH CHINA | 1 | 4500 | 1172 | CTN | AMAWA2112541133 | H | CMDUNBFB633827 | AMAW | NINGBO, CN |
3 | SOCKS/BLANKET/PLUSH TOYS/ TRAMPOLINE/PAPER CA SOCKS/BLANKET/PLUSH TOYS/ TRAMPOLINE/PAPER CA | WALGREEN CO. | EXPEDITORS CARGO MANAGEMENT | 01-31-2022 | 14325 | Oakland, California | China | 304 WILMOT ROAD, DEERFIELD, IL 600 15, UNITED STATES TEL 847-527-4341 90015 TE T: F: | SERVICE O/B ZHEJIANG OUWEI SOCKS CO.,LTD QINGFANG NORTH ROAD DATANG TOWN ZHUJI ZHEJIANG CHI 99999 | 2 | 45G0 45G0 | 13185 | CTN | HDMUSHAZ57434800 | HDMU | SHANGHAI,CHINA | ||
4 | SOCKS/STAINLESS BOTTLE/ PLASTIC BOTTLE/PILLOW SOCKS/STAINLESS BOTTLE/ PLASTIC BOTTLE/PILLOW | WALGREEN CO. | EXPEDITORS CARGO MANAGEMENT | 01-31-2022 | 12036 | Oakland, California | China | 304 WILMOT ROAD, DEERFIELD, IL 600 15, UNITED STATES TEL 847-527-4341 90015 TE T: F: | SERVICE O/B ZHEJIANG OUWEI SOCKS CO.,LTD QINGFANG NORTH ROAD DATANG TOWN ZHUJI ZHEJIANG CHI 99999 | 2 | 45G0 45G0 | 5735 | CTN | HDMUSHAZ57465900 | HDMU | SHANGHAI,CHINA | ||
5 | SOCKS/STAINLESS BOTTLE/ PLASTIC BOTTLE/PET PR SOCKS/STAINLESS BOTTLE/ PLASTIC BOTTLE/PET PR | WALGREEN CO. | EXPEDITORS CARGO MANAGEMENT | 01-31-2022 | 17081 | Oakland, California | China | 304 WILMOT ROAD, DEERFIELD, IL 600 15, UNITED STATES TEL 847-527-4341 90015 TE T: F: | SERVICE O/B ZHEJIANG OUWEI SOCKS CO.,LTD QINGFANG NORTH ROAD DATANG TOWN ZHUJI ZHEJIANG CHI 99999 | 2 | 45G0 45G0 | 12446 | CTN | HDMUSHAZ57514300 | HDMU | SHANGHAI,CHINA | ||
6 | BOYS SOCKS HS 611596 BOYS SOCKS HS 611596 | WIESNER PRODUCTS INC. | TONGLU HONGCHANG ACCESSORIES CO.,LT | 01-31-2022 | 3984 | Los Angeles, California | China | 1333 BROADWAY 6TH FLOOR NEW YORK NY UNITED STATES 10018 | 4F BUILDING, XIAYANGZHOU VILLAGE, TONGLU CHINA TONGLU | 2 | 4EB0 4EB0 | 300 | CTN | AMAWA2112480004C | H | MAEU214768615 | AMAW | SHANGHAI, CN |
7 | FREIGHT AS ARRANGED FOB PAKI STAN (SOCKS) HS CODE: 6115. 95.9000 SHIPMENT OF EQUIPMEN T PO NUMBER PO LINE MATERI AL QUANTITY 5803686864 20 SK0066-955 240 SHIP TO: P LANT TO 389907 ILEXP200/97, ---------------------- 7CTN 0.534CBM 71.000KGS | NIKE USA, INC. | INTERLOOP LTD | 01-31-2022 | 71 | Los Angeles, California | China | ONE BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OR 97005 15036712319 | 7-KM, KHURRIANWALA-JARANWALA ROAD KHURRIANWALA, FAISALABAD 92414360400 | 1 | 4EB0 | 7 | CTN | MAEUNKL538790 | MAEU | PORT QASIM | ||
8 | FREIGHT AS ARRANGED FOB PAKI STAN (SOCKS) HS CODE: 6115. 95.9000 SHIPMENT OF EQUIPMEN T PO NUMBER PO LINE MATERI AL QUANTITY 5803793650 20 DA2613-301 24 5803793650 40 DA2613-010 24 580379365, NBP-2021-0000028180 DATED: 10/12/2021 NET WEIGHT: 6 KGS PO NO.45081 28433 STYLE NO.DA2613-302 SHIPPER: INTER LOOP LIMITED, / 4 CARTONS OF EQUIPMENT DIVISIO N OF GOODS, QTY: 24 EA BUY GROUP: PROMOTIONAL, AFS: 01PM O SHIP-TO PLANT: 1015, CUSTO MER: 0000057635 INVOICE#: SS PO-ITEM: 4508128433-20, CUS TOMER PO: SP22 NRG APPAREL, STYLE NO.DA2613-301 / 4 CARTONS OF EQUIPMENT DIVISIO N OF GOODS, QTY: 24 EA BUY GROUP: PROMOTIONAL, AFS: 01PM O SHIP-TO PLANT: 1015, CUSTO MER: 0000057635 INVOICE#: SS PO-ITEM: 4508128433-40, CUS TOMER PO: SP22 NRG APPAREL, STYLE NO.DA2613-010 / 4 CARTONS OF EQUIPMENT DIVISIO N OF GOODS, QTY: 24 EA BUY GROUP: PROMOTIONAL, AFS: 01PM O SHIP-TO PLANT: 1015, CUSTO MER: 0000057635 INVOICE#: SS PO-ITEM: 4508128433-30, CUS TOMER PO: SP22 NRG APPAREL, S | NIKE USA, INC. | INTERLOOP LTD | 01-31-2022 | 15 | Los Angeles, California | China | ONE BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OR 97005 15036712319 | 7-KM, KHURRIANWALA-JARANWALA ROAD KHURRIANWALA, FAISALABAD 92414360400 | 1 | 4EB0 | 16 | CTN | MAEUNKH749729 | MAEU | PORT QASIM | ||
9 | FREIGHT AS ARRANGED FOB PAKI STAN (SOCKS) HS CODE: 6115. 95.9000 SHIPMENT OF EQUIPMEN T PO NUMBER PO LINE MATERI AL QUANTITY 5803793547 10 DA5718-100 3000 5803793547 20 DA5718-011 3000 SHIP, STYLE NO.DA5718-011 SHIP PER: INTERLOOP LIMITED, / 63 CARTONS OF EQUIPMENT DIVISI ON OF GOODS, QTY: 3000 EA BUY GROUP: FIRST QUALITY, AFS: 01000 SHIP-TO PLANT: 1014, CUSTOMER: 0000396723 INVOICE #: SS PO-ITEM: 4508128654-10 , CUSTOMER PO: 706646 MATERI, CBM 1501.000KGS | NIKE USA, INC. | INTERLOOP LTD | 01-31-2022 | 1504 | Los Angeles, California | China | ONE BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OR 97005 15036712319 | 7-KM, KHURRIANWALA-JARANWALA ROAD KHURRIANWALA, FAISALABAD 92414360400 | 1 | 4EB0 | 126 | CTN | MAEUNKP749729 | MAEU | PORT QASIM | ||
10 | FREIGHT AS ARRANGED FOB PAKI STAN (SOCKS) HS CODE: 6115.9 5.9000 SHIPMENT OF EQUIPMENT PO NUMBER PO LINE MATERIAL QUANTITY 5803793516 20 SX 6912-100 420 SHIP TO: PLAN T TO 26518 ILEXP200/97955, REFFERENCE PO: BOOKING NO: 4508128638 695387 NET WEI GHT: 89 KGS FORM E NO. NBP-2021-0000028179 DATED: 12-OCT-2021 PO NO.4508128638 STYLE NO.SX 6912-100 SHIPPER: INTERLOOP LIMITED, / FOB PAKISTAN (SOCKS) HS COD E: 6115.95.9000 SHIPMENT OF EQUIPMENT PO NUMBER PO LINE MATERIAL QUANTITY 5803793 621 20 SX6910-010 900 580 3793621 10 SX6910-100 1860 SHIP TO: PLANT TO 26518, ILEXP200/98042 REFFERENCE P O: BOOKING NO: 4508128621 695388 4508128621 695 392 FORM E NO. NBP-2021-0 000028178 DATED: 10/12/2021 NET WEIGHT: 867 KGS PO NO.4508128621 STYLE NO.SX6910-010 / 52 CARTONS OF EQUIPMENT DIVISI ON OF GOODS, QTY: 1860 EA BUY GROUP: FIRST QUALITY, AFS: 01000 SHIP-TO PLANT: 1014, CUSTOMER: 0000026518 INVOICE #: SS PO-ITEM: 4508128621-10 , CUSTOMER PO: 158062 MATERI, 193CBM 1095.000KGS | NIKE USA, INC. | INTERLOOP LTD | 01-31-2022 | 1096 | Los Angeles, California | China | ONE BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OR 97005 15036712319 | 7-KM, KHURRIANWALA-JARANWALA ROAD KHURRIANWALA, FAISALABAD 92414360400 | 1 | 4EB0 | 91 | CTN | MAEUNKB749729 | MAEU | PORT QASIM | ||
11 | FREIGHT AS ARRANGED FOB PAKI STAN (SOCKS) HS CODE: 6115. 95.9000 SHIPMENT OF EQUIPMEN T PO NUMBER PO LINE MATERI AL QUANTITY 5803765153 10 SX6897-010 918 SHIP TO: P LANT TO 412521 ILEXP200/97, ----------------------- 26CT N 3.285CBM 406.000KGS | NIKE USA, INC. | INTERLOOP LTD | 01-31-2022 | 407 | Los Angeles, California | China | ONE BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OR 97005 15036712319 | 7-KM, KHURRIANWALA-JARANWALA ROAD KHURRIANWALA, FAISALABAD 92414360400 | 1 | 4EB0 | 26 | CTN | MAEUNKI538790 | MAEU | PORT QASIM | ||
12 | FREIGHT AS ARRANGED FOB PAKI STAN (SOCKS) HS CODE: 6115.9 5.9000 SHIPMENT OF EQUIPMENT PO NUMBER PO LINE MATERIAL QUANTITY 5803793516 10 SX 6912-010 1,260 SHIP TO: PL ANT TO 26518 ILEXP200/9795, MMARY ---------------------- ------------- TCNU9027477 1 23 40X9'6 35CTN 2.493CBM 335.000KGS B/L TOTA L SUMMARY ------------------ ----------------- 35CTN 2.49 3CBM 335.000KGS | NIKE USA, INC. | INTERLOOP LTD | 01-31-2022 | 335 | Los Angeles, California | China | ONE BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OR 97005 15036712319 | 7-KM, KHURRIANWALA-JARANWALA ROAD KHURRIANWALA, FAISALABAD 92414360400 | 1 | 4EB0 | 35 | CTN | MAEUNKK749729 | MAEU | PORT QASIM | ||
13 | FREIGHT AS ARRANGED FOB PAKI STAN (SOCKS) HS CODE: 6115. 96.9020 SHIPMENT OF EQUIPMEN T PO NUMBER PO LINE MATERI AL QUANTITY 5803738204 20 DA2402-903 312 SHIP TO: P LANT TO 389907 ILEXP200/97, ---------------------- 7CTN 0.481CBM 68.000KGS | NIKE USA, INC. | INTERLOOP LTD | 01-31-2022 | 68 | Los Angeles, California | China | ONE BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OR 97005 15036712319 | 7-KM, KHURRIANWALA-JARANWALA ROAD KHURRIANWALA, FAISALABAD 924235113064 | 1 | 4EB0 | 7 | CTN | MAEUNKD538790 | MAEU | PORT QASIM | ||
14 | HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES NESOI OF PLASTITABLECOVER HTS3924901050 SHOWER LI NER HTS3924901010 PAPER CUPS HTS4 823690040 LIGHTBULB HTS8539228010 GIFTBOX HTS4819504040 SOCKS HTS6 115969020 PVC BALL HTS9503000073 PADDED BOOK HTS4903000000 GIFTBAG H HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES NESOI OF PLASTITABLECOVER HTS3924901050 SHOWER LI NER HTS3924901010 PAPER CUPS HTS4 823690040 LIGHTBULB HTS8539228010 GIFTBOX HTS4819504040 SOCKS HTS6 115969020 PVC BALL HTS9503000073 PADDED BOOK HTS4903000000 GIFTBAG H | DOLLAR TREE DISTRIBUTION INC500 | UPS SCS CHINA LIMITED SHANGHAI | 01-31-2022 | 32730 | Long Beach, California | China | VOLVO PARKWAY CHESAPEAKE VA 23320PH 757-321-5026 FAX 757-321-5214 | BRANCH AS AGENT OF THOSE LISTEDON THE ATTACHED RIDER | 2 | L5G0 L5G0 | 9958 | CTN | YMLUW236639671 | YMLU | SHANGHAI | ||
15 | SOCKS BAGS | WEACTIVE, INC. | HANGZHOU HANXIANG IMP. & EXP. CO., | 01-31-2022 | 266 | Long Beach, California | China | 21151 S. WESTERN AVE SUITE 276 TORRANCE CA 90501 US | B506, DIC BUILDING, NO. 1190 BIN A HANGZHOU CN | 1 | 42 | CTN | EXNWESHA2111344 | H | SMLMSHCM1Y923200 | EXNW | SHANGHAI CHINA | |
16 | TEST KIT TEST KIT HTS#3002120090 SOCKS HTS#6115969020 TABLECOVER HTS#3924901050 CONTAINS NO SOLID WOOD PRODUCT @@@NINGBO HERAN IMPORT & (I) EXPORT CO LTD 7/F NO 55 ONE CULTURE PLAZA, NINGBO 315010 CHINA ENLON CULTURE ARTICLE (I) NO 168 DIANXING RD DIANSHAN LAKE TOWN KUNSHAN JS 215345 CHINA | DOLLAR TREE DISTRIBUTION INC500 | UPS SCS CHINA LIMITED SHANGHAI | 01-31-2022 | 10146 | Savannah, Georgia | China | VOLVO PARKWAY CHESAPEAKE VA 23320 USA TEL 757-3215026 FAX 757-3215214 | BRANCHAS AGENT OF FOURSTAR GROUP INC MING CHI BLDG 12/F 54 SEC 4 MIN SHENG E RD TAIPEI TAIWAN@@@ | 1 | 45G0 | 3901 | CTN | EGLV142155477406 | EGLV | SHANGHAI | ||
17 | SOCKS/LED FLASHLIGHT/PLUSH TOY S/ DISCOVERY TY EXC SHRK 2PC ASTD/ WALG ELASTIC GOODS/POOP BAGS/ ST.PATS T-SHIRTS GREEN DL/ MAGNIFIER/LINT ROLLE/CAR D GAME/ PET BED SOCKS/LED FLASHLIGHT/PLUSH TOY S/ DISCOVERY TY EXC SHRK 2PC ASTD/ WALG ELASTIC GOODS/POOP BAGS/ ST.PATS T-SHIRTS GREEN DL/ MAGNIFIER/LINT ROLLE/CAR D GAME/ PET BED | WALGREEN CO.304 WILMOT ROAD, | EXPEDITORS CARGO MANAGEMENT | 01-31-2022 | 13494 | Savannah, Georgia | China | DEERFIELD,IL 60015,UNITED STATES TEL:847-527-4341 18479148337 | SERVICE O/B ZHEJIANG YIHENG TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTD. SHUANGJIN ROAD,CAOTA TOWN,ZHUJI 8633126004 | 2 | LEB0 LEB0 | 5799 | CTN | MAEU291423328 | MAEU | SHANGHAI | ||
18 | 80 % COTTON & 20% MANMADE FIBER SPORTS SOCKS | VINCO INTERNATIONAL | M.I. SPORTS | 01-31-2022 | 11847 | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | Pakistan | 218 ELIZABETH AVENUE, NEWARK, NEW JERSY, NJ 07108 US | 208 R.B, GHOUSIA ROAD FAISALABAD PK | 1 | 45G0 | 608 | CTN | TEUGCIKHINYC2184 | H | HLCUKHI211223464 | TEUG | KARACHI |
19 | SOCKS | MOREBETTER INTERNATIONAL TRADING IN | JIAXING AMAZING TRAVEL-WARE COMPANY | 01-31-2022 | 8952 | Los Angeles, California | China | 1310 JOHN REED COURT CITY OF INDUSTRY CA UNITED STATES TE 3765868 | NO.2196 HONGGAO ROAD XIUZHOU INDUST JIAXING ZJ CHINA TE 82797729 | 1 | 45G1 | 759 | CTN | COSU6886241040 | COSU | SHANGHAI | ||
20 | SOCKS FAX: 817-329-9291 EMAIL:ERICM@CHLOGISTICS.NET; CRAIG | BIOWORLD MERCHANDISING | ANHUI SUNWING INTERNATIONAL COMPANY | 01-31-2022 | 2426 | Los Angeles, California | China | 1159 COTTONWOOD LANE IRVING TX 75038 UNITED STATES TE 4880655 | 1501, INTERNATIONAL FINANCE CENTRE HEFEI AH 230000 CHINA TE 65852935 | 1 | 4510 | 179 | CTN | COSU6320823140 | COSU | SHANGHAI | ||
21 | KNITTED SOCKS | VINCO INTL LLC | SHAHZAD TEXTILE MILLS LIMITED | 01-31-2022 | 11740 | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | Pakistan | 218 ELIZABETH AVENUE, NEWARK, NEW JERSEY NJ 07108 US | 19 A ZAFAR ALI ROAD GULBERG - V LAHORE PK | 1 | 45G0 | 621 | CTN | TEUGCIKHINYC2209 | H | HLCUKHI211226462 | TEUG | KARACHI |
22 | SOCKS | DAYTONA APPAREL GROUP | AYESHA SPINNING MILLS LTD | 01-31-2022 | 11146 | Charleston, South Carolina | Pakistan | 15 RIVERSIDE AVE 2ND FLOOR WESTPORT CT 06880 U.S.A | 45-50 INDUSTRIAL AREA GULBERG III LAHORE 54660 PAKISTAN | 1 | 4EG0 | 1235 | CTN | SGPVKHI207559CHS | H | MEDUPS991024 | SGPV | PORT QASIM |
23 | SPORTS SOCKS SPORTS SOCKS | DAYTONA APPAREL GROUP | AYESHA SPINNING MILLS LTD | 01-31-2022 | 21356 | Charleston, South Carolina | Pakistan | 15 RIVERSIDE AVE 2ND FLOOR WESTPORT CT 06880 U.S.A | 45-50 INDUSTRIAL AREA GULBERG III LAHORE 54660 PAKISTAN | 2 | 4EG0 4EG0 | 2404 | CTN | SGPVKHI207695CHS | H | MEDUPS991032 | SGPV | PORT QASIM |
24 | SOCKS SOCKS SOCKS | ILNA INC | INTERLOOP LIMITED | 01-31-2022 | 25774 | Charleston, South Carolina | Pakistan | 102 WEST THIRD ST LIBERTY PLAZA SUITE 200 WINSTON-SALEM NC 27101 USA | AL SADIQ PLAZA P-157 RAILWAY ROAD FAISALABAD/PAKISTAN | 3 | 4EG0 4EG0 4EG0 | 2623 | CTN | SGPVKHI207654CHS | H | MEDUPS990307 | SGPV | PORT QASIM |
25 | SOCKS MENS KNIT TOP LADIES WOVEN PAJAMAS PANTS MENS WOVEN W R JACKET GLOVE | AUGUSTA SPORTSWEAR,INC. | ZHEJIANG ORIENT NEW HORIZON I E CO. | 01-31-2022 | 8892 | Long Beach, California | China | 425 PARK WEST DRIVE, GROVETOWN GA 30813 US | 19-20F,12 XIHU AVENUE, HANGZHOU CN | 1 | 45G1 | 779 | CTN | NGFNSSG2112017 | H | OOLU2128373190 | NGFN | SHANGHAI |
26 | SOCKS | ORLY SHOE CORPORATION | ZHUJI JIESI KNITTING CO., LTD. | 01-31-2022 | 4272 | Los Angeles, California | China | 15 WEST 34TH ST 7F NEW YORK,NY 10001 TEL:212 695 0998 EXT.168 FAX:212 714 2633 | NO.352,CHANGSHENGER ROAD,DATANG TOWN,ZHUJI CITY,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA. | 1 | 45G1 | 458 | CTN | RLUSS03609672 | H | CMDUNBPC022953 | RLUS | NINGBO |
27 | SOCKS | ORLY SHOE CORPORATION | ZHUJI ZHITAI TRADING CO., LTD. | 01-31-2022 | 7926 | Los Angeles, California | China | 15 WEST 34TH ST 7F NEW YORK,NY 10001 TEL:212 695 0998 EXT.168 FAX:212 714 2633 | BIYU INDUSTRIAL PARK, JIANGZAO TOWN, ZHUJI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA TEL:0575-87715282 | 1 | 45G1 | 448 | CTN | RLUSS03609677 | H | CMDUNBPC022953 | RLUS | NINGBO |
28 | NV PACMAN SOCKS 98% POLYESTER, 2% SPANDEX | MJC INTERNATIONAL GROUP, LLC. | GRAND HOPE ENTERPRISE LTD | 01-31-2022 | 176 | Long Beach, California | China | 25 PARK PLACE,BRISBANE, CA 94005,USA TE 415 467 9513 | 4TH FLOOR,BUILDING B1,NO# 622, DANXI NORTH ROAD,YIWU,JINHUA,CHINA TE 86 579 85399790 | 1 | 4EG0 | 133 | CTN | EFSVMZB633106F | H | CMDUNBFB633106 | EFSV | NINGBO |
29 | SILVER PLATED GOODS FAVOR JAR PAPER GOODS POLY GIFTS SOCKS | KA SHOPS INC | WINSUN IMP&EXPR GROUP CO LTD. | 01-31-2022 | 13062 | Savannah, Georgia | China | 2700 BRECKINRIDGE BLVD DULUTH,GA 30096 USA | NO.39 KAIXI RD JIAXING, ZHEJIANG P.R.C. | 1 | 4EG0 | 1309 | CTN | TKIBSAV22216365 | H | EGLV142156361789 | TKIB | SHANGHAI |
30 | SOCKS | BOMBAS LLC | ZHEJIANG JASAN JIANGSHAN KNITTING | 01-31-2022 | 6443 | Long Beach, California | China | 881 BROADWAY FRNT 2 NEW YORK NY UNITED STATES 10003-1004 | NO. 18 QINGHU STREET CHUANGXIN ROAD JIANGSHAN CITY, QUZHOU | 1 | 4209 | 677 | CTN | FLXT00001348798A | H | OOLU4115247810 | FLXT | SHANGHAI, CHINA |
31 | SOCKS SOCKS CY-CY @TEL 057587336976 @@@EMAIL @@@IMPORT@RITIMELOGISTICS.COM | SHUANGKAI CORP | ZHEJIANG SHUANGKAI KNITTING CO., | 01-31-2022 | 10269 | Savannah, Georgia | China | 19254 E.WALNUT DR.,SUITE 204 CITY OF INDUSTRY,CA 91748 T:626-839-6989 MAIL:DIANA0608_GAO@YAHOO.COM | LTD. NO.665 YINAN VILLAGE JIYANG STREET, ZHUJI CITY, SHAOXING CITY, ZHEJIANG, CHINA@ | 1 | 45G1 | 1077 | CTN | EGLV142156355789 | EGLV | SHANGHAI | ||
32 | POLYESTER SOCKS | TRIPLE HUIT IMPORTATION | SUMMERY COMPANY LIMITED | 01-31-2022 | 882 | Seattle, Washington | Hong Kong | 5011-103 AVE ELIOT LAVAL-QUE H7W 0G1 CANADA | ROOM 803, CHEVALIER HOUSE 45-51 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HK | 1 | 45 | CTN | CTCGHK22010004 | H | OOLU2686678081 | CTCG | HONG KONG | |
33 | KNIT SOCKS | GMPC LLC | GMPC, LLC SHANGHAI | 01-31-2022 | 246 | Los Angeles, California | China | 11390 W. OLYMPIC BLVD.,SUITE NO.400 LOS ANGELES, CA 90064 USA | C-DREAM SICHUANG, UNIT 205-310, A3 BUILDING NO.700 WANRONG RD, SHANGHAI,CHINA,200072 | 1 | 45G0 | 20 | CTN | HYSLNSHA22011952 | H | EGLV142105001050 | HYSL | SHANGHAI |
34 | GDSM/FABRIC RAW MATERIALS SOCKS BRANDS:VANS SHIPMENT ID:5011730981 HS CODE:6115969020 TEL: (714) 755-4126 EMAIL: SARAH_COLEVFC.COM TEL: (714) 755-4126 EMAIL: SARAH_COLEVFC.COM TEL: (714) 755-4126 EMAIL: SARAH_COLEVFC.COM | VANS | ZHEJIANG FOUR SEASONS HOSIERY CO.,L | 01-31-2022 | 9347 | Los Angeles, California | China | 1588 SOUTH COAST DR. COSTA MESA CA- COSTA MESA CA 92626 UNITED STATES | 9 XINGYE NO.1 ROAD, TAO ZHU STREET, ZHUJI 33 311800 CHINA | 1 | 4310 | 644 | CTN | MEDUHC025655 | MEDU | SHANGHAI | ||
35 | SOCKS SOCKS | HANDCRAFT MFG.CORP | JIANGYIN YUNCHAO INTERNATIONAL TRAD | 01-30-2022 | 15581 | New York, New York | China | 34 WEST 33RD STREET,SUITE 401 NEW YORK,NY10001 USA | NO.125 ZHUHUANG ROAD ZHUTANG TOWN JIANGYIN CITY | 2 | 4EG0 4EG0 | 2632 | CTN | UCMISH2111084 | H | MEDUNP445947 | UCMI | NINGBO |
36 | CERAMIC MUGS CERAMIC CUPS CERAMIC DISHES CERAMIC MUGS WITH SOCKS SET | PAVILION GIFT COMPANY | CHAOZHOU WINGOAL CERAMICS INDUSTRI | 01-30-2022 | 13754 | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | China | 8210 BUFFALO ROAD BERGEN,NEW YORK 14416 U.S.A. | D2-4,THREE ROAD,NORTH STATION, DEVELOPMENT AREA,CHAOZHOU, GUANGDONG,CHINA | 1 | 4500 | 1309 | PCS | STIWXMN210118200 | H | COSU6320325500 | STIW | XIAMEN, CHINA |
37 | SOCKS NO SWPM CFSCFS | OCEAN BEACH | HAINING GS TEXTILE CO LTD | 01-30-2022 | 1420 | Oakland, California | China | 2100 HUNTINGTON DRIVE FAIRFIELD CA 94533 US | ROOM 14E BLS BUILDING NO 338 HAINI NG AVENUE HAINING ZHEJIANG CN | 1 | 4FG0 | 100 | CTN | KYSIOAKY2100372 | H | SMLMNJEB1L080300 | KYSI | NINGBO |
38 | SOCKS HS CODE:6115.95 | NOBULL LLC | AMBER(GUANGZHOU) IMPORT & EXPORT | 01-30-2022 | 340 | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | China | 105 SOUTH STREET BOSTON MA 02111 IRS TAX ID#46-1086040 BOSTON MASSACHUSETTS UNITED STATES 02111 | TRADING CO., LTD. ROOM2504(B)43, QIAOLIN STREET TIANHE N.ROAD TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU,GUANGDONG,CHINA | 1 | 45G1 | 13 | CTN | FLXT00001407605A | H | CMDUSHZ4505515 | FLXT | YANTIAN, CHINA |
39 | SOCKS | ELF USA INC | BINGCHENG IMPORT & EXPORT CO., LTD. | 01-30-2022 | 12653 | New York, New York | China | 6808 37TH RD WOODSIDE NY US | 511ROOM,3BLDG,NO.1926, CANGHAI ROAD SHANGDONG BUSINESS CENTRE, NINGBO CN | 1 | 4510 | 791 | CTN | UULNNB2112PL572 | H | MEDUNP596194 | UULN | NINGBO CHINA |
40 | SOCKS | ELF USA INC | BINGCHENG IMPORT & EXPORT CO., LTD. | 01-30-2022 | 14722 | New York, New York | China | 6808 37TH RD WOODSIDE NY US | 511ROOM,3BLDG,NO.1926, CANGHAI ROAD SHANGDONG BUSINESS CENTRE NINGBO CN | 1 | 4510 | 843 | CTN | UULNNB2112AC610 | H | MEDUNP596202 | UULN | NINGBO CHINA |
